影城主のお役目(戦国IXAブログ)

戦国IXAの情報やプレイ日記、関連する歴史の小話を紹介しながらアンルシアの話をするブログです。

武将防御戦闘力ランキング(武士)

武将防御力ランキング(武士)TOP300
  No. R 名称 コスト 兵数 防御力 適性 初期 戦闘力
1 1979 足利義輝(覇RE) 3(4) 5,850 100,850 1.25 3,602,295
2 1106 足利義輝(覇) 3(4) 5,700 94,200 1.25 3,317,906
3 1132 細川晴元 3.5 5,460 35,460 1.25 3,170,699
4 1140 朝倉孝景(2) 3 5,440 36,790 1.25 3,152,712
5 1151 村上武吉 4 5,640 38,740 1.25 3,084,977
6 1145 直江兼続 4.5 5,850 39,380 1.25 3,053,782
7 1113 村上義清 5 6,190 44,860 1.25 3,032,998
8 2506 ヴィレラ 3 4,650 19,370 1.25 2,947,161
9 2770 快川紹喜 4 5,100 19,480 1.25 2,928,464
10 2993 島津中書家久 4.5 5,300 27,470 1.25 2,881,422
11 1980 織田信長(覇2RE) 3 5,650 30,840 1.25 2,805,575
12 1120 羽柴秀吉(覇) 5 6,500 19,620 1.25 2,772,553
13 1982 立花誾千代(RE) 4.5 5,840 20,880 1.25 2,752,896
14 1138 尼子経久(2) 3.5 5,440 34,190 1.25 2,744,318
15 1983 細川ガラシャ(RE) 3(5) 6,180 18,290 1.25 2,737,258
16 1973 立花誾千代 4.5 5,820 19,530 1.25 2,733,273
17 1111 本願寺顕如 4.5 5,790 19,620 1.25 2,698,423
18 1139 北条早雲 4.5 5,800 38,760 1.25 2,692,670
19 1974 細川ガラシャ 3(5) 6,150 18,920 1.25 2,645,718
20 1117 豊臣秀頼 4 5,490 20,330 1.25 2,634,428
21 1965 北条氏政(2RE) 4 5,520 19,020 1.25 2,596,497
22 1082 織田信長(覇2) 3 5,400 16,840 1.25 2,590,453
23 1149 大谷吉継 1.5 3,840 31,420 1.25 2,586,228
24 1130 毛利元就(覇) 5.5 6,760 37,480 1.25 × 2,570,038
25 1089 柴田勝家(2) 3.5 5,420 19,320 1.25 2,558,350
26 2949 蜂須賀小六 4.5 5,350 20,850 1.25 2,558,189
27 1086 北条氏政(2) 4 5,440 17,700 1.25 2,533,372
28 1955 伊達政宗(2RE) 4.5 5,600 18,260 1.25 2,526,110
29 1129 宇喜多直家 3.5 5,450 20,970 1.25 2,520,291
30 1961 真田昌幸(RE) 4 5,480 20,900 1.25 2,511,013
31 1142 石田三成(覇) 5.5 6,790 30,060 1.25 × 2,507,581
32 2215 南陽院 4 5,000 18,810 1.25 2,501,759
33 1143 黒田如水(覇) 5.5 6,800 27,430 1.25 × 2,485,288
34 1978 北条早雲(覇RE) 5.5 6,770 27,500 1.25 × 2,478,609
35 1968 立花宗茂(RE) 3.5 5,450 22,880 1.25 2,478,599
36 2411 近衛前久 4.5 5,350 22,170 1.25 2,461,573
37 2412 高山右近 4.5 5,340 24,170 1.25 2,457,298
38 2253 佐野盛綱 4 5,080 20,780 1.25 2,450,973
39 1131 今川義元(覇) 5.5 6,780 24,100 1.25 × 2,449,074
40 1134 織田信秀(2) 5 6,180 38,710 1.25 × 2,439,762
41 1094 三好長慶(覇) 2.5 5,200 19,020 1.25 2,430,781
42 2511 駒姫 4 5,130 23,460 1.25 2,428,646
43 1088 島津義久(4) 4.5 5,530 16,150 1.25 2,428,236
44 2760 本多忠勝(3) 4 5,080 20,900 1.25 2,413,738
45 2754 早川殿 4 5,060 18,120 1.25 2,412,624
46 2403 服部半蔵(2) 4 5,100 32,070 1.25 2,406,754
47 1118 織田信長(覇3) 5.5 6,800 18,900 1.25 × 2,405,053
48 2774 築山殿 3.5 4,880 22,100 1.25 2,398,613
49 2410 毛利勝永 4.5 5,330 22,140 1.25 2,392,659
50 1114 松永久秀 3 5,050 22,990 1.25 2,391,933
51 1957 豊臣秀吉(覇RE) 4.5 5,950 18,260 1.25 2,390,915
52 1074 長宗我部盛親 3 5,000 20,800 1.25 2,386,281
53 2255 小野鎮幸 4 5,080 20,780 1.25 2,373,478
54 1070 真田昌幸(2) 4.5 5,520 16,130 1.25 2,369,287
55 2226 酒井忠次 4 5,040 19,520 1.25 2,362,480
56 2402 森可成 4 5,100 20,240 1.25 2,353,699
57 2767 足利義晴 4 5,120 20,820 1.25 2,349,015
58 1153 鍋島直茂 4.5 5,820 37,500 1.25 × 2,340,338
59 1119 徳川家康(覇2) 5 6,520 18,920 1.25 × 2,336,763
60 2735 果心居士 4 4,600 14,100 1.25 2,334,438
61 1152 立花宗茂(2) 4.5 5,840 36,080 1.25 × 2,331,872
62 1059 長宗我部元親(3) 3.5 5,400 14,000 1.25 2,331,763
63 2243 随風 4 5,060 19,490 1.25 2,326,717
64 1076 立花宗茂 3.5 5,300 22,020 1.25 2,325,473
65 1146 太田道灌 5 6,190 25,470 1.25 × 2,317,668
66 1107 北条早雲(覇) 5 6,480 17,520 1.25 × 2,313,812
67 1150 松永久秀(2) 5 6,200 24,800 1.25 × 2,313,812
68 1101 朝倉孝景 2.5(4.5) 5,570 17,690 1.25 2,307,345
69 1051 豊臣秀吉(覇) 4.5 5,850 12,650 1.25 2,306,380
70 1137 伊達晴宗 5 6,160 24,100 1.25 × 2,297,445
71 2257 愛姫 3 4,620 20,800 1.25 2,297,429
72 1071 福島正則(2) 3.5 5,380 17,460 1.25 2,297,107
73 2242 含笑院 3.5 4,800 18,810 1.25 2,295,430
74 2209 細川幽斎 4 5,020 30,030 1.25 2,294,729
75 1093 井伊直虎 2.5 4,500 16,780 1.25 2,291,565
76 2207 磯野員昌 3.5 4,790 18,140 1.25 2,287,242
77 2766 ザビエル 3.5 4,850 20,840 1.25 2,285,231
78 2990 薬師寺天膳 3.5 4,860 22,170 1.25 2,284,964
79 1095 北条氏康(覇) 5 6,450 14,710 1.25 × 2,280,043
80 1127 里見義堯(2) 5 6,220 20,280 1.25 × 2,276,187
81 2759 吉川夫人 4 5,080 19,500 1.25 2,276,100
82 1083 豊臣秀吉(3) 3.5 5,350 16,830 1.25 2,275,608
83 2245 華陽院 3 4,610 20,120 1.25 2,271,766
84 1122 柴田勝家(3) 5 6,200 20,290 1.25 × 2,271,390
85 1136 斎藤道三(3) 5 6,150 20,870 1.25 × 2,264,617
86 2239 島津忠恒 4 5,040 19,480 1.25 2,263,038
87 1148 松平元康 4.5 5,840 28,720 1.25 × 2,262,642
88 2763 宇佐美定行(2) 4 5,050 20,180 1.25 2,259,559
89 1977 武田信玄(覇RE) 4.5 6,080 22,090 1.25 × 2,258,973
90 1121 上杉景勝(4) 5 6,180 19,460 1.25 × 2,258,691
91 1969 井伊直虎(2) 5 6,200 18,890 1.25 × 2,258,221
92 1981 井伊直虎(2RE) 5 6,200 18,260 1.25 × 2,252,295
93 1049 北条氏康(3) 3.5 5,120 13,990 1.25 2,251,204
94 1055 徳川家康(4) 4.5 5,550 13,950 1.25 2,248,147
95 2975 直江兼続(3) 4 5,100 18,140 1.25 2,246,857
96 1103 今川義元(2) 5 6,200 17,460 1.25 × 2,244,770
97 2938 山本勘助(2) 3.5 4,930 18,750 1.25 2,242,303
98 1147 真田幸村 4.5 5,830 26,160 1.25 × 2,236,116
99 1068 伊達政宗(覇) 4.5 5,900 24,050 1.25 × 2,233,388
100 2979 伊達政宗(2) 4 5,100 18,150 1.25 2,230,567
101 2730 以心崇伝 2.5 3,950 12,580 1.25 2,225,077
102 2753 古田織部 4 5,060 19,470 1.25 2,224,893
103 2940 本多富正(2) 4 5,070 18,790 1.25 2,223,904
104 2507 黄梅院 3.5 4,840 22,170 1.25 2,219,722
105 1030 伊達政宗(2) 4.5 5,455 13,250 1.25 2,215,848
106 2202 太田道灌(2) 4 5,020 16,800 1.25 2,214,344
107 1097 斎藤道三(2) 5 6,150 15,450 1.25 × 2,213,635
108 1135 松平清康 4.5 5,810 24,150 1.25 × 2,212,318
109 1970 三好長慶(RE) 5 6,080 16,890 1.25 × 2,210,061
110 1144 加藤清正(3) 5 6,210 12,860 1.25 × 2,203,947
111 1958 徳川家康(覇RE) 4.5 6,020 17,480 1.25 × 2,200,937
112 2749 今川氏輝 2.5 3,900 18,130 1.25 2,196,479
113 1956 織田信長(覇RE) 4.5 6,050 16,160 1.25 × 2,195,858
114 1067 尼子晴久 3.5 5,250 14,100 1.25 2,188,368
115 1081 明智光秀(覇) 4.5 6,040 14,960 1.25 × 2,182,124
116 1116 相良義陽 4.5 5,810 20,850 1.25 × 2,181,278
117 2775 安井道頓 3.5 4,650 11,970 1.2 2,178,339
118 1141 島津忠良 4.5 5,820 20,180 1.25 × 2,177,421
119 2505 北条氏綱 2.5 4,120 23,490 1.25 2,176,223
120 1064 上杉謙信(覇) 4.5 6,050 14,000 1.25 × 2,175,540
121 2758 耶楊子 3.5 4,800 20,800 1.25 2,174,327
122 1133 蘆名盛氏 4.5 5,780 20,800 1.25 × 2,173,471
123 1128 最上義光(3) 4.5 5,810 19,550 1.25 × 2,169,050
124 2965 加藤清正(2) 4 5,020 17,240 1.25 2,167,933
125 1037 真田昌幸 4 5,160 13,280 1.25 2,164,785
126 2216 百地三太夫 3.5 4,790 19,440 1.25 2,164,603
127 2237 祥鳳 3.5 4,800 19,460 1.25 2,164,314
128 1063 武田信玄(覇) 4.5 6,000 13,960 1.25 × 2,162,936
129 1124 毛利輝元(4) 4.5 5,800 18,920 1.25 × 2,160,678
130 1967 大友宗麟(2RE) 4.5 5,790 18,930 1.25 × 2,158,327
131 2223 吉弘鑑理 3.5 4,790 18,810 1.25 2,157,260
132 1971 今川義元(RE) 4.5 5,800 18,160 1.25 × 2,153,529
133 2417 佐竹義宣 4.5 5,380 28,770 1.25 × 2,150,613
134 2936 上杉謙信(2) 4 5,060 19,440 1.25 2,146,520
135 1029 最上義光(2) 4 5,180 13,280 1.25 2,142,122
136 1108 尼子経久 4.5 5,750 18,120 1.25 × 2,140,925
137 2219 楠木正虎 2.5 4,080 19,460 1.25 2,139,941
138 2204 小少将 3.5 4,750 17,450 1.25 2,139,814
139 1046 織田信長(覇) 4.5 5,950 12,560 1.25 × 2,137,539
140 2772 津田監物 2.5 4,100 20,160 1.25 2,137,077
141 2224 長宗我部信親 3.5 4,800 19,470 1.25 2,133,851
142 2238 羽柴秀長 2.5 4,090 18,810 1.25 2,132,531
143 1126 武田勝頼(2) 1.5 3,760 30,120 1.25 2,131,339
144 2931 島左近(3) 4 5,020 14,820 1.25 2,130,490
145 1014 豊臣秀吉 4 5,150 12,610 1.25 2,129,783
146 2195 本願寺顕如(2) 3.5 4,740 18,120 1.25 2,126,705
147 2971 おまつ(3) 4 5,000 18,130 1.25 2,126,555
148 1962 明智光秀(RE) 4.5 5,740 16,840 1.25 × 2,126,439
149 1975 ねね(RE) 4 5,580 20,800 1.25 × 2,124,558
150 1964 武田勝頼(RE) 4.5 5,800 15,060 1.25 × 2,124,370
151 1006 北条氏康 4 5,090 13,290 1.25 2,121,170
152 2957 前田慶次(3) 4 4,540 27,350 1.25 2,120,971
153 1123 北条氏政(3) 4 5,550 20,900 1.25 × 2,118,162
154 1963 相馬義胤(RE) 4.5 5,760 14,250 1.25 × 2,106,968
155 2249 春日局 2.5 4,090 20,130 1.25 2,103,412
156 2184 小田氏治 4 4,920 18,080 1.25 2,102,717
157 2179 大道寺政繁 4 4,940 14,740 1.25 2,101,777
158 1017 黒田如水 4 5,050 13,260 1.25 2,100,582
159 2193 朝倉宗滴(2) 4 4,960 18,120 1.25 2,099,558
160 1085 毛利輝元(3) 4.5 5,580 18,140 1.25 × 2,099,538
161 2201 浅井亮政(2) 4 5,000 18,140 1.25 2,099,481
162 1960 上杉謙信(RE) 4.5 5,700 14,880 1.25 × 2,098,221
163 2926 大谷吉継(2) 4 4,960 14,810 1.25 2,098,192
164 2175 上杉憲政 3.5 4,700 14,710 1.25 2,093,223
165 1966 石田三成(3RE) 4 5,520 18,870 1.25 × 2,091,730
166 2976 直江兼続(4) 3.5 4,800 37,240 1.25 × 2,088,438
167 1096 織田信秀 4.5 5,600 16,220 1.25 × 2,086,369
168 1112 小田氏治 4 5,540 17,600 1.25 × 2,084,676
169 1105 島津貴久 4.5 5,580 16,280 1.25 × 2,082,042
170 1109 安東愛季 4 5,500 18,160 1.25 × 2,080,161
171 2909 村上義清 4 4,950 13,270 1.25 2,078,947
172 2988 甲賀弦之介 4.5 5,340 22,160 1.25 × 2,078,656
173 2947 清水宗治 4 5,080 20,850 1.25 2,077,572
174 1976 足利義昭(RE) 1.5 3,720 21,000 1.25 2,077,221
175 1087 長宗我部元親(4) 4.5 5,570 15,370 1.25 × 2,071,037
176 2773 百地三太夫 4.5 5,360 20,800 1.25 × 2,070,754
177 2737 足利義輝(2) 3.5 4,600 24,100 1.25 2,070,152
178 2401 塚原卜伝 4 5,100 27,450 1.25 × 2,069,720
179 2503 南陽院 4.5 5,300 22,170 1.25 × 2,068,967
180 1959 雑賀孫市(RE) 4 5,480 17,460 1.25 × 2,068,685
181 2225 玉鶴姫(2) 3 4,600 18,800 1.25 2,068,512
182 1069 上杉景勝(3) 4.5 5,540 15,850 1.25 × 2,068,215
183 1041 徳川家康(覇) 4.5 5,920 12,580 1.2 × 2,067,744
184 1115 長宗我部盛親(2) 3.5 5,440 18,260 1.25 × 2,066,428
185 1125 伊東義祐 3.5 5,460 17,610 1.25 × 2,065,205
186 2989 4.5 5,320 20,820 1.25 × 2,061,160
187 1954 淀(RE) 3.5 5,400 18,130 1.25 × 2,055,422
188 2901 黒田長政(2) 4 4,960 13,200 1.25 2,055,181
189 2994 村松殿 2.5 4,100 18,810 1.25 2,053,067
190 1075 加藤清正(2) 4.5 5,550 13,900 1.25 × 2,052,318
191 2405 白石宗実 4 5,100 25,420 1.25 × 2,050,625
192 2160 馬場信房(2) 4 4,980 14,120 1.25 2,048,620
193 1092 相馬義胤 4.5 5,520 14,250 1.25 × 2,048,273
194 1061 龍造寺隆信 4.5 5,550 13,240 1.25 × 2,046,110
195 2414 蒲生郷成 4.5 5,360 18,180 1.25 × 2,046,110
196 2915 小早川隆景(2) 4 4,900 13,260 1.25 × 2,044,713
197 2415 秋山信友 4.5 5,350 18,180 1.25 × 2,043,664
198 2173 甲斐姫(2) 4 4,990 15,470 1.25 2,043,086
199 2164 陶晴賢 4 4,840 14,130 1.25 2,042,637
200 1065 斎藤道三 4.5 5,500 14,120 1.25 × 2,042,159
201 2937 豪姫 3 4,520 14,190 1.25 2,041,952
202 1099 長尾景虎 3.5 5,420 16,110 1.25 × 2,041,313
203 2978 前田慶次(4) 4.5 5,280 19,480 1.25 × 2,038,773
204 1090 里見義堯 4 5,430 15,450 1.25 × 2,037,550
205 2974 織田三郎信長 4.5 5,300 18,730 1.25 × 2,036,610
206 1078 島津義弘(2) 4.5 5,480 14,030 1.25 × 2,036,422
207 1039 上杉景勝 4.5 5,490 13,220 1.25 × 2,031,248
208 2509 前田慶次 4.5 5,400 15,390 1.25 × 2,029,649
209 1062 柴田勝家 4.5 5,500 12,580 1.25 × 2,027,674
210 1040 毛利輝元 4.5 5,460 13,260 1.25 × 2,024,288
211 1015 徳川家康(2) 4.5 5,450 13,260 1.25 × 2,021,842
212 1056 毛利輝元(2) 4.5 5,450 13,230 1.25 × 2,021,560
213 1952 黒田如水(2RE) 4.5 5,360 15,430 1.25 × 2,020,243
214 1016 石田三成 4.5 5,430 13,260 1.25 × 2,016,951
215 1066 三好長慶 4.5 5,420 13,290 1.25 × 2,014,787
216 1031 豊臣秀吉(2) 4.5 5,420 13,260 1.25 × 2,014,505
217 1044 福島正則 4.5 5,480 11,640 1.25 × 2,013,941
218 2235 虎御前 3.5 4,790 19,480 1.25 2,013,247
219 1036 明智光秀 4.5 5,440 12,570 1.25 × 2,012,906
220 1023 北条氏康(2) 4.5 5,410 13,240 1.25 × 2,011,871
221 1084 徳川家康(5) 2 4,350 16,130 1.25 2,010,732
222 1005 毛利元就 4.5 5,400 13,265 1.25 × 2,009,661
223 1058 北条氏政 4.5 5,400 13,225 1.25 × 2,009,285
224 1052 島津義久(3) 4.5 5,420 12,560 1.25 × 2,007,921
225 2406 斎藤利三(2) 4 5,100 20,850 1.25 × 2,007,638
226 1027 長宗我部元親(2) 4.5 5,390 13,250 1.25 × 2,007,074
227 1045 島津義弘 3 4,540 13,260 1.25 2,005,977
228 1091 武田勝頼 4.5 5,560 15,060 1.2 × 2,005,618
229 2251 片倉小十郎 2.5 4,100 19,470 1.25 2,004,959
230 1025 浅井長政(2) 4.5 5,400 12,570 1.25 × 2,003,123
231 1003 武田信玄 4.5 5,370 13,280 1.25 × 2,002,465
232 2764 太田道灌 4 5,080 20,790 1.25 × 2,002,183
233 2992 豊臣関白秀吉 4 5,080 20,780 1.25 × 2,002,089
234 1028 大友宗麟(2) 4.5 5,370 13,210 1.25 × 2,001,807
235 2504 皎月院 1.5 3,340 22,170 1.25 2,000,408
236 1026 島津義久(2) 4.5 5,380 12,575 1.25 × 1,998,279
237 2418 太田三楽 4 5,140 18,810 1.25 × 1,998,232
238 1018 織田信長(2) 4.5 5,350 13,295 1.25 × 1,997,715
239 2114 宇佐美定行 4 4,880 12,600 1.25 1,997,578
240 2416 志賀親次 1.5 3,140 17,500 1.25 1,997,455
241 2407 阿波鳴門之介 4 5,110 19,480 1.25 × 1,997,198
242 1033 黒田如水(2) 4.5 5,360 12,590 1.25 × 1,993,529
243 2948 島津豊久(2) 4 5,090 19,480 1.25 × 1,992,306
244 1019 足利義昭(2) 4.5 5,330 13,235 1.25 × 1,992,259
245 2254 木村重成 4 5,090 19,450 1.25 × 1,992,024
246 1072 石田三成(3) 4 5,240 15,450 1.25 × 1,991,083
247 2095 花舜夫人 3.5 4,620 13,220 1.25 1,991,005
248 1034 今川義元 4.5 5,320 13,280 1.25 × 1,990,237
249 2409 舞兵庫 4 5,100 18,800 1.25 × 1,988,356
250 2941 亀井茲矩 4 5,080 18,800 1.25 1,983,464
251 1972 上杉景勝(2RE) 3 5,070 18,870 1.25 × 1,981,677
252 2945 徳川秀忠(2) 4 5,070 18,760 1.25 × 1,980,643
253 2983 千代 4 5,040 19,450 1.25 × 1,979,796
254 2939 真田幸隆(2) 4 5,090 18,120 1.25 × 1,979,514
255 2246 柿崎景家 4 5,060 18,790 1.25 × 1,978,479
256 2236 安芸国虎 4 5,050 18,810 1.25 × 1,976,222
257 2755 堀秀政 4 5,050 18,810 1.25 × 1,976,222
258 1004 上杉謙信 4.5 5,290 12,530 1.25 × 1,975,845
259 2244 虎哉宗乙 4 5,070 18,100 1.25 × 1,974,434
260 2934 村上武吉(2) 4 4,960 20,740 1.25 × 1,972,365
261 2229 松平清康 4 5,050 18,130 1.25 × 1,969,825
262 2222 長尾政景 4 5,050 18,120 1.25 × 1,969,731
263 2950 黒田官兵衛(4) 4 5,100 16,810 1.25 × 1,969,637
264 2248 鮭延秀綱 4 5,050 18,100 1.25 × 1,969,543
265 2220 成松信勝 4 5,040 18,150 1.25 × 1,967,568
266 2986 亀寿姫 4 5,040 18,120 1.25 × 1,967,286
267 2757 唐沢玄蕃 0.5 3,100 19,480 1.25 1,967,216
268 1043 加藤清正 4 5,220 13,220 1.25 × 1,965,216
269 2100 黒田官兵衛(2) 4 4,980 11,200 1.2 1,965,048
270 2980 奥村助右衛門 4 5,080 16,810 1.25 × 1,964,746
271 2769 保科正之 3.5 4,850 22,780 1.25 × 1,964,652
272 2213 亘理元宗 4 5,030 18,080 1.25 × 1,964,464
273 2217 津田宗及 4 5,000 18,810 1.25 × 1,963,993
274 2969 真田幸村(5) 4 5,100 16,080 1.25 × 1,962,771
275 2977 黒田官兵衛(3) 4 5,020 18,160 1.25 × 1,962,771
276 2942 佐々成政 4 5,070 16,780 1.25 × 1,962,018
277 2985 千姫 4 5,070 16,760 1.25 × 1,961,830
278 2232 鶴姫 4 5,040 17,480 1.25 × 1,961,266
279 2134 光姫(2) 3.5 4,500 13,250 1.25 1,960,827
280 1042 宇喜多秀家 4 5,200 13,260 1.25 × 1,960,701
281 1100 南部晴政 3 5,000 18,330 1.25 × 1,959,478
282 2210 島津家久(3) 4 5,030 17,470 1.25 × 1,958,726
283 1022 毛利元就(2) 4 5,190 13,280 1.25 × 1,958,444
284 1047 佐竹義重 2.5 4,140 40,500 1.25 × 1,957,691
285 2240 以心崇伝 4 5,050 16,840 1.25 × 1,957,691
286 2933 大野治房 4 4,900 20,730 1.25 × 1,957,597
287 2234 高坂昌信 4 5,050 16,810 1.25 × 1,957,409
288 2984 京極竜子 4 5,050 16,780 1.25 × 1,957,127
289 2111 由布惟信 3.5 4,610 12,560 1.25 1,956,908
290 2206 甘利虎泰 4 5,020 17,440 1.25 × 1,955,998
291 1032 石田三成(2) 4 5,170 13,270 1.25 × 1,953,458
292 1110 蒲生氏郷 2.5 4,880 20,770 1.25 × 1,953,082
293 2073 北条氏政 4 4,650 11,950 1.25 1,952,109
294 1020 武田信玄(2) 4 5,160 13,300 1.25 × 1,951,295
295 2510 池田勝入斎 3.5 4,870 20,800 1.25 × 1,950,919
296 2946 ねね 3.5 4,860 20,800 1.25 × 1,948,473
297 2726 春日局 3.5 4,250 13,340 1.25 1,947,548
298 2761 浅井亮政(2) 3.5 4,850 20,840 1.25 1,946,404
299 2747 小西行長(2) 4 5,000 16,760 1.25 × 1,944,711
300 2932 長宗我部盛親(2) 4 5,050 15,410 1.25 × 1,944,240
301 2768 今川氏輝 3.5 4,840 20,740 1.25 × 1,943,018

 ※「初期」欄は初期スキルがかかるかどうか

 

※それぞれに都合の良い条件で計算されています。同時に配置すれば条件が合わないものもでてきます。

※条件が変われば順位も変動します。あくまでもご参考までに。

 


戦国IXA(イクサ)ランキング


記載されている会社名・製品名・システム名などは、 各社の商標、または登録商標です。
Copyright © 2010-2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.