順位 | 名前 | 条件 | 対象 | 確率 | 効果 | 極限効果 | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千重波ノ賦 | 自軍6部隊以下、相手25合流 | 槍弓馬器 | 36.00% | 330.00% | 396.00% | 3.01 |
2 | 黒衣の宰相 | 相手25合流 | 全 | 100.00% | 250.00% | 300.00% | 3.00 |
3 | 千重波ノ賦 | 自軍6部隊以下、相手20合流 | 槍弓馬器 | 36.00% | 270.00% | 324.00% | 2.46 |
4 | 黒衣の宰相 | 相手20合流 | 全 | 100.00% | 200.00% | 240.00% | 2.40 |
5 | 騒速ノ神撃 | 部隊内所持4人 | 槍弓器/焙 | 57.00% | 200.00% | 240.00% | 2.33 |
6 | 騒速ノ神撃 | 部隊内所持3人 | 槍弓器/焙 | 57.00% | 175.00% | 210.00% | 2.04 |
7 | 二虎競食ノ計 | 自軍10部隊以下、相手25合流 | 槍器/鉄 | 54.00% | 170.00% | 204.00% | 1.92 |
8 | 千重波ノ賦 | 自軍6部隊以下、相手15合流 | 槍弓馬器 | 36.00% | 210.00% | 252.00% | 1.92 |
9 | 天弓星宿陣 | 部隊コスト20 | 全 | 60.00% | 152.00% | 182.40% | 1.82 |
10 | 心頭滅却 | HP50以下 | 全 | 70.00% | 150.00% | 180.00% | 1.80 |
11 | 黒衣の宰相 | 相手15合流 | 全 | 100.00% | 150.00% | 180.00% | 1.80 |
12 | 騒速ノ神撃 | 部隊内所持2人 | 槍弓器/焙 | 57.00% | 150.00% | 180.00% | 1.75 |
13 | 静謐ノ歌 | 自軍5部隊以下、相手25合流 | 槍器 | 45.00% | 165.00% | 198.00% | 1.68 |
14 | 二虎競食ノ計 | 自軍10部隊以下、相手20合流 | 槍器/鉄 | 54.00% | 145.00% | 174.00% | 1.64 |
15 | 闃寂ノ軍神 | 自軍6部隊以下 | 全 | 45.00% | 160.00% | 192.00% | 1.63 |
16 | 六衢ノ盟約 | 部隊コスト12以下 | 全 | 64.00% | 132.00% | 158.40% | 1.58 |
17 | 我也 | S4+SS11(最大値) | 馬器/騎 | 45.00% | 154.00% | 184.80% | 1.57 |
18 | 式神ノ冥王 | 全 | 60.00% | 130.00% | 156.00% | 1.56 | |
19 | 天弓星宿陣 | 部隊コスト19 | 全 | 60.00% | 129.40% | 155.28% | 1.55 |
20 | 古今無双ノ将 | 相手速度250 | 全 | 37.00% | 166.66% | 199.99% | 1.54 |
21 | 騒速ノ神撃 | 部隊内所持1人 | 槍弓器/焙 | 57.00% | 125.00% | 150.00% | 1.46 |
22 | 静謐ノ歌 | 自軍5部隊以下、相手20合流 | 槍器 | 45.00% | 140.00% | 168.00% | 1.43 |
23 | 千重波ノ賦 | 自軍6部隊以下、相手10合流 | 槍弓馬器 | 36.00% | 150.00% | 180.00% | 1.37 |
24 | 天閃輪廻 | 自軍6部隊以上 | 馬砲器 | 44.00% | 135.00% | 162.00% | 1.36 |
25 | 二虎競食ノ計 | 自軍10部隊以下、相手15合流 | 槍器/鉄 | 54.00% | 120.00% | 144.00% | 1.35 |
26 | 天弓星宿陣 | 部隊コスト18 | 全 | 60.00% | 110.00% | 132.00% | 1.32 |
27 | 夢我龍撃 | 相手速度250 | 全 | 35.00% | 145.00% | 174.00% | 1.31 |
28 | 万世に続く礎 | 相手速度250 | 槍弓馬/鉄 | 24.00% | 160.00% | 192.00% | 1.23 |
29 | 武神八幡陣 | 部隊コスト20 | 全 | 60.00% | 101.00% | 121.20% | 1.21 |
30 | 閻魔ノ聖断 | 自軍11部隊時 | 槍馬器 | 45.00% | 117.80% | 141.36% | 1.20 |
31 | 黒衣の宰相 | 相手10合流 | 全 | 100.00% | 100.00% | 120.00% | 1.20 |
32 | 天綾の誓約 | 全 | 60.00% | 99.90% | 119.88% | 1.20 | |
33 | 静謐ノ歌 | 自軍5部隊以下、相手15合流 | 槍器 | 45.00% | 115.00% | 138.00% | 1.17 |
34 | 我也 | 全てB15 | 馬器/騎 | 45.00% | 113.00% | 135.60% | 1.15 |
35 | 海帝波陣 | 自軍5部隊以下 | 弓器/焙 | 45.00% | 112.50% | 135.00% | 1.15 |
36 | 天鎖燎原陣 | 部隊ランク発動率9 | 全 | 30.00% | 135.00% | 162.00% | 1.13 |
37 | 四海無双ノ兵 | 弓馬器/焙 | 60.00% | 94.00% | 112.80% | 1.13 | |
38 | 天弓星宿陣 | 部隊コスト17 | 全 | 60.00% | 93.70% | 112.44% | 1.12 |
39 | 天纓燎炎 | 合流防御時 | 全 | 100.00% | 90.00% | 108.00% | 1.08 |
40 | 神塵傀儡 | 自拠点 | 全 | 100.00% | 90.00% | 108.00% | 1.08 |
41 | 天正ノ楠木 | 部隊ランク発動率9 | 槍器/鉄 | 62.00% | 90.00% | 108.00% | 1.08 |
42 | 無双英傑 | 全 | 50.00% | 99.90% | 119.88% | 1.08 | |
43 | 武神八幡陣 | 部隊コスト19 | 全 | 60.00% | 89.70% | 107.64% | 1.08 |
44 | 二虎競食ノ計 | 自軍10部隊以下、相手10合流 | 槍器/鉄 | 54.00% | 95.00% | 114.00% | 1.07 |
45 | 無窮ノ神軍 | 自拠点 | 全 | 45.00% | 105.00% | 126.00% | 1.07 |
46 | 六衢ノ盟約 | 全 | 64.00% | 88.00% | 105.60% | 1.06 | |
47 | 覇龍滅破陣 | 自軍11部隊 | 砲器 | 99.90% | 88.00% | 105.60% | 1.06 |
48 | 閻魔ノ聖断 | 自軍8部隊時 | 槍馬器 | 45.00% | 103.40% | 124.08% | 1.05 |
49 | 天下号令 | 自軍11部隊時 | 全 | 40.00% | 102.80% | 123.36% | 0.99 |
50 | 飛び六方 | 部隊コスト10以下 | 槍砲器 | 50.00% | 90.00% | 108.00% | 0.97 |
51 | 伊弉冉ノ援鬼 | 槍弓馬 | 60.00% | 81.00% | 97.20% | 0.97 | |
52 | 護法ノ万鐘 | 部隊長時 | 槍馬砲器 | 52.00% | 88.00% | 105.60% | 0.97 |
53 | 武神八幡陣 | 部隊コスト18 | 全 | 60.00% | 80.00% | 96.00% | 0.96 |
54 | 天弓星宿陣 | 部隊コスト16 | 全 | 60.00% | 80.00% | 96.00% | 0.96 |
55 | 閻魔ノ聖断 | 自軍6部隊時 | 槍馬器 | 45.00% | 93.80% | 112.56% | 0.96 |
56 | 万勇 山郭公 | 自軍6部隊以上 | 馬砲器 | 39.00% | 100.50% | 120.60% | 0.95 |
57 | 天楼獄覇 | 自軍11部隊時 | 槍弓砲器 | 70.00% | 79.20% | 95.04% | 0.95 |
58 | 三矢の絆礎 | 部隊長時 | 槍馬砲器 | 56.00% | 80.00% | 96.00% | 0.92 |
59 | 静謐ノ歌 | 自軍5部隊以下、相手10合流 | 槍器 | 45.00% | 90.00% | 108.00% | 0.92 |
60 | 天誓不動 | 合流防御時 | 弓砲器 | 45.00% | 90.00% | 108.00% | 0.92 |
61 | 女地頭 | 部隊ランク発動率9 | 全 | 37.00% | 99.00% | 118.80% | 0.91 |
62 | 閻魔ノ聖断 | 自軍5部隊時 | 槍馬器 | 45.00% | 89.00% | 106.80% | 0.91 |
63 | 天閃輪廻 | 自軍5部隊以下 | 馬砲器 | 44.00% | 90.00% | 108.00% | 0.91 |
64 | 川並衆 | 自軍5部隊以下 | 槍弓砲器 | 44.00% | 90.00% | 108.00% | 0.91 |
65 | 無窮天斥陣 | 攻撃部隊に兵器兵科あり | 槍弓馬 | 40.00% | 94.50% | 113.40% | 0.91 |
66 | 銃槍斜線陣 | 攻撃部隊に兵器兵科あり | 槍弓馬 | 42.00% | 92.00% | 110.40% | 0.91 |
67 | 天勇背水之陣 | 攻撃部隊に兵器兵科あり | 槍弓馬 | 48.00% | 85.50% | 102.60% | 0.90 |
68 | 天楼廓覇 | 自軍11部隊時 | 槍弓砲器 | 60.00% | 74.80% | 89.76% | 0.90 |
69 | 山王一実神道 | 名声125 | 全 | 25.00% | 112.50% | 135.00% | 0.88 |
70 | 防陣 如鉄 | 自軍5部隊以下、相手25合流 | 弓馬 | 22.00% | 117.50% | 141.00% | 0.87 |
71 | 天山龍喰ノ采 | 合流防御時 | 槍器/鉄 | 100.00% | 72.00% | 86.40% | 0.86 |
72 | 武神八幡陣 | 部隊コスト17 | 全 | 60.00% | 71.80% | 86.16% | 0.86 |
73 | 天下号令 | 自軍8部隊時 | 全 | 40.00% | 88.40% | 106.08% | 0.85 |
74 | 眠り猫 | 全 | 100.00% | 70.00% | 84.00% | 0.84 | |
75 | 叛鍾ノ聲 | 全 | 100.00% | 70.00% | 84.00% | 0.84 | |
76 | 天下の勅命 | 全 | 80.00% | 70.00% | 84.00% | 0.84 | |
77 | 赤鳥ノ舞 | 姫のみ対象 | 槍弓馬器 | 37.00% | 90.00% | 108.00% | 0.83 |
78 | 神虎相克 | 馬砲器 | 50.00% | 77.00% | 92.40% | 0.83 | |
79 | 六道ノ轍 | 自拠点 | 弓/焙 | 100.00% | 69.00% | 82.80% | 0.83 |
80 | 魑魅魍魎ノ奏 | 全 | 60.00% | 67.00% | 80.40% | 0.80 | |
81 | 闘戦経 | 自拠点 | 全 | 100.00% | 67.00% | 80.40% | 0.80 |
82 | 天衣無縫陣 | コスト5 | 全 | 55.00% | 70.00% | 84.00% | 0.80 |
83 | 土佐ノ暴君 | コスト5 | 弓/焙 | 47.00% | 76.00% | 91.20% | 0.79 |
84 | 神虎覇撃 | 自軍11部隊 | 馬器/騎 | 35.00% | 88.00% | 105.60% | 0.79 |
85 | 独眼竜神雷 | 合流防御時 | 槍砲器 | 100.00% | 66.00% | 79.20% | 0.79 |
86 | 天鎖燎原陣 | 部隊ランク発動率6.25 | 全 | 30.00% | 93.75% | 112.50% | 0.79 |
87 | 美龍泰天 | 自拠点 | 槍弓馬 | 35.00% | 87.00% | 104.40% | 0.78 |
88 | 武神八幡陣 | 部隊コスト16 | 全 | 60.00% | 65.00% | 78.00% | 0.78 |
89 | 天つ凪ノ方喰 | 合流防御時 | 槍馬 | 100.00% | 65.00% | 78.00% | 0.78 |
90 | 血染ノ陣 | 相手25合流 | 槍馬砲 | 25.00% | 100.00% | 120.00% | 0.78 |
91 | 天獄堅牢 | 自軍11部隊時 | 槍馬器 | 42.00% | 79.20% | 95.04% | 0.78 |
92 | 日輪ノ轍 | 部隊ランク発動率9 | 槍器/鉄 | 40.00% | 81.00% | 97.20% | 0.78 |
93 | 古今無双ノ将 | 相手速度125 | 全 | 37.00% | 83.33% | 100.00% | 0.77 |
94 | 覇龍滅破陣 | 自軍8部隊 | 砲器 | 99.90% | 64.00% | 76.80% | 0.77 |
95 | 銀翼神騎兵 | 弓馬器 | 100.00% | 64.00% | 76.80% | 0.77 | |
96 | 海帝波陣 | 自軍6部隊以上 | 弓器/焙 | 45.00% | 75.00% | 90.00% | 0.77 |
97 | 神懸乱龍 | 自軍6部隊以下 | 弓馬砲器 | 24.00% | 99.00% | 118.80% | 0.76 |
98 | 天下号令 | 自軍6部隊時 | 全 | 40.00% | 78.80% | 94.56% | 0.76 |
99 | 洞察 | 部隊ランク発動率9 | 全 | 30.00% | 90.00% | 108.00% | 0.76 |
100 | 真 表裏比興 | 全 | 50.00% | 70.00% | 84.00% | 0.76 | |
101 | 根来鉄砲衆 | 全 | 50.00% | 70.00% | 84.00% | 0.76 | |
102 | 天正ノ楠木 | 部隊ランク発動率6.25 | 槍器/鉄 | 62.00% | 62.50% | 75.00% | 0.75 |
103 | 万世に続く礎 | 相手速度125 | 槍弓馬/鉄 | 24.00% | 97.50% | 117.00% | 0.75 |
104 | 防陣 如鉄 | 自軍5部隊以下、相手20合流 | 弓馬 | 22.00% | 100.00% | 120.00% | 0.74 |
105 | 最愛ノ妾 | 弓器/焙 | 100.00% | 62.00% | 74.40% | 0.74 | |
106 | 夢我龍撃 | 相手速度125 | 全 | 35.00% | 82.50% | 99.00% | 0.74 |
107 | 天衣無縫陣 | コスト4.5 | 全 | 55.00% | 65.00% | 78.00% | 0.74 |
108 | 諫言機略 | 相手4合流以下 | 馬砲器 | 30.00% | 88.00% | 105.60% | 0.74 |
109 | 煉獄ノ盟約 | コスト5 | 弓器/焙 | 42.00% | 75.00% | 90.00% | 0.74 |
110 | 閃光破陣 | 部隊ランク発動率9 | 槍馬器 | 35.00% | 81.00% | 97.20% | 0.73 |
111 | 乾為天 | 槍弓/焙 | 42.00% | 74.00% | 88.80% | 0.73 | |
112 | 東国一ノ美女 | 全 | 44.00% | 72.00% | 86.40% | 0.73 | |
113 | 戦陣無双 | 全 | 50.00% | 67.00% | 80.40% | 0.72 | |
114 | 天塵傀儡 | 全 | 60.00% | 60.00% | 72.00% | 0.72 | |
115 | 鷹揚威信 | 全 | 60.00% | 60.00% | 72.00% | 0.72 | |
116 | 絶間ノ天姫 | 合流防御時 | 全 | 100.00% | 60.00% | 72.00% | 0.72 |
117 | 根国ノ神兵 | 槍馬砲 | 60.00% | 60.00% | 72.00% | 0.72 | |
118 | 騎神炎山 | 槍砲器 | 40.00% | 75.00% | 90.00% | 0.72 | |
119 | 天窮海神 | 合流防御時 | 弓馬砲 | 100.00% | 60.00% | 72.00% | 0.72 |
120 | 三海老将 | 部隊ランク発動率9 | 槍/鉄 | 34.00% | 81.00% | 97.20% | 0.72 |
121 | 土佐ノ暴君 | コスト4.5 | 弓/焙 | 47.00% | 68.40% | 82.08% | 0.71 |
122 | 天下号令 | 自軍5部隊時 | 全 | 40.00% | 74.00% | 88.80% | 0.71 |
123 | 天冥火羅蜘蛛 | 全 | 44.00% | 70.00% | 84.00% | 0.71 | |
124 | 絶 無双壁 | 槍馬器 | 32.00% | 80.50% | 96.60% | 0.70 | |
125 | 足鼎賢女 | 姫のみ対象 | 槍器/鉄 | 38.00% | 74.00% | 88.80% | 0.69 |
126 | 天楼獄覇 | 自軍8部隊時 | 槍弓砲器 | 70.00% | 57.60% | 69.12% | 0.69 |
127 | 煉火廻陣 | 自軍5部隊以下 | 弓馬器 | 40.00% | 72.00% | 86.40% | 0.69 |
128 | 天衣無縫陣 | コスト4 | 全 | 55.00% | 60.00% | 72.00% | 0.68 |
129 | 戦陣 轟砲 | 砲器 | 45.00% | 66.00% | 79.20% | 0.67 | |
130 | 天神凱武 | 槍弓馬器 | 40.00% | 70.00% | 84.00% | 0.67 | |
131 | 戦陣 破軍 | 全 | 44.00% | 66.00% | 79.20% | 0.67 | |
132 | 天鬼雷砲 | 合流防御時 | 槍砲器 | 37.00% | 72.00% | 86.40% | 0.67 |
133 | 煉獄ノ盟約 | コスト4.5 | 弓器/焙 | 42.00% | 67.50% | 81.00% | 0.66 |
134 | 覇王ノ守人 | 全 | 57.00% | 57.00% | 68.40% | 0.66 | |
135 | 五風十雨法 | 全 | 100.00% | 55.00% | 66.00% | 0.66 | |
136 | 一文銭 | 合流防御時 | 槍馬 | 100.00% | 55.00% | 66.00% | 0.66 |
137 | 不天ノ采配 | 合流防御時 | 弓/焙 | 36.00% | 72.00% | 86.40% | 0.66 |
138 | 闃寂ノ軍神 | 自軍7部隊以上 | 全 | 45.00% | 64.00% | 76.80% | 0.65 |
139 | 天楼廓覇 | 自軍8部隊時 | 槍弓砲器 | 60.00% | 54.40% | 65.28% | 0.65 |
140 | 伝来ノ島筒 | 合流防御時 | 砲器 | 100.00% | 54.00% | 64.80% | 0.65 |
141 | 仏敵討伐 | コスト5 | 槍弓馬 | 36.00% | 70.00% | 84.00% | 0.64 |
142 | 鵺ノ接吻 | 弓馬器 | 37.00% | 69.00% | 82.80% | 0.64 | |
143 | 女地頭 | 部隊ランク発動率6.25 | 全 | 37.00% | 68.75% | 82.50% | 0.64 |
144 | 万勇 山郭公 | 自軍5部隊以下 | 馬砲器 | 39.00% | 67.00% | 80.40% | 0.64 |
145 | 土佐ノ暴君 | コスト4 | 弓/焙 | 47.00% | 60.80% | 72.96% | 0.63 |
146 | 江州大樹 | 槍器/鉄 | 35.00% | 70.00% | 84.00% | 0.63 | |
147 | 天衣無縫陣 | コスト3.5 | 全 | 55.00% | 55.00% | 66.00% | 0.63 |
148 | 黄母衣衆 | コスト5 | 槍器 | 40.00% | 65.00% | 78.00% | 0.62 |
149 | 血染ノ陣 | 相手20合流 | 槍馬砲 | 25.00% | 80.00% | 96.00% | 0.62 |
150 | 烈侵滅国 | コスト5 | 槍弓器 | 25.00% | 80.00% | 96.00% | 0.62 |
151 | カタストロフ | 自拠点 | 弓器 | 100.00% | 52.00% | 62.40% | 0.62 |
152 | 虚軍号令 | コスト5 | 槍弓馬 | 32.00% | 72.00% | 86.40% | 0.62 |
153 | 慈愛の花 | 自拠点 | 槍弓器 | 40.00% | 64.00% | 76.80% | 0.61 |
154 | 防陣 如鉄 | 自軍5部隊以下、相手15合流 | 弓馬 | 22.00% | 82.50% | 99.00% | 0.61 |
155 | 質実剛健 | コスト5 | 弓馬砲 | 27.00% | 76.00% | 91.20% | 0.61 |
156 | 天纓燎火 | 槍弓馬器 | 44.00% | 60.00% | 72.00% | 0.60 | |
157 | 川並衆 | 自軍6部隊以上 | 槍弓砲器 | 44.00% | 60.00% | 72.00% | 0.60 |
158 | 心頭滅却 | HP51以上 | 全 | 70.00% | 50.00% | 60.00% | 0.60 |
159 | 千年忠恩 | コスト5 | 槍馬 | 38.00% | 64.00% | 76.80% | 0.60 |
160 | 煉獄ノ盟約 | コスト4 | 弓器/焙 | 42.00% | 60.00% | 72.00% | 0.59 |
161 | 命運ノ渡し | コスト5 | 槍馬 | 30.00% | 70.00% | 84.00% | 0.59 |
162 | 援槍励檄 | 加勢時 | 槍弓 | 30.00% | 70.00% | 84.00% | 0.59 |
163 | 七蛟竜 片喰 | 合流防御時 | 槍弓馬 | 30.00% | 70.00% | 84.00% | 0.59 |
164 | 山刀懐剣 | 加勢時 | 全 | 34.00% | 66.00% | 79.20% | 0.59 |
165 | 東方ノ薬師 | コスト5 | 槍弓 | 35.00% | 65.00% | 78.00% | 0.59 |
166 | 空蝉 | 加勢時 | 槍弓馬 | 33.00% | 66.00% | 79.20% | 0.58 |
167 | 神虎覇撃 | 自軍8部隊 | 馬器/騎 | 35.00% | 64.00% | 76.80% | 0.58 |
168 | 覇龍滅破陣 | 自軍6部隊 | 砲器 | 99.90% | 48.00% | 57.60% | 0.58 |
169 | 獅子王ノ塞 | 攻撃部隊に兵器兵科あり | 槍弓馬 | 40.00% | 60.00% | 72.00% | 0.58 |
170 | 六鳴土蜘蛛 | 槍弓馬 | 64.00% | 48.00% | 57.60% | 0.58 | |
171 | 新館御料人 | 弓砲器 | 70.00% | 48.00% | 57.60% | 0.58 | |
172 | 仁将無双 | コスト5 | 槍馬砲 | 17.00% | 84.00% | 100.80% | 0.57 |
173 | 仏敵討伐 | コスト4.5 | 槍弓馬 | 36.00% | 63.00% | 75.60% | 0.57 |
174 | 比類なき忠功 | コスト5 | 弓馬器 | 30.00% | 68.00% | 81.60% | 0.57 |
175 | 天手力男 | コスト5 | 馬器 | 55.00% | 50.00% | 60.00% | 0.57 |
176 | 天衣無縫陣 | コスト3 | 全 | 55.00% | 50.00% | 60.00% | 0.57 |
177 | 天獄堅牢 | 自軍8部隊時 | 槍馬器 | 42.00% | 57.60% | 69.12% | 0.57 |
178 | 妙見の矜持 | 全 | 30.00% | 67.00% | 80.40% | 0.56 | |
179 | 道鬼流兵法 | 自軍11部隊時 | 槍馬器 | 36.00% | 61.60% | 73.92% | 0.56 |
180 | 黄母衣衆 | コスト4.5 | 槍器 | 40.00% | 58.50% | 70.20% | 0.56 |
181 | 烈侵滅国 | コスト4.5 | 槍弓器 | 25.00% | 72.00% | 86.40% | 0.56 |
182 | 虚軍号令 | コスト4.5 | 槍弓馬 | 32.00% | 64.80% | 77.76% | 0.56 |
183 | 土佐ノ暴君 | コスト3.5 | 弓/焙 | 47.00% | 53.20% | 63.84% | 0.56 |
184 | 戦ノ香 | 槍弓馬 | 44.00% | 55.00% | 66.00% | 0.55 | |
185 | 没落ノ強弓 | 部隊ランク発動率9 | 弓/焙 | 28.00% | 67.50% | 81.00% | 0.55 |
186 | 質実剛健 | コスト4.5 | 弓馬砲 | 27.00% | 68.40% | 82.08% | 0.55 |
187 | 悲運散桜 | 自拠点 | 槍器 | 55.00% | 48.00% | 57.60% | 0.55 |
188 | 潜姫到陣 | 自軍に姫12人 | 全 | 35.00% | 60.00% | 72.00% | 0.54 |
189 | 御三家ノ才 | 部隊コスト12以下 | 全 | 35.00% | 60.00% | 72.00% | 0.54 |
190 | 月狼貴妃 | 全 | 50.00% | 50.00% | 60.00% | 0.54 | |
191 | 天ノ羽々矢 | 相手10合流以上 | 弓馬砲 | 100.00% | 45.00% | 54.00% | 0.54 |
192 | 日輪ノ轍 | 部隊ランク発動率6.25 | 槍器/鉄 | 40.00% | 56.25% | 67.50% | 0.54 |
193 | 千年忠恩 | コスト4.5 | 槍馬 | 38.00% | 57.60% | 69.12% | 0.54 |
194 | 鳰の払暁 | 加勢時 | 槍弓馬 | 40.00% | 56.00% | 67.20% | 0.54 |
195 | 謀君蹴撃 | 槍弓器 | 34.00% | 60.00% | 72.00% | 0.53 | |
196 | 命運ノ渡し | コスト4.5 | 槍馬 | 30.00% | 63.00% | 75.60% | 0.53 |
197 | 忌火 | 全 | 100.00% | 44.00% | 52.80% | 0.53 | |
198 | 東方ノ薬師 | コスト4.5 | 槍弓 | 35.00% | 58.50% | 70.20% | 0.53 |
199 | 楔外交 | コスト5 | 槍馬 | 33.00% | 60.00% | 72.00% | 0.53 |
200 | 洞察 | 部隊ランク発動率6.25 | 全 | 30.00% | 62.50% | 75.00% | 0.53 |
201 | 天楼獄覇 | 自軍6部隊時 | 槍弓砲器 | 70.00% | 43.20% | 51.84% | 0.52 |
202 | 仁将無双 | コスト4.5 | 槍馬砲 | 17.00% | 75.60% | 90.72% | 0.52 |
203 | 煉獄ノ盟約 | コスト3.5 | 弓器/焙 | 42.00% | 52.50% | 63.00% | 0.52 |
204 | 比類なき忠功 | コスト4.5 | 弓馬器 | 30.00% | 61.20% | 73.44% | 0.51 |
205 | 天手力男 | コスト4.5 | 馬器 | 55.00% | 45.00% | 54.00% | 0.51 |
206 | 白夜ノ才姫 | 弓馬器 | 35.00% | 57.00% | 68.40% | 0.51 | |
207 | 鳳凰の采配 | 攻撃部隊に兵器兵科あり | 槍弓馬 | 36.00% | 56.00% | 67.20% | 0.51 |
208 | 仏敵討伐 | コスト4 | 槍弓馬 | 36.00% | 56.00% | 67.20% | 0.51 |
209 | 霧中破策 | 全 | 45.00% | 50.00% | 60.00% | 0.51 | |
210 | 神懸乱龍 | 自軍7部隊以上 | 弓馬砲器 | 24.00% | 66.00% | 79.20% | 0.51 |
211 | 閃光破陣 | 部隊ランク発動率6.25 | 槍馬器 | 35.00% | 56.25% | 67.50% | 0.51 |
212 | 甲駿の絆 | 加勢時 | 槍弓砲 | 30.00% | 60.00% | 72.00% | 0.50 |
213 | 三海老将 | 部隊ランク発動率6.25 | 槍/鉄 | 34.00% | 56.25% | 67.50% | 0.50 |
214 | 盟約の儷姫 | 全 | 40.00% | 52.00% | 62.40% | 0.50 | |
215 | 黄母衣衆 | コスト4 | 槍器 | 40.00% | 52.00% | 62.40% | 0.50 |
216 | 義風堂々 花 | 槍弓馬器 | 40.00% | 52.00% | 62.40% | 0.50 | |
217 | 烈侵滅国 | コスト4 | 槍弓器 | 25.00% | 64.00% | 76.80% | 0.50 |
218 | 虚軍号令 | コスト4 | 槍弓馬 | 32.00% | 57.60% | 69.12% | 0.50 |
219 | 傀儡幽王 | 自軍11部隊 | 弓砲器 | 38.00% | 52.80% | 63.36% | 0.49 |
220 | 聖者ノ調 | 自軍5部隊以下 | 槍器 | 40.00% | 51.00% | 61.20% | 0.49 |
221 | 天楼廓覇 | 自軍6部隊時 | 槍弓砲器 | 60.00% | 40.80% | 48.96% | 0.49 |
222 | 質実剛健 | コスト4 | 弓馬砲 | 27.00% | 60.80% | 72.96% | 0.49 |
223 | 万世に続く礎 | 相手速度57 | 槍弓馬/鉄 | 24.00% | 63.50% | 76.20% | 0.49 |
224 | 不退ノ防戦 | 馬砲器 | 38.00% | 52.00% | 62.40% | 0.49 | |
225 | 飛び六方 | 部隊コスト11以上 | 槍砲器 | 50.00% | 45.00% | 54.00% | 0.49 |
226 | 異骨相魂 | 自軍10部隊以下 | 槍弓器 | 35.00% | 54.00% | 64.80% | 0.49 |
227 | 蒼刃ノ輔曳 | 攻撃部隊に兵器兵科あり | 弓器 | 35.00% | 54.00% | 64.80% | 0.49 |
228 | 防陣 如鉄 | 自軍5部隊以下、相手10合流 | 弓馬 | 22.00% | 65.00% | 78.00% | 0.48 |
229 | 天下号令 | 全 | 40.00% | 50.00% | 60.00% | 0.48 | |
230 | 雌竜の執成 | 合流防御時 | 全 | 40.00% | 50.00% | 60.00% | 0.48 |
231 | 玄武の落延 | 全 | 100.00% | 40.00% | 48.00% | 0.48 | |
232 | 覇龍滅破陣 | 自軍5部隊 | 砲器 | 99.90% | 40.00% | 48.00% | 0.48 |
233 | 日輪の心礎 | 合流防御時 | 槍砲 | 100.00% | 40.00% | 48.00% | 0.48 |
234 | 隻眼の雄将 | 槍弓馬器 | 60.00% | 40.00% | 48.00% | 0.48 | |
235 | 北斗征軍 | 弓馬器 | 40.00% | 50.00% | 60.00% | 0.48 | |
236 | 傾国ノ美姫 | 槍弓器 | 34.00% | 54.00% | 64.80% | 0.48 | |
237 | 千年忠恩 | コスト4 | 槍馬 | 38.00% | 51.20% | 61.44% | 0.48 |
238 | 戦陣巴龍 | 槍砲 | 35.00% | 53.00% | 63.60% | 0.48 | |
239 | 土佐ノ暴君 | コスト3 | 弓/焙 | 47.00% | 45.60% | 54.72% | 0.48 |
240 | 天神旋武 | 槍弓 | 26.00% | 60.00% | 72.00% | 0.48 | |
241 | 楔外交 | コスト4.5 | 槍馬 | 33.00% | 54.00% | 64.80% | 0.47 |
242 | 流言飛語 | 弓馬器 | 42.00% | 48.00% | 57.60% | 0.47 | |
243 | 命運ノ渡し | コスト4 | 槍馬 | 30.00% | 56.00% | 67.20% | 0.47 |
244 | 忍祖千里眼 | 槍砲器 | 40.00% | 49.00% | 58.80% | 0.47 | |
245 | 烈甲火陣 | 合流防御時 | 全 | 25.00% | 60.00% | 72.00% | 0.47 |
246 | 獅子猟犬ノ陣 | 全 | 38.00% | 50.00% | 60.00% | 0.47 | |
247 | 天威日輪 | 全 | 100.00% | 39.00% | 46.80% | 0.47 | |
248 | 血染ノ陣 | 相手15合流 | 槍馬砲 | 25.00% | 60.00% | 72.00% | 0.47 |
249 | 東方ノ薬師 | コスト4 | 槍弓 | 35.00% | 52.00% | 62.40% | 0.47 |
250 | 長蛇の陣 | 合流防御時 | 弓馬 | 35.00% | 52.00% | 62.40% | 0.47 |
251 | 死地絶走 | コスト5 | 弓器 | 25.00% | 60.00% | 72.00% | 0.47 |
252 | 蛟竜ノ塞 | 攻撃部隊に兵器兵科あり | 砲器 | 36.00% | 51.00% | 61.20% | 0.47 |
253 | 鳳来宮姫 | 槍馬器 | 22.00% | 62.00% | 74.40% | 0.46 | |
254 | 煉火廻陣 | 自軍6部隊以上 | 弓馬器 | 40.00% | 48.00% | 57.60% | 0.46 |
255 | 仁将無双 | コスト4 | 槍馬砲 | 17.00% | 67.20% | 80.64% | 0.46 |
256 | 万端の用人 | 全 | 45.00% | 45.00% | 54.00% | 0.46 | |
