武将防御コスパ(CP)ランキング(赤備)TOP300
No. | R | 名称 | コスト | 兵数 | 防御力 | 赤備適性 | 初期 | CP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2512 | 極 | 吉乃 | 0.5 | 3150 | 22100 | 1.25 | × | 3,303,078 |
2 | 2757 | 極 | 唐沢玄蕃 | 0.5 | 3100 | 19480 | 1.25 | × | 2,915,743 |
3 | 2765 | 極 | 鈴木佐太夫 | 0.5 | 3100 | 18790 | 1.25 | × | 2,902,762 |
4 | 2748 | 極 | 富田勢源 | 0.5 | 1 | 52310 | 1.25 | 〇 | 2,752,820 |
5 | 1102 | 天 | 尼子晴久(2) | 1 | 3440 | 18290 | 1.25 | 〇 | 1,855,723 |
6 | 1951 | 天 | お市(RE) | 1 | 3420 | 16780 | 1.25 | 〇 | 1,835,309 |
7 | 2920 | 極 | 南光坊天海(2) | 1 | 3100 | 10680 | 1.25 | 〇 | 1,757,410 |
8 | 2149 | 極 | 平手政秀 | 1 | 3000 | 10650 | 1.25 | 〇 | 1,691,620 |
9 | 1149 | 天 | 大谷吉継 | 1.5 | 3840 | 31420 | 1.25 | 〇 | 1,670,910 |
10 | 2914 | 極 | 九戸政実 | 1 | 3050 | 10580 | 1.25 | 〇 | 1,616,460 |
11 | 2738 | 極 | 皎月院 | 1 | 3270 | 14550 | 1.25 | 〇 | 1,583,946 |
12 | 1050 | 天 | お市 | 1 | 3420 | 10640 | 1.2 | 〇 | 1,573,845 |
13 | 2501 | 極 | 津田宗及 | 1 | 3200 | 22170 | 1.25 | × | 1,506,690 |
14 | 2167 | 極 | 吉乃 | 1 | 3120 | 12610 | 1.25 | 〇 | 1,505,506 |
15 | 2508 | 極 | 妙玖 | 1 | 2840 | 20840 | 1.25 | 〇 | 1,469,211 |
16 | 2736 | 極 | 千利休 | 1 | 3300 | 11970 | 1.25 | × | 1,434,262 |
17 | 2954 | 極 | 茶々(2) | 1 | 3200 | 11920 | 1.2 | × | 1,375,691 |
18 | 1976 | 天 | 足利義昭(RE) | 1.5 | 3720 | 21000 | 1.25 | 〇 | 1,340,269 |
19 | 2504 | 極 | 皎月院 | 1.5 | 3340 | 22170 | 1.25 | 〇 | 1,291,390 |
20 | 1979 | 覇 | 足利義輝(覇RE) | 3(4) | 5850 | 100850 | 1.25 | 〇 | 1,169,899 |
21 | 1126 | 天 | 武田勝頼(2) | 1.5 | 3760 | 30120 | 1.25 | × | 1,142,105 |
22 | 2750 | 極 | 足利義晴 | 1.5 | 3300 | 17500 | 1.25 | 〇 | 1,135,685 |
23 | 1098 | 天 | 武田晴信 | 1.5 | 3500 | 34120 | 1.25 | × | 1,126,428 |
24 | 2964 | 極 | 義姫(2) | 1.5 | 3400 | 12530 | 1.25 | 〇 | 1,122,973 |
25 | 2247 | 極 | 濃姫 | 1.5 | 3050 | 20770 | 1.25 | 〇 | 1,082,958 |
26 | 1106 | 覇 | 足利義輝(覇) | 3(4) | 5700 | 94200 | 1.25 | 〇 | 1,077,310 |
27 | 1024 | 天 | 徳川家康(3) | 1.5 | 3530 | 6000 | 1.25 | 〇 | 1,069,843 |
28 | 2731 | 極 | 天羽源鉄 | 1.5 | 3350 | 13240 | 1.25 | 〇 | 1,043,982 |
29 | 2725 | 極 | 桃源院 | 1.5 | 3320 | 12570 | 1.2 | 〇 | 1,027,902 |
30 | 1140 | 天 | 朝倉孝景(2) | 3 | 5440 | 36790 | 1.25 | 〇 | 1,017,881 |
31 | 2972 | 極 | 宇喜多モニカ | 1.5 | 3080 | 24620 | 1.25 | × | 1,001,011 |
32 | 2982 | 極 | 宇喜多モニカ(2) | 1.5 | 3100 | 22660 | 1.25 | × | 991,855 |
33 | 1002 | 天 | 足利義昭 | 1.5 | 3440 | 3900 | 1.125 | 〇 | 978,595 |
34 | 1084 | 天 | 徳川家康(5) | 2 | 4350 | 16130 | 1.25 | 〇 | 971,782 |
35 | 2956 | 極 | 妙玖(2) | 1.5 | 3400 | 11900 | 1.25 | × | 971,413 |
36 | 2416 | 極 | 志賀親次 | 1.5 | 3140 | 17500 | 1.25 | × | 965,769 |
37 | 2105 | 極 | 太原雪斎 | 1.5 | 3280 | 13220 | 1.25 | × | 960,878 |
38 | 2144 | 極 | おまつ(2) | 1.5 | 3250 | 13210 | 1.25 | × | 956,112 |
39 | 2231 | 極 | 竹林院 | 1.5 | 2990 | 18820 | 1.25 | × | 950,531 |
40 | 2506 | 極 | ヴィレラ | 3 | 4650 | 19370 | 1.25 | 〇 | 949,905 |
41 | 1094 | 覇 | 三好長慶(覇) | 2.5 | 5200 | 19020 | 1.25 | 〇 | 939,787 |
42 | 2740 | 極 | 武野紹鴎 | 1 | 1601 | 661 | 1.25 | × | 928,356 |
43 | 2921 | 極 | 松永久秀(2) | 1.5 | 3100 | 10600 | 1.25 | 〇 | 916,229 |
44 | 1110 | 天 | 蒲生氏郷 | 2.5 | 4880 | 20770 | 1.25 | 〇 | 908,160 |
45 | 1980 | 覇 | 織田信長(覇2RE) | 3 | 5650 | 30840 | 1.25 | 〇 | 905,097 |
46 | 1101 | 天 | 朝倉孝景 | 2.5(4.5) | 5570 | 17690 | 1.25 | 〇 | 891,679 |
47 | 1093 | 天 | 井伊直虎 | 2.5 | 4500 | 16780 | 1.25 | 〇 | 886,038 |
48 | 1983 | 天 | 細川ガラシャ(RE) | 3(5) | 6180 | 18290 | 1.25 | 〇 | 881,378 |
49 | 1953 | 天 | 前田利家(RE) | 2 | 3900 | 31820 | 1.25 | × | 881,035 |
50 | 1132 | 天 | 細川晴元 | 3.5 | 5460 | 35460 | 1.25 | 〇 | 877,297 |
51 | 2959 | 極 | 黄梅院(2) | 2 | 3750 | 13180 | 1.25 | 〇 | 872,295 |
52 | 2730 | 極 | 以心崇伝 | 2.5 | 3950 | 12580 | 1.25 | 〇 | 860,055 |
53 | 1974 | 天 | 細川ガラシャ | 3(5) | 6150 | 18920 | 1.25 | 〇 | 851,971 |
54 | 1053 | 天 | 前田利家 | 2 | 3700 | 30500 | 1.25 | × | 851,311 |
55 | 2749 | 極 | 今川氏輝 | 2.5 | 3900 | 18130 | 1.25 | 〇 | 849,801 |
56 | 1060 | 天 | 佐竹義重(2) | 2 | 3450 | 40600 | 1.2 | × | 845,554 |
57 | 2505 | 極 | 北条氏綱 | 2.5 | 4120 | 23490 | 1.25 | 〇 | 842,554 |
58 | 2006 | 極 | 竹中半兵衛 | 1.5 | 2920 | 3140 | 1.25 | × | 841,230 |
59 | 2074 | 極 | 濃姫 | 2 | 3750 | 12530 | 1.25 | 〇 | 837,580 |
60 | 1082 | 覇 | 織田信長(覇2) | 3 | 5400 | 16840 | 1.25 | 〇 | 834,264 |
61 | 2944 | 極 | 島津家久(2) | 2 | 4000 | 18110 | 1.25 | × | 828,313 |
62 | 2219 | 極 | 楠木正虎 | 2.5 | 4080 | 19460 | 1.25 | 〇 | 828,001 |
63 | 2772 | 極 | 津田監物 | 2.5 | 4100 | 20160 | 1.25 | 〇 | 826,975 |
64 | 1080 | 天 | 真田信繁 | 2 | 3850 | 20720 | 1.25 | × | 822,951 |
65 | 2739 | 極 | 北条氏綱 | 2 | 3500 | 13290 | 1.25 | 〇 | 820,174 |
66 | 2017 | 極 | 茶々 | 1.5 | 2830 | 11920 | 1.075 | × | 809,601 |
67 | 2123 | 極 | 黄梅院 | 2 | 3700 | 13180 | 1.175 | 〇 | 808,361 |
68 | 2961 | 極 | 柳生石舟斎(2) | 1.5 | 1080 | 42555 | 1.25 | × | 799,937 |
69 | 2101 | 極 | 義姫 | 2 | 3560 | 12530 | 1.25 | 〇 | 795,028 |
70 | 2968 | 極 | 高台院(2) | 2 | 3820 | 15170 | 1.25 | × | 793,321 |
71 | 2183 | 極 | 北信愛 | 2 | 3400 | 25360 | 1.25 | × | 791,863 |
72 | 2955 | 極 | 花舜夫人(2) | 2 | 3800 | 13220 | 1.25 | × | 781,799 |
73 | 2189 | 極 | 慶寿院 | 2 | 3700 | 15430 | 1.25 | × | 780,435 |
74 | 2745 | 極 | 松平清康 | 2 | 3500 | 18770 | 1.25 | × | 772,628 |
75 | 1114 | 天 | 松永久秀 | 3 | 5050 | 22990 | 1.25 | 〇 | 771,152 |
76 | 1972 | 天 | 上杉景勝(2RE) | 3 | 5070 | 18870 | 1.25 | 〇 | 769,176 |
77 | 1074 | 天 | 長宗我部盛親 | 3 | 5000 | 20800 | 1.25 | 〇 | 769,109 |
78 | 2122 | 極 | おまつ | 2 | 3690 | 13200 | 1.25 | × | 768,771 |
79 | 1138 | 天 | 尼子経久(2) | 3.5 | 5440 | 34190 | 1.25 | 〇 | 759,286 |
80 | 2118 | 極 | 明石全登 | 2 | 3630 | 11175 | 1.25 | × | 752,193 |
81 | 2967 | 極 | 定恵院(3) | 2.5 | 4070 | 16490 | 1.25 | 〇 | 750,382 |
82 | 1151 | 天 | 村上武吉 | 4 | 5640 | 38740 | 1.25 | 〇 | 747,102 |
83 | 2132 | 極 | 定恵院(2) | 2 | 3720 | 11870 | 1.2 | × | 746,315 |
84 | 2257 | 極 | 愛姫 | 3 | 4620 | 20800 | 1.25 | 〇 | 740,654 |
85 | 1047 | 天 | 佐竹義重 | 2.5 | 4140 | 40500 | 1.2 | × | 738,389 |
86 | 2752 | 極 | 帰蝶 | 2.5 | 4000 | 18780 | 1.25 | 〇 | 733,163 |
87 | 2245 | 極 | 華陽院 | 3 | 4610 | 20120 | 1.25 | 〇 | 732,310 |
88 | 2171 | 極 | 玉鶴姫 | 2.5 | 3950 | 14000 | 1.25 | 〇 | 722,988 |
89 | 1100 | 天 | 南部晴政 | 3 | 5000 | 18330 | 1.25 | 〇 | 712,913 |
90 | 2908 | 極 | 花房職秀 | 2.5 | 3930 | 13860 | 1.25 | 〇 | 708,853 |
91 | 2770 | 極 | 快川紹喜 | 4 | 5100 | 19480 | 1.25 | 〇 | 707,740 |
92 | 1089 | 天 | 柴田勝家(2) | 3.5 | 5420 | 19320 | 1.25 | 〇 | 706,455 |
93 | 2129 | 極 | 真田信之 | 2.5 | 3920 | 11910 | 1.25 | 〇 | 700,681 |
94 | 1129 | 天 | 宇喜多直家 | 3.5 | 5450 | 20970 | 1.25 | 〇 | 696,091 |
95 | 2404 | 極 | 伊達成実(2) | 2.5 | 4140 | 22120 | 1.25 | × | 690,907 |
96 | 2169 | 極 | 大内義隆 | 2.5 | 4000 | 13290 | 1.25 | 〇 | 689,518 |
97 | 2771 | 極 | 円信院殿 | 2.5 | 4150 | 20770 | 1.25 | × | 686,768 |
98 | 1968 | 天 | 立花宗茂(RE) | 3.5 | 5450 | 22880 | 1.25 | 〇 | 684,757 |
99 | 2249 | 極 | 春日局 | 2.5 | 4090 | 20130 | 1.25 | × | 678,716 |
100 | 2251 | 極 | 片倉小十郎 | 2.5 | 4100 | 19470 | 1.25 | × | 677,173 |
101 | 2227 | 極 | 田原親賢 | 2.5 | 4090 | 19460 | 1.25 | × | 676,195 |
102 | 2987 | 極 | 帰蝶 | 2.5 | 4080 | 19480 | 1.25 | × | 675,330 |
103 | 2994 | 極 | 村松殿 | 2.5 | 4100 | 18810 | 1.25 | × | 674,690 |
104 | 2762 | 極 | 妙喜尼 | 2.5 | 4100 | 18810 | 1.25 | × | 674,690 |
105 | 2238 | 極 | 羽柴秀長 | 2.5 | 4090 | 18810 | 1.25 | × | 673,750 |
106 | 1153 | 天 | 鍋島直茂 | 4.5 | 5820 | 37500 | 1.25 | 〇 | 670,671 |
107 | 1054 | 天 | 上杉景勝(2) | 3 | 4880 | 14100 | 1.25 | 〇 | 670,087 |
108 | 2225 | 極 | 玉鶴姫(2) | 3 | 4600 | 18800 | 1.25 | 〇 | 666,653 |
109 | 2774 | 極 | 築山殿 | 3.5 | 4880 | 22100 | 1.25 | 〇 | 662,820 |
110 | 2704 | 極 | 淀 | 2.5 | 3780 | 12620 | 1.2 | 〇 | 662,317 |
111 | 2937 | 極 | 豪姫 | 3 | 4520 | 14190 | 1.25 | 〇 | 657,626 |
112 | 1145 | 天 | 直江兼続 | 4.5 | 5850 | 39380 | 1.25 | 〇 | 657,347 |
113 | 2963 | 極 | 瑞渓院(2) | 2.5 | 4060 | 14000 | 1.25 | × | 652,830 |
114 | 1045 | 天 | 島津義弘 | 3 | 4540 | 13260 | 1.25 | 〇 | 645,924 |
115 | 2145 | 極 | 長野業正 | 2.5 | 4020 | 12600 | 1.25 | × | 643,800 |
116 | 1059 | 天 | 長宗我部元親(3) | 3.5 | 5400 | 14000 | 1.25 | 〇 | 643,368 |
117 | 2930 | 極 | 石田三成(2) | 3 | 4400 | 15370 | 1.25 | 〇 | 641,078 |
118 | 1152 | 天 | 立花宗茂(2) | 4.5 | 5840 | 36080 | 1.25 | 〇 | 636,739 |
119 | 1117 | 天 | 豊臣秀頼 | 4 | 5490 | 20330 | 1.25 | 〇 | 636,599 |
120 | 1071 | 天 | 福島正則(2) | 3.5 | 5380 | 17460 | 1.25 | 〇 | 634,135 |
121 | 2218 | 極 | 武田信繁(2) | 3.5 | 4800 | 20190 | 1.25 | 〇 | 632,753 |
122 | 2960 | 極 | 細川ガラシャ(2) | 2.5 | 4050 | 13230 | 1.2 | × | 631,763 |
123 | 2207 | 極 | 磯野員昌 | 3.5 | 4790 | 18140 | 1.25 | 〇 | 631,705 |
124 | 2766 | 極 | ザビエル | 3.5 | 4850 | 20840 | 1.25 | 〇 | 631,384 |
125 | 1083 | 天 | 豊臣秀吉(3) | 3.5 | 5350 | 16830 | 1.25 | 〇 | 628,149 |
126 | 2413 | 極 | 鬼庭綱元 | 3 | 4700 | 24100 | 1.25 | × | 625,859 |
127 | 2117 | 極 | 真田幸隆 | 2.5 | 3820 | 12600 | 1.25 | × | 624,988 |
128 | 2107 | 極 | 高台院 | 2.5 | 3820 | 12530 | 1.25 | × | 624,724 |
129 | 2054 | 極 | 定恵院 | 2.5 | 3870 | 11210 | 1.25 | × | 624,461 |
130 | 2130 | 極 | 佐竹義宣 | 2.5 | 3840 | 11900 | 1.25 | × | 624,235 |
131 | 1104 | 天 | 大内義隆 | 3 | 5020 | 21040 | 1.2 | × | 622,970 |
132 | 1049 | 天 | 北条氏康(3) | 3.5 | 5120 | 13990 | 1.25 | 〇 | 621,225 |
133 | 2993 | 極 | 島津中書家久 | 4.5 | 5300 | 27470 | 1.25 | 〇 | 619,569 |
134 | 2938 | 極 | 山本勘助(2) | 3.5 | 4930 | 18750 | 1.25 | 〇 | 619,293 |
135 | 2186 | 極 | 井伊直虎(2) | 2.5 | 3370 | 22070 | 1.25 | × | 618,290 |
136 | 2177 | 極 | ヴィレラ | 2 | 2500 | 13260 | 1.2 | × | 614,883 |
137 | 2981 | 極 | 真田幸村(6) | 3 | 4600 | 17440 | 1.25 | 〇 | 614,571 |
138 | 1048 | 天 | 雑賀孫市(2) | 3 | 4950 | 14080 | 1.25 | × | 614,039 |
139 | 2507 | 極 | 黄梅院 | 3.5 | 4840 | 22170 | 1.25 | 〇 | 613,413 |
140 | 2053 | 極 | 出雲阿国 | 2.5 | 3750 | 11190 | 1.25 | × | 613,098 |
141 | 2086 | 極 | 瑞渓院 | 2.5 | 3690 | 12680 | 1.25 | × | 613,060 |
142 | 2126 | 極 | お犬の方 | 2.5 | 3770 | 10550 | 1.25 | × | 612,571 |
143 | 2906 | 極 | お市 | 3 | 4250 | 12480 | 1.25 | 〇 | 612,317 |
144 | 1073 | 天 | 宇喜多秀家(2) | 3 | 4900 | 14000 | 1.25 | × | 609,869 |
145 | 2070 | 極 | 細川ガラシャ | 2.5 | 3850 | 11910 | 1.2 | × | 608,935 |
146 | 2005 | 極 | 上杉謙信 | 2.5 | 3770 | 9280 | 1.25 | × | 607,793 |
147 | 1130 | 覇 | 毛利元就(覇) | 5.5 | 6760 | 37480 | 1.25 | 〇 | 607,771 |
148 | 2905 | 極 | 真田幸村(3) | 3 | 4290 | 13230 | 1.25 | 〇 | 607,412 |
149 | 1961 | 天 | 真田昌幸(RE) | 4 | 5480 | 20900 | 1.25 | 〇 | 606,821 |
150 | 2417 | 極 | 佐竹義宣 | 4.5 | 5380 | 28770 | 1.25 | 〇 | 606,281 |
151 | 2113 | 極 | 初 | 2.5 | 3900 | 11870 | 1.175 | × | 605,076 |
152 | 2215 | 極 | 南陽院 | 4 | 5000 | 18810 | 1.25 | 〇 | 604,560 |
153 | 1067 | 天 | 尼子晴久 | 3.5 | 5250 | 14100 | 1.25 | 〇 | 603,837 |
154 | 2406 | 極 | 斎藤利三(2) | 4 | 5100 | 20850 | 1.25 | 〇 | 603,415 |
155 | 2151 | 極 | 甲斐宗運 | 3 | 4200 | 12680 | 1.25 | 〇 | 601,730 |
156 | 2221 | 極 | 煕子 | 3.5 | 4780 | 18800 | 1.25 | 〇 | 601,694 |
157 | 2775 | 極 | 安井道頓 | 3.5 | 4650 | 11970 | 1.2 | 〇 | 601,106 |
158 | 2758 | 極 | 耶楊子 | 3.5 | 4800 | 20800 | 1.25 | 〇 | 600,758 |
159 | 2156 | 極 | 慶誾尼 | 3 | 4300 | 13270 | 1.25 | 〇 | 598,488 |
160 | 2237 | 極 | 祥鳳 | 3.5 | 4800 | 19460 | 1.25 | 〇 | 597,867 |
161 | 2211 | 極 | 板垣信方 | 3.5 | 4780 | 18810 | 1.25 | 〇 | 597,855 |
162 | 2223 | 極 | 吉弘鑑理 | 3.5 | 4790 | 18810 | 1.25 | 〇 | 595,861 |
163 | 2205 | 極 | 九鬼嘉隆 | 3 | 4580 | 16770 | 1.25 | × | 593,471 |
164 | 2049 | 極 | 妙玖 | 2.5 | 3760 | 11900 | 1.175 | × | 592,803 |
165 | 2079 | 極 | 高橋紹運 | 3 | 4150 | 12650 | 1.25 | 〇 | 592,726 |
166 | 2711 | 極 | 寿桂尼 | 2.5 | 3730 | 12590 | 1.175 | × | 592,591 |
167 | 1077 | 天 | 小早川秀秋 | 3 | 4860 | 14700 | 1.2 | × | 591,846 |
168 | 2004 | 極 | 真田昌幸 | 3 | 4150 | 11300 | 1.25 | 〇 | 591,503 |
169 | 1982 | 天 | 立花誾千代(RE) | 4.5 | 5840 | 20880 | 1.25 | 〇 | 591,249 |
170 | 2743 | 極 | 細川晴元 | 3 | 4600 | 15440 | 1.25 | × | 590,868 |
171 | 2094 | 極 | 瀬名姫 | 2.5 | 3800 | 12600 | 1.15 | × | 590,719 |
172 | 2744 | 極 | 今川氏親(2) | 3 | 4540 | 16710 | 1.25 | × | 590,147 |
173 | 2224 | 極 | 長宗我部信親 | 3.5 | 4800 | 19470 | 1.25 | 〇 | 589,451 |
174 | 2030 | 極 | 豊臣秀頼 | 2.5 | 3800 | 11910 | 1.15 | × | 588,330 |
175 | 1113 | 天 | 村上義清 | 5 | 6190 | 44860 | 1.25 | 〇 | 587,837 |
176 | 2195 | 極 | 本願寺顕如(2) | 3.5 | 4740 | 18120 | 1.25 | 〇 | 587,375 |
177 | 2511 | 極 | 駒姫 | 4 | 5130 | 23460 | 1.25 | 〇 | 587,250 |
178 | 2063 | 極 | 内藤昌豊 | 3 | 4120 | 11900 | 1.25 | 〇 | 587,084 |
179 | 1973 | 天 | 立花誾千代 | 4.5 | 5820 | 19530 | 1.25 | 〇 | 586,935 |
180 | 2760 | 極 | 本多忠勝(3) | 4 | 5080 | 20900 | 1.25 | 〇 | 583,449 |
181 | 2754 | 極 | 早川殿 | 4 | 5060 | 18120 | 1.25 | 〇 | 582,951 |
182 | 2403 | 極 | 服部半蔵(2) | 4 | 5100 | 32070 | 1.25 | 〇 | 582,675 |
183 | 1139 | 天 | 北条早雲 | 4.5 | 5800 | 38760 | 1.25 | 〇 | 579,650 |
184 | 1111 | 天 | 本願寺顕如 | 4.5 | 5790 | 19620 | 1.25 | 〇 | 579,464 |
185 | 2976 | 極 | 直江兼続(4) | 3.5 | 4800 | 37240 | 1.25 | × | 578,483 |
186 | 2175 | 極 | 上杉憲政 | 3.5 | 4700 | 14710 | 1.25 | 〇 | 577,821 |
187 | 2255 | 極 | 小野鎮幸 | 4 | 5080 | 20780 | 1.25 | 〇 | 573,707 |
188 | 2935 | 極 | 竹中半兵衛(3) | 4 | 5070 | 18770 | 1.25 | 〇 | 573,657 |
189 | 2742 | 極 | 北条幻庵(2) | 3 | 4500 | 12050 | 1.25 | × | 572,401 |
190 | 2737 | 極 | 足利義輝(2) | 3.5 | 4600 | 24100 | 1.25 | 〇 | 572,356 |
191 | 1076 | 天 | 立花宗茂 | 3.5 | 5300 | 22020 | 1.25 | × | 571,173 |
192 | 1115 | 天 | 長宗我部盛親(2) | 3.5 | 5440 | 18260 | 1.25 | × | 570,475 |
193 | 1125 | 天 | 伊東義祐 | 3.5 | 5460 | 17610 | 1.25 | × | 570,072 |
194 | 2402 | 極 | 森可成 | 4 | 5100 | 20240 | 1.25 | 〇 | 568,873 |
195 | 2966 | 極 | 風魔小太郎(2) | 3 | 4360 | 14000 | 1.25 | × | 567,541 |
196 | 1954 | 天 | 淀(RE) | 3.5 | 5400 | 18130 | 1.25 | × | 567,438 |
197 | 2735 | 極 | 果心居士 | 4 | 4600 | 14100 | 1.25 | 〇 | 563,868 |
198 | 1099 | 天 | 長尾景虎 | 3.5 | 5420 | 16110 | 1.25 | × | 563,353 |
199 | 2243 | 極 | 随風 | 4 | 5060 | 19490 | 1.25 | 〇 | 562,302 |
200 | 2178 | 極 | 島津忠恒 | 3 | 4340 | 12620 | 1.25 | × | 561,646 |
201 | 2138 | 極 | 五郎八姫 | 3 | 4150 | 11950 | 1.2 | 〇 | 558,918 |
202 | 2723 | 極 | 徳川家光 | 3 | 4280 | 12520 | 1.25 | × | 556,629 |
203 | 2235 | 極 | 虎御前 | 3.5 | 4790 | 19480 | 1.25 | 〇 | 556,137 |
204 | 2020 | 極 | 立花宗茂 | 3 | 4220 | 13275 | 1.25 | × | 554,293 |
205 | 2042 | 極 | 山県昌景 | 3 | 4270 | 11920 | 1.25 | × | 553,964 |
206 | 2916 | 極 | 明智秀満 | 3 | 4240 | 12560 | 1.25 | × | 553,619 |
207 | 2719 | 極 | 三浦按針 | 3 | 4240 | 11860 | 1.25 | × | 551,425 |
208 | 2759 | 極 | 吉川夫人 | 4 | 5080 | 19500 | 1.25 | 〇 | 550,061 |
209 | 2728 | 極 | 蘆名止々斎 | 3 | 4180 | 12480 | 1.25 | 〇 | 548,665 |
210 | 2069 | 極 | 島津豊久 | 3 | 4200 | 11930 | 1.25 | × | 548,509 |
211 | 2088 | 極 | 松平忠輝 | 3 | 4160 | 12680 | 1.25 | × | 547,725 |
212 | 2061 | 極 | 馬場信房 | 3 | 4200 | 11230 | 1.25 | × | 546,314 |
213 | 2763 | 極 | 宇佐美定行(2) | 4 | 5050 | 20180 | 1.25 | 〇 | 546,129 |
214 | 2155 | 極 | 伊達輝宗 | 3.5 | 4600 | 12680 | 1.25 | 〇 | 545,490 |
215 | 2021 | 極 | 福島正則 | 3 | 4180 | 11230 | 1.25 | × | 544,746 |
216 | 2062 | 極 | 高坂昌信 | 3 | 4180 | 11220 | 1.25 | × | 544,715 |
217 | 2090 | 極 | 江 | 3 | 4200 | 10520 | 1.25 | × | 544,088 |
218 | 2769 | 極 | 保科正之 | 3.5 | 4850 | 22780 | 1.25 | × | 542,982 |
219 | 2975 | 極 | 直江兼続(3) | 4 | 5100 | 18140 | 1.25 | 〇 | 542,873 |
220 | 2076 | 極 | 北畠具教 | 3 | 3700 | 32630 | 1.15 | × | 542,832 |
221 | 1122 | 天 | 柴田勝家(3) | 5 | 6200 | 20290 | 1.25 | 〇 | 542,644 |
222 | 2990 | 極 | 薬師寺天膳 | 3.5 | 4860 | 22170 | 1.25 | × | 542,014 |
223 | 2134 | 極 | 光姫(2) | 3.5 | 4500 | 13250 | 1.25 | 〇 | 541,194 |
224 | 2724 | 極 | 鈴木重幸 | 3 | 4250 | 13080 | 1.2 | × | 541,068 |
225 | 2721 | 極 | 林羅山 | 3 | 4050 | 13220 | 1.25 | × | 540,796 |
226 | 2013 | 極 | 島左近 | 3 | 4150 | 10580 | 1.25 | × | 540,357 |
227 | 2111 | 極 | 由布惟信 | 3.5 | 4610 | 12560 | 1.25 | 〇 | 540,008 |
228 | 2024 | 極 | 前田利家 | 3 | 4280 | 11960 | 1.2 | × | 539,954 |
229 | 2510 | 極 | 池田勝入斎 | 3.5 | 4870 | 20800 | 1.25 | × | 539,004 |
230 | 2979 | 極 | 伊達政宗(2) | 4 | 5100 | 18150 | 1.25 | 〇 | 538,937 |
231 | 2946 | 極 | ねね | 3.5 | 4860 | 20800 | 1.25 | × | 538,332 |
232 | 2761 | 極 | 浅井亮政(2) | 3.5 | 4850 | 20840 | 1.25 | 〇 | 537,768 |
233 | 2174 | 極 | 愛姫(2) | 3.5 | 4460 | 14610 | 1.25 | 〇 | 537,757 |
234 | 2012 | 極 | 石田三成 | 3 | 4250 | 11970 | 1.2 | × | 537,727 |
235 | 2753 | 極 | 古田織部 | 4 | 5060 | 19470 | 1.25 | 〇 | 537,688 |
236 | 2039 | 極 | 服部半蔵 | 3 | 4080 | 11460 | 1.25 | × | 537,629 |
237 | 2726 | 極 | 春日局 | 3.5 | 4250 | 13340 | 1.25 | 〇 | 537,628 |
238 | 2940 | 極 | 本多富正(2) | 4 | 5070 | 18790 | 1.25 | 〇 | 537,390 |
239 | 2768 | 極 | 今川氏輝 | 3.5 | 4840 | 20740 | 1.25 | × | 536,827 |
240 | 2097 | 極 | 愛姫 | 3 | 4080 | 11130 | 1.25 | × | 536,594 |
241 | 2991 | 極 | 仙石権兵衛 | 3.5 | 4870 | 19450 | 1.25 | × | 535,376 |
242 | 1085 | 天 | 毛利輝元(3) | 4.5 | 5580 | 18140 | 1.25 | 〇 | 532,791 |
243 | 2408 | 極 | 明石全登 | 3.5 | 4850 | 18820 | 1.25 | × | 532,339 |
244 | 2022 | 極 | 加藤清正 | 3.5 | 4320 | 13280 | 1.25 | 〇 | 531,977 |
245 | 2256 | 極 | 安国寺恵瓊 | 3.5 | 4820 | 19430 | 1.25 | × | 531,963 |
246 | 2047 | 極 | 本多正信 | 3 | 4170 | 11950 | 1.2 | × | 531,646 |
247 | 2029 | 極 | 斎藤道三 | 3.5 | 4450 | 13317 | 1.25 | 〇 | 531,335 |
248 | 1068 | 覇 | 伊達政宗(覇) | 4.5 | 5900 | 24050 | 1.25 | 〇 | 530,448 |
249 | 2962 | 極 | 丹羽長秀(2) | 3.5 | 5050 | 13090 | 1.25 | × | 530,377 |
250 | 2250 | 極 | 松平信康 | 3.5 | 4820 | 18790 | 1.25 | × | 530,243 |
251 | 2216 | 極 | 百地三太夫 | 3.5 | 4790 | 19440 | 1.25 | × | 529,974 |
252 | 2016 | 極 | 真田幸村 | 3.5 | 4470 | 12780 | 1.25 | 〇 | 529,019 |
253 | 2242 | 極 | 含笑院 | 3.5 | 4800 | 18810 | 1.25 | × | 528,953 |
254 | 2233 | 極 | 一条兼定 | 3.5 | 4800 | 18810 | 1.25 | × | 528,953 |
255 | 2411 | 極 | 近衛前久 | 4.5 | 5350 | 22170 | 1.25 | 〇 | 528,909 |
256 | 2412 | 極 | 高山右近 | 4.5 | 5340 | 24170 | 1.25 | 〇 | 528,142 |
257 | 2082 | 極 | 長宗我部元親 | 3 | 4150 | 11250 | 1.2 | × | 528,034 |
258 | 2230 | 極 | 真田幸隆(3) | 3.5 | 4810 | 18120 | 1.25 | × | 527,770 |
259 | 2154 | 極 | 佐々木小次郎(2) | 2.5 | 2200 | 27200 | 1.25 | × | 527,539 |
260 | 2083 | 極 | 霧隠才蔵 | 3 | 3920 | 12120 | 1.25 | × | 527,156 |
261 | 2943 | 極 | 山科勝成 | 3.5 | 4850 | 16780 | 1.25 | × | 526,857 |
262 | 2214 | 極 | 斎藤利三 | 3.5 | 4790 | 18120 | 1.25 | × | 526,427 |
