武将防御力ランキング(赤備)TOP300
No. | R | 名称 | コスト | 兵数 | 防御力 | 赤備適性 | 初期 | 戦闘力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1979 | 覇 | 足利義輝(覇RE) | 3(4) | 5850 | 100850 | 1.25 | 〇 | 3,509,698 |
2 | 1130 | 覇 | 毛利元就(覇) | 5.5 | 6760 | 37480 | 1.25 | 〇 | 3,342,739 |
3 | 1106 | 覇 | 足利義輝(覇) | 3(4) | 5700 | 94200 | 1.25 | 〇 | 3,231,929 |
4 | 1132 | 天 | 細川晴元 | 3.5 | 5460 | 35460 | 1.25 | 〇 | 3,070,538 |
5 | 1140 | 天 | 朝倉孝景(2) | 3 | 5440 | 36790 | 1.25 | 〇 | 3,053,644 |
6 | 1153 | 天 | 鍋島直茂 | 4.5 | 5820 | 37500 | 1.25 | 〇 | 3,018,019 |
7 | 1151 | 天 | 村上武吉 | 4 | 5640 | 38740 | 1.25 | 〇 | 2,988,409 |
8 | 1145 | 天 | 直江兼続 | 4.5 | 5850 | 39380 | 1.25 | 〇 | 2,958,061 |
9 | 1113 | 天 | 村上義清 | 5 | 6190 | 44860 | 1.25 | 〇 | 2,939,185 |
10 | 1152 | 天 | 立花宗茂(2) | 4.5 | 5840 | 36080 | 1.25 | 〇 | 2,865,325 |
11 | 2506 | 極 | ヴィレラ | 3 | 4650 | 19370 | 1.25 | 〇 | 2,849,716 |
12 | 2770 | 極 | 快川紹喜 | 4 | 5100 | 19480 | 1.25 | 〇 | 2,830,959 |
13 | 2993 | 極 | 島津中書家久 | 4.5 | 5300 | 27470 | 1.25 | 〇 | 2,788,058 |
14 | 2417 | 極 | 佐竹義宣 | 4.5 | 5380 | 28770 | 1.25 | 〇 | 2,728,264 |
15 | 1980 | 覇 | 織田信長(覇2RE) | 3 | 5650 | 30840 | 1.25 | 〇 | 2,715,291 |
16 | 1122 | 天 | 柴田勝家(3) | 5 | 6200 | 20290 | 1.25 | 〇 | 2,713,218 |
17 | 1982 | 天 | 立花誾千代(RE) | 4.5 | 5840 | 20880 | 1.25 | 〇 | 2,660,619 |
18 | 1138 | 天 | 尼子経久(2) | 3.5 | 5440 | 34190 | 1.25 | 〇 | 2,657,501 |
19 | 1983 | 天 | 細川ガラシャ(RE) | 3(5) | 6180 | 18290 | 1.25 | 〇 | 2,644,134 |
20 | 1973 | 天 | 立花誾千代 | 4.5 | 5820 | 19530 | 1.25 | 〇 | 2,641,205 |
21 | 1139 | 天 | 北条早雲 | 4.5 | 5800 | 38760 | 1.25 | 〇 | 2,608,423 |
22 | 1111 | 天 | 本願寺顕如 | 4.5 | 5790 | 19620 | 1.25 | 〇 | 2,607,590 |
23 | 1974 | 天 | 細川ガラシャ | 3(5) | 6150 | 18920 | 1.25 | 〇 | 2,555,913 |
24 | 1117 | 天 | 豊臣秀頼 | 4 | 5490 | 20330 | 1.25 | 〇 | 2,546,395 |
25 | 1149 | 天 | 大谷吉継 | 1.5 | 3840 | 31420 | 1.25 | 〇 | 2,506,366 |
26 | 1082 | 覇 | 織田信長(覇2) | 3 | 5400 | 16840 | 1.25 | 〇 | 2,502,793 |
27 | 1089 | 天 | 柴田勝家(2) | 3.5 | 5420 | 19320 | 1.25 | 〇 | 2,472,593 |
28 | 1129 | 天 | 宇喜多直家 | 3.5 | 5450 | 20970 | 1.25 | 〇 | 2,436,319 |
29 | 1961 | 天 | 真田昌幸(RE) | 4 | 5480 | 20900 | 1.25 | 〇 | 2,427,282 |
30 | 1142 | 覇 | 石田三成(覇) | 5.5 | 6790 | 30060 | 1.25 | × | 2,425,116 |
31 | 2215 | 極 | 南陽院 | 4 | 5000 | 18810 | 1.25 | 〇 | 2,418,239 |
32 | 2406 | 極 | 斎藤利三(2) | 4 | 5100 | 20850 | 1.25 | 〇 | 2,413,660 |
33 | 1143 | 覇 | 黒田如水(覇) | 5.5 | 6800 | 27430 | 1.25 | × | 2,402,729 |
34 | 1085 | 天 | 毛利輝元(3) | 4.5 | 5580 | 18140 | 1.25 | 〇 | 2,397,559 |
35 | 1968 | 天 | 立花宗茂(RE) | 3.5 | 5450 | 22880 | 1.25 | 〇 | 2,396,649 |
36 | 1978 | 覇 | 北条早雲(覇RE) | 5.5 | 6770 | 27500 | 1.25 | × | 2,396,333 |
37 | 1068 | 覇 | 伊達政宗(覇) | 4.5 | 5900 | 24050 | 1.25 | 〇 | 2,387,018 |
38 | 2411 | 極 | 近衛前久 | 4.5 | 5350 | 22170 | 1.25 | 〇 | 2,380,091 |
39 | 2412 | 極 | 高山右近 | 4.5 | 5340 | 24170 | 1.25 | 〇 | 2,376,639 |
40 | 1131 | 覇 | 今川義元(覇) | 5.5 | 6780 | 24100 | 1.25 | × | 2,366,703 |
41 | 1134 | 天 | 織田信秀(2) | 5 | 6180 | 38710 | 1.25 | × | 2,363,035 |
42 | 1094 | 覇 | 三好長慶(覇) | 2.5 | 5200 | 19020 | 1.25 | 〇 | 2,349,468 |
43 | 2511 | 極 | 駒姫 | 4 | 5130 | 23460 | 1.25 | 〇 | 2,349,002 |
44 | 2760 | 極 | 本多忠勝(3) | 4 | 5080 | 20900 | 1.25 | 〇 | 2,333,797 |
45 | 2754 | 極 | 早川殿 | 4 | 5060 | 18120 | 1.25 | 〇 | 2,331,803 |
46 | 2403 | 極 | 服部半蔵(2) | 4 | 5100 | 32070 | 1.25 | 〇 | 2,330,699 |
47 | 1118 | 覇 | 織田信長(覇3) | 5.5 | 6800 | 18900 | 1.25 | × | 2,322,494 |
48 | 2774 | 極 | 築山殿 | 3.5 | 4880 | 22100 | 1.25 | 〇 | 2,319,869 |
49 | 2410 | 極 | 毛利勝永 | 4.5 | 5330 | 22140 | 1.25 | 〇 | 2,313,472 |
50 | 1114 | 天 | 松永久秀 | 3 | 5050 | 22990 | 1.25 | 〇 | 2,313,456 |
51 | 1957 | 覇 | 豊臣秀吉(覇RE) | 4.5 | 5950 | 18260 | 1.25 | 〇 | 2,309,672 |
52 | 1972 | 天 | 上杉景勝(2RE) | 3 | 5070 | 18870 | 1.25 | 〇 | 2,307,529 |
53 | 1074 | 天 | 長宗我部盛親 | 3 | 5000 | 20800 | 1.25 | 〇 | 2,307,328 |
54 | 2255 | 極 | 小野鎮幸 | 4 | 5080 | 20780 | 1.25 | 〇 | 2,294,826 |
55 | 2935 | 極 | 竹中半兵衛(3) | 4 | 5070 | 18770 | 1.25 | 〇 | 2,294,626 |
56 | 1070 | 天 | 真田昌幸(2) | 4.5 | 5520 | 16130 | 1.25 | 〇 | 2,288,616 |
57 | 2402 | 極 | 森可成 | 4 | 5100 | 20240 | 1.25 | 〇 | 2,275,493 |
58 | 1110 | 天 | 蒲生氏郷 | 2.5 | 4880 | 20770 | 1.25 | 〇 | 2,270,399 |
59 | 1120 | 覇 | 羽柴秀吉(覇) | 5 | 6500 | 19620 | 1.25 | × | 2,258,719 |
60 | 1119 | 覇 | 徳川家康(覇2) | 5 | 6520 | 18920 | 1.25 | × | 2,256,838 |
61 | 2735 | 極 | 果心居士 | 4 | 4600 | 14100 | 1.25 | 〇 | 2,255,473 |
62 | 1059 | 天 | 長宗我部元親(3) | 3.5 | 5400 | 14000 | 1.25 | 〇 | 2,251,789 |
63 | 2243 | 極 | 随風 | 4 | 5060 | 19490 | 1.25 | 〇 | 2,249,208 |
64 | 1146 | 天 | 太田道灌 | 5 | 6190 | 25470 | 1.25 | × | 2,240,848 |
65 | 1150 | 天 | 松永久秀(2) | 5 | 6200 | 24800 | 1.25 | × | 2,236,897 |
66 | 1107 | 覇 | 北条早雲(覇) | 5 | 6480 | 17520 | 1.25 | × | 2,234,263 |
67 | 1101 | 天 | 朝倉孝景 | 2.5(4.5) | 5570 | 17690 | 1.25 | 〇 | 2,229,196 |
68 | 1051 | 覇 | 豊臣秀吉(覇) | 4.5 | 5850 | 12650 | 1.25 | 〇 | 2,226,256 |
69 | 2257 | 極 | 愛姫 | 3 | 4620 | 20800 | 1.25 | 〇 | 2,221,961 |
70 | 1137 | 天 | 伊達晴宗 | 5 | 6160 | 24100 | 1.25 | × | 2,220,906 |
71 | 1071 | 天 | 福島正則(2) | 3.5 | 5380 | 17460 | 1.25 | 〇 | 2,219,473 |
72 | 1093 | 天 | 井伊直虎 | 2.5 | 4500 | 16780 | 1.25 | 〇 | 2,215,096 |
73 | 2218 | 極 | 武田信繁(2) | 3.5 | 4800 | 20190 | 1.25 | 〇 | 2,214,637 |
74 | 2207 | 極 | 磯野員昌 | 3.5 | 4790 | 18140 | 1.25 | 〇 | 2,210,968 |
75 | 2766 | 極 | ザビエル | 3.5 | 4850 | 20840 | 1.25 | 〇 | 2,209,843 |
76 | 1095 | 覇 | 北条氏康(覇) | 5 | 6450 | 14710 | 1.25 | × | 2,200,777 |
77 | 2759 | 極 | 吉川夫人 | 4 | 5080 | 19500 | 1.25 | 〇 | 2,200,244 |
78 | 1065 | 天 | 斎藤道三 | 4.5 | 5500 | 14120 | 1.25 | 〇 | 2,199,333 |
79 | 1127 | 天 | 里見義堯(2) | 5 | 6220 | 20280 | 1.25 | × | 2,199,084 |
80 | 1083 | 天 | 豊臣秀吉(3) | 3.5 | 5350 | 16830 | 1.25 | 〇 | 2,198,523 |
81 | 2245 | 極 | 華陽院 | 3 | 4610 | 20120 | 1.25 | 〇 | 2,196,929 |
82 | 1148 | 天 | 松平元康 | 4.5 | 5840 | 28720 | 1.25 | × | 2,189,113 |
83 | 1136 | 天 | 斎藤道三(3) | 5 | 6150 | 20870 | 1.25 | × | 2,188,173 |
84 | 2763 | 極 | 宇佐美定行(2) | 4 | 5050 | 20180 | 1.25 | 〇 | 2,184,516 |
85 | 1977 | 覇 | 武田信玄(覇RE) | 4.5 | 6080 | 22090 | 1.25 | × | 2,183,187 |
86 | 1121 | 天 | 上杉景勝(4) | 5 | 6180 | 19460 | 1.25 | × | 2,181,964 |
87 | 1969 | 天 | 井伊直虎(2) | 5 | 6200 | 18890 | 1.25 | × | 2,181,306 |
88 | 1981 | 天 | 井伊直虎(2RE) | 5 | 6200 | 18260 | 1.25 | × | 2,175,380 |
89 | 1049 | 天 | 北条氏康(3) | 3.5 | 5120 | 13990 | 1.25 | 〇 | 2,174,288 |
90 | 2975 | 極 | 直江兼続(3) | 4 | 5100 | 18140 | 1.25 | 〇 | 2,171,494 |
91 | 1055 | 天 | 徳川家康(4) | 4.5 | 5550 | 13950 | 1.25 | 〇 | 2,170,778 |
92 | 2938 | 極 | 山本勘助(2) | 3.5 | 4930 | 18750 | 1.25 | 〇 | 2,167,527 |
93 | 1147 | 天 | 真田幸村 | 4.5 | 5830 | 26160 | 1.25 | × | 2,162,682 |
94 | 2979 | 極 | 伊達政宗(2) | 4 | 5100 | 18150 | 1.25 | 〇 | 2,155,748 |
95 | 2753 | 極 | 古田織部 | 4 | 5060 | 19470 | 1.25 | 〇 | 2,150,750 |
96 | 2730 | 極 | 以心崇伝 | 2.5 | 3950 | 12580 | 1.25 | 〇 | 2,150,138 |
97 | 2940 | 極 | 本多富正(2) | 4 | 5070 | 18790 | 1.25 | 〇 | 2,149,558 |
98 | 2507 | 極 | 黄梅院 | 3.5 | 4840 | 22170 | 1.25 | 〇 | 2,146,944 |
99 | 1135 | 天 | 松平清康 | 4.5 | 5810 | 24150 | 1.25 | × | 2,139,072 |
100 | 1100 | 天 | 南部晴政 | 3 | 5000 | 18330 | 1.25 | 〇 | 2,138,739 |
101 | 1097 | 天 | 斎藤道三(2) | 5 | 6150 | 15450 | 1.25 | × | 2,137,191 |
102 | 1970 | 天 | 三好長慶(RE) | 5 | 6080 | 16890 | 1.25 | × | 2,134,275 |
103 | 1144 | 天 | 加藤清正(3) | 5 | 6210 | 12860 | 1.25 | × | 2,126,938 |
104 | 1958 | 覇 | 徳川家康(覇RE) | 4.5 | 6020 | 17480 | 1.25 | × | 2,125,715 |
105 | 2749 | 極 | 今川氏輝 | 2.5 | 3900 | 18130 | 1.25 | 〇 | 2,124,502 |
106 | 1956 | 覇 | 織田信長(覇RE) | 4.5 | 6050 | 16160 | 1.25 | × | 2,120,353 |
107 | 1067 | 天 | 尼子晴久 | 3.5 | 5250 | 14100 | 1.25 | 〇 | 2,113,429 |
108 | 1116 | 天 | 相良義陽 | 4.5 | 5810 | 20850 | 1.25 | × | 2,108,031 |
109 | 1081 | 覇 | 明智光秀(覇) | 4.5 | 6040 | 14960 | 1.25 | × | 2,106,714 |
110 | 2505 | 極 | 北条氏綱 | 2.5 | 4120 | 23490 | 1.25 | 〇 | 2,106,385 |
111 | 2221 | 極 | 煕子 | 3.5 | 4780 | 18800 | 1.25 | 〇 | 2,105,927 |
112 | 2190 | 極 | 浅野長政 | 4 | 4900 | 16780 | 1.25 | 〇 | 2,104,206 |
113 | 1141 | 天 | 島津忠良 | 4.5 | 5820 | 20180 | 1.25 | × | 2,104,081 |
114 | 2775 | 極 | 安井道頓 | 3.5 | 4650 | 11970 | 1.2 | 〇 | 2,103,872 |
115 | 1103 | 天 | 今川義元(2) | 5 | 6200 | 17460 | 1.2 | × | 2,102,967 |
116 | 2758 | 極 | 耶楊子 | 3.5 | 4800 | 20800 | 1.25 | 〇 | 2,102,653 |
117 | 1133 | 天 | 蘆名盛氏 | 4.5 | 5780 | 20800 | 1.25 | × | 2,100,506 |
118 | 1064 | 覇 | 上杉謙信(覇) | 4.5 | 6050 | 14000 | 1.25 | × | 2,100,036 |
119 | 2969 | 極 | 真田幸村(5) | 4 | 5100 | 16080 | 1.25 | 〇 | 2,098,430 |
120 | 1128 | 天 | 最上義光(3) | 4.5 | 5810 | 19550 | 1.25 | × | 2,095,803 |
121 | 2965 | 極 | 加藤清正(2) | 4 | 5020 | 17240 | 1.25 | 〇 | 2,095,006 |
122 | 2237 | 極 | 祥鳳 | 3.5 | 4800 | 19460 | 1.25 | 〇 | 2,092,533 |
123 | 2211 | 極 | 板垣信方 | 3.5 | 4780 | 18810 | 1.25 | 〇 | 2,092,493 |
124 | 1037 | 天 | 真田昌幸 | 4 | 5160 | 13280 | 1.25 | 〇 | 2,090,480 |
125 | 1063 | 覇 | 武田信玄(覇) | 4.5 | 6000 | 13960 | 1.25 | × | 2,087,902 |
126 | 1124 | 天 | 毛利輝元(4) | 4.5 | 5800 | 18920 | 1.25 | × | 2,087,526 |
127 | 2223 | 極 | 吉弘鑑理 | 3.5 | 4790 | 18810 | 1.25 | 〇 | 2,085,513 |
128 | 1967 | 天 | 大友宗麟(2RE) | 4.5 | 5790 | 18930 | 1.25 | × | 2,085,268 |
129 | 1971 | 天 | 今川義元(RE) | 4.5 | 5800 | 18160 | 1.25 | × | 2,080,377 |
130 | 2936 | 極 | 上杉謙信(2) | 4 | 5060 | 19440 | 1.25 | 〇 | 2,074,965 |
131 | 1032 | 天 | 石田三成(2) | 4 | 5170 | 13270 | 1.25 | 〇 | 2,071,554 |
132 | 2219 | 極 | 楠木正虎 | 2.5 | 4080 | 19460 | 1.25 | 〇 | 2,070,003 |
133 | 1029 | 天 | 最上義光(2) | 4 | 5180 | 13280 | 1.25 | 〇 | 2,068,552 |
134 | 1108 | 天 | 尼子経久 | 4.5 | 5750 | 18120 | 1.25 | × | 2,068,243 |
135 | 2772 | 極 | 津田監物 | 2.5 | 4100 | 20160 | 1.25 | 〇 | 2,067,438 |
136 | 2224 | 極 | 長宗我部信親 | 3.5 | 4800 | 19470 | 1.25 | 〇 | 2,063,080 |
137 | 1046 | 覇 | 織田信長(覇) | 4.5 | 5950 | 12560 | 1.25 | × | 2,062,975 |
138 | 2931 | 極 | 島左近(3) | 4 | 5020 | 14820 | 1.25 | 〇 | 2,058,018 |
139 | 1014 | 天 | 豊臣秀吉 | 4 | 5150 | 12610 | 1.25 | 〇 | 2,056,445 |
140 | 1041 | 覇 | 徳川家康(覇) | 4.5 | 5920 | 12580 | 1.25 | × | 2,056,109 |
141 | 2195 | 極 | 本願寺顕如(2) | 3.5 | 4740 | 18120 | 1.25 | 〇 | 2,055,813 |
142 | 1962 | 天 | 明智光秀(RE) | 4.5 | 5740 | 16840 | 1.25 | × | 2,053,851 |
143 | 2957 | 極 | 前田慶次(3) | 4 | 4540 | 27350 | 1.25 | 〇 | 2,053,533 |
144 | 1975 | 天 | ねね(RE) | 4 | 5580 | 20800 | 1.25 | × | 2,053,475 |
145 | 1964 | 天 | 武田勝頼(RE) | 4.5 | 5800 | 15060 | 1.25 | × | 2,051,218 |
146 | 1006 | 天 | 北条氏康 | 4 | 5090 | 13290 | 1.25 | 〇 | 2,048,420 |
147 | 1123 | 天 | 北条氏政(3) | 4 | 5550 | 20900 | 1.25 | × | 2,047,361 |
148 | 2162 | 極 | 朝比奈泰朝 | 4 | 4940 | 14810 | 1.25 | 〇 | 2,046,453 |
149 | 1955 | 天 | 伊達政宗(2RE) | 4.5 | 5600 | 18260 | 1.25 | × | 2,034,286 |
150 | 1963 | 天 | 相馬義胤(RE) | 4.5 | 5760 | 14250 | 1.25 | × | 2,034,192 |
151 | 2179 | 極 | 大道寺政繁 | 4 | 4940 | 14740 | 1.25 | 〇 | 2,030,342 |
152 | 2193 | 極 | 朝倉宗滴(2) | 4 | 4960 | 18120 | 1.25 | 〇 | 2,029,268 |
153 | 2201 | 極 | 浅井亮政(2) | 4 | 5000 | 18140 | 1.25 | 〇 | 2,029,146 |
154 | 1017 | 天 | 黒田如水 | 4 | 5050 | 13260 | 1.25 | 〇 | 2,028,563 |
155 | 1960 | 天 | 上杉謙信(RE) | 4.5 | 5700 | 14880 | 1.25 | × | 2,026,009 |
156 | 2976 | 極 | 直江兼続(4) | 3.5 | 4800 | 37240 | 1.25 | × | 2,024,692 |
157 | 2236 | 極 | 安芸国虎 | 4 | 5050 | 18810 | 1.25 | 〇 | 2,024,019 |
158 | 1965 | 天 | 北条氏政(2RE) | 4 | 5520 | 19020 | 1.25 | × | 2,022,623 |
159 | 2175 | 極 | 上杉憲政 | 3.5 | 4700 | 14710 | 1.25 | 〇 | 2,022,375 |
160 | 1966 | 天 | 石田三成(3RE) | 4 | 5520 | 18870 | 1.25 | × | 2,021,212 |
161 | 1096 | 天 | 織田信秀 | 4.5 | 5600 | 16220 | 1.25 | × | 2,015,098 |
162 | 1112 | 天 | 小田氏治 | 4 | 5540 | 17600 | 1.25 | × | 2,013,969 |
163 | 1105 | 天 | 島津貴久 | 4.5 | 5580 | 16280 | 1.25 | × | 2,010,959 |
164 | 1976 | 天 | 足利義昭(RE) | 1.5 | 3720 | 21000 | 1.25 | 〇 | 2,010,403 |
165 | 1054 | 天 | 上杉景勝(2) | 3 | 4880 | 14100 | 1.25 | 〇 | 2,010,260 |
166 | 1109 | 天 | 安東愛季 | 4 | 5500 | 18160 | 1.25 | × | 2,009,830 |
167 | 2988 | 極 | 甲賀弦之介 | 4.5 | 5340 | 22160 | 1.25 | × | 2,009,830 |
168 | 2947 | 極 | 清水宗治 | 4 | 5080 | 20850 | 1.25 | 〇 | 2,008,720 |
169 | 2209 | 極 | 細川幽斎 | 4 | 5020 | 30030 | 1.25 | × | 2,008,607 |
170 | 2924 | 極 | 明智光秀(2) | 4 | 5000 | 14100 | 1.25 | 〇 | 2,006,799 |
171 | 2737 | 極 | 足利義輝(2) | 3.5 | 4600 | 24100 | 1.25 | 〇 | 2,003,247 |
172 | 2401 | 極 | 塚原卜伝 | 4 | 5100 | 27450 | 1.25 | × | 2,003,152 |
173 | 2773 | 極 | 百地三太夫 | 4.5 | 5360 | 20800 | 1.25 | × | 2,001,741 |
174 | 2503 | 極 | 南陽院 | 4.5 | 5300 | 22170 | 1.25 | × | 2,000,518 |
175 | 1087 | 天 | 長宗我部元親(4) | 4.5 | 5570 | 15370 | 1.25 | × | 2,000,048 |
176 | 2225 | 極 | 玉鶴姫(2) | 3 | 4600 | 18800 | 1.25 | 〇 | 1,999,959 |
177 | 2949 | 極 | 蜂須賀小六 | 4.5 | 5350 | 20850 | 1.25 | × | 1,999,859 |
178 | 1076 | 天 | 立花宗茂 | 3.5 | 5300 | 22020 | 1.25 | × | 1,999,107 |
179 | 1959 | 天 | 雑賀孫市(RE) | 4 | 5480 | 17460 | 1.25 | × | 1,998,543 |
180 | 1088 | 天 | 島津義久(4) | 4.5 | 5530 | 16150 | 1.25 | × | 1,997,978 |
181 | 1069 | 天 | 上杉景勝(3) | 4.5 | 5540 | 15850 | 1.25 | × | 1,997,508 |
182 | 1115 | 天 | 長宗我部盛親(2) | 3.5 | 5440 | 18260 | 1.25 | × | 1,996,661 |
183 | 1125 | 天 | 伊東義祐 | 3.5 | 5460 | 17610 | 1.25 | × | 1,995,250 |
184 | 1091 | 天 | 武田勝頼 | 4.5 | 5560 | 15060 | 1.25 | × | 1,994,780 |
185 | 2989 | 極 | 朧 | 4.5 | 5320 | 20820 | 1.25 | × | 1,992,523 |
186 | 1086 | 天 | 北条氏政(2) | 4 | 5440 | 17700 | 1.25 | × | 1,991,394 |
187 | 1954 | 天 | 淀(RE) | 3.5 | 5400 | 18130 | 1.25 | × | 1,986,032 |
188 | 2405 | 極 | 白石宗実 | 4 | 5100 | 25420 | 1.25 | × | 1,984,057 |
189 | 1075 | 天 | 加藤清正(2) | 4.5 | 5550 | 13900 | 1.25 | × | 1,981,517 |
190 | 2160 | 極 | 馬場信房(2) | 4 | 4980 | 14120 | 1.25 | 〇 | 1,978,709 |
191 | 1092 | 天 | 相馬義胤 | 4.5 | 5520 | 14250 | 1.25 | × | 1,977,755 |
192 | 2414 | 極 | 蒲生郷成 | 4.5 | 5360 | 18180 | 1.25 | × | 1,977,096 |
193 | 1061 | 天 | 龍造寺隆信 | 4.5 | 5550 | 13240 | 1.25 | × | 1,975,309 |
194 | 2415 | 極 | 秋山信友 | 4.5 | 5350 | 18180 | 1.25 | × | 1,974,745 |
195 | 2915 | 極 | 小早川隆景(2) | 4 | 4900 | 13260 | 1.25 | × | 1,974,641 |
196 | 2173 | 極 | 甲斐姫(2) | 4 | 4990 | 15470 | 1.25 | 〇 | 1,973,783 |
197 | 2937 | 極 | 豪姫 | 3 | 4520 | 14190 | 1.25 | 〇 | 1,972,879 |
198 | 1099 | 天 | 長尾景虎 | 3.5 | 5420 | 16110 | 1.25 | × | 1,971,735 |
199 | 2978 | 極 | 前田慶次(4) | 4.5 | 5280 | 19480 | 1.25 | × | 1,970,512 |
200 | 2974 | 極 | 織田三郎信長 | 4.5 | 5300 | 18730 | 1.25 | × | 1,968,160 |
201 | 1090 | 天 | 里見義堯 | 4 | 5430 | 15450 | 1.25 | × | 1,967,878 |
202 | 1078 | 天 | 島津義弘(2) | 4.5 | 5480 | 14030 | 1.25 | × | 1,966,279 |
203 | 1039 | 天 | 上杉景勝 | 4.5 | 5490 | 13220 | 1.25 | × | 1,961,012 |
204 | 2509 | 極 | 前田慶次 | 4.5 | 5400 | 15390 | 1.25 | × | 1,960,259 |
205 | 1062 | 天 | 柴田勝家 | 4.5 | 5500 | 12580 | 1.25 | × | 1,957,343 |
206 | 1057 | 天 | 伊達政宗(3) | 4.5 | 5500 | 12550 | 1.25 | × | 1,957,061 |
207 | 1040 | 天 | 毛利輝元 | 4.5 | 5460 | 13260 | 1.25 | × | 1,954,333 |
208 | 1015 | 天 | 徳川家康(2) | 4.5 | 5450 | 13260 | 1.25 | × | 1,951,982 |
209 | 1056 | 天 | 毛利輝元(2) | 4.5 | 5450 | 13230 | 1.25 | × | 1,951,699 |
210 | 1952 | 天 | 黒田如水(2RE) | 4.5 | 5360 | 15430 | 1.25 | × | 1,951,229 |
211 | 2100 | 極 | 黒田官兵衛(2) | 4 | 4980 | 11200 | 1.25 | 〇 | 1,949,623 |
212 | 1016 | 天 | 石田三成 | 4.5 | 5430 | 13260 | 1.25 | × | 1,947,278 |
213 | 2235 | 極 | 虎御前 | 3.5 | 4790 | 19480 | 1.25 | 〇 | 1,946,478 |
214 | 2767 | 極 | 足利義晴 | 4 | 5120 | 20820 | 1.25 | × | 1,945,491 |
215 | 1066 | 天 | 三好長慶 | 4.5 | 5420 | 13290 | 1.25 | × | 1,945,209 |
216 | 1013 | 天 | 伊達政宗 | 4.5 | 5420 | 13275 | 1.25 | × | 1,945,068 |
217 | 1031 | 天 | 豊臣秀吉(2) | 4.5 | 5420 | 13260 | 1.25 | × | 1,944,927 |
218 | 1044 | 天 | 福島正則 | 4.5 | 5480 | 11640 | 1.25 | × | 1,943,798 |
219 | 1084 | 天 | 徳川家康(5) | 2 | 4350 | 16130 | 1.25 | 〇 | 1,943,564 |
220 | 1036 | 天 | 明智光秀 | 4.5 | 5440 | 12570 | 1.25 | × | 1,943,140 |
221 | 1023 | 天 | 北条氏康(2) | 4.5 | 5410 | 13240 | 1.25 | × | 1,942,387 |
222 | 1027 | 天 | 長宗我部元親(2) | 4.5 | 5390 | 13250 | 1.25 | × | 1,937,778 |
223 | 1045 | 天 | 島津義弘 | 3 | 4540 | 13260 | 1.25 | 〇 | 1,937,773 |
224 | 2504 | 極 | 皎月院 | 1.5 | 3340 | 22170 | 1.25 | 〇 | 1,937,085 |
225 | 2764 | 極 | 太田道灌 | 4 | 5080 | 20790 | 1.25 | × | 1,935,803 |
226 | 2253 | 極 | 佐野盛綱 | 4 | 5080 | 20780 | 1.25 | × | 1,935,709 |
227 | 2992 | 極 | 豊臣関白秀吉 | 4 | 5080 | 20780 | 1.25 | × | 1,935,709 |
228 | 1025 | 天 | 浅井長政(2) | 4.5 | 5400 | 12570 | 1.25 | × | 1,933,733 |
229 | 1003 | 天 | 武田信玄 | 4.5 | 5370 | 13280 | 1.25 | × | 1,933,357 |
230 | 2418 | 極 | 太田三楽 | 4 | 5140 | 18810 | 1.25 | × | 1,931,288 |
231 | 2407 | 極 | 阿波鳴門之介 | 4 | 5110 | 19480 | 1.25 | × | 1,930,535 |
232 | 1026 | 天 | 島津義久(2) | 4.5 | 5380 | 12575 | 1.25 | × | 1,929,077 |
233 | 1018 | 天 | 織田信長(2) | 4.5 | 5350 | 13295 | 1.25 | × | 1,928,795 |
234 | 2948 | 極 | 島津豊久(2) | 4 | 5090 | 19480 | 1.25 | × | 1,925,832 |
235 | 2254 | 極 | 木村重成 | 4 | 5090 | 19450 | 1.25 | × | 1,925,550 |
236 | 1033 | 天 | 黒田如水(2) | 4.5 | 5360 | 12590 | 1.25 | × | 1,924,515 |
237 | 2930 | 極 | 石田三成(2) | 3 | 4400 | 15370 | 1.25 | 〇 | 1,923,234 |
238 | 2409 | 極 | 舞兵庫 | 4 | 5100 | 18800 | 1.25 | × | 1,921,788 |
239 | 1034 | 天 | 今川義元 | 4.5 | 5320 | 13280 | 1.25 | × | 1,921,599 |
240 | 2941 | 極 | 亀井茲矩 | 4 | 5080 | 18800 | 1.25 | × | 1,917,084 |
241 | 2226 | 極 | 酒井忠次 | 4 | 5040 | 19520 | 1.25 | × | 1,914,451 |
242 | 2945 | 極 | 徳川秀忠(2) | 4 | 5070 | 18760 | 1.25 | × | 1,914,357 |
243 | 2239 | 極 | 島津忠恒 | 4 | 5040 | 19480 | 1.25 | × | 1,914,074 |
244 | 2983 | 極 | 千代 | 4 | 5040 | 19450 | 1.25 | × | 1,913,792 |
245 | 2939 | 極 | 真田幸隆(2) | 4 | 5090 | 18120 | 1.25 | × | 1,913,040 |
