武将防御コスパ(CP)ランキング(鉄足)TOP300
| No. | R | 名称 | コスト | 兵数 | 防御力 | 適性 | 初期 | CP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2757 | 極 | 唐沢玄蕃 | 0.5 | 3,100 | 19,480 | 1.25 | 〇 | 4,436,537 |
| 2 | 2512 | 極 | 吉乃 | 0.5 | 3,150 | 22,100 | 1.25 | × | 3,836,244 |
| 3 | 2765 | 極 | 鈴木佐太夫 | 0.5 | 3,100 | 18,790 | 1.25 | × | 3,380,318 |
| 4 | 2748 | 極 | 富田勢源 | 0.5 | 1 | 52,310 | 1.25 | 〇 | 3,038,635 |
| 5 | 1102 | 天 | 尼子晴久(2) | 1 | 3,440 | 18,290 | 1.25 | 〇 | 2,166,142 |
| 6 | 1951 | 天 | お市(RE) | 1 | 3,420 | 16,780 | 1.25 | 〇 | 2,144,713 |
| 7 | 2920 | 極 | 南光坊天海(2) | 1 | 3,100 | 10,680 | 1.25 | 〇 | 2,061,765 |
| 8 | 2149 | 極 | 平手政秀 | 1 | 3,000 | 10,650 | 1.25 | 〇 | 1,984,015 |
| 9 | 1149 | 天 | 大谷吉継 | 1.5 | 3,840 | 31,420 | 1.25 | 〇 | 1,937,118 |
| 10 | 2914 | 極 | 九戸政実 | 1 | 3,050 | 10,580 | 1.25 | 〇 | 1,896,453 |
| 11 | 1050 | 天 | お市 | 1 | 3,420 | 10,640 | 1.25 | 〇 | 1,893,076 |
| 12 | 2738 | 極 | 皎月院 | 1 | 3,270 | 14,550 | 1.25 | 〇 | 1,853,275 |
| 13 | 2954 | 極 | 茶々(2) | 1 | 3,200 | 11,920 | 1.25 | 〇 | 1,832,924 |
| 14 | 2167 | 極 | 吉乃 | 1 | 3,120 | 12,610 | 1.25 | 〇 | 1,763,593 |
| 15 | 2501 | 極 | 津田宗及 | 1 | 3,200 | 22,170 | 1.25 | × | 1,750,171 |
| 16 | 2508 | 極 | 妙玖 | 1 | 2,840 | 20,840 | 1.25 | 〇 | 1,705,729 |
| 17 | 2736 | 極 | 千利休 | 1 | 3,300 | 11,970 | 1.25 | × | 1,682,446 |
| 18 | 1126 | 天 | 武田勝頼(2) | 1.5 | 3,760 | 30,120 | 1.25 | 〇 | 1,595,874 |
| 19 | 1976 | 天 | 足利義昭(RE) | 1.5 | 3,720 | 21,000 | 1.25 | 〇 | 1,562,994 |
| 20 | 2416 | 極 | 志賀親次 | 1.5 | 3,140 | 17,500 | 1.25 | 〇 | 1,503,608 |
| 21 | 2504 | 極 | 皎月院 | 1.5 | 3,340 | 22,170 | 1.25 | 〇 | 1,502,468 |
| 22 | 2750 | 極 | 足利義晴 | 1.5 | 3,300 | 17,500 | 1.25 | 〇 | 1,325,642 |
| 23 | 1979 | 覇 | 足利義輝(覇RE) | 3 | 5,850 | 100,850 | 1.25 | 〇 | 1,324,229 |
| 24 | 2964 | 極 | 義姫(2) | 1.5 | 3,400 | 12,530 | 1.25 | 〇 | 1,316,848 |
| 25 | 1098 | 天 | 武田晴信 | 1.5 | 3,500 | 34,120 | 1.25 | × | 1,298,155 |
| 26 | 1024 | 天 | 徳川家康(3) | 1.5 | 3,530 | 6,000 | 1.25 | 〇 | 1,262,542 |
| 27 | 2725 | 極 | 桃源院 | 1.5 | 3,320 | 12,570 | 1.25 | 〇 | 1,234,087 |
| 28 | 2105 | 極 | 太原雪斎 | 1.5 | 3,280 | 13,220 | 1.25 | 〇 | 1,224,025 |
| 29 | 2731 | 極 | 天羽源鉄 | 1.5 | 3,350 | 13,240 | 1.25 | 〇 | 1,223,313 |
| 30 | 1106 | 覇 | 足利義輝(覇) | 3 | 5,700 | 94,200 | 1.25 | 〇 | 1,220,605 |
| 31 | 1002 | 天 | 足利義昭 | 1.5 | 3,440 | 3,900 | 1.2 | 〇 | 1,198,361 |
| 32 | 1140 | 天 | 朝倉孝景(2) | 3 | 5,440 | 36,790 | 1.25 | 〇 | 1,182,994 |
| 33 | 2972 | 極 | 宇喜多モニカ | 1.5 | 3,080 | 24,620 | 1.25 | × | 1,159,569 |
| 34 | 2982 | 極 | 宇喜多モニカ(2) | 1.5 | 3,100 | 22,660 | 1.25 | × | 1,151,041 |
| 35 | 2956 | 極 | 妙玖(2) | 1.5 | 3,400 | 11,900 | 1.25 | × | 1,140,004 |
| 36 | 1084 | 天 | 徳川家康(5) | 2 | 4,350 | 16,130 | 1.25 | 〇 | 1,139,702 |
| 37 | 2247 | 極 | 濃姫 | 1.5 | 3,050 | 20,770 | 1.25 | × | 1,129,783 |
| 38 | 2017 | 極 | 茶々 | 1.5 | 2,830 | 11,920 | 1.2 | 〇 | 1,124,476 |
| 39 | 2144 | 極 | おまつ(2) | 1.5 | 3,250 | 13,210 | 1.25 | × | 1,120,000 |
| 40 | 2506 | 極 | ヴィレラ | 3 | 4,650 | 19,370 | 1.25 | 〇 | 1,112,313 |
| 41 | 2231 | 極 | 竹林院 | 1.5 | 2,990 | 18,820 | 1.25 | × | 1,106,267 |
| 42 | 2740 | 極 | 武野紹鴎 | 1 | 1,601 | 661 | 1.25 | × | 1,096,634 |
| 43 | 1060 | 天 | 佐竹義重(2) | 2 | 3,450 | 40,600 | 1.25 | 〇 | 1,095,856 |
| 44 | 2921 | 極 | 松永久秀(2) | 1.5 | 3,100 | 10,600 | 1.25 | 〇 | 1,075,415 |
| 45 | 2968 | 極 | 高台院(2) | 2 | 3,820 | 15,170 | 1.25 | 〇 | 1,059,959 |
| 46 | 1980 | 覇 | 織田信長(覇2RE) | 3 | 5,650 | 30,840 | 1.25 | 〇 | 1,055,570 |
| 47 | 1101 | 天 | 朝倉孝景 | 2.5 | 5,570 | 17,690 | 1.25 | 〇 | 1,047,975 |
| 48 | 1093 | 天 | 井伊直虎 | 2.5 | 4,500 | 16,780 | 1.25 | 〇 | 1,038,976 |
| 49 | 1983 | 天 | 細川ガラシャ(RE) | 3 | 6,180 | 18,290 | 1.25 | 〇 | 1,036,586 |
| 50 | 2959 | 極 | 黄梅院(2) | 2 | 3,750 | 13,180 | 1.25 | 〇 | 1,023,539 |
| 51 | 2189 | 極 | 慶寿院 | 2 | 3,700 | 15,430 | 1.25 | 〇 | 1,022,504 |
| 52 | 1132 | 天 | 細川晴元 | 3.5 | 5,460 | 35,460 | 1.25 | 〇 | 1,020,384 |
| 53 | 1953 | 天 | 前田利家(RE) | 2 | 3,900 | 31,820 | 1.25 | × | 1,019,236 |
| 54 | 2955 | 極 | 花舜夫人(2) | 2 | 3,800 | 13,220 | 1.25 | 〇 | 1,011,018 |
| 55 | 2730 | 極 | 以心崇伝 | 2.5 | 3,950 | 12,580 | 1.25 | 〇 | 1,009,932 |
| 56 | 1974 | 天 | 細川ガラシャ | 3 | 6,150 | 18,920 | 1.25 | 〇 | 1,001,646 |
| 57 | 2006 | 極 | 竹中半兵衛 | 1.5 | 2,920 | 3,140 | 1.25 | × | 994,772 |
| 58 | 2749 | 極 | 今川氏輝 | 2.5 | 3,900 | 18,130 | 1.25 | 〇 | 993,754 |
| 59 | 1053 | 天 | 前田利家 | 2 | 3,700 | 30,500 | 1.25 | × | 984,809 |
| 60 | 2123 | 極 | 黄梅院 | 2 | 3,700 | 13,180 | 1.25 | 〇 | 984,571 |
| 61 | 2505 | 極 | 北条氏綱 | 2.5 | 4,120 | 23,490 | 1.25 | 〇 | 982,230 |
| 62 | 1082 | 覇 | 織田信長(覇2) | 3 | 5,400 | 16,840 | 1.25 | 〇 | 980,364 |
| 63 | 2132 | 極 | 定恵院(2) | 2 | 3,720 | 11,870 | 1.25 | 〇 | 969,533 |
| 64 | 2944 | 極 | 島津家久(2) | 2 | 4,000 | 18,110 | 1.25 | × | 968,866 |
| 65 | 2219 | 極 | 楠木正虎 | 2.5 | 4,080 | 19,460 | 1.25 | 〇 | 967,878 |
| 66 | 2772 | 極 | 津田監物 | 2.5 | 4,100 | 20,160 | 1.25 | 〇 | 966,254 |
| 67 | 2238 | 極 | 羽柴秀長 | 2.5 | 4,090 | 18,810 | 1.25 | 〇 | 964,898 |
| 68 | 2739 | 極 | 北条氏綱 | 2 | 3,500 | 13,290 | 1.25 | 〇 | 961,518 |
| 69 | 1080 | 天 | 真田信繁 | 2 | 3,850 | 20,720 | 1.25 | × | 959,977 |
| 70 | 2074 | 極 | 濃姫 | 2 | 3,750 | 12,530 | 1.2 | 〇 | 959,150 |
| 71 | 2249 | 極 | 春日局 | 2.5 | 4,090 | 20,130 | 1.25 | 〇 | 951,013 |
| 72 | 2101 | 極 | 義姫 | 2 | 3,560 | 12,530 | 1.25 | 〇 | 932,901 |
| 73 | 2183 | 極 | 北信愛 | 2 | 3,400 | 25,360 | 1.25 | × | 918,307 |
| 74 | 1094 | 覇 | 三好長慶(覇) | 2.5 | 5,200 | 19,020 | 1.25 | × | 913,967 |
| 75 | 2251 | 極 | 片倉小十郎 | 2.5 | 4,100 | 19,470 | 1.25 | 〇 | 906,835 |
| 76 | 1972 | 天 | 上杉景勝(2RE) | 3 | 5,070 | 18,870 | 1.25 | 〇 | 902,073 |
| 77 | 2122 | 極 | おまつ | 2 | 3,690 | 13,200 | 1.25 | × | 902,034 |
| 78 | 1114 | 天 | 松永久秀 | 3 | 5,050 | 22,990 | 1.25 | 〇 | 901,946 |
| 79 | 2745 | 極 | 松平清康 | 2 | 3,500 | 18,770 | 1.25 | × | 901,423 |
| 80 | 2961 | 極 | 柳生石舟斎(2) | 1.5 | 1,080 | 42,555 | 1.25 | × | 895,787 |
| 81 | 1110 | 天 | 蒲生氏郷 | 2.5 | 4,880 | 20,770 | 1.25 | × | 884,431 |
| 82 | 2118 | 極 | 明石全登 | 2 | 3,630 | 11,175 | 1.25 | × | 884,045 |
| 83 | 1047 | 天 | 佐竹義重 | 2.5 | 4,140 | 40,500 | 1.25 | × | 875,138 |
| 84 | 2963 | 極 | 瑞渓院(2) | 2.5 | 4,060 | 14,000 | 1.25 | 〇 | 873,997 |
| 85 | 2752 | 極 | 帰蝶 | 2.5 | 4,000 | 18,780 | 1.25 | 〇 | 857,156 |
| 86 | 2245 | 極 | 華陽院 | 3 | 4,610 | 20,120 | 1.25 | 〇 | 857,038 |
| 87 | 2171 | 極 | 玉鶴姫 | 2.5 | 3,950 | 14,000 | 1.25 | 〇 | 848,305 |
| 88 | 2960 | 極 | 細川ガラシャ(2) | 2.5 | 4,050 | 13,230 | 1.25 | 〇 | 843,415 |
| 89 | 2908 | 極 | 花房職秀 | 2.5 | 3,930 | 13,860 | 1.25 | 〇 | 831,783 |
| 90 | 2770 | 極 | 快川紹喜 | 4 | 5,100 | 19,480 | 1.25 | 〇 | 829,622 |
| 91 | 1129 | 天 | 宇喜多直家 | 3.5 | 5,450 | 20,970 | 1.25 | 〇 | 816,051 |
| 92 | 2404 | 極 | 伊達成実(2) | 2.5 | 4,140 | 22,120 | 1.25 | × | 805,983 |
| 93 | 2771 | 極 | 円信院殿 | 2.5 | 4,150 | 20,770 | 1.25 | × | 802,032 |
| 94 | 2070 | 極 | 細川ガラシャ | 2.5 | 3,850 | 11,910 | 1.25 | 〇 | 801,773 |
| 95 | 1104 | 天 | 大内義隆 | 3 | 5,020 | 21,040 | 1.25 | 〇 | 798,908 |
| 96 | 2704 | 極 | 淀 | 2.5 | 3,780 | 12,620 | 1.25 | 〇 | 797,218 |
| 97 | 1048 | 天 | 雑賀孫市(2) | 3 | 4,950 | 14,080 | 1.25 | 〇 | 791,894 |
| 98 | 2711 | 極 | 寿桂尼 | 2.5 | 3,730 | 12,590 | 1.25 | 〇 | 791,261 |
| 99 | 2227 | 極 | 田原親賢 | 2.5 | 4,090 | 19,460 | 1.25 | × | 790,331 |
| 100 | 2107 | 極 | 高台院 | 2.5 | 3,820 | 12,530 | 1.25 | 〇 | 790,052 |
| 101 | 2743 | 極 | 細川晴元 | 3 | 4,600 | 15,440 | 1.25 | 〇 | 789,886 |
| 102 | 2987 | 極 | 帰蝶 | 2.5 | 4,080 | 19,480 | 1.25 | × | 789,277 |
| 103 | 2762 | 極 | 妙喜尼 | 2.5 | 4,100 | 18,810 | 1.25 | × | 789,014 |
| 104 | 2994 | 極 | 村松殿 | 2.5 | 4,100 | 18,810 | 1.25 | × | 789,014 |
| 105 | 1054 | 天 | 上杉景勝(2) | 3 | 4,880 | 14,100 | 1.25 | 〇 | 788,218 |
| 106 | 2030 | 極 | 豊臣秀頼 | 2.5 | 3,800 | 11,910 | 1.25 | 〇 | 788,175 |
| 107 | 1077 | 天 | 小早川秀秋 | 3 | 4,860 | 14,700 | 1.25 | 〇 | 787,413 |
| 108 | 2130 | 極 | 佐竹義宣 | 2.5 | 3,840 | 11,900 | 1.25 | 〇 | 781,897 |
| 109 | 2225 | 極 | 玉鶴姫(2) | 3 | 4,600 | 18,800 | 1.25 | 〇 | 780,908 |
| 110 | 1153 | 天 | 鍋島直茂 | 4.5 | 5,820 | 37,500 | 1.25 | 〇 | 779,928 |
| 111 | 2967 | 極 | 定恵院(3) | 2.5 | 4,070 | 16,490 | 1.25 | × | 776,899 |
| 112 | 2774 | 極 | 築山殿 | 3.5 | 4,880 | 22,100 | 1.25 | 〇 | 775,311 |
| 113 | 2937 | 極 | 豪姫 | 3 | 4,520 | 14,190 | 1.25 | 〇 | 772,747 |
| 114 | 2086 | 極 | 瑞渓院 | 2.5 | 3,690 | 12,680 | 1.25 | 〇 | 769,228 |
| 115 | 1045 | 天 | 島津義弘 | 3 | 4,540 | 13,260 | 1.25 | 〇 | 759,599 |
| 116 | 2094 | 極 | 瀬名姫 | 2.5 | 3,800 | 12,600 | 1.2 | 〇 | 758,906 |
| 117 | 2169 | 極 | 大内義隆 | 2.5 | 4,000 | 13,290 | 1.25 | × | 756,957 |
| 118 | 2145 | 極 | 長野業正 | 2.5 | 4,020 | 12,600 | 1.25 | × | 756,619 |
| 119 | 2930 | 極 | 石田三成(2) | 3 | 4,400 | 15,370 | 1.25 | 〇 | 752,407 |
| 120 | 1074 | 天 | 長宗我部盛親 | 3 | 5,000 | 20,800 | 1.25 | × | 748,407 |
| 121 | 1117 | 天 | 豊臣秀頼 | 4 | 5,490 | 20,330 | 1.25 | 〇 | 746,641 |
| 122 | 1071 | 天 | 福島正則(2) | 3.5 | 5,380 | 17,460 | 1.25 | 〇 | 745,041 |
| 123 | 2129 | 極 | 真田信之 | 2.5 | 3,920 | 11,910 | 1.25 | × | 742,735 |
| 124 | 1100 | 天 | 南部晴政 | 3 | 5,000 | 18,330 | 1.25 | × | 740,663 |
| 125 | 2766 | 極 | ザビエル | 3.5 | 4,850 | 20,840 | 1.25 | 〇 | 739,081 |
| 126 | 2990 | 極 | 薬師寺天膳 | 3.5 | 4,860 | 22,170 | 1.25 | 〇 | 738,507 |
| 127 | 1083 | 天 | 豊臣秀吉(3) | 3.5 | 5,350 | 16,830 | 1.25 | 〇 | 738,271 |
| 128 | 1965 | 天 | 北条氏政(2RE) | 4 | 5,520 | 19,020 | 1.25 | 〇 | 736,394 |
| 129 | 2413 | 極 | 鬼庭綱元 | 3 | 4,700 | 24,100 | 1.25 | × | 730,535 |
| 130 | 2775 | 極 | 安井道頓 | 3.5 | 4,650 | 11,970 | 1.25 | 〇 | 725,285 |
| 131 | 2993 | 極 | 島津中書家久 | 4.5 | 5,300 | 27,470 | 1.25 | 〇 | 723,306 |
| 132 | 2113 | 極 | 初 | 2.5 | 3,900 | 11,870 | 1.2 | × | 720,932 |
| 133 | 2053 | 極 | 出雲阿国 | 2.5 | 3,750 | 11,190 | 1.25 | × | 720,837 |
| 134 | 2126 | 極 | お犬の方 | 2.5 | 3,770 | 10,550 | 1.25 | × | 720,687 |
| 135 | 2981 | 極 | 真田幸村(6) | 3 | 4,600 | 17,440 | 1.25 | 〇 | 720,666 |
| 136 | 2906 | 極 | お市 | 3 | 4,250 | 12,480 | 1.25 | 〇 | 719,980 |
| 137 | 2186 | 極 | 井伊直虎(2) | 2.5 | 3,370 | 22,070 | 1.25 | × | 718,881 |
| 138 | 1086 | 天 | 北条氏政(2) | 4 | 5,440 | 17,700 | 1.25 | 〇 | 718,855 |
| 139 | 2177 | 極 | ヴィレラ | 2 | 2,500 | 13,260 | 1.2 | × | 717,811 |
| 140 | 1073 | 天 | 宇喜多秀家(2) | 3 | 4,900 | 14,000 | 1.25 | × | 717,680 |
| 141 | 2507 | 極 | 黄梅院 | 3.5 | 4,840 | 22,170 | 1.25 | 〇 | 717,382 |
| 142 | 2054 | 極 | 定恵院 | 2.5 | 3,870 | 11,210 | 1.2 | × | 715,297 |
| 143 | 2117 | 極 | 真田幸隆 | 2.5 | 3,820 | 12,600 | 1.2 | × | 714,900 |
| 144 | 2905 | 極 | 真田幸村(3) | 3 | 4,290 | 13,230 | 1.25 | 〇 | 713,898 |
| 145 | 1138 | 天 | 尼子経久(2) | 3.5 | 5,440 | 34,190 | 1.25 | × | 712,953 |
| 146 | 2257 | 極 | 愛姫 | 3 | 4,620 | 20,800 | 1.25 | × | 712,664 |
| 147 | 2212 | 極 | 松姫 | 3.5 | 4,760 | 18,800 | 1.25 | 〇 | 711,584 |
| 148 | 1961 | 天 | 真田昌幸(RE) | 4 | 5,480 | 20,900 | 1.25 | 〇 | 711,484 |
| 149 | 2076 | 極 | 北畠具教 | 3 | 3,700 | 32,630 | 1.25 | 〇 | 711,380 |
| 150 | 1067 | 天 | 尼子晴久 | 3.5 | 5,250 | 14,100 | 1.25 | 〇 | 710,892 |
| 151 | 2215 | 極 | 南陽院 | 4 | 5,000 | 18,810 | 1.25 | 〇 | 708,960 |
| 152 | 2156 | 極 | 慶誾尼 | 3 | 4,300 | 13,270 | 1.25 | 〇 | 703,435 |
| 153 | 2758 | 極 | 耶楊子 | 3.5 | 4,800 | 20,800 | 1.25 | 〇 | 703,150 |
| 154 | 2047 | 極 | 本多正信 | 3 | 4,170 | 11,950 | 1.25 | 〇 | 701,939 |
| 155 | 2211 | 極 | 板垣信方 | 3.5 | 4,780 | 18,810 | 1.25 | 〇 | 700,672 |
| 156 | 2216 | 極 | 百地三太夫 | 3.5 | 4,790 | 19,440 | 1.25 | 〇 | 700,497 |
| 157 | 2223 | 極 | 吉弘鑑理 | 3.5 | 4,790 | 18,810 | 1.25 | 〇 | 698,357 |
| 158 | 2079 | 極 | 高橋紹運 | 3 | 4,150 | 12,650 | 1.25 | 〇 | 696,691 |
| 159 | 2069 | 極 | 島津豊久 | 3 | 4,200 | 11,930 | 1.25 | 〇 | 696,304 |
| 160 | 2205 | 極 | 九鬼嘉隆 | 3 | 4,580 | 16,770 | 1.25 | × | 696,265 |
| 161 | 2253 | 極 | 佐野盛綱 | 4 | 5,080 | 20,780 | 1.25 | 〇 | 693,955 |
| 162 | 1982 | 天 | 立花誾千代(RE) | 4.5 | 5,840 | 20,880 | 1.25 | 〇 | 693,779 |
| 163 | 2744 | 極 | 今川氏親(2) | 3 | 4,540 | 16,710 | 1.25 | × | 692,315 |
| 164 | 2224 | 極 | 長宗我部信親 | 3.5 | 4,800 | 19,470 | 1.25 | 〇 | 690,553 |
| 165 | 1973 | 天 | 立花誾千代 | 4.5 | 5,820 | 19,530 | 1.25 | 〇 | 689,232 |
| 166 | 2049 | 極 | 妙玖 | 2.5 | 3,760 | 11,900 | 1.15 | × | 687,103 |
| 167 | 2511 | 極 | 駒姫 | 4 | 5,130 | 23,460 | 1.25 | 〇 | 686,806 |
| 168 | 2088 | 極 | 松平忠輝 | 3 | 4,160 | 12,680 | 1.25 | 〇 | 684,931 |
| 169 | 2760 | 極 | 本多忠勝(3) | 4 | 5,080 | 20,900 | 1.25 | 〇 | 683,376 |
| 170 | 1968 | 天 | 立花宗茂(RE) | 3.5 | 5,450 | 22,880 | 1.25 | × | 683,363 |
| 171 | 2008 | 極 | 雑賀孫市 | 3 | 4,060 | 11,940 | 1.25 | 〇 | 682,763 |
| 172 | 2008 | 極 | (旧)雑賀孫市 | 3 | 4,040 | 11,925 | 1.25 | 〇 | 680,776 |
| 173 | 1111 | 天 | 本願寺顕如 | 4.5 | 5,790 | 19,620 | 1.25 | 〇 | 680,390 |
| 174 | 2403 | 極 | 服部半蔵(2) | 4 | 5,100 | 32,070 | 1.25 | 〇 | 677,744 |
| 175 | 1116 | 天 | 相良義陽 | 4.5 | 5,810 | 20,850 | 1.25 | 〇 | 677,433 |
| 176 | 2138 | 極 | 五郎八姫 | 3 | 4,150 | 11,950 | 1.25 | 〇 | 674,803 |
| 177 | 2742 | 極 | 北条幻庵(2) | 3 | 4,500 | 12,050 | 1.25 | × | 673,941 |
| 178 | 2935 | 極 | 竹中半兵衛(3) | 4 | 5,070 | 18,770 | 1.25 | 〇 | 672,819 |
| 179 | 1089 | 天 | 柴田勝家(2) | 3.5 | 5,420 | 19,320 | 1.25 | × | 671,377 |
| 180 | 1115 | 天 | 長宗我部盛親(2) | 3.5 | 5,440 | 18,260 | 1.25 | × | 670,141 |
| 181 | 1125 | 天 | 伊東義祐 | 3.5 | 5,460 | 17,610 | 1.25 | × | 670,006 |
| 182 | 2976 | 極 | 直江兼続(4) | 3.5 | 4,800 | 37,240 | 1.25 | × | 669,549 |
| 183 | 2226 | 極 | 酒井忠次 | 4 | 5,040 | 19,520 | 1.25 | 〇 | 669,274 |
| 184 | 1076 | 天 | 立花宗茂 | 3.5 | 5,300 | 22,020 | 1.25 | × | 668,958 |
| 185 | 2966 | 極 | 風魔小太郎(2) | 3 | 4,360 | 14,000 | 1.25 | × | 666,886 |
| 186 | 2402 | 極 | 森可成 | 4 | 5,100 | 20,240 | 1.25 | 〇 | 666,632 |
| 187 | 1954 | 天 | 淀(RE) | 3.5 | 5,400 | 18,130 | 1.25 | × | 666,566 |
| 188 | 2767 | 極 | 足利義晴 | 4 | 5,120 | 20,820 | 1.25 | 〇 | 665,140 |
| 189 | 1099 | 天 | 長尾景虎 | 3.5 | 5,420 | 16,110 | 1.25 | × | 662,750 |
| 190 | 2735 | 極 | 果心居士 | 4 | 4,600 | 14,100 | 1.25 | 〇 | 662,574 |
| 191 | 2988 | 極 | 甲賀弦之介 | 4.5 | 5,340 | 22,160 | 1.25 | 〇 | 661,991 |
| 192 | 2178 | 極 | 島津忠恒 | 3 | 4,340 | 12,620 | 1.25 | × | 660,678 |
| 193 | 2243 | 極 | 随風 | 4 | 5,060 | 19,490 | 1.25 | 〇 | 659,187 |
| 194 | 1059 | 天 | 長宗我部元親(3) | 3.5 | 5,400 | 14,000 | 1.25 | × | 655,467 |
| 195 | 2723 | 極 | 徳川家光 | 3 | 4,280 | 12,520 | 1.25 | × | 654,721 |
| 196 | 2724 | 極 | 鈴木重幸 | 3 | 4,250 | 13,080 | 1.25 | × | 653,655 |
| 197 | 2235 | 極 | 虎御前 | 3.5 | 4,790 | 19,480 | 1.25 | 〇 | 651,521 |
| 198 | 2005 | 極 | 上杉謙信 | 2.5 | 3,770 | 9,280 | 1.075 | × | 651,445 |
| 199 | 2916 | 極 | 明智秀満 | 3 | 4,240 | 12,560 | 1.25 | × | 651,084 |
| 200 | 2012 | 極 | 石田三成 | 3 | 4,250 | 11,970 | 1.25 | × | 650,175 |
| 201 | 1151 | 天 | 村上武吉 | 4 | 5,640 | 38,740 | 1.25 | × | 648,643 |
| 202 | 2151 | 極 | 甲斐宗運 | 3 | 4,200 | 12,680 | 1.25 | × | 647,698 |
| 203 | 2095 | 極 | 花舜夫人 | 3.5 | 4,620 | 13,220 | 1.25 | 〇 | 646,368 |
| 204 | 2728 | 極 | 蘆名止々斎 | 3 | 4,180 | 12,480 | 1.25 | 〇 | 645,189 |
| 205 | 2759 | 極 | 吉川夫人 | 4 | 5,080 | 19,500 | 1.25 | 〇 | 644,881 |
| 206 | 2949 | 極 | 蜂須賀小六 | 4.5 | 5,350 | 20,850 | 1.25 | 〇 | 644,153 |
| 207 | 2977 | 極 | 黒田官兵衛(3) | 4 | 5,020 | 18,160 | 1.25 | 〇 | 642,648 |
| 208 | 2155 | 極 | 伊達輝宗 | 3.5 | 4,600 | 12,680 | 1.25 | 〇 | 641,909 |
| 209 | 2021 | 極 | 福島正則 | 3 | 4,180 | 11,230 | 1.25 | × | 641,270 |
| 210 | 2090 | 極 | 江 | 3 | 4,200 | 10,520 | 1.25 | × | 640,925 |
| 211 | 2763 | 極 | 宇佐美定行(2) | 4 | 5,050 | 20,180 | 1.25 | 〇 | 639,932 |
| 212 | 2082 | 極 | 長宗我部元親 | 3 | 4,150 | 11,250 | 1.25 | × | 638,511 |
| 213 | 1122 | 天 | 柴田勝家(3) | 5 | 6,200 | 20,290 | 1.25 | 〇 | 637,468 |
| 214 | 1955 | 天 | 伊達政宗(2RE) | 4.5 | 5,600 | 18,260 | 1.25 | 〇 | 637,177 |
| 215 | 2013 | 極 | 島左近 | 3 | 4,150 | 10,580 | 1.25 | × | 636,410 |
| 216 | 2134 | 極 | 光姫(2) | 3.5 | 4,500 | 13,250 | 1.25 | 〇 | 636,406 |
| 217 | 2024 | 極 | 前田利家 | 3 | 4,280 | 11,960 | 1.2 | × | 635,362 |
| 218 | 2721 | 極 | 林羅山 | 3 | 4,050 | 13,220 | 1.25 | × | 635,281 |
| 219 | 2068 | 極 | 大谷吉継 | 3 | 4,090 | 11,870 | 1.25 | × | 634,811 |
| 220 | 2769 | 極 | 保科正之 | 3.5 | 4,850 | 22,780 | 1.25 | × | 634,719 |
| 221 | 2039 | 極 | 服部半蔵 | 3 | 4,080 | 11,460 | 1.25 | × | 632,585 |
| 222 | 2726 | 極 | 春日局 | 3.5 | 4,250 | 13,340 | 1.25 | 〇 | 631,700 |
| 223 | 2174 | 極 | 愛姫(2) | 3.5 | 4,460 | 14,610 | 1.25 | 〇 | 631,646 |
| 224 | 2097 | 極 | 愛姫 | 3 | 4,080 | 11,130 | 1.25 | × | 631,550 |
| 225 | 2719 | 極 | 三浦按針 | 3 | 4,240 | 11,860 | 1.2 | × | 631,449 |
| 226 | 2510 | 極 | 池田勝入斎 | 3.5 | 4,870 | 20,800 | 1.25 | × | 631,011 |
| 227 | 2753 | 極 | 古田織部 | 4 | 5,060 | 19,470 | 1.25 | 〇 | 630,365 |
| 228 | 2938 | 極 | 山本勘助(2) | 3.5 | 4,930 | 18,750 | 1.25 | × | 630,339 |
| 229 | 2940 | 極 | 本多富正(2) | 4 | 5,070 | 18,790 | 1.25 | 〇 | 630,322 |
| 230 | 2946 | 極 | ねね | 3.5 | 4,860 | 20,800 | 1.25 | × | 630,204 |
| 231 | 1120 | 覇 | 羽柴秀吉(覇) | 5 | 6,500 | 19,620 | 1.25 | 〇 | 629,930 |
| 232 | 2761 | 極 | 浅井亮政(2) | 3.5 | 4,850 | 20,840 | 1.25 | 〇 | 629,506 |
| 233 | 2104 | 極 | 島津義久 | 3.5 | 4,580 | 13,220 | 1.25 | 〇 | 628,769 |
| 234 | 2768 | 極 | 今川氏輝 | 3.5 | 4,840 | 20,740 | 1.25 | × | 628,431 |
| 235 | 2991 | 極 | 仙石権兵衛 | 3.5 | 4,870 | 19,450 | 1.25 | × | 627,383 |
| 236 | 1085 | 天 | 毛利輝元(3) | 4.5 | 5,580 | 18,140 | 1.25 | 〇 | 625,922 |
| 237 | 2022 | 極 | 加藤清正 | 3.5 | 4,320 | 13,280 | 1.25 | 〇 | 625,239 |
| 238 | 2020 | 極 | 立花宗茂 | 3 | 4,220 | 13,275 | 1.175 | × | 625,131 |
