影城主のお役目(戦国IXAブログ)

戦国IXAの情報やプレイ日記、関連する歴史の小話を紹介しながらアンルシアの話をするブログです。

武将防御コスパ(CP)ランキング(鉄足)

武将防御コスパ(CP)ランキング(鉄足)TOP300
  No. R 名称 コスト 兵数 防御力 適性 初期 CP
1 2757 唐沢玄蕃 0.5 3,100 19,480 1.25 4,436,537
2 2512 吉乃 0.5 3,150 22,100 1.25 × 3,836,244
3 2765 鈴木佐太夫 0.5 3,100 18,790 1.25 × 3,380,318
4 2748 富田勢源 0.5 1 52,310 1.25 3,038,635
5 1102 尼子晴久(2) 1 3,440 18,290 1.25 2,166,142
6 1951 お市(RE) 1 3,420 16,780 1.25 2,144,713
7 2920 南光坊天海(2) 1 3,100 10,680 1.25 2,061,765
8 2149 平手政秀 1 3,000 10,650 1.25 1,984,015
9 1149 大谷吉継 1.5 3,840 31,420 1.25 1,937,118
10 2914 九戸政実 1 3,050 10,580 1.25 1,896,453
11 1050 お市 1 3,420 10,640 1.25 1,893,076
12 2738 皎月院 1 3,270 14,550 1.25 1,853,275
13 2954 茶々(2) 1 3,200 11,920 1.25 1,832,924
14 2167 吉乃 1 3,120 12,610 1.25 1,763,593
15 2501 津田宗及 1 3,200 22,170 1.25 × 1,750,171
16 2508 妙玖 1 2,840 20,840 1.25 1,705,729
17 2736 千利休 1 3,300 11,970 1.25 × 1,682,446
18 1126 武田勝頼(2) 1.5 3,760 30,120 1.25 1,595,874
19 1976 足利義昭(RE) 1.5 3,720 21,000 1.25 1,562,994
20 2416 志賀親次 1.5 3,140 17,500 1.25 1,503,608
21 2504 皎月院 1.5 3,340 22,170 1.25 1,502,468
22 2750 足利義晴 1.5 3,300 17,500 1.25 1,325,642
23 1979 足利義輝(覇RE) 3 5,850 100,850 1.25 1,324,229
24 2964 義姫(2) 1.5 3,400 12,530 1.25 1,316,848
25 1098 武田晴信 1.5 3,500 34,120 1.25 × 1,298,155
26 1024 徳川家康(3) 1.5 3,530 6,000 1.25 1,262,542
27 2725 桃源院 1.5 3,320 12,570 1.25 1,234,087
28 2105 太原雪斎 1.5 3,280 13,220 1.25 1,224,025
29 2731 天羽源鉄 1.5 3,350 13,240 1.25 1,223,313
30 1106 足利義輝(覇) 3 5,700 94,200 1.25 1,220,605
31 1002 足利義昭 1.5 3,440 3,900 1.2 1,198,361
32 1140 朝倉孝景(2) 3 5,440 36,790 1.25 1,182,994
33 2972 宇喜多モニカ 1.5 3,080 24,620 1.25 × 1,159,569
34 2982 宇喜多モニカ(2) 1.5 3,100 22,660 1.25 × 1,151,041
35 2956 妙玖(2) 1.5 3,400 11,900 1.25 × 1,140,004
36 1084 徳川家康(5) 2 4,350 16,130 1.25 1,139,702
37 2247 濃姫 1.5 3,050 20,770 1.25 × 1,129,783
38 2017 茶々 1.5 2,830 11,920 1.2 1,124,476
39 2144 おまつ(2) 1.5 3,250 13,210 1.25 × 1,120,000
40 2506 ヴィレラ 3 4,650 19,370 1.25 1,112,313
41 2231 竹林院 1.5 2,990 18,820 1.25 × 1,106,267
42 2740 武野紹鴎 1 1,601 661 1.25 × 1,096,634
43 1060 佐竹義重(2) 2 3,450 40,600 1.25 1,095,856
44 2921 松永久秀(2) 1.5 3,100 10,600 1.25 1,075,415
45 2968 高台院(2) 2 3,820 15,170 1.25 1,059,959
46 1980 織田信長(覇2RE) 3 5,650 30,840 1.25 1,055,570
47 1101 朝倉孝景 2.5 5,570 17,690 1.25 1,047,975
48 1093 井伊直虎 2.5 4,500 16,780 1.25 1,038,976
49 1983 細川ガラシャ(RE) 3 6,180 18,290 1.25 1,036,586
50 2959 黄梅院(2) 2 3,750 13,180 1.25 1,023,539
51 2189 慶寿院 2 3,700 15,430 1.25 1,022,504
52 1132 細川晴元 3.5 5,460 35,460 1.25 1,020,384
53 1953 前田利家(RE) 2 3,900 31,820 1.25 × 1,019,236
54 2955 花舜夫人(2) 2 3,800 13,220 1.25 1,011,018
55 2730 以心崇伝 2.5 3,950 12,580 1.25 1,009,932
56 1974 細川ガラシャ 3 6,150 18,920 1.25 1,001,646
57 2006 竹中半兵衛 1.5 2,920 3,140 1.25 × 994,772
58 2749 今川氏輝 2.5 3,900 18,130 1.25 993,754
59 1053 前田利家 2 3,700 30,500 1.25 × 984,809
60 2123 黄梅院 2 3,700 13,180 1.25 984,571
61 2505 北条氏綱 2.5 4,120 23,490 1.25 982,230
62 1082 織田信長(覇2) 3 5,400 16,840 1.25 980,364
63 2132 定恵院(2) 2 3,720 11,870 1.25 969,533
64 2944 島津家久(2) 2 4,000 18,110 1.25 × 968,866
65 2219 楠木正虎 2.5 4,080 19,460 1.25 967,878
66 2772 津田監物 2.5 4,100 20,160 1.25 966,254
67 2238 羽柴秀長 2.5 4,090 18,810 1.25 964,898
68 2739 北条氏綱 2 3,500 13,290 1.25 961,518
69 1080 真田信繁 2 3,850 20,720 1.25 × 959,977
70 2074 濃姫 2 3,750 12,530 1.2 959,150
71 2249 春日局 2.5 4,090 20,130 1.25 951,013
72 2101 義姫 2 3,560 12,530 1.25 932,901
73 2183 北信愛 2 3,400 25,360 1.25 × 918,307
74 1094 三好長慶(覇) 2.5 5,200 19,020 1.25 × 913,967
75 2251 片倉小十郎 2.5 4,100 19,470 1.25 906,835
76 1972 上杉景勝(2RE) 3 5,070 18,870 1.25 902,073
77 2122 おまつ 2 3,690 13,200 1.25 × 902,034
78 1114 松永久秀 3 5,050 22,990 1.25 901,946
79 2745 松平清康 2 3,500 18,770 1.25 × 901,423
80 2961 柳生石舟斎(2) 1.5 1,080 42,555 1.25 × 895,787
81 1110 蒲生氏郷 2.5 4,880 20,770 1.25 × 884,431
82 2118 明石全登 2 3,630 11,175 1.25 × 884,045
83 1047 佐竹義重 2.5 4,140 40,500 1.25 × 875,138
84 2963 瑞渓院(2) 2.5 4,060 14,000 1.25 873,997
85 2752 帰蝶 2.5 4,000 18,780 1.25 857,156
86 2245 華陽院 3 4,610 20,120 1.25 857,038
87 2171 玉鶴姫 2.5 3,950 14,000 1.25 848,305
88 2960 細川ガラシャ(2) 2.5 4,050 13,230 1.25 843,415
89 2908 花房職秀 2.5 3,930 13,860 1.25 831,783
90 2770 快川紹喜 4 5,100 19,480 1.25 829,622
91 1129 宇喜多直家 3.5 5,450 20,970 1.25 816,051
92 2404 伊達成実(2) 2.5 4,140 22,120 1.25 × 805,983
93 2771 円信院殿 2.5 4,150 20,770 1.25 × 802,032
94 2070 細川ガラシャ 2.5 3,850 11,910 1.25 801,773
95 1104 大内義隆 3 5,020 21,040 1.25 798,908
96 2704 2.5 3,780 12,620 1.25 797,218
97 1048 雑賀孫市(2) 3 4,950 14,080 1.25 791,894
98 2711 寿桂尼 2.5 3,730 12,590 1.25 791,261
99 2227 田原親賢 2.5 4,090 19,460 1.25 × 790,331
100 2107 高台院 2.5 3,820 12,530 1.25 790,052
101 2743 細川晴元 3 4,600 15,440 1.25 789,886
102 2987 帰蝶 2.5 4,080 19,480 1.25 × 789,277
103 2762 妙喜尼 2.5 4,100 18,810 1.25 × 789,014
104 2994 村松殿 2.5 4,100 18,810 1.25 × 789,014
105 1054 上杉景勝(2) 3 4,880 14,100 1.25 788,218
106 2030 豊臣秀頼 2.5 3,800 11,910 1.25 788,175
107 1077 小早川秀秋 3 4,860 14,700 1.25 787,413
108 2130 佐竹義宣 2.5 3,840 11,900 1.25 781,897
109 2225 玉鶴姫(2) 3 4,600 18,800 1.25 780,908
110 1153 鍋島直茂 4.5 5,820 37,500 1.25 779,928
111 2967 定恵院(3) 2.5 4,070 16,490 1.25 × 776,899
112 2774 築山殿 3.5 4,880 22,100 1.25 775,311
113 2937 豪姫 3 4,520 14,190 1.25 772,747
114 2086 瑞渓院 2.5 3,690 12,680 1.25 769,228
115 1045 島津義弘 3 4,540 13,260 1.25 759,599
116 2094 瀬名姫 2.5 3,800 12,600 1.2 758,906
117 2169 大内義隆 2.5 4,000 13,290 1.25 × 756,957
118 2145 長野業正 2.5 4,020 12,600 1.25 × 756,619
119 2930 石田三成(2) 3 4,400 15,370 1.25 752,407
120 1074 長宗我部盛親 3 5,000 20,800 1.25 × 748,407
121 1117 豊臣秀頼 4 5,490 20,330 1.25 746,641
122 1071 福島正則(2) 3.5 5,380 17,460 1.25 745,041
123 2129 真田信之 2.5 3,920 11,910 1.25 × 742,735
124 1100 南部晴政 3 5,000 18,330 1.25 × 740,663
125 2766 ザビエル 3.5 4,850 20,840 1.25 739,081
126 2990 薬師寺天膳 3.5 4,860 22,170 1.25 738,507
127 1083 豊臣秀吉(3) 3.5 5,350 16,830 1.25 738,271
128 1965 北条氏政(2RE) 4 5,520 19,020 1.25 736,394
129 2413 鬼庭綱元 3 4,700 24,100 1.25 × 730,535
130 2775 安井道頓 3.5 4,650 11,970 1.25 725,285
131 2993 島津中書家久 4.5 5,300 27,470 1.25 723,306
132 2113 2.5 3,900 11,870 1.2 × 720,932
133 2053 出雲阿国 2.5 3,750 11,190 1.25 × 720,837
134 2126 お犬の方 2.5 3,770 10,550 1.25 × 720,687
135 2981 真田幸村(6) 3 4,600 17,440 1.25 720,666
136 2906 お市 3 4,250 12,480 1.25 719,980
137 2186 井伊直虎(2) 2.5 3,370 22,070 1.25 × 718,881
138 1086 北条氏政(2) 4 5,440 17,700 1.25 718,855
139 2177 ヴィレラ 2 2,500 13,260 1.2 × 717,811
140 1073 宇喜多秀家(2) 3 4,900 14,000 1.25 × 717,680
141 2507 黄梅院 3.5 4,840 22,170 1.25 717,382
142 2054 定恵院 2.5 3,870 11,210 1.2 × 715,297
143 2117 真田幸隆 2.5 3,820 12,600 1.2 × 714,900
144 2905 真田幸村(3) 3 4,290 13,230 1.25 713,898
145 1138 尼子経久(2) 3.5 5,440 34,190 1.25 × 712,953
146 2257 愛姫 3 4,620 20,800 1.25 × 712,664
147 2212 松姫 3.5 4,760 18,800 1.25 711,584
148 1961 真田昌幸(RE) 4 5,480 20,900 1.25 711,484
149 2076 北畠具教 3 3,700 32,630 1.25 711,380
150 1067 尼子晴久 3.5 5,250 14,100 1.25 710,892
151 2215 南陽院 4 5,000 18,810 1.25 708,960
152 2156 慶誾尼 3 4,300 13,270 1.25 703,435
153 2758 耶楊子 3.5 4,800 20,800 1.25 703,150
154 2047 本多正信 3 4,170 11,950 1.25 701,939
155 2211 板垣信方 3.5 4,780 18,810 1.25 700,672
156 2216 百地三太夫 3.5 4,790 19,440 1.25 700,497
157 2223 吉弘鑑理 3.5 4,790 18,810 1.25 698,357
158 2079 高橋紹運 3 4,150 12,650 1.25 696,691
159 2069 島津豊久 3 4,200 11,930 1.25 696,304
160 2205 九鬼嘉隆 3 4,580 16,770 1.25 × 696,265
161 2253 佐野盛綱 4 5,080 20,780 1.25 693,955
162 1982 立花誾千代(RE) 4.5 5,840 20,880 1.25 693,779
163 2744 今川氏親(2) 3 4,540 16,710 1.25 × 692,315
164 2224 長宗我部信親 3.5 4,800 19,470 1.25 690,553
165 1973 立花誾千代 4.5 5,820 19,530 1.25 689,232
166 2049 妙玖 2.5 3,760 11,900 1.15 × 687,103
167 2511 駒姫 4 5,130 23,460 1.25 686,806
168 2088 松平忠輝 3 4,160 12,680 1.25 684,931
169 2760 本多忠勝(3) 4 5,080 20,900 1.25 683,376
170 1968 立花宗茂(RE) 3.5 5,450 22,880 1.25 × 683,363
171 2008 雑賀孫市 3 4,060 11,940 1.25 682,763
172 2008 (旧)雑賀孫市 3 4,040 11,925 1.25 680,776
173 1111 本願寺顕如 4.5 5,790 19,620 1.25 680,390
174 2403 服部半蔵(2) 4 5,100 32,070 1.25 677,744
175 1116 相良義陽 4.5 5,810 20,850 1.25 677,433
176 2138 五郎八姫 3 4,150 11,950 1.25 674,803
177 2742 北条幻庵(2) 3 4,500 12,050 1.25 × 673,941
178 2935 竹中半兵衛(3) 4 5,070 18,770 1.25 672,819
179 1089 柴田勝家(2) 3.5 5,420 19,320 1.25 × 671,377
180 1115 長宗我部盛親(2) 3.5 5,440 18,260 1.25 × 670,141
181 1125 伊東義祐 3.5 5,460 17,610 1.25 × 670,006
182 2976 直江兼続(4) 3.5 4,800 37,240 1.25 × 669,549
183 2226 酒井忠次 4 5,040 19,520 1.25 669,274
184 1076 立花宗茂 3.5 5,300 22,020 1.25 × 668,958
185 2966 風魔小太郎(2) 3 4,360 14,000 1.25 × 666,886
186 2402 森可成 4 5,100 20,240 1.25 666,632
187 1954 淀(RE) 3.5 5,400 18,130 1.25 × 666,566
188 2767 足利義晴 4 5,120 20,820 1.25 665,140
189 1099 長尾景虎 3.5 5,420 16,110 1.25 × 662,750
190 2735 果心居士 4 4,600 14,100 1.25 662,574
191 2988 甲賀弦之介 4.5 5,340 22,160 1.25 661,991
192 2178 島津忠恒 3 4,340 12,620 1.25 × 660,678
193 2243 随風 4 5,060 19,490 1.25 659,187
194 1059 長宗我部元親(3) 3.5 5,400 14,000 1.25 × 655,467
195 2723 徳川家光 3 4,280 12,520 1.25 × 654,721
196 2724 鈴木重幸 3 4,250 13,080 1.25 × 653,655
197 2235 虎御前 3.5 4,790 19,480 1.25 651,521
198 2005 上杉謙信 2.5 3,770 9,280 1.075 × 651,445
199 2916 明智秀満 3 4,240 12,560 1.25 × 651,084
200 2012 石田三成 3 4,250 11,970 1.25 × 650,175
201 1151 村上武吉 4 5,640 38,740 1.25 × 648,643
202 2151 甲斐宗運 3 4,200 12,680 1.25 × 647,698
203 2095 花舜夫人 3.5 4,620 13,220 1.25 646,368
204 2728 蘆名止々斎 3 4,180 12,480 1.25 645,189
205 2759 吉川夫人 4 5,080 19,500 1.25 644,881
206 2949 蜂須賀小六 4.5 5,350 20,850 1.25 644,153
207 2977 黒田官兵衛(3) 4 5,020 18,160 1.25 642,648
208 2155 伊達輝宗 3.5 4,600 12,680 1.25 641,909
209 2021 福島正則 3 4,180 11,230 1.25 × 641,270
210 2090 3 4,200 10,520 1.25 × 640,925
211 2763 宇佐美定行(2) 4 5,050 20,180 1.25 639,932
212 2082 長宗我部元親 3 4,150 11,250 1.25 × 638,511
213 1122 柴田勝家(3) 5 6,200 20,290 1.25 637,468
214 1955 伊達政宗(2RE) 4.5 5,600 18,260 1.25 637,177
215 2013 島左近 3 4,150 10,580 1.25 × 636,410
216 2134 光姫(2) 3.5 4,500 13,250 1.25 636,406
217 2024 前田利家 3 4,280 11,960 1.2 × 635,362
218 2721 林羅山 3 4,050 13,220 1.25 × 635,281
219 2068 大谷吉継 3 4,090 11,870 1.25 × 634,811
220 2769 保科正之 3.5 4,850 22,780 1.25 × 634,719
221 2039 服部半蔵 3 4,080 11,460 1.25 × 632,585
222 2726 春日局 3.5 4,250 13,340 1.25 631,700
223 2174 愛姫(2) 3.5 4,460 14,610 1.25 631,646
224 2097 愛姫 3 4,080 11,130 1.25 × 631,550
225 2719 三浦按針 3 4,240 11,860 1.2 × 631,449
226 2510 池田勝入斎 3.5 4,870 20,800 1.25 × 631,011
227 2753 古田織部 4 5,060 19,470 1.25 630,365
228 2938 山本勘助(2) 3.5 4,930 18,750 1.25 × 630,339
229 2940 本多富正(2) 4 5,070 18,790 1.25 630,322
230 2946 ねね 3.5 4,860 20,800 1.25 × 630,204
231 1120 羽柴秀吉(覇) 5 6,500 19,620 1.25 629,930
232 2761 浅井亮政(2) 3.5 4,850 20,840 1.25 629,506
233 2104 島津義久 3.5 4,580 13,220 1.25 628,769
234 2768 今川氏輝 3.5 4,840 20,740 1.25 × 628,431
235 2991 仙石権兵衛 3.5 4,870 19,450 1.25 × 627,383
236 1085 毛利輝元(3) 4.5 5,580 18,140 1.25 625,922
237 2022 加藤清正 3.5 4,320 13,280 1.25 625,239
238 2020 立花宗茂 3 4,220 13,275 1.175 × 625,131
239 2962 丹羽長秀(2) 3.5 5,050 13,090 1.25 × 624,803
240 2062 高坂昌信 3 4,180 11,220 1.2 × 624,104
241 2408 明石全登 3.5 4,850 18,820 1.25 × 624,077
242 2218 武田信繁(2) 3.5 4,800 20,190 1.25 × 623,728
243 2256 安国寺恵瓊 3.5 4,820 19,430 1.25 × 623,298
244 2016 真田幸村 3.5 4,470 12,780 1.25 622,296
245 2241 れんみつ 3.5 4,780 20,140 1.25 × 621,981
246 2237 祥鳳 3.5 4,800 19,460 1.25 × 621,766
247 2250 松平信康 3.5 4,820 18,790 1.25 × 621,578
248 1068 伊達政宗(覇) 4.5 5,900 24,050 1.25 621,424
249 2233 一条兼定 3.5 4,800 18,810 1.25 × 620,019
250 2242 含笑院 3.5 4,800 18,810 1.25 × 620,019
251 2083 霧隠才蔵 3 3,920 12,120 1.25 × 619,604
252 2411 近衛前久 4.5 5,350 22,170 1.25 619,445
253 2057 六角定頼 3.5 4,460 11,890 1.25 618,999
254 2230 真田幸隆(3) 3.5 4,810 18,120 1.25 × 618,971
255 2943 山科勝成 3.5 4,850 16,780 1.25 × 618,594
256 2221 煕子 3.5 4,780 18,800 1.25 × 618,379
257 2737 足利義輝(2) 3.5 4,600 24,100 1.25 × 618,111
258 2412 高山右近 4.5 5,340 24,170 1.25 617,763
259 2207 磯野員昌 3.5 4,790 18,140 1.25 × 617,412
260 2214 斎藤利三 3.5 4,790 18,120 1.25 × 617,358
261 2208 猿飛佐助 3.5 4,790 18,080 1.25 × 617,251
262 2042 山県昌景 3 4,270 11,920 1.15 × 616,777
263 2969 真田幸村(5) 4 5,100 16,080 1.25 616,542
264 2252 細川忠興 3.5 4,800 17,440 1.25 × 616,337
265 1037 真田昌幸 4 5,160 13,280 1.25 615,501
266 2965 加藤清正(2) 4 5,020 17,240 1.25 614,911
267 2228 清水政勝 3.5 4,800 16,800 1.25 × 614,617
268 2195 本願寺顕如(2) 3.5 4,740 18,120 1.25 × 613,327
269 1035 3.5 4,900 13,250 1.25 × 613,139
270 2004 真田昌幸 3 4,150 11,300 1.175 × 613,120
271 1088 島津義久(4) 4.5 5,530 16,150 1.25 613,075
272 2204 小少将 3.5 4,750 17,450 1.25 × 612,333
273 2002 黒田官兵衛 3 4,050 11,145 1.2 × 612,140
274 2182 片倉重長 3.5 4,700 18,720 1.25 × 611,714
275 2203 長尾為景(2) 3.5 4,780 16,100 1.25 × 611,123
276 1022 毛利元就(2) 4 5,190 13,280 1.25 610,972
277 1032 石田三成(2) 4 5,170 13,270 1.25 609,969
278 2198 於大の方 3.5 4,740 16,700 1.25 × 609,511
279 1029 最上義光(2) 4 5,180 13,280 1.25 609,100
280 2061 馬場信房 3 4,200 11,230 1.15 × 608,729
281 2200 長宗我部国親 3.5 4,750 16,080 1.25 × 608,651
282 2936 上杉謙信(2) 4 5,060 19,440 1.25 608,186
283 1042 宇喜多秀家 4 5,200 13,260 1.25 607,977
284 2751 里見義堯 3.5 4,740 16,090 1.25 × 607,871
285 1049 北条氏康(3) 3.5 5,120 13,990 1.175 × 605,841
286 1014 豊臣秀吉 4 5,150 12,610 1.25 605,783
287 2192 深水長智 3.5 4,730 15,410 1.25 × 605,238
288 2197 波多野秀治 3.5 4,730 15,370 1.25 × 605,130
289 2063 内藤昌豊 3 4,120 11,900 1.15 × 603,739
290 1957 豊臣秀吉(覇RE) 4.5 5,950 18,260 1.25 603,531
291 1975 ねね(RE) 4 5,580 20,800 1.25 × 602,223
292 2175 上杉憲政 3.5 4,700 14,710 1.25 × 600,938
293 1123 北条氏政(3) 4 5,550 20,900 1.25 × 600,341
294 2180 里見義弘 3.5 4,740 13,270 1.25 × 600,293
295 2741 内藤如安 3.5 4,750 12,710 1.25 × 599,594
296 2191 浅野幸長 3.5 4,720 13,390 1.25 × 599,003
297 2957 前田慶次(3) 4 4,540 27,350 1.25 597,680
298 1017 黒田如水 4 5,050 13,260 1.25 597,165
299 2179 大道寺政繁 4 4,940 14,740 1.25 596,880
300 2184 小田氏治 4 4,920 18,080 1.25 596,034

 ※「初期」欄は初期スキルがかかるかどうか

 

※コスト1あたりの戦闘力です。 

※それぞれに都合の良い条件で計算されています。同時に配置すれば条件が合わないものもでてきます。

※条件が変われば順位も変動します。あくまでもご参考までに。

 


戦国IXA(イクサ)ランキング


記載されている会社名・製品名・システム名などは、 各社の商標、または登録商標です。
Copyright © 2010-2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.