武将防御力ランキング(騎鉄)TOP300
| No. | R | 名称 | コスト | 兵数 | 防御力 | 適性 | 初期 | 戦闘力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1979 | 覇 | 足利義輝(覇RE) | 3 | 5,850 | 100,850 | 1.25 | 〇 | 3,787,491 |
| 2 | 1130 | 覇 | 毛利元就(覇) | 5.5 | 6,760 | 37,480 | 1.25 | 〇 | 3,675,379 |
| 3 | 1106 | 覇 | 足利義輝(覇) | 3 | 5,700 | 94,200 | 1.2 | 〇 | 3,386,196 |
| 4 | 1132 | 天 | 細川晴元 | 3.5 | 5,460 | 35,460 | 1.25 | 〇 | 3,371,022 |
| 5 | 1140 | 天 | 朝倉孝景(2) | 3 | 5,440 | 36,790 | 1.25 | 〇 | 3,350,847 |
| 6 | 1153 | 天 | 鍋島直茂 | 4.5 | 5,820 | 37,500 | 1.25 | 〇 | 3,313,012 |
| 7 | 2506 | 極 | ヴィレラ | 3 | 4,650 | 19,370 | 1.25 | 〇 | 3,142,050 |
| 8 | 2770 | 極 | 快川紹喜 | 4 | 5,100 | 19,480 | 1.25 | 〇 | 3,123,476 |
| 9 | 1134 | 天 | 織田信秀(2) | 5 | 6,180 | 38,710 | 1.25 | 〇 | 3,084,856 |
| 10 | 2993 | 極 | 島津中書家久 | 4.5 | 5,300 | 27,470 | 1.25 | 〇 | 3,068,149 |
| 11 | 2417 | 極 | 佐竹義宣 | 4.5 | 5,380 | 28,770 | 1.25 | 〇 | 3,001,286 |
| 12 | 1122 | 天 | 柴田勝家(3) | 5 | 6,200 | 20,290 | 1.25 | 〇 | 2,997,690 |
| 13 | 1980 | 覇 | 織田信長(覇2RE) | 3 | 5,650 | 30,840 | 1.25 | 〇 | 2,986,142 |
| 14 | 1982 | 天 | 立花誾千代(RE) | 4.5 | 5,840 | 20,880 | 1.25 | 〇 | 2,937,451 |
| 15 | 1983 | 天 | 細川ガラシャ(RE) | 3 | 6,180 | 18,290 | 1.25 | 〇 | 2,923,508 |
| 16 | 1973 | 天 | 立花誾千代 | 4.5 | 5,820 | 19,530 | 1.25 | 〇 | 2,917,408 |
| 17 | 1111 | 天 | 本願寺顕如 | 4.5 | 5,790 | 19,620 | 1.25 | 〇 | 2,880,089 |
| 18 | 1116 | 天 | 相良義陽 | 4.5 | 5,810 | 20,850 | 1.25 | 〇 | 2,868,266 |
| 19 | 2988 | 極 | 甲賀弦之介 | 4.5 | 5,340 | 22,160 | 1.25 | 〇 | 2,841,307 |
| 20 | 1974 | 天 | 細川ガラシャ | 3 | 6,150 | 18,920 | 1.25 | 〇 | 2,825,327 |
| 21 | 1117 | 天 | 豊臣秀頼 | 4 | 5,490 | 20,330 | 1.25 | 〇 | 2,810,495 |
| 22 | 1965 | 天 | 北条氏政(2RE) | 4 | 5,520 | 19,020 | 1.25 | 〇 | 2,771,036 |
| 23 | 1082 | 覇 | 織田信長(覇2) | 3 | 5,400 | 16,840 | 1.25 | 〇 | 2,765,773 |
| 24 | 1149 | 天 | 大谷吉継 | 1.5 | 3,840 | 31,420 | 1.25 | 〇 | 2,745,952 |
| 25 | 2949 | 極 | 蜂須賀小六 | 4.5 | 5,350 | 20,850 | 1.25 | 〇 | 2,728,440 |
| 26 | 1086 | 天 | 北条氏政(2) | 4 | 5,440 | 17,700 | 1.25 | 〇 | 2,704,396 |
| 27 | 1955 | 天 | 伊達政宗(2RE) | 4.5 | 5,600 | 18,260 | 1.25 | 〇 | 2,696,702 |
| 28 | 1129 | 天 | 宇喜多直家 | 3.5 | 5,450 | 20,970 | 1.25 | 〇 | 2,688,236 |
| 29 | 1961 | 天 | 真田昌幸(RE) | 4 | 5,480 | 20,900 | 1.25 | 〇 | 2,678,475 |
| 30 | 1142 | 覇 | 石田三成(覇) | 5.5 | 6,790 | 30,060 | 1.25 | × | 2,672,510 |
| 31 | 2215 | 極 | 南陽院 | 4 | 5,000 | 18,810 | 1.25 | 〇 | 2,668,799 |
| 32 | 1113 | 天 | 村上義清 | 5 | 6,190 | 44,860 | 1.25 | × | 2,653,698 |
| 33 | 1143 | 覇 | 黒田如水(覇) | 5.5 | 6,800 | 27,430 | 1.25 | × | 2,650,405 |
| 34 | 1085 | 天 | 毛利輝元(3) | 4.5 | 5,580 | 18,140 | 1.25 | 〇 | 2,649,014 |
| 35 | 1978 | 覇 | 北条早雲(覇RE) | 5.5 | 6,770 | 27,500 | 1.25 | × | 2,643,163 |
| 36 | 1068 | 覇 | 伊達政宗(覇) | 4.5 | 5,900 | 24,050 | 1.25 | 〇 | 2,632,652 |
| 37 | 2411 | 極 | 近衛前久 | 4.5 | 5,350 | 22,170 | 1.25 | 〇 | 2,624,537 |
| 38 | 1131 | 覇 | 今川義元(覇) | 5.5 | 6,780 | 24,100 | 1.25 | × | 2,613,815 |
| 39 | 1088 | 天 | 島津義久(4) | 4.5 | 5,530 | 16,150 | 1.25 | 〇 | 2,593,536 |
| 40 | 2511 | 極 | 駒姫 | 4 | 5,130 | 23,460 | 1.25 | 〇 | 2,587,935 |
| 41 | 2760 | 極 | 本多忠勝(3) | 4 | 5,080 | 20,900 | 1.25 | 〇 | 2,573,620 |
| 42 | 1118 | 覇 | 織田信長(覇3) | 5.5 | 6,800 | 18,900 | 1.25 | × | 2,570,170 |
| 43 | 2403 | 極 | 服部半蔵(2) | 4 | 5,100 | 32,070 | 1.25 | 〇 | 2,558,866 |
| 44 | 2774 | 極 | 築山殿 | 3.5 | 4,880 | 22,100 | 1.25 | 〇 | 2,556,100 |
| 45 | 1957 | 覇 | 豊臣秀吉(覇RE) | 4.5 | 5,950 | 18,260 | 1.25 | 〇 | 2,553,402 |
| 46 | 1114 | 天 | 松永久秀 | 3 | 5,050 | 22,990 | 1.25 | 〇 | 2,548,886 |
| 47 | 1972 | 天 | 上杉景勝(2RE) | 3 | 5,070 | 18,870 | 1.25 | 〇 | 2,546,743 |
| 48 | 2935 | 極 | 竹中半兵衛(3) | 4 | 5,070 | 18,770 | 1.25 | 〇 | 2,532,617 |
| 49 | 1145 | 天 | 直江兼続 | 4.5 | 5,850 | 39,380 | 1.25 | × | 2,512,604 |
| 50 | 2402 | 極 | 森可成 | 4 | 5,100 | 20,240 | 1.25 | 〇 | 2,510,113 |
| 51 | 1120 | 覇 | 羽柴秀吉(覇) | 5 | 6,500 | 19,620 | 1.25 | × | 2,497,930 |
| 52 | 1119 | 覇 | 徳川家康(覇2) | 5 | 6,520 | 18,920 | 1.25 | × | 2,496,613 |
| 53 | 1139 | 天 | 北条早雲 | 4.5 | 5,800 | 38,760 | 1.25 | × | 2,493,603 |
| 54 | 2735 | 極 | 果心居士 | 4 | 4,600 | 14,100 | 1.25 | 〇 | 2,492,368 |
| 55 | 2243 | 極 | 随風 | 4 | 5,060 | 19,490 | 1.25 | 〇 | 2,481,733 |
| 56 | 1152 | 天 | 立花宗茂(2) | 4.5 | 5,840 | 36,080 | 1.25 | × | 2,478,929 |
| 57 | 1107 | 覇 | 北条早雲(覇) | 5 | 6,480 | 17,520 | 1.25 | × | 2,472,909 |
| 58 | 1146 | 天 | 太田道灌 | 5 | 6,190 | 25,470 | 1.25 | × | 2,471,310 |
| 59 | 1150 | 天 | 松永久秀(2) | 5 | 6,200 | 24,800 | 1.25 | × | 2,467,642 |
| 60 | 1051 | 覇 | 豊臣秀吉(覇) | 4.5 | 5,850 | 12,650 | 1.25 | 〇 | 2,466,628 |
| 61 | 1101 | 天 | 朝倉孝景 | 2.5 | 5,570 | 17,690 | 1.25 | 〇 | 2,463,641 |
| 62 | 1071 | 天 | 福島正則(2) | 3.5 | 5,380 | 17,460 | 1.25 | 〇 | 2,452,375 |
| 63 | 1151 | 天 | 村上武吉 | 4 | 5,640 | 38,740 | 1.25 | × | 2,451,275 |
| 64 | 1137 | 天 | 伊達晴宗 | 5 | 6,160 | 24,100 | 1.25 | × | 2,450,523 |
| 65 | 1093 | 天 | 井伊直虎 | 2.5 | 4,500 | 16,780 | 1.25 | 〇 | 2,444,502 |
| 66 | 1095 | 覇 | 北条氏康(覇) | 5 | 6,450 | 14,710 | 1.25 | × | 2,438,577 |
| 67 | 2766 | 極 | ザビエル | 3.5 | 4,850 | 20,840 | 1.25 | 〇 | 2,436,008 |
| 68 | 2990 | 極 | 薬師寺天膳 | 3.5 | 4,860 | 22,170 | 1.25 | 〇 | 2,434,870 |
| 69 | 1065 | 天 | 斎藤道三 | 4.5 | 5,500 | 14,120 | 1.25 | 〇 | 2,434,052 |
| 70 | 1127 | 天 | 里見義堯(2) | 5 | 6,220 | 20,280 | 1.25 | × | 2,430,393 |
| 71 | 1083 | 天 | 豊臣秀吉(3) | 3.5 | 5,350 | 16,830 | 1.25 | 〇 | 2,429,779 |
| 72 | 2759 | 極 | 吉川夫人 | 4 | 5,080 | 19,500 | 1.25 | 〇 | 2,427,812 |
| 73 | 2977 | 極 | 黒田官兵衛(3) | 4 | 5,020 | 18,160 | 1.25 | 〇 | 2,418,765 |
| 74 | 1136 | 天 | 斎藤道三(3) | 5 | 6,150 | 20,870 | 1.25 | × | 2,417,507 |
| 75 | 1121 | 天 | 上杉景勝(4) | 5 | 6,180 | 19,460 | 1.25 | × | 2,412,145 |
| 76 | 1969 | 天 | 井伊直虎(2) | 5 | 6,200 | 18,890 | 1.25 | × | 2,412,051 |
| 77 | 1977 | 覇 | 武田信玄(覇RE) | 4.5 | 6,080 | 22,090 | 1.25 | × | 2,410,546 |
| 78 | 1148 | 天 | 松平元康 | 4.5 | 5,840 | 28,720 | 1.25 | × | 2,409,699 |
| 79 | 2763 | 極 | 宇佐美定行(2) | 4 | 5,050 | 20,180 | 1.25 | 〇 | 2,409,644 |
| 80 | 1981 | 天 | 井伊直虎(2RE) | 5 | 6,200 | 18,260 | 1.25 | × | 2,406,125 |
| 81 | 1055 | 天 | 徳川家康(4) | 4.5 | 5,550 | 13,950 | 1.25 | 〇 | 2,402,885 |
| 82 | 1103 | 天 | 今川義元(2) | 5 | 6,200 | 17,460 | 1.25 | × | 2,398,600 |
| 83 | 2775 | 極 | 安井道頓 | 3.5 | 4,650 | 11,970 | 1.25 | 〇 | 2,385,740 |
| 84 | 1040 | 天 | 毛利輝元 | 4.5 | 5,460 | 13,260 | 1.25 | 〇 | 2,383,481 |
| 85 | 1147 | 天 | 真田幸村 | 4.5 | 5,830 | 26,160 | 1.25 | × | 2,382,986 |
| 86 | 2730 | 極 | 以心崇伝 | 2.5 | 3,950 | 12,580 | 1.25 | 〇 | 2,374,954 |
| 87 | 2753 | 極 | 古田織部 | 4 | 5,060 | 19,470 | 1.25 | 〇 | 2,373,177 |
| 88 | 2940 | 極 | 本多富正(2) | 4 | 5,070 | 18,790 | 1.25 | 〇 | 2,372,596 |
| 89 | 1030 | 天 | 伊達政宗(2) | 4.5 | 5,455 | 13,250 | 1.25 | 〇 | 2,368,641 |
| 90 | 1097 | 天 | 斎藤道三(2) | 5 | 6,150 | 15,450 | 1.25 | × | 2,366,525 |
| 91 | 2507 | 極 | 黄梅院 | 3.5 | 4,840 | 22,170 | 1.25 | 〇 | 2,365,279 |
| 92 | 1970 | 天 | 三好長慶(RE) | 5 | 6,080 | 16,890 | 1.25 | × | 2,361,633 |
| 93 | 1135 | 天 | 松平清康 | 4.5 | 5,810 | 24,150 | 1.25 | × | 2,358,812 |
| 94 | 1144 | 天 | 加藤清正(3) | 5 | 6,210 | 12,860 | 1.25 | × | 2,357,965 |
| 95 | 1138 | 天 | 尼子経久(2) | 3.5 | 5,440 | 34,190 | 1.25 | × | 2,355,802 |
| 96 | 1958 | 覇 | 徳川家康(覇RE) | 4.5 | 6,020 | 17,480 | 1.25 | × | 2,351,381 |
| 97 | 1956 | 覇 | 織田信長(覇RE) | 4.5 | 6,050 | 16,160 | 1.25 | × | 2,346,866 |
| 98 | 2212 | 極 | 松姫 | 3.5 | 4,760 | 18,800 | 1.25 | 〇 | 2,344,412 |
| 99 | 2749 | 極 | 今川氏輝 | 2.5 | 3,900 | 18,130 | 1.25 | 〇 | 2,340,432 |
| 100 | 1067 | 天 | 尼子晴久 | 3.5 | 5,250 | 14,100 | 1.25 | 〇 | 2,338,245 |
| 101 | 1081 | 覇 | 明智光秀(覇) | 4.5 | 6,040 | 14,960 | 1.25 | × | 2,332,944 |
| 102 | 1141 | 天 | 島津忠良 | 4.5 | 5,820 | 20,180 | 1.25 | × | 2,324,103 |
| 103 | 1133 | 天 | 蘆名盛氏 | 4.5 | 5,780 | 20,800 | 1.25 | × | 2,319,399 |
| 104 | 2969 | 極 | 真田幸村(5) | 4 | 5,100 | 16,080 | 1.25 | 〇 | 2,319,073 |
| 105 | 2758 | 極 | 耶楊子 | 3.5 | 4,800 | 20,800 | 1.25 | 〇 | 2,317,675 |
| 106 | 2505 | 極 | 北条氏綱 | 2.5 | 4,120 | 23,490 | 1.25 | 〇 | 2,315,900 |
| 107 | 1128 | 天 | 最上義光(3) | 4.5 | 5,810 | 19,550 | 1.25 | × | 2,315,543 |
| 108 | 2965 | 極 | 加藤清正(2) | 4 | 5,020 | 17,240 | 1.25 | 〇 | 2,313,788 |
| 109 | 1037 | 天 | 真田昌幸 | 4 | 5,160 | 13,280 | 1.25 | 〇 | 2,313,395 |
| 110 | 1063 | 覇 | 武田信玄(覇) | 4.5 | 6,000 | 13,960 | 1.25 | × | 2,313,003 |
| 111 | 2211 | 極 | 板垣信方 | 3.5 | 4,780 | 18,810 | 1.25 | 〇 | 2,308,408 |
| 112 | 2216 | 極 | 百地三太夫 | 3.5 | 4,790 | 19,440 | 1.25 | 〇 | 2,308,171 |
| 113 | 1124 | 天 | 毛利輝元(4) | 4.5 | 5,800 | 18,920 | 1.25 | × | 2,306,983 |
| 114 | 1967 | 天 | 大友宗麟(2RE) | 4.5 | 5,790 | 18,930 | 1.25 | × | 2,304,443 |
| 115 | 2223 | 極 | 吉弘鑑理 | 3.5 | 4,790 | 18,810 | 1.25 | 〇 | 2,300,755 |
| 116 | 1971 | 天 | 今川義元(RE) | 4.5 | 5,800 | 18,160 | 1.25 | × | 2,299,834 |
| 117 | 1022 | 天 | 毛利元就(2) | 4 | 5,190 | 13,280 | 1.25 | 〇 | 2,296,284 |
| 118 | 1032 | 天 | 石田三成(2) | 4 | 5,170 | 13,270 | 1.25 | 〇 | 2,292,546 |
| 119 | 2936 | 極 | 上杉謙信(2) | 4 | 5,060 | 19,440 | 1.25 | 〇 | 2,289,632 |
| 120 | 1029 | 天 | 最上義光(2) | 4 | 5,180 | 13,280 | 1.25 | 〇 | 2,289,260 |
| 121 | 1046 | 覇 | 織田信長(覇) | 4.5 | 5,950 | 12,560 | 1.25 | × | 2,286,666 |
| 122 | 1108 | 天 | 尼子経久 | 4.5 | 5,750 | 18,120 | 1.25 | × | 2,286,289 |
| 123 | 1042 | 天 | 宇喜多秀家 | 4 | 5,200 | 13,260 | 1.25 | 〇 | 2,284,981 |
| 124 | 2219 | 極 | 楠木正虎 | 2.5 | 4,080 | 19,460 | 1.25 | 〇 | 2,279,818 |
| 125 | 1041 | 覇 | 徳川家康(覇) | 4.5 | 5,920 | 12,580 | 1.25 | × | 2,278,953 |
| 126 | 1014 | 天 | 豊臣秀吉 | 4 | 5,150 | 12,610 | 1.25 | 〇 | 2,276,458 |
| 127 | 2772 | 極 | 津田監物 | 2.5 | 4,100 | 20,160 | 1.25 | 〇 | 2,276,356 |
| 128 | 2224 | 極 | 長宗我部信親 | 3.5 | 4,800 | 19,470 | 1.25 | 〇 | 2,275,394 |
| 129 | 1962 | 天 | 明智光秀(RE) | 4.5 | 5,740 | 16,840 | 1.25 | × | 2,271,616 |
| 130 | 1964 | 天 | 武田勝頼(RE) | 4.5 | 5,800 | 15,060 | 1.25 | × | 2,270,675 |
| 131 | 1975 | 天 | ねね(RE) | 4 | 5,580 | 20,800 | 1.25 | × | 2,266,724 |
| 132 | 1126 | 天 | 武田勝頼(2) | 1.5 | 3,760 | 30,120 | 1.25 | 〇 | 2,262,575 |
| 133 | 1123 | 天 | 北条氏政(3) | 4 | 5,550 | 20,900 | 1.25 | × | 2,259,764 |
| 134 | 1064 | 覇 | 上杉謙信(覇) | 4.5 | 6,050 | 14,000 | 1.2 | × | 2,257,544 |
| 135 | 1104 | 天 | 大内義隆 | 3 | 5,020 | 21,040 | 1.25 | 〇 | 2,256,718 |
| 136 | 2957 | 極 | 前田慶次(3) | 4 | 4,540 | 27,350 | 1.25 | 〇 | 2,255,846 |
| 137 | 1963 | 天 | 相馬義胤(RE) | 4.5 | 5,760 | 14,250 | 1.25 | × | 2,252,521 |
| 138 | 1968 | 天 | 立花宗茂(RE) | 3.5 | 5,450 | 22,880 | 1.25 | × | 2,252,051 |
| 139 | 2179 | 極 | 大道寺政繁 | 4 | 4,940 | 14,740 | 1.25 | 〇 | 2,244,649 |
| 140 | 1017 | 天 | 黒田如水 | 4 | 5,050 | 13,260 | 1.25 | 〇 | 2,244,622 |
| 141 | 2184 | 極 | 小田氏治 | 4 | 4,920 | 18,080 | 1.25 | 〇 | 2,243,426 |
| 142 | 1960 | 天 | 上杉謙信(RE) | 4.5 | 5,700 | 14,880 | 1.25 | × | 2,242,644 |
| 143 | 2926 | 極 | 大谷吉継(2) | 4 | 4,960 | 14,810 | 1.25 | 〇 | 2,240,830 |
| 144 | 2412 | 極 | 高山右近 | 4.5 | 5,340 | 24,170 | 1.25 | × | 2,235,213 |
| 145 | 1009 | 天 | 島津義久 | 4 | 5,060 | 13,240 | 1.25 | 〇 | 2,235,053 |
| 146 | 2236 | 極 | 安芸国虎 | 4 | 5,050 | 18,810 | 1.25 | 〇 | 2,234,033 |
| 147 | 1048 | 天 | 雑賀孫市(2) | 3 | 4,950 | 14,080 | 1.25 | 〇 | 2,233,106 |
| 148 | 1966 | 天 | 石田三成(3RE) | 4 | 5,520 | 18,870 | 1.25 | × | 2,232,768 |
| 149 | 2743 | 極 | 細川晴元 | 3 | 4,600 | 15,440 | 1.25 | 〇 | 2,229,032 |
| 150 | 1096 | 天 | 織田信秀 | 4.5 | 5,600 | 16,220 | 1.25 | × | 2,228,911 |
| 151 | 1112 | 天 | 小田氏治 | 4 | 5,540 | 17,600 | 1.25 | × | 2,226,089 |
| 152 | 1105 | 天 | 島津貴久 | 4.5 | 5,580 | 16,280 | 1.25 | × | 2,224,208 |
| 153 | 1054 | 天 | 上杉景勝(2) | 3 | 4,880 | 14,100 | 1.25 | 〇 | 2,222,896 |
| 154 | 1077 | 天 | 小早川秀秋 | 3 | 4,860 | 14,700 | 1.25 | 〇 | 2,221,015 |
| 155 | 1109 | 天 | 安東愛季 | 4 | 5,500 | 18,160 | 1.25 | × | 2,220,822 |
| 156 | 2924 | 極 | 明智光秀(2) | 4 | 5,000 | 14,100 | 1.25 | 〇 | 2,219,548 |
| 157 | 2976 | 極 | 直江兼続(4) | 3.5 | 4,800 | 37,240 | 1.25 | × | 2,215,931 |
| 158 | 2947 | 極 | 清水宗治 | 4 | 5,080 | 20,850 | 1.25 | 〇 | 2,215,276 |
| 159 | 2410 | 極 | 毛利勝永 | 4.5 | 5,330 | 22,140 | 1.25 | × | 2,213,485 |
| 160 | 1087 | 天 | 長宗我部元親(4) | 4.5 | 5,570 | 15,370 | 1.25 | × | 2,213,015 |
| 161 | 1976 | 天 | 足利義昭(RE) | 1.5 | 3,720 | 21,000 | 1.25 | 〇 | 2,210,856 |
| 162 | 1089 | 天 | 柴田勝家(2) | 3.5 | 5,420 | 19,320 | 1.25 | × | 2,210,663 |
| 163 | 1069 | 天 | 上杉景勝(3) | 4.5 | 5,540 | 15,850 | 1.25 | × | 2,209,628 |
| 164 | 1959 | 天 | 雑賀孫市(RE) | 4 | 5,480 | 17,460 | 1.25 | × | 2,208,970 |
| 165 | 2773 | 極 | 百地三太夫 | 4.5 | 5,360 | 20,800 | 1.25 | × | 2,208,782 |
| 166 | 1091 | 天 | 武田勝頼 | 4.5 | 5,560 | 15,060 | 1.25 | × | 2,207,465 |
| 167 | 1070 | 天 | 真田昌幸(2) | 4.5 | 5,520 | 16,130 | 1.25 | × | 2,206,995 |
| 168 | 2209 | 極 | 細川幽斎 | 4 | 5,020 | 30,030 | 1.25 | × | 2,206,054 |
| 169 | 1115 | 天 | 長宗我部盛親(2) | 3.5 | 5,440 | 18,260 | 1.25 | × | 2,205,960 |
| 170 | 2503 | 極 | 南陽院 | 4.5 | 5,300 | 22,170 | 1.25 | × | 2,205,866 |
| 171 | 2225 | 極 | 玉鶴姫(2) | 3 | 4,600 | 18,800 | 1.25 | 〇 | 2,205,618 |
| 172 | 1125 | 天 | 伊東義祐 | 3.5 | 5,460 | 17,610 | 1.25 | × | 2,205,113 |
| 173 | 1076 | 天 | 立花宗茂 | 3.5 | 5,300 | 22,020 | 1.25 | × | 2,204,455 |
| 174 | 2401 | 極 | 塚原卜伝 | 4 | 5,100 | 27,450 | 1.25 | × | 2,202,856 |
| 175 | 2989 | 極 | 朧 | 4.5 | 5,320 | 20,820 | 1.25 | × | 2,198,435 |
| 176 | 2718 | 極 | 島津日新斎 | 4 | 4,920 | 13,240 | 1.25 | 〇 | 2,196,860 |
| 177 | 2901 | 極 | 黒田長政(2) | 4 | 4,960 | 13,200 | 1.25 | 〇 | 2,195,990 |
| 178 | 1954 | 天 | 淀(RE) | 3.5 | 5,400 | 18,130 | 1.25 | × | 2,194,202 |
| 179 | 1075 | 天 | 加藤清正(2) | 4.5 | 5,550 | 13,900 | 1.25 | × | 2,193,920 |
| 180 | 1092 | 天 | 相馬義胤 | 4.5 | 5,520 | 14,250 | 1.25 | × | 2,189,311 |
| 181 | 2915 | 極 | 小早川隆景(2) | 4 | 4,900 | 13,260 | 1.25 | × | 2,184,856 |
| 182 | 2414 | 極 | 蒲生郷成 | 4.5 | 5,360 | 18,180 | 1.25 | × | 2,184,138 |
| 183 | 2405 | 極 | 白石宗実 | 4 | 5,100 | 25,420 | 1.25 | × | 2,183,761 |
| 184 | 2173 | 極 | 甲斐姫(2) | 4 | 4,990 | 15,470 | 1.25 | 〇 | 2,181,693 |
| 185 | 2415 | 極 | 秋山信友 | 4.5 | 5,350 | 18,180 | 1.25 | × | 2,181,504 |
| 186 | 1099 | 天 | 長尾景虎 | 3.5 | 5,420 | 16,110 | 1.25 | × | 2,180,469 |
| 187 | 2937 | 極 | 豪姫 | 3 | 4,520 | 14,190 | 1.25 | 〇 | 2,180,097 |
| 188 | 1090 | 天 | 里見義堯 | 4 | 5,430 | 15,450 | 1.25 | × | 2,176,895 |
| 189 | 1078 | 天 | 島津義弘(2) | 4.5 | 5,480 | 14,030 | 1.25 | × | 2,176,707 |
| 190 | 2978 | 極 | 前田慶次(4) | 4.5 | 5,280 | 19,480 | 1.25 | × | 2,175,296 |
| 191 | 2974 | 極 | 織田三郎信長 | 4.5 | 5,300 | 18,730 | 1.25 | × | 2,173,508 |
| 192 | 1039 | 天 | 上杉景勝 | 4.5 | 5,490 | 13,220 | 1.25 | × | 2,171,721 |
| 193 | 2509 | 極 | 前田慶次 | 4.5 | 5,400 | 15,390 | 1.25 | × | 2,168,429 |
| 194 | 1062 | 天 | 柴田勝家 | 4.5 | 5,500 | 12,580 | 1.25 | × | 2,168,335 |
| 195 | 1057 | 天 | 伊達政宗(3) | 4.5 | 5,500 | 12,550 | 1.25 | × | 2,168,053 |
| 196 | 2139 | 極 | 鍋島直茂 | 4 | 4,820 | 13,390 | 1.25 | 〇 | 2,164,383 |
| 197 | 1015 | 天 | 徳川家康(2) | 4.5 | 5,450 | 13,260 | 1.25 | × | 2,161,563 |
| 198 | 1056 | 天 | 毛利輝元(2) | 4.5 | 5,450 | 13,230 | 1.25 | × | 2,161,280 |
| 199 | 2100 | 極 | 黒田官兵衛(2) | 4 | 4,980 | 11,200 | 1.25 | 〇 | 2,159,270 |
| 200 | 1952 | 天 | 黒田如水(2RE) | 4.5 | 5,360 | 15,430 | 1.25 | × | 2,158,270 |
| 201 | 1016 | 天 | 石田三成 | 4.5 | 5,430 | 13,260 | 1.25 | × | 2,156,295 |
| 202 | 1059 | 天 | 長宗我部元親(3) | 3.5 | 5,400 | 14,000 | 1.25 | × | 2,155,354 |
| 203 | 1044 | 天 | 福島正則 | 4.5 | 5,480 | 11,640 | 1.25 | × | 2,154,226 |
| 204 | 1066 | 天 | 三好長慶 | 4.5 | 5,420 | 13,290 | 1.25 | × | 2,153,943 |
| 205 | 1013 | 天 | 伊達政宗 | 4.5 | 5,420 | 13,275 | 1.25 | × | 2,153,802 |
| 206 | 1031 | 天 | 豊臣秀吉(2) | 4.5 | 5,420 | 13,260 | 1.25 | × | 2,153,661 |
| 207 | 1036 | 天 | 明智光秀 | 4.5 | 5,440 | 12,570 | 1.25 | × | 2,152,438 |
| 208 | 1094 | 覇 | 三好長慶(覇) | 2.5 | 5,200 | 19,020 | 1.25 | × | 2,149,899 |
| 209 | 1005 | 天 | 毛利元就 | 4.5 | 5,400 | 13,265 | 1.25 | × | 2,148,441 |
| 210 | 1058 | 天 | 北条氏政 | 4.5 | 5,400 | 13,225 | 1.25 | × | 2,148,065 |
| 211 | 1052 | 天 | 島津義久(3) | 4.5 | 5,420 | 12,560 | 1.25 | × | 2,147,077 |
| 212 | 2235 | 極 | 虎御前 | 3.5 | 4,790 | 19,480 | 1.25 | 〇 | 2,146,785 |
| 213 | 2767 | 極 | 足利義晴 | 4 | 5,120 | 20,820 | 1.25 | × | 2,145,760 |
| 214 | 1084 | 天 | 徳川家康(5) | 2 | 4,350 | 16,130 | 1.25 | 〇 | 2,145,068 |
| 215 | 2717 | 極 | 鈴木佐太夫 | 4 | 4,700 | 12,760 | 1.25 | 〇 | 2,144,030 |
| 216 | 1045 | 天 | 島津義弘 | 3 | 4,540 | 13,260 | 1.25 | 〇 | 2,142,387 |
| 217 | 1025 | 天 | 浅井長政(2) | 4.5 | 5,400 | 12,570 | 1.25 | × | 2,141,903 |
| 218 | 2406 | 極 | 斎藤利三(2) | 4 | 5,100 | 20,850 | 1.25 | × | 2,140,775 |
| 219 | 1003 | 天 | 武田信玄 | 4.5 | 5,370 | 13,280 | 1.25 | × | 2,140,681 |
| 220 | 1028 | 天 | 大友宗麟(2) | 4.5 | 5,370 | 13,210 | 1.25 | × | 2,140,022 |
| 221 | 1026 | 天 | 島津義久(2) | 4.5 | 5,380 | 12,575 | 1.25 | × | 2,136,683 |
| 222 | 1018 | 天 | 織田信長(2) | 4.5 | 5,350 | 13,295 | 1.25 | × | 2,135,554 |
| 223 | 2764 | 極 | 太田道灌 | 4 | 5,080 | 20,790 | 1.25 | × | 2,134,943 |
| 224 | 2253 | 極 | 佐野盛綱 | 4 | 5,080 | 20,780 | 1.25 | × | 2,134,849 |
| 225 | 2255 | 極 | 小野鎮幸 | 4 | 5,080 | 20,780 | 1.25 | × | 2,134,849 |
| 226 | 2992 | 極 | 豊臣関白秀吉 | 4 | 5,080 | 20,780 | 1.25 | × | 2,134,849 |
| 227 | 2418 | 極 | 太田三楽 | 4 | 5,140 | 18,810 | 1.25 | × | 2,132,121 |
| 228 | 1033 | 天 | 黒田如水(2) | 4.5 | 5,360 | 12,590 | 1.25 | × | 2,131,557 |
| 229 | 2407 | 極 | 阿波鳴門之介 | 4 | 5,110 | 19,480 | 1.25 | × | 2,130,522 |
