武将防御コスパ(CP)ランキング(焙烙)TOP300
| No. | R | 名称 | コスト | 兵数 | 防御力 | 適性 | 初期 | CP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2512 | 極 | 吉乃 | 0.5 | 3,150 | 22,100 | 1.25 | 〇 | 4,494,613 |
| 2 | 2757 | 極 | 唐沢玄蕃 | 0.5 | 3,100 | 19,480 | 1.25 | 〇 | 4,311,011 |
| 3 | 2765 | 極 | 鈴木佐太夫 | 0.5 | 3,100 | 18,790 | 1.25 | × | 3,284,807 |
| 4 | 2748 | 極 | 富田勢源 | 0.5 | 1 | 52,310 | 1.15 | 〇 | 2,895,374 |
| 5 | 1102 | 天 | 尼子晴久(2) | 1 | 3,440 | 18,290 | 1.25 | 〇 | 2,104,058 |
| 6 | 1951 | 天 | お市(RE) | 1 | 3,420 | 16,780 | 1.25 | 〇 | 2,082,832 |
| 7 | 2920 | 極 | 南光坊天海(2) | 1 | 3,100 | 10,680 | 1.25 | 〇 | 2,000,894 |
| 8 | 2149 | 極 | 平手政秀 | 1 | 3,000 | 10,650 | 1.25 | 〇 | 1,925,536 |
| 9 | 1149 | 天 | 大谷吉継 | 1.5 | 3,840 | 31,420 | 1.25 | 〇 | 1,883,876 |
| 10 | 2914 | 極 | 九戸政実 | 1 | 3,050 | 10,580 | 1.25 | 〇 | 1,840,454 |
| 11 | 1050 | 天 | お市 | 1 | 3,420 | 10,640 | 1.25 | 〇 | 1,836,753 |
| 12 | 2738 | 極 | 皎月院 | 1 | 3,270 | 14,550 | 1.25 | 〇 | 1,799,409 |
| 13 | 2954 | 極 | 茶々(2) | 1 | 3,200 | 11,920 | 1.25 | 〇 | 1,778,990 |
| 14 | 2167 | 極 | 吉乃 | 1 | 3,120 | 12,610 | 1.25 | 〇 | 1,711,976 |
| 15 | 2501 | 極 | 津田宗及 | 1 | 3,200 | 22,170 | 1.25 | × | 1,701,475 |
| 16 | 2508 | 極 | 妙玖 | 1 | 2,840 | 20,840 | 1.25 | 〇 | 1,658,425 |
| 17 | 2736 | 極 | 千利休 | 1 | 3,300 | 11,970 | 1.25 | × | 1,632,809 |
| 18 | 1126 | 天 | 武田勝頼(2) | 1.5 | 3,760 | 30,120 | 1.25 | 〇 | 1,552,129 |
| 19 | 1976 | 天 | 足利義昭(RE) | 1.5 | 3,720 | 21,000 | 1.25 | 〇 | 1,518,449 |
| 20 | 2504 | 極 | 皎月院 | 1.5 | 3,340 | 22,170 | 1.25 | 〇 | 1,460,252 |
| 21 | 2231 | 極 | 竹林院 | 1.5 | 2,990 | 18,820 | 1.25 | 〇 | 1,354,357 |
| 22 | 1979 | 覇 | 足利義輝(覇RE) | 3 | 5,850 | 100,850 | 1.25 | 〇 | 1,293,363 |
| 23 | 2750 | 極 | 足利義晴 | 1.5 | 3,300 | 17,500 | 1.25 | 〇 | 1,287,650 |
| 24 | 2964 | 極 | 義姫(2) | 1.5 | 3,400 | 12,530 | 1.25 | 〇 | 1,278,073 |
| 25 | 1098 | 天 | 武田晴信 | 1.5 | 3,500 | 34,120 | 1.25 | × | 1,263,809 |
| 26 | 1024 | 天 | 徳川家康(3) | 1.5 | 3,530 | 6,000 | 1.25 | 〇 | 1,224,002 |
| 27 | 2725 | 極 | 桃源院 | 1.5 | 3,320 | 12,570 | 1.25 | 〇 | 1,197,804 |
| 28 | 1106 | 覇 | 足利義輝(覇) | 3 | 5,700 | 94,200 | 1.25 | 〇 | 1,191,946 |
| 29 | 1002 | 天 | 足利義昭 | 1.5 | 3,440 | 3,900 | 1.25 | 〇 | 1,188,526 |
| 30 | 2105 | 極 | 太原雪斎 | 1.5 | 3,280 | 13,220 | 1.25 | 〇 | 1,188,190 |
| 31 | 2731 | 極 | 天羽源鉄 | 1.5 | 3,350 | 13,240 | 1.25 | 〇 | 1,187,447 |
| 32 | 1140 | 天 | 朝倉孝景(2) | 3 | 5,440 | 36,790 | 1.25 | 〇 | 1,149,972 |
| 33 | 2972 | 極 | 宇喜多モニカ | 1.5 | 3,080 | 24,620 | 1.25 | × | 1,127,858 |
| 34 | 2982 | 極 | 宇喜多モニカ(2) | 1.5 | 3,100 | 22,660 | 1.25 | × | 1,119,204 |
| 35 | 2017 | 極 | 茶々 | 1.5 | 2,830 | 11,920 | 1.25 | 〇 | 1,116,141 |
| 36 | 2956 | 極 | 妙玖(2) | 1.5 | 3,400 | 11,900 | 1.25 | × | 1,106,286 |
| 37 | 1084 | 天 | 徳川家康(5) | 2 | 4,350 | 16,130 | 1.25 | 〇 | 1,106,118 |
| 38 | 2247 | 極 | 濃姫 | 1.5 | 3,050 | 20,770 | 1.25 | × | 1,098,259 |
| 39 | 2416 | 極 | 志賀親次 | 1.5 | 3,140 | 17,500 | 1.25 | × | 1,094,120 |
| 40 | 2144 | 極 | おまつ(2) | 1.5 | 3,250 | 13,210 | 1.25 | × | 1,087,223 |
| 41 | 2506 | 極 | ヴィレラ | 3 | 4,650 | 19,370 | 1.25 | 〇 | 1,079,832 |
| 42 | 1060 | 天 | 佐竹義重(2) | 2 | 3,450 | 40,600 | 1.25 | 〇 | 1,067,592 |
| 43 | 2740 | 極 | 武野紹鴎 | 1 | 1,601 | 661 | 1.25 | × | 1,062,978 |
| 44 | 2921 | 極 | 松永久秀(2) | 1.5 | 3,100 | 10,600 | 1.25 | 〇 | 1,043,578 |
| 45 | 2968 | 極 | 高台院(2) | 2 | 3,820 | 15,170 | 1.25 | 〇 | 1,028,890 |
| 46 | 1980 | 覇 | 織田信長(覇2RE) | 3 | 5,650 | 30,840 | 1.25 | 〇 | 1,025,475 |
| 47 | 1101 | 天 | 朝倉孝景 | 2.5 | 5,570 | 17,690 | 1.25 | 〇 | 1,016,716 |
| 48 | 1093 | 天 | 井伊直虎 | 2.5 | 4,500 | 16,780 | 1.25 | 〇 | 1,008,388 |
| 49 | 1983 | 天 | 細川ガラシャ(RE) | 3 | 6,180 | 18,290 | 1.25 | 〇 | 1,005,544 |
| 50 | 2959 | 極 | 黄梅院(2) | 2 | 3,750 | 13,180 | 1.25 | 〇 | 993,290 |
| 51 | 2189 | 極 | 慶寿院 | 2 | 3,700 | 15,430 | 1.25 | 〇 | 992,639 |
| 52 | 1132 | 天 | 細川晴元 | 3.5 | 5,460 | 35,460 | 1.25 | 〇 | 991,767 |
| 53 | 2955 | 極 | 花舜夫人(2) | 2 | 3,800 | 13,220 | 1.25 | 〇 | 981,112 |
| 54 | 2730 | 極 | 以心崇伝 | 2.5 | 3,950 | 12,580 | 1.25 | 〇 | 979,957 |
| 55 | 1974 | 天 | 細川ガラシャ | 3 | 6,150 | 18,920 | 1.25 | 〇 | 971,711 |
| 56 | 2749 | 極 | 今川氏輝 | 2.5 | 3,900 | 18,130 | 1.25 | 〇 | 964,964 |
| 57 | 1953 | 天 | 前田利家(RE) | 2 | 3,900 | 31,820 | 1.2 | × | 964,333 |
| 58 | 2006 | 極 | 竹中半兵衛 | 1.5 | 2,920 | 3,140 | 1.25 | × | 964,063 |
| 59 | 2123 | 極 | 黄梅院 | 2 | 3,700 | 13,180 | 1.25 | 〇 | 955,493 |
| 60 | 2505 | 極 | 北条氏綱 | 2.5 | 4,120 | 23,490 | 1.25 | 〇 | 954,295 |
| 61 | 2074 | 極 | 濃姫 | 2 | 3,750 | 12,530 | 1.25 | 〇 | 954,242 |
| 62 | 1082 | 覇 | 織田信長(覇2) | 3 | 5,400 | 16,840 | 1.25 | 〇 | 951,144 |
| 63 | 2944 | 極 | 島津家久(2) | 2 | 4,000 | 18,110 | 1.25 | × | 940,755 |
| 64 | 2219 | 極 | 楠木正虎 | 2.5 | 4,080 | 19,460 | 1.25 | 〇 | 939,902 |
| 65 | 2772 | 極 | 津田監物 | 2.5 | 4,100 | 20,160 | 1.25 | 〇 | 938,398 |
| 66 | 2739 | 極 | 北条氏綱 | 2 | 3,500 | 13,290 | 1.25 | 〇 | 933,249 |
| 67 | 1080 | 天 | 真田信繁 | 2 | 3,850 | 20,720 | 1.25 | × | 932,572 |
| 68 | 1053 | 天 | 前田利家 | 2 | 3,700 | 30,500 | 1.175 | × | 919,224 |
| 69 | 2132 | 極 | 定恵院(2) | 2 | 3,720 | 11,870 | 1.2 | 〇 | 917,523 |
| 70 | 2227 | 極 | 田原親賢 | 2.5 | 4,090 | 19,460 | 1.25 | 〇 | 913,006 |
| 71 | 2101 | 極 | 義姫 | 2 | 3,560 | 12,530 | 1.25 | 〇 | 905,327 |
| 72 | 2987 | 極 | 帰蝶 | 2.5 | 4,080 | 19,480 | 1.25 | 〇 | 903,213 |
| 73 | 2183 | 極 | 北信愛 | 2 | 3,400 | 25,360 | 1.25 | × | 893,018 |
| 74 | 1094 | 覇 | 三好長慶(覇) | 2.5 | 5,200 | 19,020 | 1.25 | × | 886,963 |
| 75 | 1114 | 天 | 松永久秀 | 3 | 5,050 | 22,990 | 1.25 | 〇 | 875,787 |
| 76 | 2745 | 極 | 松平清康 | 2 | 3,500 | 18,770 | 1.25 | × | 875,664 |
| 77 | 1972 | 天 | 上杉景勝(2RE) | 3 | 5,070 | 18,870 | 1.25 | 〇 | 875,494 |
| 78 | 2122 | 極 | おまつ | 2 | 3,690 | 13,200 | 1.25 | × | 875,382 |
| 79 | 1110 | 天 | 蒲生氏郷 | 2.5 | 4,880 | 20,770 | 1.25 | × | 858,631 |
| 80 | 2961 | 極 | 柳生石舟斎(2) | 1.5 | 1,080 | 42,555 | 1.2 | × | 858,086 |
| 81 | 2118 | 極 | 明石全登 | 2 | 3,630 | 11,175 | 1.25 | × | 857,674 |
| 82 | 2752 | 極 | 帰蝶 | 2.5 | 4,000 | 18,780 | 1.25 | 〇 | 832,357 |
| 83 | 1047 | 天 | 佐竹義重 | 2.5 | 4,140 | 40,500 | 1.2 | × | 827,958 |
| 84 | 2963 | 極 | 瑞渓院(2) | 2.5 | 4,060 | 14,000 | 1.2 | 〇 | 827,226 |
| 85 | 2171 | 極 | 玉鶴姫 | 2.5 | 3,950 | 14,000 | 1.25 | 〇 | 823,242 |
| 86 | 2960 | 極 | 細川ガラシャ(2) | 2.5 | 4,050 | 13,230 | 1.25 | 〇 | 818,359 |
| 87 | 2908 | 極 | 花房職秀 | 2.5 | 3,930 | 13,860 | 1.25 | 〇 | 807,197 |
| 88 | 2770 | 極 | 快川紹喜 | 4 | 5,100 | 19,480 | 1.25 | 〇 | 805,245 |
| 89 | 1129 | 天 | 宇喜多直家 | 3.5 | 5,450 | 20,970 | 1.25 | 〇 | 792,059 |
| 90 | 2404 | 極 | 伊達成実(2) | 2.5 | 4,140 | 22,120 | 1.25 | × | 782,968 |
| 91 | 2771 | 極 | 円信院殿 | 2.5 | 4,150 | 20,770 | 1.25 | × | 778,979 |
| 92 | 2070 | 極 | 細川ガラシャ | 2.5 | 3,850 | 11,910 | 1.25 | 〇 | 777,882 |
| 93 | 1104 | 天 | 大内義隆 | 3 | 5,020 | 21,040 | 1.25 | 〇 | 775,574 |
| 94 | 2704 | 極 | 淀 | 2.5 | 3,780 | 12,620 | 1.25 | 〇 | 773,574 |
| 95 | 2249 | 極 | 春日局 | 2.5 | 4,090 | 20,130 | 1.25 | × | 770,025 |
| 96 | 2251 | 極 | 片倉小十郎 | 2.5 | 4,100 | 19,470 | 1.25 | × | 768,632 |
| 97 | 2711 | 極 | 寿桂尼 | 2.5 | 3,730 | 12,590 | 1.25 | 〇 | 767,812 |
| 98 | 2107 | 極 | 高台院 | 2.5 | 3,820 | 12,530 | 1.25 | 〇 | 766,589 |
| 99 | 2743 | 極 | 細川晴元 | 3 | 4,600 | 15,440 | 1.25 | 〇 | 766,448 |
| 100 | 2762 | 極 | 妙喜尼 | 2.5 | 4,100 | 18,810 | 1.25 | × | 766,149 |
| 101 | 2994 | 極 | 村松殿 | 2.5 | 4,100 | 18,810 | 1.25 | × | 766,149 |
| 102 | 2238 | 極 | 羽柴秀長 | 2.5 | 4,090 | 18,810 | 1.25 | × | 765,058 |
| 103 | 2030 | 極 | 豊臣秀頼 | 2.5 | 3,800 | 11,910 | 1.25 | 〇 | 764,706 |
| 104 | 1054 | 天 | 上杉景勝(2) | 3 | 4,880 | 14,100 | 1.25 | 〇 | 764,591 |
| 105 | 1077 | 天 | 小早川秀秋 | 3 | 4,860 | 14,700 | 1.25 | 〇 | 763,875 |
| 106 | 2130 | 極 | 佐竹義宣 | 2.5 | 3,840 | 11,900 | 1.25 | 〇 | 758,593 |
| 107 | 1153 | 天 | 鍋島直茂 | 4.5 | 5,820 | 37,500 | 1.25 | 〇 | 758,076 |
| 108 | 2225 | 極 | 玉鶴姫(2) | 3 | 4,600 | 18,800 | 1.25 | 〇 | 758,057 |
| 109 | 2094 | 極 | 瀬名姫 | 2.5 | 3,800 | 12,600 | 1.25 | 〇 | 755,311 |
| 110 | 2774 | 極 | 築山殿 | 3.5 | 4,880 | 22,100 | 1.25 | 〇 | 752,813 |
| 111 | 2937 | 極 | 豪姫 | 3 | 4,520 | 14,190 | 1.25 | 〇 | 749,723 |
| 112 | 1048 | 天 | 雑賀孫市(2) | 3 | 4,950 | 14,080 | 1.175 | 〇 | 737,295 |
| 113 | 1045 | 天 | 島津義弘 | 3 | 4,540 | 13,260 | 1.25 | 〇 | 736,864 |
| 114 | 2169 | 極 | 大内義隆 | 2.5 | 4,000 | 13,290 | 1.25 | × | 734,469 |
| 115 | 2967 | 極 | 定恵院(3) | 2.5 | 4,070 | 16,490 | 1.2 | × | 733,901 |
| 116 | 2930 | 極 | 石田三成(2) | 3 | 4,400 | 15,370 | 1.25 | 〇 | 730,141 |
| 117 | 2086 | 極 | 瑞渓院 | 2.5 | 3,690 | 12,680 | 1.2 | 〇 | 727,980 |
| 118 | 1074 | 天 | 長宗我部盛親 | 3 | 5,000 | 20,800 | 1.25 | × | 726,531 |
| 119 | 1117 | 天 | 豊臣秀頼 | 4 | 5,490 | 20,330 | 1.25 | 〇 | 724,632 |
| 120 | 1071 | 天 | 福島正則(2) | 3.5 | 5,380 | 17,460 | 1.25 | 〇 | 722,860 |
| 121 | 2242 | 極 | 含笑院 | 3.5 | 4,800 | 18,810 | 1.25 | 〇 | 721,266 |
| 122 | 1152 | 天 | 立花宗茂(2) | 4.5 | 5,840 | 36,080 | 1.25 | 〇 | 720,104 |
| 123 | 1100 | 天 | 南部晴政 | 3 | 5,000 | 18,330 | 1.25 | × | 718,787 |
| 124 | 2113 | 極 | 初 | 2.5 | 3,900 | 11,870 | 1.25 | × | 718,215 |
| 125 | 2766 | 極 | ザビエル | 3.5 | 4,850 | 20,840 | 1.25 | 〇 | 717,542 |
| 126 | 2990 | 極 | 薬師寺天膳 | 3.5 | 4,860 | 22,170 | 1.25 | 〇 | 717,092 |
| 127 | 1083 | 天 | 豊臣秀吉(3) | 3.5 | 5,350 | 16,830 | 1.25 | 〇 | 716,247 |
| 128 | 2145 | 極 | 長野業正 | 2.5 | 4,020 | 12,600 | 1.2 | × | 714,613 |
| 129 | 1965 | 天 | 北条氏政(2RE) | 4 | 5,520 | 19,020 | 1.25 | 〇 | 714,576 |
| 130 | 2413 | 極 | 鬼庭綱元 | 3 | 4,700 | 24,100 | 1.25 | × | 709,600 |
| 131 | 2775 | 極 | 安井道頓 | 3.5 | 4,650 | 11,970 | 1.25 | 〇 | 703,463 |
| 132 | 2993 | 極 | 島津中書家久 | 4.5 | 5,300 | 27,470 | 1.25 | 〇 | 702,558 |
| 133 | 2981 | 極 | 真田幸村(6) | 3 | 4,600 | 17,440 | 1.25 | 〇 | 699,447 |
| 134 | 2053 | 極 | 出雲阿国 | 2.5 | 3,750 | 11,190 | 1.25 | × | 699,290 |
| 135 | 2186 | 極 | 井伊直虎(2) | 2.5 | 3,370 | 22,070 | 1.25 | × | 698,763 |
| 136 | 2906 | 極 | お市 | 3 | 4,250 | 12,480 | 1.25 | 〇 | 698,448 |
| 137 | 1086 | 天 | 北条氏政(2) | 4 | 5,440 | 17,700 | 1.25 | 〇 | 697,477 |
| 138 | 2177 | 極 | ヴィレラ | 2 | 2,500 | 13,260 | 1.2 | × | 697,225 |
| 139 | 2507 | 極 | 黄梅院 | 3.5 | 4,840 | 22,170 | 1.25 | 〇 | 696,588 |
| 140 | 1073 | 天 | 宇喜多秀家(2) | 3 | 4,900 | 14,000 | 1.25 | × | 696,118 |
| 141 | 2117 | 極 | 真田幸隆 | 2.5 | 3,820 | 12,600 | 1.2 | × | 693,664 |
| 142 | 1138 | 天 | 尼子経久(2) | 3.5 | 5,440 | 34,190 | 1.25 | × | 693,019 |
| 143 | 2233 | 極 | 一条兼定 | 3.5 | 4,800 | 18,810 | 1.25 | 〇 | 692,800 |
| 144 | 2076 | 極 | 北畠具教 | 3 | 3,700 | 32,630 | 1.25 | 〇 | 692,221 |
| 145 | 2129 | 極 | 真田信之 | 2.5 | 3,920 | 11,910 | 1.175 | × | 692,196 |
| 146 | 2257 | 極 | 愛姫 | 3 | 4,620 | 20,800 | 1.25 | × | 691,979 |
| 147 | 2212 | 極 | 松姫 | 3.5 | 4,760 | 18,800 | 1.25 | 〇 | 690,708 |
| 148 | 1961 | 天 | 真田昌幸(RE) | 4 | 5,480 | 20,900 | 1.25 | 〇 | 690,551 |
| 149 | 1067 | 天 | 尼子晴久 | 3.5 | 5,250 | 14,100 | 1.25 | 〇 | 689,481 |
| 150 | 2245 | 極 | 華陽院 | 3 | 4,610 | 20,120 | 1.25 | × | 688,938 |
| 151 | 2241 | 極 | れんみつ | 3.5 | 4,780 | 20,140 | 1.25 | 〇 | 688,692 |
| 152 | 1130 | 覇 | 毛利元就(覇) | 5.5 | 6,760 | 37,480 | 1.25 | 〇 | 688,411 |
| 153 | 2215 | 極 | 南陽院 | 4 | 5,000 | 18,810 | 1.25 | 〇 | 688,080 |
| 154 | 2049 | 極 | 妙玖 | 2.5 | 3,760 | 11,900 | 1.2 | × | 684,851 |
| 155 | 2758 | 極 | 耶楊子 | 3.5 | 4,800 | 20,800 | 1.25 | 〇 | 682,671 |
| 156 | 2156 | 極 | 慶誾尼 | 3 | 4,300 | 13,270 | 1.25 | 〇 | 682,445 |
| 157 | 2126 | 極 | お犬の方 | 2.5 | 3,770 | 10,550 | 1.2 | × | 681,022 |
| 158 | 2047 | 極 | 本多正信 | 3 | 4,170 | 11,950 | 1.25 | 〇 | 680,917 |
| 159 | 2211 | 極 | 板垣信方 | 3.5 | 4,780 | 18,810 | 1.25 | 〇 | 680,108 |
| 160 | 2216 | 極 | 百地三太夫 | 3.5 | 4,790 | 19,440 | 1.25 | 〇 | 679,987 |
| 161 | 2223 | 極 | 吉弘鑑理 | 3.5 | 4,790 | 18,810 | 1.25 | 〇 | 677,858 |
| 162 | 2079 | 極 | 高橋紹運 | 3 | 4,150 | 12,650 | 1.25 | 〇 | 675,898 |
| 163 | 2205 | 極 | 九鬼嘉隆 | 3 | 4,580 | 16,770 | 1.25 | × | 675,706 |
| 164 | 2905 | 極 | 真田幸村(3) | 3 | 4,290 | 13,230 | 1.2 | 〇 | 674,760 |
| 165 | 1982 | 天 | 立花誾千代(RE) | 4.5 | 5,840 | 20,880 | 1.25 | 〇 | 673,273 |
| 166 | 2744 | 極 | 今川氏親(2) | 3 | 4,540 | 16,710 | 1.25 | × | 671,881 |
| 167 | 2224 | 極 | 長宗我部信親 | 3.5 | 4,800 | 19,470 | 1.25 | 〇 | 670,333 |
| 168 | 1973 | 天 | 立花誾千代 | 4.5 | 5,820 | 19,530 | 1.25 | 〇 | 668,772 |
| 169 | 2511 | 極 | 駒姫 | 4 | 5,130 | 23,460 | 1.25 | 〇 | 666,895 |
| 170 | 2054 | 極 | 定恵院 | 2.5 | 3,870 | 11,210 | 1.125 | × | 666,014 |
| 171 | 2088 | 極 | 松平忠輝 | 3 | 4,160 | 12,680 | 1.25 | 〇 | 664,483 |
| 172 | 1968 | 天 | 立花宗茂(RE) | 3.5 | 5,450 | 22,880 | 1.25 | × | 663,403 |
| 173 | 2760 | 極 | 本多忠勝(3) | 4 | 5,080 | 20,900 | 1.25 | 〇 | 663,390 |
| 174 | 2008 | 極 | 雑賀孫市 | 3 | 4,060 | 11,940 | 1.25 | 〇 | 662,347 |
| 175 | 2008 | 極 | (旧)雑賀孫市 | 3 | 4,040 | 11,925 | 1.25 | 〇 | 660,424 |
| 176 | 1111 | 天 | 本願寺顕如 | 4.5 | 5,790 | 19,620 | 1.25 | 〇 | 660,205 |
| 177 | 2403 | 極 | 服部半蔵(2) | 4 | 5,100 | 32,070 | 1.25 | 〇 | 658,730 |
| 178 | 1116 | 天 | 相良義陽 | 4.5 | 5,810 | 20,850 | 1.25 | 〇 | 657,413 |
| 179 | 2138 | 極 | 五郎八姫 | 3 | 4,150 | 11,950 | 1.25 | 〇 | 654,588 |
| 180 | 2742 | 極 | 北条幻庵(2) | 3 | 4,500 | 12,050 | 1.25 | × | 653,633 |
| 181 | 2935 | 極 | 竹中半兵衛(3) | 4 | 5,070 | 18,770 | 1.25 | 〇 | 652,987 |
| 182 | 1089 | 天 | 柴田勝家(2) | 3.5 | 5,420 | 19,320 | 1.25 | × | 651,498 |
| 183 | 2976 | 極 | 直江兼続(4) | 3.5 | 4,800 | 37,240 | 1.25 | × | 651,336 |
| 184 | 1115 | 天 | 長宗我部盛親(2) | 3.5 | 5,440 | 18,260 | 1.25 | × | 650,208 |
| 185 | 1125 | 天 | 伊東義祐 | 3.5 | 5,460 | 17,610 | 1.25 | × | 650,019 |
| 186 | 1076 | 天 | 立花宗茂 | 3.5 | 5,300 | 22,020 | 1.25 | × | 649,401 |
| 187 | 2402 | 極 | 森可成 | 4 | 5,100 | 20,240 | 1.25 | 〇 | 647,080 |
| 188 | 2966 | 極 | 風魔小太郎(2) | 3 | 4,360 | 14,000 | 1.25 | × | 647,017 |
| 189 | 1954 | 天 | 淀(RE) | 3.5 | 5,400 | 18,130 | 1.25 | × | 646,741 |
| 190 | 2988 | 極 | 甲賀弦之介 | 4.5 | 5,340 | 22,160 | 1.25 | 〇 | 646,696 |
| 191 | 1127 | 天 | 里見義堯(2) | 5 | 6,220 | 20,280 | 1.25 | 〇 | 643,604 |
| 192 | 1099 | 天 | 長尾景虎 | 3.5 | 5,420 | 16,110 | 1.25 | × | 642,871 |
| 193 | 2735 | 極 | 果心居士 | 4 | 4,600 | 14,100 | 1.25 | 〇 | 642,833 |
| 194 | 2178 | 極 | 島津忠恒 | 3 | 4,340 | 12,620 | 1.25 | × | 640,872 |
| 195 | 2069 | 極 | 島津豊久 | 3 | 4,200 | 11,930 | 1.15 | 〇 | 640,861 |
| 196 | 2005 | 極 | 上杉謙信 | 2.5 | 3,770 | 9,280 | 1.1 | × | 640,733 |
| 197 | 2243 | 極 | 随風 | 4 | 5,060 | 19,490 | 1.25 | 〇 | 639,810 |
| 198 | 1059 | 天 | 長宗我部元親(3) | 3.5 | 5,400 | 14,000 | 1.25 | × | 635,641 |
| 199 | 2723 | 極 | 徳川家光 | 3 | 4,280 | 12,520 | 1.25 | × | 635,103 |
| 200 | 2724 | 極 | 鈴木重幸 | 3 | 4,250 | 13,080 | 1.25 | × | 634,131 |
| 201 | 2235 | 極 | 虎御前 | 3.5 | 4,790 | 19,480 | 1.25 | 〇 | 632,444 |
| 202 | 2916 | 極 | 明智秀満 | 3 | 4,240 | 12,560 | 1.25 | × | 631,591 |
| 203 | 1151 | 天 | 村上武吉 | 4 | 5,640 | 38,740 | 1.25 | × | 630,731 |
| 204 | 2012 | 極 | 石田三成 | 3 | 4,250 | 11,970 | 1.25 | × | 630,650 |
| 205 | 2719 | 極 | 三浦按針 | 3 | 4,240 | 11,860 | 1.25 | × | 629,396 |
| 206 | 2151 | 極 | 甲斐宗運 | 3 | 4,200 | 12,680 | 1.25 | × | 628,330 |
| 207 | 2095 | 極 | 花舜夫人 | 3.5 | 4,620 | 13,220 | 1.25 | 〇 | 626,990 |
| 208 | 2759 | 極 | 吉川夫人 | 4 | 5,080 | 19,500 | 1.25 | 〇 | 625,917 |
| 209 | 2728 | 極 | 蘆名止々斎 | 3 | 4,180 | 12,480 | 1.25 | 〇 | 625,885 |
| 210 | 2949 | 極 | 蜂須賀小六 | 4.5 | 5,350 | 20,850 | 1.25 | 〇 | 625,237 |
| 211 | 2977 | 極 | 黒田官兵衛(3) | 4 | 5,020 | 18,160 | 1.25 | 〇 | 623,670 |
| 212 | 2155 | 極 | 伊達輝宗 | 3.5 | 4,600 | 12,680 | 1.25 | 〇 | 622,625 |
| 213 | 2090 | 極 | 江 | 3 | 4,200 | 10,520 | 1.25 | × | 621,558 |
| 214 | 2763 | 極 | 宇佐美定行(2) | 4 | 5,050 | 20,180 | 1.25 | 〇 | 621,172 |
| 215 | 2082 | 極 | 長宗我部元親 | 3 | 4,150 | 11,250 | 1.25 | × | 619,300 |
| 216 | 1122 | 天 | 柴田勝家(3) | 5 | 6,200 | 20,290 | 1.25 | 〇 | 618,503 |
| 217 | 1955 | 天 | 伊達政宗(2RE) | 4.5 | 5,600 | 18,260 | 1.25 | 〇 | 618,222 |
| 218 | 2134 | 極 | 光姫(2) | 3.5 | 4,500 | 13,250 | 1.25 | 〇 | 617,364 |
| 219 | 2769 | 極 | 保科正之 | 3.5 | 4,850 | 22,780 | 1.25 | × | 616,372 |
| 220 | 2068 | 極 | 大谷吉継 | 3 | 4,090 | 11,870 | 1.25 | × | 615,789 |
| 221 | 2020 | 極 | 立花宗茂 | 3 | 4,220 | 13,275 | 1.2 | × | 615,001 |
| 222 | 2039 | 極 | 服部半蔵 | 3 | 4,080 | 11,460 | 1.25 | × | 613,594 |
| 223 | 2726 | 極 | 春日局 | 3.5 | 4,250 | 13,340 | 1.25 | 〇 | 612,885 |
| 224 | 2510 | 極 | 池田勝入斎 | 3.5 | 4,870 | 20,800 | 1.25 | × | 612,609 |
| 225 | 2946 | 極 | ねね | 3.5 | 4,860 | 20,800 | 1.25 | × | 611,830 |
| 226 | 2753 | 極 | 古田織部 | 4 | 5,060 | 19,470 | 1.25 | 〇 | 611,830 |
| 227 | 2938 | 極 | 山本勘助(2) | 3.5 | 4,930 | 18,750 | 1.25 | × | 611,776 |
| 228 | 2940 | 極 | 本多富正(2) | 4 | 5,070 | 18,790 | 1.25 | 〇 | 611,736 |
| 229 | 2761 | 極 | 浅井亮政(2) | 3.5 | 4,850 | 20,840 | 1.25 | 〇 | 611,158 |
| 230 | 2768 | 極 | 今川氏輝 | 3.5 | 4,840 | 20,740 | 1.25 | × | 610,110 |
| 231 | 2104 | 極 | 島津義久 | 3.5 | 4,580 | 13,220 | 1.25 | 〇 | 609,924 |
| 232 | 2002 | 極 | 黒田官兵衛 | 3 | 4,050 | 11,145 | 1.25 | × | 609,878 |
| 233 | 2991 | 極 | 仙石権兵衛 | 3.5 | 4,870 | 19,450 | 1.25 | × | 608,981 |
| 234 | 1085 | 天 | 毛利輝元(3) | 4.5 | 5,580 | 18,140 | 1.25 | 〇 | 607,296 |
| 235 | 2022 | 極 | 加藤清正 | 3.5 | 4,320 | 13,280 | 1.25 | 〇 | 606,586 |
| 236 | 2962 | 極 | 丹羽長秀(2) | 3.5 | 5,050 | 13,090 | 1.25 | × | 605,918 |
| 237 | 2408 | 極 | 明石全登 | 3.5 | 4,850 | 18,820 | 1.25 | × | 605,729 |
| 238 | 2218 | 極 | 武田信繁(2) | 3.5 | 4,800 | 20,190 | 1.25 | × | 605,514 |
