武将防御力ランキング(穴太)TOP300
| No. | R | 名称 | コスト | 兵数 | 防御力 | 適性 | 初期 | 戦闘力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1979 | 覇 | 足利義輝(覇RE) | 3 | 5,850 | 100,850 | 1.25 | 〇 | 3,509,698 |
| 2 | 1106 | 覇 | 足利義輝(覇) | 3 | 5,700 | 94,200 | 1.2 | 〇 | 3,231,929 |
| 3 | 1132 | 天 | 細川晴元 | 3.5 | 5,460 | 35,460 | 1.25 | 〇 | 3,070,538 |
| 4 | 1140 | 天 | 朝倉孝景(2) | 3 | 5,440 | 36,790 | 1.25 | 〇 | 3,053,644 |
| 5 | 1153 | 天 | 鍋島直茂 | 4.5 | 5,820 | 37,500 | 1.25 | 〇 | 3,018,019 |
| 6 | 1151 | 天 | 村上武吉 | 4 | 5,640 | 38,740 | 1.25 | 〇 | 2,988,409 |
| 7 | 1145 | 天 | 直江兼続 | 4.5 | 5,850 | 39,380 | 1.25 | 〇 | 2,958,061 |
| 8 | 1152 | 天 | 立花宗茂(2) | 4.5 | 5,840 | 36,080 | 1.25 | 〇 | 2,865,325 |
| 9 | 2506 | 極 | ヴィレラ | 3 | 4,650 | 19,370 | 1.25 | 〇 | 2,849,716 |
| 10 | 2770 | 極 | 快川紹喜 | 4 | 5,100 | 19,480 | 1.25 | 〇 | 2,830,959 |
| 11 | 1127 | 天 | 里見義堯(2) | 5 | 6,220 | 20,280 | 1.25 | 〇 | 2,823,379 |
| 12 | 1134 | 天 | 織田信秀(2) | 5 | 6,180 | 38,710 | 1.25 | 〇 | 2,810,005 |
| 13 | 2993 | 極 | 島津中書家久 | 4.5 | 5,300 | 27,470 | 1.25 | 〇 | 2,788,058 |
| 14 | 2417 | 極 | 佐竹義宣 | 4.5 | 5,380 | 28,770 | 1.25 | 〇 | 2,728,264 |
| 15 | 1980 | 覇 | 織田信長(覇2RE) | 3 | 5,650 | 30,840 | 1.25 | 〇 | 2,715,291 |
| 16 | 1122 | 天 | 柴田勝家(3) | 5 | 6,200 | 20,290 | 1.25 | 〇 | 2,713,218 |
| 17 | 1982 | 天 | 立花誾千代(RE) | 4.5 | 5,840 | 20,880 | 1.25 | 〇 | 2,660,619 |
| 18 | 1983 | 天 | 細川ガラシャ(RE) | 3 | 6,180 | 18,290 | 1.25 | 〇 | 2,644,134 |
| 19 | 1973 | 天 | 立花誾千代 | 4.5 | 5,820 | 19,530 | 1.25 | 〇 | 2,641,205 |
| 20 | 2988 | 極 | 甲賀弦之介 | 4.5 | 5,340 | 22,160 | 1.25 | 〇 | 2,634,830 |
| 21 | 1139 | 天 | 北条早雲 | 4.5 | 5,800 | 38,760 | 1.25 | 〇 | 2,608,423 |
| 22 | 1111 | 天 | 本願寺顕如 | 4.5 | 5,790 | 19,620 | 1.25 | 〇 | 2,607,590 |
| 23 | 1116 | 天 | 相良義陽 | 4.5 | 5,810 | 20,850 | 1.25 | 〇 | 2,597,994 |
| 24 | 1974 | 天 | 細川ガラシャ | 3 | 6,150 | 18,920 | 1.25 | 〇 | 2,555,913 |
| 25 | 1117 | 天 | 豊臣秀頼 | 4 | 5,490 | 20,330 | 1.25 | 〇 | 2,546,395 |
| 26 | 1965 | 天 | 北条氏政(2RE) | 4 | 5,520 | 19,020 | 1.25 | 〇 | 2,509,227 |
| 27 | 1149 | 天 | 大谷吉継 | 1.5 | 3,840 | 31,420 | 1.25 | 〇 | 2,506,366 |
| 28 | 1082 | 覇 | 織田信長(覇2) | 3 | 5,400 | 16,840 | 1.25 | 〇 | 2,502,793 |
| 29 | 1130 | 覇 | 毛利元就(覇) | 5.5 | 6,760 | 37,480 | 1.25 | × | 2,487,856 |
| 30 | 2949 | 極 | 蜂須賀小六 | 4.5 | 5,350 | 20,850 | 1.25 | 〇 | 2,473,064 |
| 31 | 1086 | 天 | 北条氏政(2) | 4 | 5,440 | 17,700 | 1.25 | 〇 | 2,447,861 |
| 32 | 1955 | 天 | 伊達政宗(2RE) | 4.5 | 5,600 | 18,260 | 1.25 | 〇 | 2,440,813 |
| 33 | 1129 | 天 | 宇喜多直家 | 3.5 | 5,450 | 20,970 | 1.25 | 〇 | 2,436,319 |
| 34 | 1961 | 天 | 真田昌幸(RE) | 4 | 5,480 | 20,900 | 1.25 | 〇 | 2,427,282 |
| 35 | 1142 | 覇 | 石田三成(覇) | 5.5 | 6,790 | 30,060 | 1.25 | × | 2,425,116 |
| 36 | 1113 | 天 | 村上義清 | 5 | 6,190 | 44,860 | 1.25 | × | 2,423,235 |
| 37 | 2215 | 極 | 南陽院 | 4 | 5,000 | 18,810 | 1.25 | 〇 | 2,418,239 |
| 38 | 2406 | 極 | 斎藤利三(2) | 4 | 5,100 | 20,850 | 1.25 | 〇 | 2,413,660 |
| 39 | 1143 | 覇 | 黒田如水(覇) | 5.5 | 6,800 | 27,430 | 1.25 | × | 2,402,729 |
| 40 | 1968 | 天 | 立花宗茂(RE) | 3.5 | 5,450 | 22,880 | 1.25 | 〇 | 2,396,649 |
| 41 | 1978 | 覇 | 北条早雲(覇RE) | 5.5 | 6,770 | 27,500 | 1.25 | × | 2,396,333 |
| 42 | 1068 | 覇 | 伊達政宗(覇) | 4.5 | 5,900 | 24,050 | 1.25 | 〇 | 2,387,018 |
| 43 | 2411 | 極 | 近衛前久 | 4.5 | 5,350 | 22,170 | 1.25 | 〇 | 2,380,091 |
| 44 | 2412 | 極 | 高山右近 | 4.5 | 5,340 | 24,170 | 1.25 | 〇 | 2,376,639 |
| 45 | 2253 | 極 | 佐野盛綱 | 4 | 5,080 | 20,780 | 1.25 | 〇 | 2,369,761 |
| 46 | 1131 | 覇 | 今川義元(覇) | 5.5 | 6,780 | 24,100 | 1.25 | × | 2,366,703 |
| 47 | 1094 | 覇 | 三好長慶(覇) | 2.5 | 5,200 | 19,020 | 1.25 | 〇 | 2,349,468 |
| 48 | 2511 | 極 | 駒姫 | 4 | 5,130 | 23,460 | 1.25 | 〇 | 2,349,002 |
| 49 | 1088 | 天 | 島津義久(4) | 4.5 | 5,530 | 16,150 | 1.25 | 〇 | 2,345,586 |
| 50 | 2760 | 極 | 本多忠勝(3) | 4 | 5,080 | 20,900 | 1.25 | 〇 | 2,333,797 |
| 51 | 2754 | 極 | 早川殿 | 4 | 5,060 | 18,120 | 1.25 | 〇 | 2,331,803 |
| 52 | 2403 | 極 | 服部半蔵(2) | 4 | 5,100 | 32,070 | 1.25 | 〇 | 2,330,699 |
| 53 | 1118 | 覇 | 織田信長(覇3) | 5.5 | 6,800 | 18,900 | 1.25 | × | 2,322,494 |
| 54 | 2774 | 極 | 築山殿 | 3.5 | 4,880 | 22,100 | 1.25 | 〇 | 2,319,869 |
| 55 | 2410 | 極 | 毛利勝永 | 4.5 | 5,330 | 22,140 | 1.25 | 〇 | 2,313,472 |
| 56 | 1114 | 天 | 松永久秀 | 3 | 5,050 | 22,990 | 1.25 | 〇 | 2,313,456 |
| 57 | 1957 | 覇 | 豊臣秀吉(覇RE) | 4.5 | 5,950 | 18,260 | 1.25 | 〇 | 2,309,672 |
| 58 | 1972 | 天 | 上杉景勝(2RE) | 3 | 5,070 | 18,870 | 1.25 | 〇 | 2,307,529 |
| 59 | 2255 | 極 | 小野鎮幸 | 4 | 5,080 | 20,780 | 1.25 | 〇 | 2,294,826 |
| 60 | 2935 | 極 | 竹中半兵衛(3) | 4 | 5,070 | 18,770 | 1.25 | 〇 | 2,294,626 |
| 61 | 2402 | 極 | 森可成 | 4 | 5,100 | 20,240 | 1.25 | 〇 | 2,275,493 |
| 62 | 2767 | 極 | 足利義晴 | 4 | 5,120 | 20,820 | 1.25 | 〇 | 2,271,128 |
| 63 | 1110 | 天 | 蒲生氏郷 | 2.5 | 4,880 | 20,770 | 1.25 | 〇 | 2,270,399 |
| 64 | 1120 | 覇 | 羽柴秀吉(覇) | 5 | 6,500 | 19,620 | 1.25 | × | 2,258,719 |
| 65 | 1119 | 覇 | 徳川家康(覇2) | 5 | 6,520 | 18,920 | 1.25 | × | 2,256,838 |
| 66 | 2735 | 極 | 果心居士 | 4 | 4,600 | 14,100 | 1.25 | 〇 | 2,255,473 |
| 67 | 2243 | 極 | 随風 | 4 | 5,060 | 19,490 | 1.25 | 〇 | 2,249,208 |
| 68 | 1146 | 天 | 太田道灌 | 5 | 6,190 | 25,470 | 1.25 | × | 2,240,848 |
| 69 | 1150 | 天 | 松永久秀(2) | 5 | 6,200 | 24,800 | 1.25 | × | 2,236,897 |
| 70 | 1107 | 覇 | 北条早雲(覇) | 5 | 6,480 | 17,520 | 1.25 | × | 2,234,263 |
| 71 | 1101 | 天 | 朝倉孝景 | 2.5 | 5,570 | 17,690 | 1.25 | 〇 | 2,229,196 |
| 72 | 1051 | 覇 | 豊臣秀吉(覇) | 4.5 | 5,850 | 12,650 | 1.25 | 〇 | 2,226,256 |
| 73 | 2209 | 極 | 細川幽斎 | 4 | 5,020 | 30,030 | 1.25 | 〇 | 2,221,770 |
| 74 | 1137 | 天 | 伊達晴宗 | 5 | 6,160 | 24,100 | 1.25 | × | 2,220,906 |
| 75 | 1071 | 天 | 福島正則(2) | 3.5 | 5,380 | 17,460 | 1.25 | 〇 | 2,219,473 |
| 76 | 1093 | 天 | 井伊直虎 | 2.5 | 4,500 | 16,780 | 1.25 | 〇 | 2,215,096 |
| 77 | 2218 | 極 | 武田信繁(2) | 3.5 | 4,800 | 20,190 | 1.25 | 〇 | 2,214,637 |
| 78 | 2207 | 極 | 磯野員昌 | 3.5 | 4,790 | 18,140 | 1.25 | 〇 | 2,210,968 |
| 79 | 2990 | 極 | 薬師寺天膳 | 3.5 | 4,860 | 22,170 | 1.25 | 〇 | 2,210,011 |
| 80 | 2766 | 極 | ザビエル | 3.5 | 4,850 | 20,840 | 1.25 | 〇 | 2,209,843 |
| 81 | 1095 | 覇 | 北条氏康(覇) | 5 | 6,450 | 14,710 | 1.25 | × | 2,200,777 |
| 82 | 2759 | 極 | 吉川夫人 | 4 | 5,080 | 19,500 | 1.25 | 〇 | 2,200,244 |
| 83 | 1065 | 天 | 斎藤道三 | 4.5 | 5,500 | 14,120 | 1.25 | 〇 | 2,199,333 |
| 84 | 1083 | 天 | 豊臣秀吉(3) | 3.5 | 5,350 | 16,830 | 1.25 | 〇 | 2,198,523 |
| 85 | 2977 | 極 | 黒田官兵衛(3) | 4 | 5,020 | 18,160 | 1.25 | 〇 | 2,191,023 |
| 86 | 1148 | 天 | 松平元康 | 4.5 | 5,840 | 28,720 | 1.25 | × | 2,189,113 |
| 87 | 1136 | 天 | 斎藤道三(3) | 5 | 6,150 | 20,870 | 1.25 | × | 2,188,173 |
| 88 | 2239 | 極 | 島津忠恒 | 4 | 5,040 | 19,480 | 1.25 | 〇 | 2,187,663 |
| 89 | 2763 | 極 | 宇佐美定行(2) | 4 | 5,050 | 20,180 | 1.25 | 〇 | 2,184,516 |
| 90 | 1977 | 覇 | 武田信玄(覇RE) | 4.5 | 6,080 | 22,090 | 1.25 | × | 2,183,187 |
| 91 | 1121 | 天 | 上杉景勝(4) | 5 | 6,180 | 19,460 | 1.25 | × | 2,181,964 |
| 92 | 1969 | 天 | 井伊直虎(2) | 5 | 6,200 | 18,890 | 1.25 | × | 2,181,306 |
| 93 | 1981 | 天 | 井伊直虎(2RE) | 5 | 6,200 | 18,260 | 1.25 | × | 2,175,380 |
| 94 | 2975 | 極 | 直江兼続(3) | 4 | 5,100 | 18,140 | 1.25 | 〇 | 2,171,494 |
| 95 | 1055 | 天 | 徳川家康(4) | 4.5 | 5,550 | 13,950 | 1.25 | 〇 | 2,170,778 |
| 96 | 1103 | 天 | 今川義元(2) | 5 | 6,200 | 17,460 | 1.25 | × | 2,167,855 |
| 97 | 2938 | 極 | 山本勘助(2) | 3.5 | 4,930 | 18,750 | 1.25 | 〇 | 2,167,527 |
| 98 | 1147 | 天 | 真田幸村 | 4.5 | 5,830 | 26,160 | 1.25 | × | 2,162,682 |
| 99 | 2775 | 極 | 安井道頓 | 3.5 | 4,650 | 11,970 | 1.25 | 〇 | 2,156,603 |
| 100 | 2979 | 極 | 伊達政宗(2) | 4 | 5,100 | 18,150 | 1.25 | 〇 | 2,155,748 |
| 101 | 2753 | 極 | 古田織部 | 4 | 5,060 | 19,470 | 1.25 | 〇 | 2,150,750 |
| 102 | 2730 | 極 | 以心崇伝 | 2.5 | 3,950 | 12,580 | 1.25 | 〇 | 2,150,138 |
| 103 | 2940 | 極 | 本多富正(2) | 4 | 5,070 | 18,790 | 1.25 | 〇 | 2,149,558 |
| 104 | 2507 | 極 | 黄梅院 | 3.5 | 4,840 | 22,170 | 1.25 | 〇 | 2,146,944 |
| 105 | 1138 | 天 | 尼子経久(2) | 3.5 | 5,440 | 34,190 | 1.25 | × | 2,146,503 |
| 106 | 2202 | 極 | 太田道灌(2) | 4 | 5,020 | 16,800 | 1.25 | 〇 | 2,139,727 |
| 107 | 1135 | 天 | 松平清康 | 4.5 | 5,810 | 24,150 | 1.25 | × | 2,139,072 |
| 108 | 1100 | 天 | 南部晴政 | 3 | 5,000 | 18,330 | 1.25 | 〇 | 2,138,739 |
| 109 | 1097 | 天 | 斎藤道三(2) | 5 | 6,150 | 15,450 | 1.25 | × | 2,137,191 |
| 110 | 1970 | 天 | 三好長慶(RE) | 5 | 6,080 | 16,890 | 1.25 | × | 2,134,275 |
| 111 | 1144 | 天 | 加藤清正(3) | 5 | 6,210 | 12,860 | 1.25 | × | 2,126,938 |
| 112 | 1958 | 覇 | 徳川家康(覇RE) | 4.5 | 6,020 | 17,480 | 1.25 | × | 2,125,715 |
| 113 | 2212 | 極 | 松姫 | 3.5 | 4,760 | 18,800 | 1.25 | 〇 | 2,125,214 |
| 114 | 2749 | 極 | 今川氏輝 | 2.5 | 3,900 | 18,130 | 1.25 | 〇 | 2,124,502 |
| 115 | 2241 | 極 | れんみつ | 3.5 | 4,780 | 20,140 | 1.25 | 〇 | 2,120,512 |
| 116 | 1956 | 覇 | 織田信長(覇RE) | 4.5 | 6,050 | 16,160 | 1.25 | × | 2,120,353 |
| 117 | 1067 | 天 | 尼子晴久 | 3.5 | 5,250 | 14,100 | 1.25 | 〇 | 2,113,429 |
| 118 | 1081 | 覇 | 明智光秀(覇) | 4.5 | 6,040 | 14,960 | 1.25 | × | 2,106,714 |
| 119 | 2505 | 極 | 北条氏綱 | 2.5 | 4,120 | 23,490 | 1.25 | 〇 | 2,106,385 |
| 120 | 2221 | 極 | 煕子 | 3.5 | 4,780 | 18,800 | 1.25 | 〇 | 2,105,927 |
| 121 | 2190 | 極 | 浅野長政 | 4 | 4,900 | 16,780 | 1.25 | 〇 | 2,104,206 |
| 122 | 1141 | 天 | 島津忠良 | 4.5 | 5,820 | 20,180 | 1.25 | × | 2,104,081 |
| 123 | 2758 | 極 | 耶楊子 | 3.5 | 4,800 | 20,800 | 1.25 | 〇 | 2,102,653 |
| 124 | 1133 | 天 | 蘆名盛氏 | 4.5 | 5,780 | 20,800 | 1.25 | × | 2,100,506 |
| 125 | 1064 | 覇 | 上杉謙信(覇) | 4.5 | 6,050 | 14,000 | 1.2 | × | 2,100,036 |
| 126 | 2969 | 極 | 真田幸村(5) | 4 | 5,100 | 16,080 | 1.25 | 〇 | 2,098,430 |
| 127 | 1128 | 天 | 最上義光(3) | 4.5 | 5,810 | 19,550 | 1.25 | × | 2,095,803 |
| 128 | 2965 | 極 | 加藤清正(2) | 4 | 5,020 | 17,240 | 1.25 | 〇 | 2,095,006 |
| 129 | 2216 | 極 | 百地三太夫 | 3.5 | 4,790 | 19,440 | 1.25 | 〇 | 2,092,820 |
| 130 | 2237 | 極 | 祥鳳 | 3.5 | 4,800 | 19,460 | 1.25 | 〇 | 2,092,533 |
| 131 | 2211 | 極 | 板垣信方 | 3.5 | 4,780 | 18,810 | 1.25 | 〇 | 2,092,493 |
| 132 | 1037 | 天 | 真田昌幸 | 4 | 5,160 | 13,280 | 1.25 | 〇 | 2,090,480 |
| 133 | 1063 | 覇 | 武田信玄(覇) | 4.5 | 6,000 | 13,960 | 1.25 | × | 2,087,902 |
| 134 | 1124 | 天 | 毛利輝元(4) | 4.5 | 5,800 | 18,920 | 1.25 | × | 2,087,526 |
| 135 | 2223 | 極 | 吉弘鑑理 | 3.5 | 4,790 | 18,810 | 1.25 | 〇 | 2,085,513 |
| 136 | 1967 | 天 | 大友宗麟(2RE) | 4.5 | 5,790 | 18,930 | 1.25 | × | 2,085,268 |
| 137 | 1971 | 天 | 今川義元(RE) | 4.5 | 5,800 | 18,160 | 1.25 | × | 2,080,377 |
| 138 | 2936 | 極 | 上杉謙信(2) | 4 | 5,060 | 19,440 | 1.25 | 〇 | 2,074,965 |
| 139 | 2219 | 極 | 楠木正虎 | 2.5 | 4,080 | 19,460 | 1.25 | 〇 | 2,070,003 |
| 140 | 1029 | 天 | 最上義光(2) | 4 | 5,180 | 13,280 | 1.25 | 〇 | 2,068,552 |
| 141 | 2204 | 極 | 小少将 | 3.5 | 4,750 | 17,450 | 1.25 | 〇 | 2,068,253 |
| 142 | 1108 | 天 | 尼子経久 | 4.5 | 5,750 | 18,120 | 1.25 | × | 2,068,243 |
| 143 | 2772 | 極 | 津田監物 | 2.5 | 4,100 | 20,160 | 1.25 | 〇 | 2,067,438 |
| 144 | 1126 | 天 | 武田勝頼(2) | 1.5 | 3,760 | 30,120 | 1.25 | 〇 | 2,065,721 |
| 145 | 1042 | 天 | 宇喜多秀家 | 4 | 5,200 | 13,260 | 1.25 | 〇 | 2,064,589 |
| 146 | 1046 | 覇 | 織田信長(覇) | 4.5 | 5,950 | 12,560 | 1.25 | × | 2,062,975 |
| 147 | 2238 | 極 | 羽柴秀長 | 2.5 | 4,090 | 18,810 | 1.25 | 〇 | 2,062,602 |
| 148 | 1041 | 覇 | 徳川家康(覇) | 4.5 | 5,920 | 12,580 | 1.25 | × | 2,056,109 |
| 149 | 2971 | 極 | おまつ(3) | 4 | 5,000 | 18,130 | 1.25 | 〇 | 2,055,319 |
| 150 | 1962 | 天 | 明智光秀(RE) | 4.5 | 5,740 | 16,840 | 1.25 | × | 2,053,851 |
| 151 | 2957 | 極 | 前田慶次(3) | 4 | 4,540 | 27,350 | 1.25 | 〇 | 2,053,533 |
| 152 | 1975 | 天 | ねね(RE) | 4 | 5,580 | 20,800 | 1.25 | × | 2,053,475 |
| 153 | 1964 | 天 | 武田勝頼(RE) | 4.5 | 5,800 | 15,060 | 1.25 | × | 2,051,218 |
| 154 | 1123 | 天 | 北条氏政(3) | 4 | 5,550 | 20,900 | 1.25 | × | 2,047,361 |
| 155 | 1104 | 天 | 大内義隆 | 3 | 5,020 | 21,040 | 1.25 | 〇 | 2,046,710 |
| 156 | 2249 | 極 | 春日局 | 2.5 | 4,090 | 20,130 | 1.25 | 〇 | 2,034,881 |
| 157 | 1963 | 天 | 相馬義胤(RE) | 4.5 | 5,760 | 14,250 | 1.25 | × | 2,034,192 |
| 158 | 2184 | 極 | 小田氏治 | 4 | 4,920 | 18,080 | 1.25 | 〇 | 2,032,363 |
| 159 | 2193 | 極 | 朝倉宗滴(2) | 4 | 4,960 | 18,120 | 1.25 | 〇 | 2,029,268 |
| 160 | 1017 | 天 | 黒田如水 | 4 | 5,050 | 13,260 | 1.25 | 〇 | 2,028,563 |
| 161 | 1085 | 天 | 毛利輝元(3) | 4.5 | 5,580 | 18,140 | 1.25 | × | 2,028,454 |
| 162 | 2926 | 極 | 大谷吉継(2) | 4 | 4,960 | 14,810 | 1.25 | 〇 | 2,026,874 |
| 163 | 1960 | 天 | 上杉謙信(RE) | 4.5 | 5,700 | 14,880 | 1.25 | × | 2,026,009 |
| 164 | 2976 | 極 | 直江兼続(4) | 3.5 | 4,800 | 37,240 | 1.25 | × | 2,024,692 |
| 165 | 1966 | 天 | 石田三成(3RE) | 4 | 5,520 | 18,870 | 1.25 | × | 2,021,212 |
| 166 | 2743 | 極 | 細川晴元 | 3 | 4,600 | 15,440 | 1.25 | 〇 | 2,018,093 |
| 167 | 1096 | 天 | 織田信秀 | 4.5 | 5,600 | 16,220 | 1.25 | × | 2,015,098 |
| 168 | 1112 | 天 | 小田氏治 | 4 | 5,540 | 17,600 | 1.25 | × | 2,013,969 |
| 169 | 1105 | 天 | 島津貴久 | 4.5 | 5,580 | 16,280 | 1.25 | × | 2,010,959 |
| 170 | 1976 | 天 | 足利義昭(RE) | 1.5 | 3,720 | 21,000 | 1.25 | 〇 | 2,010,403 |
| 171 | 1109 | 天 | 安東愛季 | 4 | 5,500 | 18,160 | 1.25 | × | 2,009,830 |
| 172 | 2947 | 極 | 清水宗治 | 4 | 5,080 | 20,850 | 1.25 | 〇 | 2,008,720 |
| 173 | 2909 | 極 | 村上義清 | 4 | 4,950 | 13,270 | 1.25 | 〇 | 2,007,781 |
| 174 | 2401 | 極 | 塚原卜伝 | 4 | 5,100 | 27,450 | 1.25 | × | 2,003,152 |
| 175 | 1089 | 天 | 柴田勝家(2) | 3.5 | 5,420 | 19,320 | 1.25 | × | 2,001,929 |
| 176 | 2773 | 極 | 百地三太夫 | 4.5 | 5,360 | 20,800 | 1.25 | × | 2,001,741 |
| 177 | 2503 | 極 | 南陽院 | 4.5 | 5,300 | 22,170 | 1.25 | × | 2,000,518 |
| 178 | 1087 | 天 | 長宗我部元親(4) | 4.5 | 5,570 | 15,370 | 1.25 | × | 2,000,048 |
| 179 | 2225 | 極 | 玉鶴姫(2) | 3 | 4,600 | 18,800 | 1.25 | 〇 | 1,999,959 |
| 180 | 1076 | 天 | 立花宗茂 | 3.5 | 5,300 | 22,020 | 1.25 | × | 1,999,107 |
| 181 | 1959 | 天 | 雑賀孫市(RE) | 4 | 5,480 | 17,460 | 1.25 | × | 1,998,543 |
| 182 | 1069 | 天 | 上杉景勝(3) | 4.5 | 5,540 | 15,850 | 1.25 | × | 1,997,508 |
| 183 | 1115 | 天 | 長宗我部盛親(2) | 3.5 | 5,440 | 18,260 | 1.25 | × | 1,996,661 |
| 184 | 1070 | 天 | 真田昌幸(2) | 4.5 | 5,520 | 16,130 | 1.25 | × | 1,995,438 |
| 185 | 1125 | 天 | 伊東義祐 | 3.5 | 5,460 | 17,610 | 1.25 | × | 1,995,250 |
| 186 | 1091 | 天 | 武田勝頼 | 4.5 | 5,560 | 15,060 | 1.25 | × | 1,994,780 |
| 187 | 2989 | 極 | 朧 | 4.5 | 5,320 | 20,820 | 1.25 | × | 1,992,523 |
| 188 | 2512 | 極 | 吉乃 | 0.5 | 3,150 | 22,100 | 1.25 | 〇 | 1,988,935 |
| 189 | 1954 | 天 | 淀(RE) | 3.5 | 5,400 | 18,130 | 1.25 | × | 1,986,032 |
| 190 | 2994 | 極 | 村松殿 | 2.5 | 4,100 | 18,810 | 1.25 | 〇 | 1,985,737 |
| 191 | 2405 | 極 | 白石宗実 | 4 | 5,100 | 25,420 | 1.25 | × | 1,984,057 |
| 192 | 1075 | 天 | 加藤清正(2) | 4.5 | 5,550 | 13,900 | 1.25 | × | 1,981,517 |
| 193 | 1092 | 天 | 相馬義胤 | 4.5 | 5,520 | 14,250 | 1.25 | × | 1,977,755 |
| 194 | 2414 | 極 | 蒲生郷成 | 4.5 | 5,360 | 18,180 | 1.25 | × | 1,977,096 |
| 195 | 1061 | 天 | 龍造寺隆信 | 4.5 | 5,550 | 13,240 | 1.15 | × | 1,975,309 |
| 196 | 2415 | 極 | 秋山信友 | 4.5 | 5,350 | 18,180 | 1.25 | × | 1,974,745 |
| 197 | 2915 | 極 | 小早川隆景(2) | 4 | 4,900 | 13,260 | 1.25 | × | 1,974,641 |
| 198 | 2173 | 極 | 甲斐姫(2) | 4 | 4,990 | 15,470 | 1.25 | 〇 | 1,973,783 |
| 199 | 2937 | 極 | 豪姫 | 3 | 4,520 | 14,190 | 1.25 | 〇 | 1,972,879 |
| 200 | 1099 | 天 | 長尾景虎 | 3.5 | 5,420 | 16,110 | 1.25 | × | 1,971,735 |
| 201 | 2978 | 極 | 前田慶次(4) | 4.5 | 5,280 | 19,480 | 1.25 | × | 1,970,512 |
| 202 | 2974 | 極 | 織田三郎信長 | 4.5 | 5,300 | 18,730 | 1.25 | × | 1,968,160 |
| 203 | 1090 | 天 | 里見義堯 | 4 | 5,430 | 15,450 | 1.25 | × | 1,967,878 |
| 204 | 1078 | 天 | 島津義弘(2) | 4.5 | 5,480 | 14,030 | 1.25 | × | 1,966,279 |
| 205 | 1039 | 天 | 上杉景勝 | 4.5 | 5,490 | 13,220 | 1.25 | × | 1,961,012 |
| 206 | 2509 | 極 | 前田慶次 | 4.5 | 5,400 | 15,390 | 1.25 | × | 1,960,259 |
| 207 | 1062 | 天 | 柴田勝家 | 4.5 | 5,500 | 12,580 | 1.25 | × | 1,957,343 |
| 208 | 1057 | 天 | 伊達政宗(3) | 4.5 | 5,500 | 12,550 | 1.25 | × | 1,957,061 |
| 209 | 1040 | 天 | 毛利輝元 | 4.5 | 5,460 | 13,260 | 1.25 | × | 1,954,333 |
| 210 | 1030 | 天 | 伊達政宗(2) | 4.5 | 5,455 | 13,250 | 1.25 | × | 1,953,063 |
| 211 | 1015 | 天 | 徳川家康(2) | 4.5 | 5,450 | 13,260 | 1.25 | × | 1,951,982 |
| 212 | 1056 | 天 | 毛利輝元(2) | 4.5 | 5,450 | 13,230 | 1.25 | × | 1,951,699 |
| 213 | 1952 | 天 | 黒田如水(2RE) | 4.5 | 5,360 | 15,430 | 1.25 | × | 1,951,229 |
| 214 | 1016 | 天 | 石田三成 | 4.5 | 5,430 | 13,260 | 1.25 | × | 1,947,278 |
| 215 | 1059 | 天 | 長宗我部元親(3) | 3.5 | 5,400 | 14,000 | 1.25 | × | 1,947,184 |
| 216 | 2235 | 極 | 虎御前 | 3.5 | 4,790 | 19,480 | 1.25 | 〇 | 1,946,478 |
| 217 | 1066 | 天 | 三好長慶 | 4.5 | 5,420 | 13,290 | 1.25 | × | 1,945,209 |
| 218 | 1013 | 天 | 伊達政宗 | 4.5 | 5,420 | 13,275 | 1.25 | × | 1,945,068 |
| 219 | 1031 | 天 | 豊臣秀吉(2) | 4.5 | 5,420 | 13,260 | 1.25 | × | 1,944,927 |
| 220 | 1044 | 天 | 福島正則 | 4.5 | 5,480 | 11,640 | 1.25 | × | 1,943,798 |
| 221 | 1084 | 天 | 徳川家康(5) | 2 | 4,350 | 16,130 | 1.25 | 〇 | 1,943,564 |
| 222 | 1036 | 天 | 明智光秀 | 4.5 | 5,440 | 12,570 | 1.25 | × | 1,943,140 |
| 223 | 1023 | 天 | 北条氏康(2) | 4.5 | 5,410 | 13,240 | 1.175 | × | 1,942,387 |
| 224 | 1005 | 天 | 毛利元就 | 4.5 | 5,400 | 13,265 | 1.25 | × | 1,940,271 |
| 225 | 1058 | 天 | 北条氏政 | 4.5 | 5,400 | 13,225 | 1.25 | × | 1,939,895 |
| 226 | 2251 | 極 | 片倉小十郎 | 2.5 | 4,100 | 19,470 | 1.25 | 〇 | 1,939,427 |
| 227 | 1052 | 天 | 島津義久(3) | 4.5 | 5,420 | 12,560 | 1.25 | × | 1,938,343 |
| 228 | 1027 | 天 | 長宗我部元親(2) | 4.5 | 5,390 | 13,250 | 1.2 | × | 1,937,778 |
| 229 | 2504 | 極 | 皎月院 | 1.5 | 3,340 | 22,170 | 1.25 | 〇 | 1,937,085 |
