武将防御コスパ(CP)ランキング(弓騎馬)TOP300
No. | R | 名称 | コスト | 兵数 | 防御力 | 弓騎適性 | 初期 | CP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2512 | 極 | 吉乃 | 0.5 | 3150 | 22100 | 1.25 | 〇 | 4,236,242 |
2 | 2757 | 極 | 唐沢玄蕃 | 0.5 | 3100 | 19480 | 1.25 | × | 3,106,765 |
3 | 2765 | 極 | 鈴木佐太夫 | 0.5 | 3100 | 18790 | 1.25 | × | 3,093,784 |
4 | 2748 | 極 | 富田勢源 | 0.5 | 1 | 52310 | 1.15 | 〇 | 2,781,051 |
5 | 1951 | 天 | お市(RE) | 1 | 3420 | 16780 | 1.25 | 〇 | 1,959,071 |
6 | 2920 | 極 | 南光坊天海(2) | 1 | 3100 | 10680 | 1.25 | 〇 | 1,879,152 |
7 | 1149 | 天 | 大谷吉継 | 1.5 | 3840 | 31420 | 1.25 | 〇 | 1,777,393 |
8 | 2149 | 極 | 平手政秀 | 1 | 3000 | 10650 | 1.2 | 〇 | 1,771,125 |
9 | 1050 | 天 | お市 | 1 | 3420 | 10640 | 1.25 | 〇 | 1,724,106 |
10 | 2738 | 極 | 皎月院 | 1 | 3270 | 14550 | 1.25 | 〇 | 1,691,677 |
11 | 2914 | 極 | 九戸政実 | 1 | 3050 | 10580 | 1.2 | 〇 | 1,691,251 |
12 | 1102 | 天 | 尼子晴久(2) | 1 | 3440 | 18290 | 1.25 | × | 1,628,538 |
13 | 2167 | 極 | 吉乃 | 1 | 3120 | 12610 | 1.25 | 〇 | 1,608,741 |
14 | 2501 | 極 | 津田宗及 | 1 | 3200 | 22170 | 1.25 | × | 1,604,082 |
15 | 2736 | 極 | 千利休 | 1 | 3300 | 11970 | 1.25 | × | 1,533,535 |
16 | 2954 | 極 | 茶々(2) | 1 | 3200 | 11920 | 1.25 | × | 1,507,668 |
17 | 2508 | 極 | 妙玖 | 1 | 2840 | 20840 | 1.25 | × | 1,500,143 |
18 | 1976 | 天 | 足利義昭(RE) | 1.5 | 3720 | 21000 | 1.25 | 〇 | 1,429,359 |
19 | 2504 | 極 | 皎月院 | 1.5 | 3340 | 22170 | 1.25 | 〇 | 1,375,821 |
20 | 2231 | 極 | 竹林院 | 1.5 | 2990 | 18820 | 1.25 | 〇 | 1,275,514 |
21 | 1979 | 覇 | 足利義輝(覇RE) | 3(4) | 5850 | 100850 | 1.25 | 〇 | 1,231,631 |
22 | 1126 | 天 | 武田勝頼(2) | 1.5 | 3760 | 30120 | 1.25 | × | 1,214,056 |
23 | 2750 | 極 | 足利義晴 | 1.5 | 3300 | 17500 | 1.25 | 〇 | 1,211,668 |
24 | 2964 | 極 | 義姫(2) | 1.5 | 3400 | 12530 | 1.25 | 〇 | 1,200,523 |
25 | 1098 | 天 | 武田晴信 | 1.5 | 3500 | 34120 | 1.25 | × | 1,195,118 |
26 | 2247 | 極 | 濃姫 | 1.5 | 3050 | 20770 | 1.25 | 〇 | 1,153,425 |
27 | 2956 | 極 | 妙玖(2) | 1.5 | 3400 | 11900 | 1.25 | 〇 | 1,149,105 |
28 | 1024 | 天 | 徳川家康(3) | 1.5 | 3530 | 6000 | 1.25 | 〇 | 1,146,922 |
29 | 1106 | 覇 | 足利義輝(覇) | 3(4) | 5700 | 94200 | 1.25 | 〇 | 1,134,628 |
30 | 2725 | 極 | 桃源院 | 1.5 | 3320 | 12570 | 1.25 | 〇 | 1,125,237 |
31 | 2105 | 極 | 太原雪斎 | 1.5 | 3280 | 13220 | 1.25 | 〇 | 1,116,521 |
32 | 2731 | 極 | 天羽源鉄 | 1.5 | 3350 | 13240 | 1.25 | 〇 | 1,115,714 |
33 | 2144 | 極 | おまつ(2) | 1.5 | 3250 | 13210 | 1.2 | 〇 | 1,091,729 |
34 | 1002 | 天 | 足利義昭 | 1.5 | 3440 | 3900 | 1.2 | 〇 | 1,087,633 |
35 | 1140 | 天 | 朝倉孝景(2) | 3 | 5440 | 36790 | 1.25 | 〇 | 1,083,926 |
36 | 2972 | 極 | 宇喜多モニカ | 1.5 | 3080 | 24620 | 1.25 | × | 1,064,434 |
37 | 2982 | 極 | 宇喜多モニカ(2) | 1.5 | 3100 | 22660 | 1.25 | × | 1,055,530 |
38 | 1084 | 天 | 徳川家康(5) | 2 | 4350 | 16130 | 1.25 | 〇 | 1,038,950 |
39 | 2416 | 極 | 志賀親次 | 1.5 | 3140 | 17500 | 1.25 | × | 1,029,945 |
40 | 2506 | 極 | ヴィレラ | 3 | 4650 | 19370 | 1.25 | 〇 | 1,014,869 |
41 | 2740 | 極 | 武野紹鴎 | 1 | 1601 | 661 | 1.25 | × | 995,667 |
42 | 2921 | 極 | 松永久秀(2) | 1.5 | 3100 | 10600 | 1.25 | 〇 | 979,903 |
43 | 1110 | 天 | 蒲生氏郷 | 2.5 | 4880 | 20770 | 1.25 | 〇 | 970,178 |
44 | 1980 | 覇 | 織田信長(覇2RE) | 3 | 5650 | 30840 | 1.25 | 〇 | 965,286 |
45 | 1101 | 天 | 朝倉孝景 | 2.5(4.5) | 5570 | 17690 | 1.25 | 〇 | 954,197 |
46 | 1093 | 天 | 井伊直虎 | 2.5 | 4500 | 16780 | 1.25 | 〇 | 947,213 |
47 | 1983 | 天 | 細川ガラシャ(RE) | 3(5) | 6180 | 18290 | 1.25 | 〇 | 943,461 |
48 | 1953 | 天 | 前田利家(RE) | 2 | 3900 | 31820 | 1.25 | × | 936,315 |
49 | 1132 | 天 | 細川晴元 | 3.5 | 5460 | 35460 | 1.25 | 〇 | 934,532 |
50 | 2959 | 極 | 黄梅院(2) | 2 | 3750 | 13180 | 1.25 | 〇 | 932,792 |
51 | 2955 | 極 | 花舜夫人(2) | 2 | 3800 | 13220 | 1.25 | 〇 | 921,300 |
52 | 2730 | 極 | 以心崇伝 | 2.5 | 3950 | 12580 | 1.25 | 〇 | 920,006 |
53 | 1974 | 天 | 細川ガラシャ | 3(5) | 6150 | 18920 | 1.25 | 〇 | 911,841 |
54 | 2749 | 極 | 今川氏輝 | 2.5 | 3900 | 18130 | 1.25 | 〇 | 907,382 |
55 | 1053 | 天 | 前田利家 | 2 | 3700 | 30500 | 1.25 | × | 904,710 |
56 | 2006 | 極 | 竹中半兵衛 | 1.5 | 2920 | 3140 | 1.25 | × | 902,647 |
57 | 2505 | 極 | 北条氏綱 | 2.5 | 4120 | 23490 | 1.25 | 〇 | 898,425 |
58 | 1082 | 覇 | 織田信長(覇2) | 3 | 5400 | 16840 | 1.25 | 〇 | 892,704 |
59 | 2017 | 極 | 茶々 | 1.5 | 2830 | 11920 | 1.125 | × | 887,076 |
60 | 2944 | 極 | 島津家久(2) | 2 | 4000 | 18110 | 1.25 | × | 884,534 |
61 | 2219 | 極 | 楠木正虎 | 2.5 | 4080 | 19460 | 1.25 | 〇 | 883,952 |
62 | 1060 | 天 | 佐竹義重(2) | 2 | 3450 | 40600 | 1.175 | × | 882,723 |
63 | 2772 | 極 | 津田監物 | 2.5 | 4100 | 20160 | 1.25 | 〇 | 882,687 |
64 | 1080 | 天 | 真田信繁 | 2 | 3850 | 20720 | 1.25 | × | 877,761 |
65 | 2739 | 極 | 北条氏綱 | 2 | 3500 | 13290 | 1.25 | 〇 | 876,711 |
66 | 2122 | 極 | おまつ | 2 | 3690 | 13200 | 1.2 | 〇 | 869,994 |
67 | 2123 | 極 | 黄梅院 | 2 | 3700 | 13180 | 1.175 | 〇 | 864,359 |
68 | 2227 | 極 | 田原親賢 | 2.5 | 4090 | 19460 | 1.25 | 〇 | 858,652 |
69 | 2132 | 極 | 定恵院(2) | 2 | 3720 | 11870 | 1.175 | 〇 | 850,426 |
70 | 2101 | 極 | 義姫 | 2 | 3560 | 12530 | 1.25 | 〇 | 850,177 |
71 | 2987 | 極 | 帰蝶 | 2.5 | 4080 | 19480 | 1.25 | 〇 | 849,461 |
72 | 2994 | 極 | 村松殿 | 2.5 | 4100 | 18810 | 1.25 | 〇 | 848,159 |
73 | 2183 | 極 | 北信愛 | 2 | 3400 | 25360 | 1.25 | × | 842,441 |
74 | 2189 | 極 | 慶寿院 | 2 | 3700 | 15430 | 1.25 | × | 833,834 |
75 | 1094 | 覇 | 三好長慶(覇) | 2.5 | 5200 | 19020 | 1.25 | × | 832,956 |
76 | 2074 | 極 | 濃姫 | 2 | 3750 | 12530 | 1.25 | × | 826,544 |
77 | 2968 | 極 | 高台院(2) | 2 | 3820 | 15170 | 1.2 | × | 825,592 |
78 | 2745 | 極 | 松平清康 | 2 | 3500 | 18770 | 1.25 | × | 824,146 |
79 | 1114 | 天 | 松永久秀 | 3 | 5050 | 22990 | 1.25 | 〇 | 823,470 |
80 | 1972 | 天 | 上杉景勝(2RE) | 3 | 5070 | 18870 | 1.25 | 〇 | 822,335 |
81 | 2961 | 極 | 柳生石舟斎(2) | 1.5 | 1080 | 42555 | 1.2 | × | 820,288 |
82 | 1138 | 天 | 尼子経久(2) | 3.5 | 5440 | 34190 | 1.25 | 〇 | 808,896 |
83 | 2118 | 極 | 明石全登 | 2 | 3630 | 11175 | 1.25 | × | 804,934 |
84 | 1151 | 天 | 村上武吉 | 4 | 5640 | 38740 | 1.25 | 〇 | 795,386 |
85 | 2257 | 極 | 愛姫 | 3 | 4620 | 20800 | 1.25 | 〇 | 790,966 |
86 | 2752 | 極 | 帰蝶 | 2.5 | 4000 | 18780 | 1.25 | 〇 | 782,760 |
87 | 2245 | 極 | 華陽院 | 3 | 4610 | 20120 | 1.25 | 〇 | 782,201 |
88 | 2171 | 極 | 玉鶴姫 | 2.5 | 3950 | 14000 | 1.25 | 〇 | 773,115 |
89 | 1047 | 天 | 佐竹義重 | 2.5 | 4140 | 40500 | 1.175 | × | 771,715 |
90 | 1100 | 天 | 南部晴政 | 3 | 5000 | 18330 | 1.25 | 〇 | 762,268 |
91 | 2770 | 極 | 快川紹喜 | 4 | 5100 | 19480 | 1.25 | 〇 | 756,493 |
92 | 1089 | 天 | 柴田勝家(2) | 3.5 | 5420 | 19320 | 1.25 | 〇 | 755,459 |
93 | 2145 | 極 | 長野業正 | 2.5 | 4020 | 12600 | 1.25 | 〇 | 753,038 |
94 | 1129 | 天 | 宇喜多直家 | 3.5 | 5450 | 20970 | 1.25 | 〇 | 744,075 |
95 | 2908 | 極 | 花房職秀 | 2.5 | 3930 | 13860 | 1.2 | 〇 | 739,230 |
96 | 2169 | 極 | 大内義隆 | 2.5 | 4000 | 13290 | 1.25 | 〇 | 737,590 |
97 | 2404 | 極 | 伊達成実(2) | 2.5 | 4140 | 22120 | 1.25 | × | 736,937 |
98 | 2771 | 極 | 円信院殿 | 2.5 | 4150 | 20770 | 1.25 | × | 732,874 |
99 | 1968 | 天 | 立花宗茂(RE) | 3.5 | 5450 | 22880 | 1.25 | 〇 | 731,586 |
100 | 2049 | 極 | 妙玖 | 2.5 | 3760 | 11900 | 1.25 | 〇 | 727,429 |
101 | 2251 | 極 | 片倉小十郎 | 2.5 | 4100 | 19470 | 1.25 | × | 722,903 |
102 | 2762 | 極 | 妙喜尼 | 2.5 | 4100 | 18810 | 1.25 | × | 720,420 |
103 | 2743 | 極 | 細川晴元 | 3 | 4600 | 15440 | 1.25 | 〇 | 719,573 |
104 | 2238 | 極 | 羽柴秀長 | 2.5 | 4090 | 18810 | 1.25 | × | 719,404 |
105 | 1054 | 天 | 上杉景勝(2) | 3 | 4880 | 14100 | 1.25 | 〇 | 717,339 |
106 | 1077 | 天 | 小早川秀秋 | 3 | 4860 | 14700 | 1.25 | 〇 | 716,801 |
107 | 2225 | 極 | 玉鶴姫(2) | 3 | 4600 | 18800 | 1.25 | 〇 | 712,355 |
108 | 2967 | 極 | 定恵院(3) | 2.5 | 4070 | 16490 | 1.25 | × | 708,643 |
109 | 2774 | 極 | 築山殿 | 3.5 | 4880 | 22100 | 1.25 | 〇 | 707,816 |
110 | 2249 | 極 | 春日局 | 2.5 | 4090 | 20130 | 1.2 | × | 704,721 |
111 | 2937 | 極 | 豪姫 | 3 | 4520 | 14190 | 1.25 | 〇 | 703,675 |
112 | 2711 | 極 | 寿桂尼 | 2.5 | 3730 | 12590 | 1.2 | 〇 | 703,270 |
113 | 2094 | 極 | 瀬名姫 | 2.5 | 3800 | 12600 | 1.2 | 〇 | 691,351 |
114 | 1059 | 天 | 長宗我部元親(3) | 3.5 | 5400 | 14000 | 1.25 | 〇 | 689,068 |
115 | 1076 | 天 | 立花宗茂 | 3.5 | 5300 | 22020 | 1.25 | 〇 | 686,411 |
116 | 2930 | 極 | 石田三成(2) | 3 | 4400 | 15370 | 1.25 | 〇 | 685,610 |
117 | 1074 | 天 | 長宗我部盛親 | 3 | 5000 | 20800 | 1.25 | × | 682,780 |
118 | 2030 | 極 | 豊臣秀頼 | 2.5 | 3800 | 11910 | 1.15 | 〇 | 682,257 |
119 | 1117 | 天 | 豊臣秀頼 | 4 | 5490 | 20330 | 1.25 | 〇 | 680,615 |
120 | 1071 | 天 | 福島正則(2) | 3.5 | 5380 | 17460 | 1.25 | 〇 | 678,497 |
121 | 1152 | 天 | 立花宗茂(2) | 4.5 | 5840 | 36080 | 1.25 | 〇 | 678,421 |
122 | 2242 | 極 | 含笑院 | 3.5 | 4800 | 18810 | 1.25 | 〇 | 677,647 |
123 | 2218 | 極 | 武田信繁(2) | 3.5 | 4800 | 20190 | 1.25 | 〇 | 676,011 |
124 | 2960 | 極 | 細川ガラシャ(2) | 2.5 | 4050 | 13230 | 1.2 | × | 675,897 |
125 | 2766 | 極 | ザビエル | 3.5 | 4850 | 20840 | 1.25 | 〇 | 674,463 |
126 | 2113 | 極 | 初 | 2.5 | 3900 | 11870 | 1.25 | × | 673,990 |
127 | 1083 | 天 | 豊臣秀吉(3) | 3.5 | 5350 | 16830 | 1.25 | 〇 | 672,198 |
128 | 1965 | 天 | 北条氏政(2RE) | 4 | 5520 | 19020 | 1.25 | 〇 | 670,942 |
129 | 2117 | 極 | 真田幸隆 | 2.5 | 3820 | 12600 | 1.25 | × | 668,610 |
130 | 2413 | 極 | 鬼庭綱元 | 3 | 4700 | 24100 | 1.25 | × | 667,730 |
131 | 1104 | 天 | 大内義隆 | 3 | 5020 | 21040 | 1.2 | × | 665,588 |
132 | 1049 | 天 | 北条氏康(3) | 3.5 | 5120 | 13990 | 1.25 | 〇 | 665,177 |
133 | 2963 | 極 | 瑞渓院(2) | 2.5 | 4060 | 14000 | 1.15 | × | 661,049 |
134 | 2186 | 極 | 井伊直虎(2) | 2.5 | 3370 | 22070 | 1.25 | × | 658,527 |
135 | 2177 | 極 | ヴィレラ | 2 | 2500 | 13260 | 1.2 | × | 656,054 |
136 | 2906 | 極 | お市 | 3 | 4250 | 12480 | 1.25 | 〇 | 655,382 |
137 | 2507 | 極 | 黄梅院 | 3.5 | 4840 | 22170 | 1.25 | 〇 | 655,000 |
138 | 1086 | 天 | 北条氏政(2) | 4 | 5440 | 17700 | 1.25 | 〇 | 654,721 |
139 | 1073 | 天 | 宇喜多秀家(2) | 3 | 4900 | 14000 | 1.25 | × | 652,993 |
140 | 2070 | 極 | 細川ガラシャ | 2.5 | 3850 | 11910 | 1.2 | × | 651,625 |
141 | 2005 | 極 | 上杉謙信 | 2.5 | 3770 | 9280 | 1.25 | × | 651,039 |
142 | 2107 | 極 | 高台院 | 2.5 | 3820 | 12530 | 1.2 | × | 650,938 |
143 | 2233 | 極 | 一条兼定 | 3.5 | 4800 | 18810 | 1.25 | 〇 | 650,895 |
144 | 2130 | 極 | 佐竹義宣 | 2.5 | 3840 | 11900 | 1.2 | × | 650,613 |
145 | 2129 | 極 | 真田信之 | 2.5 | 3920 | 11910 | 1.175 | × | 649,591 |
146 | 2212 | 極 | 松姫 | 3.5 | 4760 | 18800 | 1.25 | 〇 | 648,956 |
147 | 1961 | 天 | 真田昌幸(RE) | 4 | 5480 | 20900 | 1.25 | 〇 | 648,686 |
148 | 1130 | 覇 | 毛利元就(覇) | 5.5 | 6760 | 37480 | 1.25 | 〇 | 648,091 |
149 | 2241 | 極 | れんみつ | 3.5 | 4780 | 20140 | 1.25 | 〇 | 647,276 |
150 | 1067 | 天 | 尼子晴久 | 3.5 | 5250 | 14100 | 1.25 | 〇 | 646,659 |
151 | 2215 | 極 | 南陽院 | 4 | 5000 | 18810 | 1.25 | 〇 | 646,320 |
152 | 2406 | 極 | 斎藤利三(2) | 4 | 5100 | 20850 | 1.25 | 〇 | 644,774 |
153 | 2151 | 極 | 甲斐宗運 | 3 | 4200 | 12680 | 1.25 | 〇 | 643,975 |
154 | 2775 | 極 | 安井道頓 | 3.5 | 4650 | 11970 | 1.2 | 〇 | 643,659 |
155 | 2221 | 極 | 煕子 | 3.5 | 4780 | 18800 | 1.25 | 〇 | 643,085 |
156 | 2054 | 極 | 定恵院 | 2.5 | 3870 | 11210 | 1.175 | × | 642,340 |
157 | 2758 | 極 | 耶楊子 | 3.5 | 4800 | 20800 | 1.25 | 〇 | 641,715 |
158 | 2156 | 極 | 慶誾尼 | 3 | 4300 | 13270 | 1.25 | 〇 | 640,467 |
159 | 2053 | 極 | 出雲阿国 | 2.5 | 3750 | 11190 | 1.2 | × | 639,272 |
160 | 2704 | 極 | 淀 | 2.5 | 3780 | 12620 | 1.175 | × | 638,733 |
161 | 2981 | 極 | 真田幸村(6) | 3 | 4600 | 17440 | 1.25 | × | 638,382 |
162 | 2223 | 極 | 吉弘鑑理 | 3.5 | 4790 | 18810 | 1.25 | 〇 | 636,859 |
163 | 2205 | 極 | 九鬼嘉隆 | 3 | 4580 | 16770 | 1.25 | × | 634,588 |
164 | 2079 | 極 | 高橋紹運 | 3 | 4150 | 12650 | 1.25 | 〇 | 634,312 |
165 | 2004 | 極 | 真田昌幸 | 3 | 4150 | 11300 | 1.25 | 〇 | 633,306 |
166 | 1982 | 天 | 立花誾千代(RE) | 4.5 | 5840 | 20880 | 1.25 | 〇 | 632,261 |
167 | 2204 | 極 | 小少将 | 3.5 | 4750 | 17450 | 1.25 | 〇 | 631,822 |
168 | 2744 | 極 | 今川氏親(2) | 3 | 4540 | 16710 | 1.25 | × | 631,014 |
169 | 2068 | 極 | 大谷吉継 | 3 | 4090 | 11870 | 1.25 | 〇 | 629,960 |
170 | 2063 | 極 | 内藤昌豊 | 3 | 4120 | 11900 | 1.25 | 〇 | 628,421 |
171 | 2195 | 極 | 本願寺顕如(2) | 3.5 | 4740 | 18120 | 1.25 | 〇 | 627,885 |
172 | 1973 | 天 | 立花誾千代 | 4.5 | 5820 | 19530 | 1.25 | 〇 | 627,853 |
173 | 2511 | 極 | 駒姫 | 4 | 5130 | 23460 | 1.25 | 〇 | 627,073 |
174 | 1113 | 天 | 村上義清 | 5 | 6190 | 44860 | 1.25 | 〇 | 625,362 |
175 | 2760 | 極 | 本多忠勝(3) | 4 | 5080 | 20900 | 1.25 | 〇 | 623,420 |
176 | 2754 | 極 | 早川殿 | 4 | 5060 | 18120 | 1.25 | 〇 | 623,361 |
177 | 2126 | 極 | お犬の方 | 2.5 | 3770 | 10550 | 1.15 | × | 622,003 |
178 | 2086 | 極 | 瑞渓院 | 2.5 | 3690 | 12680 | 1.15 | × | 621,899 |
179 | 2403 | 極 | 服部半蔵(2) | 4 | 5100 | 32070 | 1.25 | 〇 | 620,702 |
180 | 1048 | 天 | 雑賀孫市(2) | 3 | 4950 | 14080 | 1.15 | × | 620,421 |
181 | 1045 | 天 | 島津義弘 | 3 | 4540 | 13260 | 1.25 | × | 620,197 |
182 | 2076 | 極 | 北畠具教 | 3 | 3700 | 32630 | 1.15 | 〇 | 619,706 |
183 | 2012 | 極 | 石田三成 | 3 | 4250 | 11970 | 1.2 | 〇 | 618,815 |
184 | 2175 | 極 | 上杉憲政 | 3.5 | 4700 | 14710 | 1.25 | 〇 | 618,306 |
185 | 1116 | 天 | 相良義陽 | 4.5 | 5810 | 20850 | 1.25 | 〇 | 617,372 |
186 | 1139 | 天 | 北条早雲 | 4.5 | 5800 | 38760 | 1.25 | 〇 | 617,093 |
187 | 2976 | 極 | 直江兼続(4) | 3.5 | 4800 | 37240 | 1.25 | × | 614,910 |
188 | 2138 | 極 | 五郎八姫 | 3 | 4150 | 11950 | 1.25 | 〇 | 614,158 |
189 | 2742 | 極 | 北条幻庵(2) | 3 | 4500 | 12050 | 1.25 | × | 613,017 |
190 | 1115 | 天 | 長宗我部盛親(2) | 3.5 | 5440 | 18260 | 1.25 | × | 610,341 |
191 | 1125 | 天 | 伊東義祐 | 3.5 | 5460 | 17610 | 1.25 | × | 610,045 |
192 | 2402 | 極 | 森可成 | 4 | 5100 | 20240 | 1.25 | 〇 | 607,977 |
193 | 2966 | 極 | 風魔小太郎(2) | 3 | 4360 | 14000 | 1.25 | × | 607,279 |
194 | 1954 | 天 | 淀(RE) | 3.5 | 5400 | 18130 | 1.25 | × | 607,089 |
195 | 1127 | 天 | 里見義堯(2) | 5 | 6220 | 20280 | 1.25 | 〇 | 604,140 |
196 | 2735 | 極 | 果心居士 | 4 | 4600 | 14100 | 1.25 | 〇 | 603,351 |
197 | 1099 | 天 | 長尾景虎 | 3.5 | 5420 | 16110 | 1.25 | × | 603,112 |
198 | 2178 | 極 | 島津忠恒 | 3 | 4340 | 12620 | 1.25 | × | 601,259 |
199 | 2243 | 極 | 随風 | 4 | 5060 | 19490 | 1.25 | 〇 | 601,056 |
200 | 2723 | 極 | 徳川家光 | 3 | 4280 | 12520 | 1.25 | × | 595,866 |
201 | 2235 | 極 | 虎御前 | 3.5 | 4790 | 19480 | 1.25 | 〇 | 594,290 |
202 | 2020 | 極 | 立花宗茂 | 3 | 4220 | 13275 | 1.25 | × | 593,154 |
203 | 2916 | 極 | 明智秀満 | 3 | 4240 | 12560 | 1.25 | × | 592,605 |
204 | 2719 | 極 | 三浦按針 | 3 | 4240 | 11860 | 1.25 | × | 590,410 |
205 | 2095 | 極 | 花舜夫人 | 3.5 | 4620 | 13220 | 1.25 | 〇 | 588,236 |
206 | 2759 | 極 | 吉川夫人 | 4 | 5080 | 19500 | 1.25 | 〇 | 587,989 |
207 | 2949 | 極 | 蜂須賀小六 | 4.5 | 5350 | 20850 | 1.25 | 〇 | 587,403 |
208 | 2728 | 極 | 蘆名止々斎 | 3 | 4180 | 12480 | 1.25 | × | 587,275 |
209 | 2061 | 極 | 馬場信房 | 3 | 4200 | 11230 | 1.25 | × | 585,049 |
210 | 2239 | 極 | 島津忠恒 | 4 | 5040 | 19480 | 1.25 | 〇 | 584,603 |
211 | 2763 | 極 | 宇佐美定行(2) | 4 | 5050 | 20180 | 1.25 | 〇 | 583,650 |
212 | 2062 | 極 | 高坂昌信 | 3 | 4180 | 11220 | 1.25 | × | 583,324 |
213 | 2090 | 極 | 江 | 3 | 4200 | 10520 | 1.25 | × | 582,823 |
214 | 2905 | 極 | 真田幸村(3) | 3 | 4290 | 13230 | 1.2 | × | 582,752 |
215 | 2023 | 極 | 小早川隆景 | 3 | 4160 | 11280 | 1.25 | × | 581,819 |
216 | 2975 | 極 | 直江兼続(3) | 4 | 5100 | 18140 | 1.25 | 〇 | 580,555 |
217 | 2769 | 極 | 保科正之 | 3.5 | 4850 | 22780 | 1.25 | × | 579,677 |
218 | 2134 | 極 | 光姫(2) | 3.5 | 4500 | 13250 | 1.25 | 〇 | 579,279 |
219 | 2724 | 極 | 鈴木重幸 | 3 | 4250 | 13080 | 1.2 | × | 579,050 |
220 | 2990 | 極 | 薬師寺天膳 | 3.5 | 4860 | 22170 | 1.25 | × | 578,763 |
221 | 2111 | 極 | 由布惟信 | 3.5 | 4610 | 12560 | 1.25 | 〇 | 578,226 |
222 | 2979 | 極 | 伊達政宗(2) | 4 | 5100 | 18150 | 1.25 | 〇 | 576,346 |
223 | 2510 | 極 | 池田勝入斎 | 3.5 | 4870 | 20800 | 1.25 | × | 575,807 |
224 | 2039 | 極 | 服部半蔵 | 3 | 4080 | 11460 | 1.25 | × | 575,611 |
225 | 2726 | 極 | 春日局 | 3.5 | 4250 | 13340 | 1.25 | 〇 | 575,257 |
226 | 2946 | 極 | ねね | 3.5 | 4860 | 20800 | 1.25 | × | 575,081 |
227 | 2753 | 極 | 古田織部 | 4 | 5060 | 19470 | 1.25 | 〇 | 574,759 |
228 | 2938 | 極 | 山本勘助(2) | 3.5 | 4930 | 18750 | 1.25 | × | 574,651 |
229 | 2097 | 極 | 愛姫 | 3 | 4080 | 11130 | 1.25 | × | 574,577 |
230 | 2940 | 極 | 本多富正(2) | 4 | 5070 | 18790 | 1.25 | 〇 | 574,563 |
231 | 2761 | 極 | 浅井亮政(2) | 3.5 | 4850 | 20840 | 1.25 | 〇 | 574,463 |
232 | 2036 | 極 | 朝倉義景 | 3.5 | 4510 | 11920 | 1.25 | 〇 | 574,076 |
233 | 2768 | 極 | 今川氏輝 | 3.5 | 4840 | 20740 | 1.25 | × | 573,469 |
234 | 2202 | 極 | 太田道灌(2) | 4 | 5020 | 16800 | 1.25 | 〇 | 572,240 |
235 | 2991 | 極 | 仙石権兵衛 | 3.5 | 4870 | 19450 | 1.25 | × | 572,179 |
236 | 1085 | 天 | 毛利輝元(3) | 4.5 | 5580 | 18140 | 1.25 | 〇 | 570,043 |
237 | 2042 | 極 | 山県昌景 | 3 | 4270 | 11920 | 1.175 | × | 569,207 |
238 | 2408 | 極 | 明石全登 | 3.5 | 4850 | 18820 | 1.25 | × | 569,034 |
239 | 2029 | 極 | 斎藤道三 | 3.5 | 4450 | 13317 | 1.25 | 〇 | 568,688 |
240 | 2256 | 極 | 安国寺恵瓊 | 3.5 | 4820 | 19430 | 1.25 | × | 568,497 |
241 | 2962 | 極 | 丹羽長秀(2) | 3.5 | 5050 | 13090 | 1.25 | × | 568,147 |
242 | 2224 | 極 | 長宗我部信親 | 3.5 | 4800 | 19470 | 1.25 | × | 567,153 |
243 | 2237 | 極 | 祥鳳 | 3.5 | 4800 | 19460 | 1.25 | × | 567,126 |
244 | 2250 | 極 | 松平信康 | 3.5 | 4820 | 18790 | 1.25 | × | 566,777 |
245 | 2216 | 極 | 百地三太夫 | 3.5 | 4790 | 19440 | 1.25 | × | 566,347 |
246 | 2082 | 極 | 長宗我部元親 | 3 | 4150 | 11250 | 1.2 | × | 565,415 |
247 | 2411 | 極 | 近衛前久 | 4.5 | 5350 | 22170 | 1.25 | 〇 | 565,123 |
248 | 2737 | 極 | 足利義輝(2) | 3.5 | 4600 | 24100 | 1.25 | × | 565,084 |
249 | 2230 | 極 | 真田幸隆(3) | 3.5 | 4810 | 18120 | 1.25 | × | 564,250 |
250 | 2083 | 極 | 霧隠才蔵 | 3 | 3920 | 12120 | 1.25 | × | 564,136 |
251 | 2211 | 極 | 板垣信方 | 3.5 | 4780 | 18810 | 1.25 | × | 563,928 |
252 | 2069 | 極 | 島津豊久 | 3 | 4200 | 11930 | 1.175 | × | 563,666 |
253 | 2943 | 極 | 山科勝成 | 3.5 | 4850 | 16780 | 1.25 | × | 563,552 |
254 | 2057 | 極 | 六角定頼 | 3.5 | 4460 | 11890 | 1.25 | 〇 | 563,115 |
255 | 2207 | 極 | 磯野員昌 | 3.5 | 4790 | 18140 | 1.25 | × | 562,853 |
256 | 2214 | 極 | 斎藤利三 | 3.5 | 4790 | 18120 | 1.25 | × | 562,799 |
