武将防御力ランキング(弓騎馬)TOP300
| No. | R | 名称 | コスト | 兵数 | 防御力 | 弓騎適性 | 初期 | 戦闘力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1979 | 覇 | 足利義輝(覇RE) | 3(4) | 5850 | 100850 | 1.25 | 〇 | 3,694,893 |
| 2 | 1130 | 覇 | 毛利元就(覇) | 5.5 | 6760 | 37480 | 1.25 | 〇 | 3,564,499 |
| 3 | 1106 | 覇 | 足利義輝(覇) | 3(4) | 5700 | 94200 | 1.25 | 〇 | 3,403,883 |
| 4 | 1132 | 天 | 細川晴元 | 3.5 | 5460 | 35460 | 1.25 | 〇 | 3,270,861 |
| 5 | 1140 | 天 | 朝倉孝景(2) | 3 | 5440 | 36790 | 1.25 | 〇 | 3,251,779 |
| 6 | 1151 | 天 | 村上武吉 | 4 | 5640 | 38740 | 1.25 | 〇 | 3,181,546 |
| 7 | 1113 | 天 | 村上義清 | 5 | 6190 | 44860 | 1.25 | 〇 | 3,126,811 |
| 8 | 1152 | 天 | 立花宗茂(2) | 4.5 | 5840 | 36080 | 1.25 | 〇 | 3,052,896 |
| 9 | 2506 | 極 | ヴィレラ | 3 | 4650 | 19370 | 1.25 | 〇 | 3,044,606 |
| 10 | 2770 | 極 | 快川紹喜 | 4 | 5100 | 19480 | 1.25 | 〇 | 3,025,970 |
| 11 | 1127 | 天 | 里見義堯(2) | 5 | 6220 | 20280 | 1.25 | 〇 | 3,020,700 |
| 12 | 1980 | 覇 | 織田信長(覇2RE) | 3 | 5650 | 30840 | 1.25 | 〇 | 2,895,858 |
| 13 | 1982 | 天 | 立花誾千代(RE) | 4.5 | 5840 | 20880 | 1.25 | 〇 | 2,845,173 |
| 14 | 1138 | 天 | 尼子経久(2) | 3.5 | 5440 | 34190 | 1.25 | 〇 | 2,831,135 |
| 15 | 1983 | 天 | 細川ガラシャ(RE) | 3(5) | 6180 | 18290 | 1.25 | 〇 | 2,830,383 |
| 16 | 1973 | 天 | 立花誾千代 | 4.5 | 5820 | 19530 | 1.25 | 〇 | 2,825,340 |
| 17 | 1116 | 天 | 相良義陽 | 4.5 | 5810 | 20850 | 1.25 | 〇 | 2,778,175 |
| 18 | 1139 | 天 | 北条早雲 | 4.5 | 5800 | 38760 | 1.25 | 〇 | 2,776,916 |
| 19 | 1974 | 天 | 細川ガラシャ | 3(5) | 6150 | 18920 | 1.25 | 〇 | 2,735,523 |
| 20 | 1117 | 天 | 豊臣秀頼 | 4 | 5490 | 20330 | 1.25 | 〇 | 2,722,462 |
| 21 | 1965 | 天 | 北条氏政(2RE) | 4 | 5520 | 19020 | 1.25 | 〇 | 2,683,766 |
| 22 | 1082 | 覇 | 織田信長(覇2) | 3 | 5400 | 16840 | 1.25 | 〇 | 2,678,113 |
| 23 | 1149 | 天 | 大谷吉継 | 1.5 | 3840 | 31420 | 1.25 | 〇 | 2,666,090 |
| 24 | 1089 | 天 | 柴田勝家(2) | 3.5 | 5420 | 19320 | 1.25 | 〇 | 2,644,107 |
| 25 | 2949 | 極 | 蜂須賀小六 | 4.5 | 5350 | 20850 | 1.25 | 〇 | 2,643,314 |
| 26 | 1086 | 天 | 北条氏政(2) | 4 | 5440 | 17700 | 1.25 | 〇 | 2,618,884 |
| 27 | 1129 | 天 | 宇喜多直家 | 3.5 | 5450 | 20970 | 1.25 | 〇 | 2,604,264 |
| 28 | 1961 | 天 | 真田昌幸(RE) | 4 | 5480 | 20900 | 1.25 | 〇 | 2,594,744 |
| 29 | 1142 | 覇 | 石田三成(覇) | 5.5 | 6790 | 30060 | 1.25 | × | 2,590,045 |
| 30 | 2215 | 極 | 南陽院 | 4 | 5000 | 18810 | 1.25 | 〇 | 2,585,279 |
| 31 | 2406 | 極 | 斎藤利三(2) | 4 | 5100 | 20850 | 1.25 | 〇 | 2,579,095 |
| 32 | 1143 | 覇 | 黒田如水(覇) | 5.5 | 6800 | 27430 | 1.25 | × | 2,567,847 |
| 33 | 1085 | 天 | 毛利輝元(3) | 4.5 | 5580 | 18140 | 1.25 | 〇 | 2,565,196 |
| 34 | 1978 | 覇 | 北条早雲(覇RE) | 5.5 | 6770 | 27500 | 1.25 | × | 2,560,886 |
| 35 | 1968 | 天 | 立花宗茂(RE) | 3.5 | 5450 | 22880 | 1.25 | 〇 | 2,560,550 |
| 36 | 2411 | 極 | 近衛前久 | 4.5 | 5350 | 22170 | 1.25 | 〇 | 2,543,055 |
| 37 | 1131 | 覇 | 今川義元(覇) | 5.5 | 6780 | 24100 | 1.25 | × | 2,531,444 |
| 38 | 1134 | 天 | 織田信秀(2) | 5 | 6180 | 38710 | 1.25 | × | 2,516,488 |
| 39 | 2511 | 極 | 駒姫 | 4 | 5130 | 23460 | 1.25 | 〇 | 2,508,291 |
| 40 | 2760 | 極 | 本多忠勝(3) | 4 | 5080 | 20900 | 1.25 | 〇 | 2,493,679 |
| 41 | 2754 | 極 | 早川殿 | 4 | 5060 | 18120 | 1.25 | 〇 | 2,493,444 |
| 42 | 1118 | 覇 | 織田信長(覇3) | 5.5 | 6800 | 18900 | 1.25 | × | 2,487,611 |
| 43 | 2403 | 極 | 服部半蔵(2) | 4 | 5100 | 32070 | 1.25 | 〇 | 2,482,810 |
| 44 | 2774 | 極 | 築山殿 | 3.5 | 4880 | 22100 | 1.25 | 〇 | 2,477,356 |
| 45 | 1957 | 覇 | 豊臣秀吉(覇RE) | 4.5 | 5950 | 18260 | 1.25 | 〇 | 2,472,159 |
| 46 | 1114 | 天 | 松永久秀 | 3 | 5050 | 22990 | 1.25 | 〇 | 2,470,409 |
| 47 | 1972 | 天 | 上杉景勝(2RE) | 3 | 5070 | 18870 | 1.25 | 〇 | 2,467,005 |
| 48 | 1070 | 天 | 真田昌幸(2) | 4.5 | 5520 | 16130 | 1.25 | 〇 | 2,449,958 |
| 49 | 1145 | 天 | 直江兼続 | 4.5 | 5850 | 39380 | 1.25 | × | 2,438,981 |
| 50 | 2402 | 極 | 森可成 | 4 | 5100 | 20240 | 1.25 | 〇 | 2,431,906 |
| 51 | 1110 | 天 | 蒲生氏郷 | 2.5 | 4880 | 20770 | 1.25 | 〇 | 2,425,445 |
| 52 | 1120 | 覇 | 羽柴秀吉(覇) | 5 | 6500 | 19620 | 1.25 | × | 2,418,193 |
| 53 | 1119 | 覇 | 徳川家康(覇2) | 5 | 6520 | 18920 | 1.25 | × | 2,416,688 |
| 54 | 1153 | 天 | 鍋島直茂 | 4.5 | 5820 | 37500 | 1.25 | × | 2,413,678 |
| 55 | 2735 | 極 | 果心居士 | 4 | 4600 | 14100 | 1.25 | 〇 | 2,413,403 |
| 56 | 1059 | 天 | 長宗我部元親(3) | 3.5 | 5400 | 14000 | 1.25 | 〇 | 2,411,737 |
| 57 | 2243 | 極 | 随風 | 4 | 5060 | 19490 | 1.25 | 〇 | 2,404,225 |
| 58 | 1076 | 天 | 立花宗茂 | 3.5 | 5300 | 22020 | 1.25 | 〇 | 2,402,440 |
| 59 | 1146 | 天 | 太田道灌 | 5 | 6190 | 25470 | 1.25 | × | 2,394,489 |
| 60 | 1107 | 覇 | 北条早雲(覇) | 5 | 6480 | 17520 | 1.25 | × | 2,393,361 |
| 61 | 1150 | 天 | 松永久秀(2) | 5 | 6200 | 24800 | 1.25 | × | 2,390,727 |
| 62 | 1051 | 覇 | 豊臣秀吉(覇) | 4.5 | 5850 | 12650 | 1.25 | 〇 | 2,386,504 |
| 63 | 1101 | 天 | 朝倉孝景 | 2.5(4.5) | 5570 | 17690 | 1.25 | 〇 | 2,385,493 |
| 64 | 1071 | 天 | 福島正則(2) | 3.5 | 5380 | 17460 | 1.25 | 〇 | 2,374,741 |
| 65 | 1137 | 天 | 伊達晴宗 | 5 | 6160 | 24100 | 1.25 | × | 2,373,984 |
| 66 | 2257 | 極 | 愛姫 | 3 | 4620 | 20800 | 1.25 | 〇 | 2,372,897 |
| 67 | 2242 | 極 | 含笑院 | 3.5 | 4800 | 18810 | 1.25 | 〇 | 2,371,764 |
| 68 | 1093 | 天 | 井伊直虎 | 2.5 | 4500 | 16780 | 1.25 | 〇 | 2,368,033 |
| 69 | 2218 | 極 | 武田信繁(2) | 3.5 | 4800 | 20190 | 1.25 | 〇 | 2,366,040 |
| 70 | 2766 | 極 | ザビエル | 3.5 | 4850 | 20840 | 1.25 | 〇 | 2,360,620 |
| 71 | 1095 | 覇 | 北条氏康(覇) | 5 | 6450 | 14710 | 1.25 | × | 2,359,310 |
| 72 | 1083 | 天 | 豊臣秀吉(3) | 3.5 | 5350 | 16830 | 1.25 | 〇 | 2,352,693 |
| 73 | 2759 | 極 | 吉川夫人 | 4 | 5080 | 19500 | 1.25 | 〇 | 2,351,956 |
| 74 | 1122 | 天 | 柴田勝家(3) | 5 | 6200 | 20290 | 1.25 | × | 2,348,305 |
| 75 | 2245 | 極 | 華陽院 | 3 | 4610 | 20120 | 1.25 | 〇 | 2,346,603 |
| 76 | 1136 | 天 | 斎藤道三(3) | 5 | 6150 | 20870 | 1.25 | × | 2,341,062 |
| 77 | 2239 | 極 | 島津忠恒 | 4 | 5040 | 19480 | 1.25 | 〇 | 2,338,412 |
| 78 | 1148 | 天 | 松平元康 | 4.5 | 5840 | 28720 | 1.25 | × | 2,336,171 |
| 79 | 1121 | 天 | 上杉景勝(4) | 5 | 6180 | 19460 | 1.25 | × | 2,335,418 |
| 80 | 1969 | 天 | 井伊直虎(2) | 5 | 6200 | 18890 | 1.25 | × | 2,335,136 |
| 81 | 1977 | 覇 | 武田信玄(覇RE) | 4.5 | 6080 | 22090 | 1.25 | × | 2,334,760 |
| 82 | 2763 | 極 | 宇佐美定行(2) | 4 | 5050 | 20180 | 1.25 | 〇 | 2,334,601 |
| 83 | 1981 | 天 | 井伊直虎(2RE) | 5 | 6200 | 18260 | 1.25 | × | 2,329,210 |
| 84 | 1049 | 天 | 北条氏康(3) | 3.5 | 5120 | 13990 | 1.25 | 〇 | 2,328,120 |
| 85 | 1055 | 天 | 徳川家康(4) | 4.5 | 5550 | 13950 | 1.25 | 〇 | 2,325,516 |
| 86 | 2975 | 極 | 直江兼続(3) | 4 | 5100 | 18140 | 1.25 | 〇 | 2,322,219 |
| 87 | 1103 | 天 | 今川義元(2) | 5 | 6200 | 17460 | 1.25 | × | 2,321,685 |
| 88 | 1147 | 天 | 真田幸村 | 4.5 | 5830 | 26160 | 1.25 | × | 2,309,551 |
| 89 | 1068 | 覇 | 伊達政宗(覇) | 4.5 | 5900 | 24050 | 1.25 | × | 2,307,482 |
| 90 | 1040 | 天 | 毛利輝元 | 4.5 | 5460 | 13260 | 1.25 | 〇 | 2,306,614 |
| 91 | 2979 | 極 | 伊達政宗(2) | 4 | 5100 | 18150 | 1.25 | 〇 | 2,305,385 |
| 92 | 2730 | 極 | 以心崇伝 | 2.5 | 3950 | 12580 | 1.25 | 〇 | 2,300,015 |
| 93 | 2753 | 極 | 古田織部 | 4 | 5060 | 19470 | 1.25 | 〇 | 2,299,035 |
| 94 | 2940 | 極 | 本多富正(2) | 4 | 5070 | 18790 | 1.25 | 〇 | 2,298,250 |
| 95 | 2507 | 極 | 黄梅院 | 3.5 | 4840 | 22170 | 1.25 | 〇 | 2,292,501 |
| 96 | 2202 | 極 | 太田道灌(2) | 4 | 5020 | 16800 | 1.25 | 〇 | 2,288,961 |
| 97 | 1100 | 天 | 南部晴政 | 3 | 5000 | 18330 | 1.25 | 〇 | 2,286,804 |
| 98 | 1970 | 天 | 三好長慶(RE) | 5 | 6080 | 16890 | 1.25 | × | 2,285,847 |
| 99 | 1135 | 天 | 松平清康 | 4.5 | 5810 | 24150 | 1.25 | × | 2,285,565 |
| 100 | 1144 | 天 | 加藤清正(3) | 5 | 6210 | 12860 | 1.25 | × | 2,280,956 |
| 101 | 2233 | 極 | 一条兼定 | 3.5 | 4800 | 18810 | 1.25 | 〇 | 2,278,132 |
| 102 | 1958 | 覇 | 徳川家康(覇RE) | 4.5 | 6020 | 17480 | 1.25 | × | 2,276,159 |
| 103 | 1956 | 覇 | 織田信長(覇RE) | 4.5 | 6050 | 16160 | 1.25 | × | 2,271,362 |
| 104 | 2212 | 極 | 松姫 | 3.5 | 4760 | 18800 | 1.25 | 〇 | 2,271,346 |
| 105 | 2749 | 極 | 今川氏輝 | 2.5 | 3900 | 18130 | 1.25 | 〇 | 2,268,456 |
| 106 | 2241 | 極 | れんみつ | 3.5 | 4780 | 20140 | 1.25 | 〇 | 2,265,466 |
| 107 | 1067 | 天 | 尼子晴久 | 3.5 | 5250 | 14100 | 1.25 | 〇 | 2,263,306 |
| 108 | 1081 | 覇 | 明智光秀(覇) | 4.5 | 6040 | 14960 | 1.25 | × | 2,257,534 |
| 109 | 2775 | 極 | 安井道頓 | 3.5 | 4650 | 11970 | 1.2 | 〇 | 2,252,806 |
| 110 | 1064 | 覇 | 上杉謙信(覇) | 4.5 | 6050 | 14000 | 1.25 | × | 2,251,044 |
| 111 | 2221 | 極 | 煕子 | 3.5 | 4780 | 18800 | 1.25 | 〇 | 2,250,797 |
| 112 | 1141 | 天 | 島津忠良 | 4.5 | 5820 | 20180 | 1.25 | × | 2,250,762 |
| 113 | 2190 | 極 | 浅野長政 | 4 | 4900 | 16780 | 1.25 | 〇 | 2,250,675 |
| 114 | 1133 | 天 | 蘆名盛氏 | 4.5 | 5780 | 20800 | 1.25 | × | 2,246,435 |
| 115 | 2505 | 極 | 北条氏綱 | 2.5 | 4120 | 23490 | 1.25 | 〇 | 2,246,062 |
| 116 | 2758 | 極 | 耶楊子 | 3.5 | 4800 | 20800 | 1.25 | 〇 | 2,246,001 |
| 117 | 1128 | 天 | 最上義光(3) | 4.5 | 5810 | 19550 | 1.25 | × | 2,242,296 |
| 118 | 1037 | 天 | 真田昌幸 | 4 | 5160 | 13280 | 1.25 | 〇 | 2,239,090 |
| 119 | 1063 | 覇 | 武田信玄(覇) | 4.5 | 6000 | 13960 | 1.25 | × | 2,237,969 |
| 120 | 1124 | 天 | 毛利輝元(4) | 4.5 | 5800 | 18920 | 1.25 | × | 2,233,831 |
| 121 | 1967 | 天 | 大友宗麟(2RE) | 4.5 | 5790 | 18930 | 1.25 | × | 2,231,385 |
| 122 | 2223 | 極 | 吉弘鑑理 | 3.5 | 4790 | 18810 | 1.25 | 〇 | 2,229,008 |
| 123 | 1971 | 天 | 今川義元(RE) | 4.5 | 5800 | 18160 | 1.25 | × | 2,226,682 |
| 124 | 1097 | 天 | 斎藤道三(2) | 5 | 6150 | 15450 | 1.2 | × | 2,221,791 |
| 125 | 2417 | 極 | 佐竹義宣 | 4.5 | 5380 | 28770 | 1.25 | × | 2,219,815 |
| 126 | 1032 | 天 | 石田三成(2) | 4 | 5170 | 13270 | 1.25 | 〇 | 2,218,882 |
| 127 | 2936 | 極 | 上杉謙信(2) | 4 | 5060 | 19440 | 1.25 | 〇 | 2,218,076 |
| 128 | 1029 | 天 | 最上義光(2) | 4 | 5180 | 13280 | 1.25 | 〇 | 2,215,691 |
| 129 | 1108 | 天 | 尼子経久 | 4.5 | 5750 | 18120 | 1.25 | × | 2,213,607 |
| 130 | 1042 | 天 | 宇喜多秀家 | 4 | 5200 | 13260 | 1.25 | 〇 | 2,211,517 |
| 131 | 2204 | 極 | 小少将 | 3.5 | 4750 | 17450 | 1.25 | 〇 | 2,211,375 |
| 132 | 2219 | 極 | 楠木正虎 | 2.5 | 4080 | 19460 | 1.25 | 〇 | 2,209,879 |
| 133 | 2772 | 極 | 津田監物 | 2.5 | 4100 | 20160 | 1.25 | 〇 | 2,206,716 |
| 134 | 1041 | 覇 | 徳川家康(覇) | 4.5 | 5920 | 12580 | 1.25 | × | 2,204,671 |
| 135 | 1962 | 天 | 明智光秀(RE) | 4.5 | 5740 | 16840 | 1.25 | × | 2,199,028 |
| 136 | 2971 | 極 | おまつ(3) | 4 | 5000 | 18130 | 1.25 | 〇 | 2,197,792 |
| 137 | 2195 | 極 | 本願寺顕如(2) | 3.5 | 4740 | 18120 | 1.25 | 〇 | 2,197,598 |
| 138 | 1964 | 天 | 武田勝頼(RE) | 4.5 | 5800 | 15060 | 1.25 | × | 2,197,523 |
| 139 | 1975 | 天 | ねね(RE) | 4 | 5580 | 20800 | 1.25 | × | 2,195,641 |
| 140 | 1006 | 天 | 北条氏康 | 4 | 5090 | 13290 | 1.25 | 〇 | 2,193,921 |
| 141 | 2162 | 極 | 朝比奈泰朝 | 4 | 4940 | 14810 | 1.25 | 〇 | 2,190,391 |
| 142 | 1123 | 天 | 北条氏政(3) | 4 | 5550 | 20900 | 1.25 | × | 2,188,963 |
| 143 | 2957 | 極 | 前田慶次(3) | 4 | 4540 | 27350 | 1.25 | 〇 | 2,188,408 |
| 144 | 2993 | 極 | 島津中書家久 | 4.5 | 5300 | 27470 | 1.25 | × | 2,187,270 |
| 145 | 1963 | 天 | 相馬義胤(RE) | 4.5 | 5760 | 14250 | 1.25 | × | 2,179,745 |
| 146 | 1955 | 天 | 伊達政宗(2RE) | 4.5 | 5600 | 18260 | 1.25 | × | 2,176,829 |
| 147 | 1017 | 天 | 黒田如水 | 4 | 5050 | 13260 | 1.25 | 〇 | 2,172,602 |
| 148 | 1111 | 天 | 本願寺顕如 | 4.5 | 5790 | 19620 | 1.2 | × | 2,171,674 |
| 149 | 1960 | 天 | 上杉謙信(RE) | 4.5 | 5700 | 14880 | 1.25 | × | 2,170,433 |
| 150 | 2201 | 極 | 浅井亮政(2) | 4 | 5000 | 18140 | 1.25 | 〇 | 2,169,815 |
| 151 | 2412 | 極 | 高山右近 | 4.5 | 5340 | 24170 | 1.25 | × | 2,166,388 |
| 152 | 2175 | 極 | 上杉憲政 | 3.5 | 4700 | 14710 | 1.25 | 〇 | 2,164,070 |
| 153 | 1022 | 天 | 毛利元就(2) | 4 | 5190 | 13280 | 1.2 | 〇 | 2,162,399 |
| 154 | 1966 | 天 | 石田三成(3RE) | 4 | 5520 | 18870 | 1.25 | × | 2,162,249 |
| 155 | 2743 | 極 | 細川晴元 | 3 | 4600 | 15440 | 1.25 | 〇 | 2,158,719 |
| 156 | 1096 | 天 | 織田信秀 | 4.5 | 5600 | 16220 | 1.25 | × | 2,157,640 |
| 157 | 1112 | 天 | 小田氏治 | 4 | 5540 | 17600 | 1.25 | × | 2,155,383 |
| 158 | 1105 | 天 | 島津貴久 | 4.5 | 5580 | 16280 | 1.25 | × | 2,153,125 |
| 159 | 2976 | 極 | 直江兼続(4) | 3.5 | 4800 | 37240 | 1.25 | × | 2,152,184 |
| 160 | 1054 | 天 | 上杉景勝(2) | 3 | 4880 | 14100 | 1.25 | 〇 | 2,152,017 |
| 161 | 1109 | 天 | 安東愛季 | 4 | 5500 | 18160 | 1.25 | × | 2,150,491 |
| 162 | 1077 | 天 | 小早川秀秋 | 3 | 4860 | 14700 | 1.25 | 〇 | 2,150,403 |
| 163 | 2988 | 極 | 甲賀弦之介 | 4.5 | 5340 | 22160 | 1.25 | × | 2,147,481 |
| 164 | 1046 | 覇 | 織田信長(覇) | 4.5 | 5950 | 12560 | 1.2 | × | 2,146,932 |
| 165 | 2227 | 極 | 田原親賢 | 2.5 | 4090 | 19460 | 1.25 | 〇 | 2,146,631 |
| 166 | 2947 | 極 | 清水宗治 | 4 | 5080 | 20850 | 1.25 | 〇 | 2,146,424 |
| 167 | 2410 | 極 | 毛利勝永 | 4.5 | 5330 | 22140 | 1.25 | × | 2,144,753 |
| 168 | 1976 | 天 | 足利義昭(RE) | 1.5 | 3720 | 21000 | 1.25 | 〇 | 2,144,038 |
| 169 | 2209 | 極 | 細川幽斎 | 4 | 5020 | 30030 | 1.25 | × | 2,140,238 |
| 170 | 2773 | 極 | 百地三太夫 | 4.5 | 5360 | 20800 | 1.25 | × | 2,139,768 |
| 171 | 1088 | 天 | 島津義久(4) | 4.5 | 5530 | 16150 | 1.25 | × | 2,139,204 |
| 172 | 1069 | 天 | 上杉景勝(3) | 4.5 | 5540 | 15850 | 1.25 | × | 2,138,922 |
| 173 | 1959 | 天 | 雑賀孫市(RE) | 4 | 5480 | 17460 | 1.25 | × | 2,138,828 |
| 174 | 2503 | 極 | 南陽院 | 4.5 | 5300 | 22170 | 1.25 | × | 2,137,417 |
| 175 | 2225 | 極 | 玉鶴姫(2) | 3 | 4600 | 18800 | 1.25 | 〇 | 2,137,065 |
| 176 | 1091 | 天 | 武田勝頼 | 4.5 | 5560 | 15060 | 1.25 | × | 2,136,570 |
| 177 | 2401 | 極 | 塚原卜伝 | 4 | 5100 | 27450 | 1.25 | × | 2,136,288 |
| 178 | 1115 | 天 | 長宗我部盛親(2) | 3.5 | 5440 | 18260 | 1.25 | × | 2,136,194 |
| 179 | 1125 | 天 | 伊東義祐 | 3.5 | 5460 | 17610 | 1.25 | × | 2,135,159 |
| 180 | 2989 | 極 | 朧 | 4.5 | 5320 | 20820 | 1.25 | × | 2,129,798 |
| 181 | 2901 | 極 | 黒田長政(2) | 4 | 4960 | 13200 | 1.25 | 〇 | 2,125,585 |
| 182 | 1954 | 天 | 淀(RE) | 3.5 | 5400 | 18130 | 1.25 | × | 2,124,812 |
| 183 | 2987 | 極 | 帰蝶 | 2.5 | 4080 | 19480 | 1.25 | 〇 | 2,123,652 |
| 184 | 1075 | 天 | 加藤清正(2) | 4.5 | 5550 | 13900 | 1.25 | × | 2,123,119 |
| 185 | 2994 | 極 | 村松殿 | 2.5 | 4100 | 18810 | 1.25 | 〇 | 2,120,396 |
| 186 | 1092 | 天 | 相馬義胤 | 4.5 | 5520 | 14250 | 1.25 | × | 2,118,792 |
| 187 | 2160 | 極 | 馬場信房(2) | 4 | 4980 | 14120 | 1.25 | 〇 | 2,118,531 |
| 188 | 2512 | 極 | 吉乃 | 0.5 | 3150 | 22100 | 1.25 | 〇 | 2,118,121 |
| 189 | 2405 | 極 | 白石宗実 | 4 | 5100 | 25420 | 1.25 | × | 2,117,193 |
| 190 | 1061 | 天 | 龍造寺隆信 | 4.5 | 5550 | 13240 | 1.25 | × | 2,116,911 |
| 191 | 2414 | 極 | 蒲生郷成 | 4.5 | 5360 | 18180 | 1.25 | × | 2,115,124 |
| 192 | 2915 | 極 | 小早川隆景(2) | 4 | 4900 | 13260 | 1.25 | × | 2,114,784 |
| 193 | 2415 | 極 | 秋山信友 | 4.5 | 5350 | 18180 | 1.25 | × | 2,112,584 |
| 194 | 1065 | 天 | 斎藤道三 | 4.5 | 5500 | 14120 | 1.25 | × | 2,112,490 |
| 195 | 2173 | 極 | 甲斐姫(2) | 4 | 4990 | 15470 | 1.25 | 〇 | 2,112,389 |
| 196 | 2937 | 極 | 豪姫 | 3 | 4520 | 14190 | 1.25 | 〇 | 2,111,024 |
| 197 | 1099 | 天 | 長尾景虎 | 3.5 | 5420 | 16110 | 1.25 | × | 2,110,891 |
| 198 | 1090 | 天 | 里見義堯 | 4 | 5430 | 15450 | 1.25 | × | 2,107,223 |
| 199 | 2978 | 極 | 前田慶次(4) | 4.5 | 5280 | 19480 | 1.25 | × | 2,107,034 |
| 200 | 1078 | 天 | 島津義弘(2) | 4.5 | 5480 | 14030 | 1.25 | × | 2,106,564 |
| 201 | 2974 | 極 | 織田三郎信長 | 4.5 | 5300 | 18730 | 1.25 | × | 2,105,059 |
| 202 | 1039 | 天 | 上杉景勝 | 4.5 | 5490 | 13220 | 1.25 | × | 2,101,485 |
| 203 | 2509 | 極 | 前田慶次 | 4.5 | 5400 | 15390 | 1.25 | × | 2,099,039 |
| 204 | 1062 | 天 | 柴田勝家 | 4.5 | 5500 | 12580 | 1.25 | × | 2,098,004 |
| 205 | 1057 | 天 | 伊達政宗(3) | 4.5 | 5500 | 12550 | 1.25 | × | 2,097,722 |
| 206 | 1015 | 天 | 徳川家康(2) | 4.5 | 5450 | 13260 | 1.25 | × | 2,091,702 |
| 207 | 1056 | 天 | 毛利輝元(2) | 4.5 | 5450 | 13230 | 1.25 | × | 2,091,420 |
| 208 | 2100 | 極 | 黒田官兵衛(2) | 4 | 4980 | 11200 | 1.25 | 〇 | 2,089,388 |
| 209 | 1952 | 天 | 黒田如水(2RE) | 4.5 | 5360 | 15430 | 1.25 | × | 2,089,257 |
| 210 | 1016 | 天 | 石田三成 | 4.5 | 5430 | 13260 | 1.25 | × | 2,086,623 |
| 211 | 1066 | 天 | 三好長慶 | 4.5 | 5420 | 13290 | 1.25 | × | 2,084,365 |
| 212 | 1013 | 天 | 伊達政宗 | 4.5 | 5420 | 13275 | 1.25 | × | 2,084,224 |
| 213 | 1036 | 天 | 明智光秀 | 4.5 | 5440 | 12570 | 1.25 | × | 2,082,672 |
| 214 | 1094 | 覇 | 三好長慶(覇) | 2.5 | 5200 | 19020 | 1.25 | × | 2,082,390 |
| 215 | 1023 | 天 | 北条氏康(2) | 4.5 | 5410 | 13240 | 1.25 | × | 2,081,355 |
| 216 | 2235 | 極 | 虎御前 | 3.5 | 4790 | 19480 | 1.25 | 〇 | 2,080,016 |
| 217 | 1087 | 天 | 長宗我部元親(4) | 4.5 | 5570 | 15370 | 1.2 | × | 2,079,658 |
| 218 | 2767 | 極 | 足利義晴 | 4 | 5120 | 20820 | 1.25 | × | 2,079,004 |
| 219 | 1058 | 天 | 北条氏政 | 4.5 | 5400 | 13225 | 1.25 | × | 2,078,675 |
| 220 | 1084 | 天 | 徳川家康(5) | 2 | 4350 | 16130 | 1.25 | 〇 | 2,077,900 |
| 221 | 1027 | 天 | 長宗我部元親(2) | 4.5 | 5390 | 13250 | 1.25 | × | 2,076,370 |
| 222 | 2717 | 極 | 鈴木佐太夫 | 4 | 4700 | 12760 | 1.25 | 〇 | 2,075,428 |
| 223 | 1025 | 天 | 浅井長政(2) | 4.5 | 5400 | 12570 | 1.25 | × | 2,072,513 |
| 224 | 1003 | 天 | 武田信玄 | 4.5 | 5370 | 13280 | 1.25 | × | 2,071,573 |
| 225 | 1028 | 天 | 大友宗麟(2) | 4.5 | 5370 | 13210 | 1.25 | × | 2,070,914 |
| 226 | 2718 | 極 | 島津日新斎 | 4 | 4920 | 13240 | 1.2 | 〇 | 2,069,556 |
| 227 | 2764 | 極 | 太田道灌 | 4 | 5080 | 20790 | 1.25 | × | 2,068,563 |
| 228 | 2253 | 極 | 佐野盛綱 | 4 | 5080 | 20780 | 1.25 | × | 2,068,469 |
| 229 | 2255 | 極 | 小野鎮幸 | 4 | 5080 | 20780 | 1.25 | × | 2,068,469 |
| 230 | 2992 | 極 | 豊臣関白秀吉 | 4 | 5080 | 20780 | 1.25 | × | 2,068,469 |
| 231 | 1018 | 天 | 織田信長(2) | 4.5 | 5350 | 13295 | 1.25 | × | 2,066,635 |
| 232 | 2418 | 極 | 太田三楽 | 4 | 5140 | 18810 | 1.25 | × | 2,065,177 |
| 233 | 2407 | 極 | 阿波鳴門之介 | 4 | 5110 | 19480 | 1.25 | × | 2,063,860 |
| 234 | 2504 | 極 | 皎月院 | 1.5 | 3340 | 22170 | 1.25 | 〇 | 2,063,732 |
| 235 | 1033 | 天 | 黒田如水(2) | 4.5 | 5360 | 12590 | 1.25 | × | 2,062,543 |
| 236 | 1019 | 天 | 足利義昭(2) | 4.5 | 5330 | 13235 | 1.25 | × | 2,060,991 |
| 237 | 1072 | 天 | 石田三成(3) | 4 | 5240 | 15450 | 1.25 | × | 2,058,968 |
