影城主のお役目(戦国IXAブログ)

戦国IXAの情報やプレイ日記、関連する歴史の小話を紹介しながらアンルシアの話をするブログです。

武将防御戦闘力ランキング(弓騎馬)

武将防御力ランキング(弓騎馬)TOP300
  No. R 名称 コスト 兵数 防御力 弓騎適性 初期 戦闘力
1 1979 足利義輝(覇RE) 3(4) 5850 100850 1.25 3,694,893
2 1130 毛利元就(覇) 5.5 6760 37480 1.25 3,564,499
3 1106 足利義輝(覇) 3(4) 5700 94200 1.25 3,403,883
4 1132 細川晴元 3.5 5460 35460 1.25 3,270,861
5 1140 朝倉孝景(2) 3 5440 36790 1.25 3,251,779
6 1151 村上武吉 4 5640 38740 1.25 3,181,546
7 1113 村上義清 5 6190 44860 1.25 3,126,811
8 1152 立花宗茂(2) 4.5 5840 36080 1.25 3,052,896
9 2506 ヴィレラ 3 4650 19370 1.25 3,044,606
10 2770 快川紹喜 4 5100 19480 1.25 3,025,970
11 1127 里見義堯(2) 5 6220 20280 1.25 3,020,700
12 1980 織田信長(覇2RE) 3 5650 30840 1.25 2,895,858
13 1982 立花誾千代(RE) 4.5 5840 20880 1.25 2,845,173
14 1138 尼子経久(2) 3.5 5440 34190 1.25 2,831,135
15 1983 細川ガラシャ(RE) 3(5) 6180 18290 1.25 2,830,383
16 1973 立花誾千代 4.5 5820 19530 1.25 2,825,340
17 1116 相良義陽 4.5 5810 20850 1.25 2,778,175
18 1139 北条早雲 4.5 5800 38760 1.25 2,776,916
19 1974 細川ガラシャ 3(5) 6150 18920 1.25 2,735,523
20 1117 豊臣秀頼 4 5490 20330 1.25 2,722,462
21 1965 北条氏政(2RE) 4 5520 19020 1.25 2,683,766
22 1082 織田信長(覇2) 3 5400 16840 1.25 2,678,113
23 1149 大谷吉継 1.5 3840 31420 1.25 2,666,090
24 1089 柴田勝家(2) 3.5 5420 19320 1.25 2,644,107
25 2949 蜂須賀小六 4.5 5350 20850 1.25 2,643,314
26 1086 北条氏政(2) 4 5440 17700 1.25 2,618,884
27 1129 宇喜多直家 3.5 5450 20970 1.25 2,604,264
28 1961 真田昌幸(RE) 4 5480 20900 1.25 2,594,744
29 1142 石田三成(覇) 5.5 6790 30060 1.25 × 2,590,045
30 2215 南陽院 4 5000 18810 1.25 2,585,279
31 2406 斎藤利三(2) 4 5100 20850 1.25 2,579,095
32 1143 黒田如水(覇) 5.5 6800 27430 1.25 × 2,567,847
33 1085 毛利輝元(3) 4.5 5580 18140 1.25 2,565,196
34 1978 北条早雲(覇RE) 5.5 6770 27500 1.25 × 2,560,886
35 1968 立花宗茂(RE) 3.5 5450 22880 1.25 2,560,550
36 2411 近衛前久 4.5 5350 22170 1.25 2,543,055
37 1131 今川義元(覇) 5.5 6780 24100 1.25 × 2,531,444
38 1134 織田信秀(2) 5 6180 38710 1.25 × 2,516,488
39 2511 駒姫 4 5130 23460 1.25 2,508,291
40 2760 本多忠勝(3) 4 5080 20900 1.25 2,493,679
41 2754 早川殿 4 5060 18120 1.25 2,493,444
42 1118 織田信長(覇3) 5.5 6800 18900 1.25 × 2,487,611
43 2403 服部半蔵(2) 4 5100 32070 1.25 2,482,810
44 2774 築山殿 3.5 4880 22100 1.25 2,477,356
45 1957 豊臣秀吉(覇RE) 4.5 5950 18260 1.25 2,472,159
46 1114 松永久秀 3 5050 22990 1.25 2,470,409
47 1972 上杉景勝(2RE) 3 5070 18870 1.25 2,467,005
48 1070 真田昌幸(2) 4.5 5520 16130 1.25 2,449,958
49 1145 直江兼続 4.5 5850 39380 1.25 × 2,438,981
50 2402 森可成 4 5100 20240 1.25 2,431,906
51 1110 蒲生氏郷 2.5 4880 20770 1.25 2,425,445
52 1120 羽柴秀吉(覇) 5 6500 19620 1.25 × 2,418,193
53 1119 徳川家康(覇2) 5 6520 18920 1.25 × 2,416,688
54 1153 鍋島直茂 4.5 5820 37500 1.25 × 2,413,678
55 2735 果心居士 4 4600 14100 1.25 2,413,403
56 1059 長宗我部元親(3) 3.5 5400 14000 1.25 2,411,737
57 2243 随風 4 5060 19490 1.25 2,404,225
58 1076 立花宗茂 3.5 5300 22020 1.25 2,402,440
59 1146 太田道灌 5 6190 25470 1.25 × 2,394,489
60 1107 北条早雲(覇) 5 6480 17520 1.25 × 2,393,361
61 1150 松永久秀(2) 5 6200 24800 1.25 × 2,390,727
62 1051 豊臣秀吉(覇) 4.5 5850 12650 1.25 2,386,504
63 1101 朝倉孝景 2.5(4.5) 5570 17690 1.25 2,385,493
64 1071 福島正則(2) 3.5 5380 17460 1.25 2,374,741
65 1137 伊達晴宗 5 6160 24100 1.25 × 2,373,984
66 2257 愛姫 3 4620 20800 1.25 2,372,897
67 2242 含笑院 3.5 4800 18810 1.25 2,371,764
68 1093 井伊直虎 2.5 4500 16780 1.25 2,368,033
69 2218 武田信繁(2) 3.5 4800 20190 1.25 2,366,040
70 2766 ザビエル 3.5 4850 20840 1.25 2,360,620
71 1095 北条氏康(覇) 5 6450 14710 1.25 × 2,359,310
72 1083 豊臣秀吉(3) 3.5 5350 16830 1.25 2,352,693
73 2759 吉川夫人 4 5080 19500 1.25 2,351,956
74 1122 柴田勝家(3) 5 6200 20290 1.25 × 2,348,305
75 2245 華陽院 3 4610 20120 1.25 2,346,603
76 1136 斎藤道三(3) 5 6150 20870 1.25 × 2,341,062
77 2239 島津忠恒 4 5040 19480 1.25 2,338,412
78 1148 松平元康 4.5 5840 28720 1.25 × 2,336,171
79 1121 上杉景勝(4) 5 6180 19460 1.25 × 2,335,418
80 1969 井伊直虎(2) 5 6200 18890 1.25 × 2,335,136
81 1977 武田信玄(覇RE) 4.5 6080 22090 1.25 × 2,334,760
82 2763 宇佐美定行(2) 4 5050 20180 1.25 2,334,601
83 1981 井伊直虎(2RE) 5 6200 18260 1.25 × 2,329,210
84 1049 北条氏康(3) 3.5 5120 13990 1.25 2,328,120
85 1055 徳川家康(4) 4.5 5550 13950 1.25 2,325,516
86 2975 直江兼続(3) 4 5100 18140 1.25 2,322,219
87 1103 今川義元(2) 5 6200 17460 1.25 × 2,321,685
88 1147 真田幸村 4.5 5830 26160 1.25 × 2,309,551
89 1068 伊達政宗(覇) 4.5 5900 24050 1.25 × 2,307,482
90 1040 毛利輝元 4.5 5460 13260 1.25 2,306,614
91 2979 伊達政宗(2) 4 5100 18150 1.25 2,305,385
92 2730 以心崇伝 2.5 3950 12580 1.25 2,300,015
93 2753 古田織部 4 5060 19470 1.25 2,299,035
94 2940 本多富正(2) 4 5070 18790 1.25 2,298,250
95 2507 黄梅院 3.5 4840 22170 1.25 2,292,501
96 2202 太田道灌(2) 4 5020 16800 1.25 2,288,961
97 1100 南部晴政 3 5000 18330 1.25 2,286,804
98 1970 三好長慶(RE) 5 6080 16890 1.25 × 2,285,847
99 1135 松平清康 4.5 5810 24150 1.25 × 2,285,565
100 1144 加藤清正(3) 5 6210 12860 1.25 × 2,280,956
101 2233 一条兼定 3.5 4800 18810 1.25 2,278,132
102 1958 徳川家康(覇RE) 4.5 6020 17480 1.25 × 2,276,159
103 1956 織田信長(覇RE) 4.5 6050 16160 1.25 × 2,271,362
104 2212 松姫 3.5 4760 18800 1.25 2,271,346
105 2749 今川氏輝 2.5 3900 18130 1.25 2,268,456
106 2241 れんみつ 3.5 4780 20140 1.25 2,265,466
107 1067 尼子晴久 3.5 5250 14100 1.25 2,263,306
108 1081 明智光秀(覇) 4.5 6040 14960 1.25 × 2,257,534
109 2775 安井道頓 3.5 4650 11970 1.2 2,252,806
110 1064 上杉謙信(覇) 4.5 6050 14000 1.25 × 2,251,044
111 2221 煕子 3.5 4780 18800 1.25 2,250,797
112 1141 島津忠良 4.5 5820 20180 1.25 × 2,250,762
113 2190 浅野長政 4 4900 16780 1.25 2,250,675
114 1133 蘆名盛氏 4.5 5780 20800 1.25 × 2,246,435
115 2505 北条氏綱 2.5 4120 23490 1.25 2,246,062
116 2758 耶楊子 3.5 4800 20800 1.25 2,246,001
117 1128 最上義光(3) 4.5 5810 19550 1.25 × 2,242,296
118 1037 真田昌幸 4 5160 13280 1.25 2,239,090
119 1063 武田信玄(覇) 4.5 6000 13960 1.25 × 2,237,969
120 1124 毛利輝元(4) 4.5 5800 18920 1.25 × 2,233,831
121 1967 大友宗麟(2RE) 4.5 5790 18930 1.25 × 2,231,385
122 2223 吉弘鑑理 3.5 4790 18810 1.25 2,229,008
123 1971 今川義元(RE) 4.5 5800 18160 1.25 × 2,226,682
124 1097 斎藤道三(2) 5 6150 15450 1.2 × 2,221,791
125 2417 佐竹義宣 4.5 5380 28770 1.25 × 2,219,815
126 1032 石田三成(2) 4 5170 13270 1.25 2,218,882
127 2936 上杉謙信(2) 4 5060 19440 1.25 2,218,076
128 1029 最上義光(2) 4 5180 13280 1.25 2,215,691
129 1108 尼子経久 4.5 5750 18120 1.25 × 2,213,607
130 1042 宇喜多秀家 4 5200 13260 1.25 2,211,517
131 2204 小少将 3.5 4750 17450 1.25 2,211,375
132 2219 楠木正虎 2.5 4080 19460 1.25 2,209,879
133 2772 津田監物 2.5 4100 20160 1.25 2,206,716
134 1041 徳川家康(覇) 4.5 5920 12580 1.25 × 2,204,671
135 1962 明智光秀(RE) 4.5 5740 16840 1.25 × 2,199,028
136 2971 おまつ(3) 4 5000 18130 1.25 2,197,792
137 2195 本願寺顕如(2) 3.5 4740 18120 1.25 2,197,598
138 1964 武田勝頼(RE) 4.5 5800 15060 1.25 × 2,197,523
139 1975 ねね(RE) 4 5580 20800 1.25 × 2,195,641
140 1006 北条氏康 4 5090 13290 1.25 2,193,921
141 2162 朝比奈泰朝 4 4940 14810 1.25 2,190,391
142 1123 北条氏政(3) 4 5550 20900 1.25 × 2,188,963
143 2957 前田慶次(3) 4 4540 27350 1.25 2,188,408
144 2993 島津中書家久 4.5 5300 27470 1.25 × 2,187,270
145 1963 相馬義胤(RE) 4.5 5760 14250 1.25 × 2,179,745
146 1955 伊達政宗(2RE) 4.5 5600 18260 1.25 × 2,176,829
147 1017 黒田如水 4 5050 13260 1.25 2,172,602
148 1111 本願寺顕如 4.5 5790 19620 1.2 × 2,171,674
149 1960 上杉謙信(RE) 4.5 5700 14880 1.25 × 2,170,433
150 2201 浅井亮政(2) 4 5000 18140 1.25 2,169,815
151 2412 高山右近 4.5 5340 24170 1.25 × 2,166,388
152 2175 上杉憲政 3.5 4700 14710 1.25 2,164,070
153 1022 毛利元就(2) 4 5190 13280 1.2 2,162,399
154 1966 石田三成(3RE) 4 5520 18870 1.25 × 2,162,249
155 2743 細川晴元 3 4600 15440 1.25 2,158,719
156 1096 織田信秀 4.5 5600 16220 1.25 × 2,157,640
157 1112 小田氏治 4 5540 17600 1.25 × 2,155,383
158 1105 島津貴久 4.5 5580 16280 1.25 × 2,153,125
159 2976 直江兼続(4) 3.5 4800 37240 1.25 × 2,152,184
160 1054 上杉景勝(2) 3 4880 14100 1.25 2,152,017
161 1109 安東愛季 4 5500 18160 1.25 × 2,150,491
162 1077 小早川秀秋 3 4860 14700 1.25 2,150,403
163 2988 甲賀弦之介 4.5 5340 22160 1.25 × 2,147,481
164 1046 織田信長(覇) 4.5 5950 12560 1.2 × 2,146,932
165 2227 田原親賢 2.5 4090 19460 1.25 2,146,631
166 2947 清水宗治 4 5080 20850 1.25 2,146,424
167 2410 毛利勝永 4.5 5330 22140 1.25 × 2,144,753
168 1976 足利義昭(RE) 1.5 3720 21000 1.25 2,144,038
169 2209 細川幽斎 4 5020 30030 1.25 × 2,140,238
170 2773 百地三太夫 4.5 5360 20800 1.25 × 2,139,768
171 1088 島津義久(4) 4.5 5530 16150 1.25 × 2,139,204
172 1069 上杉景勝(3) 4.5 5540 15850 1.25 × 2,138,922
173 1959 雑賀孫市(RE) 4 5480 17460 1.25 × 2,138,828
174 2503 南陽院 4.5 5300 22170 1.25 × 2,137,417
175 2225 玉鶴姫(2) 3 4600 18800 1.25 2,137,065
176 1091 武田勝頼 4.5 5560 15060 1.25 × 2,136,570
177 2401 塚原卜伝 4 5100 27450 1.25 × 2,136,288
178 1115 長宗我部盛親(2) 3.5 5440 18260 1.25 × 2,136,194
179 1125 伊東義祐 3.5 5460 17610 1.25 × 2,135,159
180 2989 4.5 5320 20820 1.25 × 2,129,798
181 2901 黒田長政(2) 4 4960 13200 1.25 2,125,585
182 1954 淀(RE) 3.5 5400 18130 1.25 × 2,124,812
183 2987 帰蝶 2.5 4080 19480 1.25 2,123,652
184 1075 加藤清正(2) 4.5 5550 13900 1.25 × 2,123,119
185 2994 村松殿 2.5 4100 18810 1.25 2,120,396
186 1092 相馬義胤 4.5 5520 14250 1.25 × 2,118,792
187 2160 馬場信房(2) 4 4980 14120 1.25 2,118,531
188 2512 吉乃 0.5 3150 22100 1.25 2,118,121
189 2405 白石宗実 4 5100 25420 1.25 × 2,117,193
190 1061 龍造寺隆信 4.5 5550 13240 1.25 × 2,116,911
191 2414 蒲生郷成 4.5 5360 18180 1.25 × 2,115,124
192 2915 小早川隆景(2) 4 4900 13260 1.25 × 2,114,784
193 2415 秋山信友 4.5 5350 18180 1.25 × 2,112,584
194 1065 斎藤道三 4.5 5500 14120 1.25 × 2,112,490
195 2173 甲斐姫(2) 4 4990 15470 1.25 2,112,389
196 2937 豪姫 3 4520 14190 1.25 2,111,024
197 1099 長尾景虎 3.5 5420 16110 1.25 × 2,110,891
198 1090 里見義堯 4 5430 15450 1.25 × 2,107,223
199 2978 前田慶次(4) 4.5 5280 19480 1.25 × 2,107,034
200 1078 島津義弘(2) 4.5 5480 14030 1.25 × 2,106,564
201 2974 織田三郎信長 4.5 5300 18730 1.25 × 2,105,059
202 1039 上杉景勝 4.5 5490 13220 1.25 × 2,101,485
203 2509 前田慶次 4.5 5400 15390 1.25 × 2,099,039
204 1062 柴田勝家 4.5 5500 12580 1.25 × 2,098,004
205 1057 伊達政宗(3) 4.5 5500 12550 1.25 × 2,097,722
206 1015 徳川家康(2) 4.5 5450 13260 1.25 × 2,091,702
207 1056 毛利輝元(2) 4.5 5450 13230 1.25 × 2,091,420
208 2100 黒田官兵衛(2) 4 4980 11200 1.25 2,089,388
209 1952 黒田如水(2RE) 4.5 5360 15430 1.25 × 2,089,257
210 1016 石田三成 4.5 5430 13260 1.25 × 2,086,623
211 1066 三好長慶 4.5 5420 13290 1.25 × 2,084,365
212 1013 伊達政宗 4.5 5420 13275 1.25 × 2,084,224
213 1036 明智光秀 4.5 5440 12570 1.25 × 2,082,672
214 1094 三好長慶(覇) 2.5 5200 19020 1.25 × 2,082,390
215 1023 北条氏康(2) 4.5 5410 13240 1.25 × 2,081,355
216 2235 虎御前 3.5 4790 19480 1.25 2,080,016
217 1087 長宗我部元親(4) 4.5 5570 15370 1.2 × 2,079,658
218 2767 足利義晴 4 5120 20820 1.25 × 2,079,004
219 1058 北条氏政 4.5 5400 13225 1.25 × 2,078,675
220 1084 徳川家康(5) 2 4350 16130 1.25 2,077,900
221 1027 長宗我部元親(2) 4.5 5390 13250 1.25 × 2,076,370
222 2717 鈴木佐太夫 4 4700 12760 1.25 2,075,428
223 1025 浅井長政(2) 4.5 5400 12570 1.25 × 2,072,513
224 1003 武田信玄 4.5 5370 13280 1.25 × 2,071,573
225 1028 大友宗麟(2) 4.5 5370 13210 1.25 × 2,070,914
226 2718 島津日新斎 4 4920 13240 1.2 2,069,556
227 2764 太田道灌 4 5080 20790 1.25 × 2,068,563
228 2253 佐野盛綱 4 5080 20780 1.25 × 2,068,469
229 2255 小野鎮幸 4 5080 20780 1.25 × 2,068,469
230 2992 豊臣関白秀吉 4 5080 20780 1.25 × 2,068,469
231 1018 織田信長(2) 4.5 5350 13295 1.25 × 2,066,635
232 2418 太田三楽 4 5140 18810 1.25 × 2,065,177
233 2407 阿波鳴門之介 4 5110 19480 1.25 × 2,063,860
234 2504 皎月院 1.5 3340 22170 1.25 2,063,732
235 1033 黒田如水(2) 4.5 5360 12590 1.25 × 2,062,543
236 1019 足利義昭(2) 4.5 5330 13235 1.25 × 2,060,991
237 1072 石田三成(3) 4 5240 15450 1.25 × 2,058,968
238 1034 今川義元 4.5 5320 13280 1.25 × 2,058,874
239 2095 花舜夫人 3.5 4620 13220 1.25 2,058,825
240 2948 島津豊久(2) 4 5090 19480 1.25 × 2,058,780
241 2254 木村重成 4 5090 19450 1.25 × 2,058,498
242 2930 石田三成(2) 3 4400 15370 1.25 2,056,829
243 2409 舞兵庫 4 5100 18800 1.25 × 2,054,924
244 2941 亀井茲矩 4 5080 18800 1.25 2,049,844
245 1074 長宗我部盛親 3 5000 20800 1.25 × 2,048,339
246 2935 竹中半兵衛(3) 4 5070 18770 1.25 × 2,047,023
247 2945 徳川秀忠(2) 4 5070 18760 1.25 × 2,046,928
248 2226 酒井忠次 4 5040 19520 1.25 × 2,046,458
249 2939 真田幸隆(2) 4 5090 18120 1.25 × 2,045,988
250 2983 千代 4 5040 19450 1.25 × 2,045,800
251 2246 柿崎景家 4 5060 18790 1.25 × 2,044,671
252 1004 上杉謙信 4.5 5290 12530 1.25 × 2,044,201
253 2236 安芸国虎 4 5050 18810 1.25 × 2,042,319
254 2755 堀秀政 4 5050 18810 1.25 × 2,042,319
255 2244 虎哉宗乙 4 5070 18100 1.25 × 2,040,720
256 2139 鍋島直茂 4 4820 13390 1.2 2,039,330
257 2934 村上武吉(2) 4 4960 20740 1.25 × 2,037,616
258 2950 黒田官兵衛(4) 4 5100 16810 1.25 × 2,036,205
259 2229 松平清康 4 5050 18130 1.25 × 2,035,923
260 2222 長尾政景 4 5050 18120 1.25 × 2,035,829
261 2248 鮭延秀綱 4 5050 18100 1.25 × 2,035,641
262 2220 成松信勝 4 5040 18150 1.25 × 2,033,572
263 2986 亀寿姫 4 5040 18120 1.25 × 2,033,289
264 1043 加藤清正 4 5220 13220 1.25 × 2,032,913
265 2980 奥村助右衛門 4 5080 16810 1.25 × 2,031,126
266 2213 亘理元宗 4 5030 18080 1.25 × 2,030,373
267 2217 津田宗及 4 5000 18810 1.25 × 2,029,621
268 2969 真田幸村(5) 4 5100 16080 1.25 × 2,029,339
269 2769 保科正之 3.5 4850 22780 1.25 × 2,028,868
270 2977 黒田官兵衛(3) 4 5020 18160 1.25 × 2,028,586
271 2942 佐々成政 4 5070 16780 1.25 × 2,028,304
272 2985 千姫 4 5070 16760 1.25 × 2,028,116
273 2134 光姫(2) 3.5 4500 13250 1.25 2,027,476
274 2232 鶴姫 4 5040 17480 1.25 × 2,027,269
275 2990 薬師寺天膳 3.5 4860 22170 1.25 × 2,025,670
276 2210 島津家久(3) 4 5030 17470 1.25 × 2,024,636
277 1031 豊臣秀吉(2) 4.5 5420 13260 1.2 × 2,024,034
278 1044 福島正則 4.5 5480 11640 1.2 × 2,024,034
279 2111 由布惟信 3.5 4610 12560 1.25 2,023,791
280 2240 以心崇伝 4 5050 16840 1.25 × 2,023,789
281 2234 高坂昌信 4 5050 16810 1.25 × 2,023,507
282 2984 京極竜子 4 5050 16780 1.25 × 2,023,225
283 2933 大野治房 4 4900 20730 1.25 × 2,022,284
284 2206 甘利虎泰 4 5020 17440 1.25 × 2,021,814
285 2965 加藤清正(2) 4 5020 17240 1.25 × 2,019,933
286 1005 毛利元就 4.5 5400 13265 1.2 × 2,019,203
287 2073 北条氏政 4 4650 11950 1.25 2,019,079
288 1020 武田信玄(2) 4 5160 13300 1.25 × 2,018,428
289 1052 島津義久(3) 4.5 5420 12560 1.2 × 2,017,713
290 2510 池田勝入斎 3.5 4870 20800 1.25 × 2,015,323
291 1038 雑賀孫市 4 5220 11300 1.25 × 2,014,853
292 2726 春日局 3.5 4250 13340 1.25 2,013,399
293 2193 朝倉宗滴(2) 4 4960 18120 1.25 × 2,012,972
294 2946 ねね 3.5 4860 20800 1.25 × 2,012,784
295 2938 山本勘助(2) 3.5 4930 18750 1.25 × 2,011,279
296 2761 浅井亮政(2) 3.5 4850 20840 1.25 2,010,620
297 2747 小西行長(2) 4 5000 16760 1.25 × 2,010,338
298 2932 長宗我部盛親(2) 4 5050 15410 1.25 × 2,010,338
299 2036 朝倉義景 3.5 4510 11920 1.25 2,009,268
300 1026 島津義久(2) 4.5 5380 12575 1.2 × 2,008,096

 ※「初期」欄は初期スキルがかかるかどうか

 

※それぞれに都合の良い条件で計算されています。同時に配置すれば条件が合わないものもでてきます。

※条件が変われば順位も変動します。あくまでもご参考までに。

 


戦国IXA(イクサ)ランキング


記載されている会社名・製品名・システム名などは、 各社の商標、または登録商標です。
Copyright © 2010-2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.