武将防御コスパ(CP)ランキング(武士)TOP300
No. | R | 名称 | コスト | 兵数 | 防御力 | 適性 | 初期 | CP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2757 | 極 | 唐沢玄蕃 | 0.5 | 3100 | 19,480 | 1.25 | 〇 | 3,934,432 |
2 | 2512 | 極 | 吉乃 | 0.5 | 3150 | 22,100 | 1.25 | × | 3,409,711 |
3 | 2765 | 極 | 鈴木佐太夫 | 0.5 | 3100 | 18,790 | 1.25 | × | 2,998,273 |
4 | 2748 | 極 | 富田勢源 | 0.5 | 1 | 52,310 | 1.25 | 〇 | 2,809,983 |
5 | 1102 | 天 | 尼子晴久(2) | 1 | 3440 | 18,290 | 1.25 | 〇 | 1,917,807 |
6 | 1951 | 天 | お市(RE) | 1 | 3420 | 16,780 | 1.25 | 〇 | 1,897,190 |
7 | 2920 | 極 | 南光坊天海(2) | 1 | 3100 | 10,680 | 1.25 | 〇 | 1,818,281 |
8 | 2149 | 極 | 平手政秀 | 1 | 3000 | 10,650 | 1.25 | 〇 | 1,750,099 |
9 | 1149 | 天 | 大谷吉継 | 1.5 | 3840 | 31,420 | 1.25 | 〇 | 1,724,152 |
10 | 2914 | 極 | 九戸政実 | 1 | 3050 | 10,580 | 1.25 | 〇 | 1,672,458 |
11 | 1050 | 天 | お市 | 1 | 3420 | 10,640 | 1.25 | 〇 | 1,667,783 |
12 | 2738 | 極 | 皎月院 | 1 | 3270 | 14,550 | 1.25 | 〇 | 1,637,812 |
13 | 2167 | 極 | 吉乃 | 1 | 3120 | 12,610 | 1.25 | 〇 | 1,557,124 |
14 | 2501 | 極 | 津田宗及 | 1 | 3200 | 22,170 | 1.25 | × | 1,555,386 |
15 | 2508 | 極 | 妙玖 | 1 | 2840 | 20,840 | 1.25 | 〇 | 1,516,514 |
16 | 2736 | 極 | 千利休 | 1 | 3300 | 11,970 | 1.25 | × | 1,483,898 |
17 | 2954 | 極 | 茶々(2) | 1 | 3200 | 11,920 | 1.25 | × | 1,458,972 |
18 | 1126 | 天 | 武田勝頼(2) | 1.5 | 3760 | 30,120 | 1.25 | 〇 | 1,420,893 |
19 | 1976 | 天 | 足利義昭(RE) | 1.5 | 3720 | 21,000 | 1.25 | 〇 | 1,384,814 |
20 | 2504 | 極 | 皎月院 | 1.5 | 3340 | 22,170 | 1.25 | 〇 | 1,333,606 |
21 | 2416 | 極 | 志賀親次 | 1.5 | 3140 | 17,500 | 1.25 | 〇 | 1,331,637 |
22 | 1979 | 覇 | 足利義輝(覇RE) | 3(4) | 5850 | 100,850 | 1.25 | 〇 | 1,200,765 |
23 | 2750 | 極 | 足利義晴 | 1.5 | 3300 | 17,500 | 1.25 | 〇 | 1,173,677 |
24 | 2964 | 極 | 義姫(2) | 1.5 | 3400 | 12,530 | 1.25 | 〇 | 1,161,748 |
25 | 1098 | 天 | 武田晴信 | 1.5 | 3500 | 34,120 | 1.25 | × | 1,160,773 |
26 | 1024 | 天 | 徳川家康(3) | 1.5 | 3530 | 6,000 | 1.25 | 〇 | 1,108,382 |
27 | 1106 | 覇 | 足利義輝(覇) | 3(4) | 5700 | 94,200 | 1.25 | 〇 | 1,105,969 |
28 | 2725 | 極 | 桃源院 | 1.5 | 3320 | 12,570 | 1.25 | 〇 | 1,088,954 |
29 | 2144 | 極 | おまつ(2) | 1.5 | 3250 | 13,210 | 1.25 | 〇 | 1,082,047 |
30 | 1002 | 天 | 足利義昭 | 1.5 | 3440 | 3,900 | 1.25 | 〇 | 1,075,103 |
31 | 1140 | 天 | 朝倉孝景(2) | 3 | 5440 | 36,790 | 1.25 | 〇 | 1,050,904 |
32 | 2972 | 極 | 宇喜多モニカ | 1.5 | 3080 | 24,620 | 1.25 | × | 1,032,723 |
33 | 2982 | 極 | 宇喜多モニカ(2) | 1.5 | 3100 | 22,660 | 1.25 | × | 1,023,693 |
34 | 2731 | 極 | 天羽源鉄 | 1.5 | 3350 | 13,240 | 1.25 | × | 1,005,382 |
35 | 1084 | 天 | 徳川家康(5) | 2 | 4350 | 16,130 | 1.25 | 〇 | 1,005,366 |
36 | 2956 | 極 | 妙玖(2) | 1.5 | 3400 | 11,900 | 1.25 | × | 1,005,131 |
37 | 2247 | 極 | 濃姫 | 1.5 | 3050 | 20,770 | 1.25 | × | 1,003,689 |
38 | 2105 | 極 | 太原雪斎 | 1.5 | 3280 | 13,220 | 1.25 | × | 993,843 |
39 | 2506 | 極 | ヴィレラ | 3 | 4650 | 19,370 | 1.25 | 〇 | 982,387 |
40 | 2231 | 極 | 竹林院 | 1.5 | 2990 | 18,820 | 1.25 | × | 981,678 |
41 | 1094 | 覇 | 三好長慶(覇) | 2.5 | 5200 | 19,020 | 1.25 | 〇 | 972,312 |
42 | 2740 | 極 | 武野紹鴎 | 1 | 1601 | 661 | 1.25 | × | 962,011 |
43 | 2921 | 極 | 松永久秀(2) | 1.5 | 3100 | 10,600 | 1.25 | 〇 | 948,066 |
44 | 2968 | 極 | 高台院(2) | 2 | 3820 | 15,170 | 1.25 | 〇 | 935,683 |
45 | 1980 | 覇 | 織田信長(覇2RE) | 3 | 5650 | 30,840 | 1.25 | 〇 | 935,192 |
46 | 1101 | 天 | 朝倉孝景 | 2.5(4.5) | 5570 | 17,690 | 1.25 | 〇 | 922,938 |
47 | 1093 | 天 | 井伊直虎 | 2.5 | 4500 | 16,780 | 1.25 | 〇 | 916,626 |
48 | 1983 | 天 | 細川ガラシャ(RE) | 3(5) | 6180 | 18,290 | 1.25 | 〇 | 912,419 |
49 | 1953 | 天 | 前田利家(RE) | 2 | 3900 | 31,820 | 1.25 | × | 908,675 |
50 | 1132 | 天 | 細川晴元 | 3.5 | 5460 | 35,460 | 1.25 | 〇 | 905,914 |
51 | 2189 | 極 | 慶寿院 | 2 | 3700 | 15,430 | 1.25 | 〇 | 903,044 |
52 | 2959 | 極 | 黄梅院(2) | 2 | 3750 | 13,180 | 1.25 | 〇 | 902,543 |
53 | 1060 | 天 | 佐竹義重(2) | 2 | 3450 | 40,600 | 1.25 | × | 894,942 |
54 | 2955 | 極 | 花舜夫人(2) | 2 | 3800 | 13,220 | 1.25 | 〇 | 891,394 |
55 | 2730 | 極 | 以心崇伝 | 2.5 | 3950 | 12,580 | 1.25 | 〇 | 890,031 |
56 | 1974 | 天 | 細川ガラシャ | 3(5) | 6150 | 18,920 | 1.25 | 〇 | 881,906 |
57 | 2749 | 極 | 今川氏輝 | 2.5 | 3900 | 18,130 | 1.25 | 〇 | 878,592 |
58 | 1053 | 天 | 前田利家 | 2 | 3700 | 30,500 | 1.25 | × | 878,011 |
59 | 2006 | 極 | 竹中半兵衛 | 1.5 | 2920 | 3,140 | 1.25 | × | 871,938 |
60 | 2505 | 極 | 北条氏綱 | 2.5 | 4120 | 23,490 | 1.25 | 〇 | 870,489 |
61 | 2017 | 極 | 茶々 | 1.5 | 2830 | 11,920 | 1.15 | × | 869,430 |
62 | 2123 | 極 | 黄梅院 | 2 | 3700 | 13,180 | 1.25 | 〇 | 868,259 |
63 | 1082 | 覇 | 織田信長(覇2) | 3 | 5400 | 16,840 | 1.25 | 〇 | 863,484 |
64 | 2122 | 極 | おまつ | 2 | 3690 | 13,200 | 1.25 | 〇 | 862,997 |
65 | 2944 | 極 | 島津家久(2) | 2 | 4000 | 18,110 | 1.25 | × | 856,423 |
66 | 2219 | 極 | 楠木正虎 | 2.5 | 4080 | 19,460 | 1.25 | 〇 | 855,976 |
67 | 2772 | 極 | 津田監物 | 2.5 | 4100 | 20,160 | 1.25 | 〇 | 854,831 |
68 | 2132 | 極 | 定恵院(2) | 2 | 3720 | 11,870 | 1.25 | 〇 | 854,193 |
69 | 2238 | 極 | 羽柴秀長 | 2.5 | 4090 | 18,810 | 1.25 | 〇 | 853,012 |
70 | 2739 | 極 | 北条氏綱 | 2 | 3500 | 13,290 | 1.25 | 〇 | 848,442 |
71 | 2249 | 極 | 春日局 | 2.5 | 4090 | 20,130 | 1.25 | 〇 | 841,365 |
72 | 1080 | 天 | 真田信繁 | 2 | 3850 | 20,720 | 1.20 | × | 827,627 |
73 | 2101 | 極 | 義姫 | 2 | 3560 | 12,530 | 1.25 | 〇 | 822,603 |
74 | 2994 | 極 | 村松殿 | 2.5 | 4100 | 18,810 | 1.25 | 〇 | 821,227 |
75 | 2961 | 極 | 柳生石舟斎(2) | 1.5 | 1080 | 42,555 | 1.25 | × | 819,107 |
76 | 2183 | 極 | 北信愛 | 2 | 3400 | 25,360 | 1.25 | × | 817,152 |
77 | 2251 | 極 | 片倉小十郎 | 2.5 | 4100 | 19,470 | 1.25 | 〇 | 801,984 |
78 | 2745 | 極 | 松平清康 | 2 | 3500 | 18,770 | 1.25 | × | 798,387 |
79 | 1114 | 天 | 松永久秀 | 3 | 5050 | 22,990 | 1.25 | 〇 | 797,311 |
80 | 1074 | 天 | 長宗我部盛親 | 3 | 5000 | 20,800 | 1.25 | 〇 | 795,427 |
81 | 1138 | 天 | 尼子経久(2) | 3.5 | 5440 | 34,190 | 1.25 | 〇 | 784,091 |
82 | 1047 | 天 | 佐竹義重 | 2.5 | 4140 | 40,500 | 1.25 | × | 783,077 |
83 | 1110 | 天 | 蒲生氏郷 | 2.5 | 4880 | 20,770 | 1.25 | × | 781,233 |
84 | 2118 | 極 | 明石全登 | 2 | 3630 | 11,175 | 1.25 | × | 778,563 |
85 | 2967 | 極 | 定恵院(3) | 2.5 | 4070 | 16,490 | 1.25 | 〇 | 776,115 |
86 | 1151 | 天 | 村上武吉 | 4 | 5640 | 38,740 | 1.25 | 〇 | 771,244 |
87 | 2963 | 極 | 瑞渓院(2) | 2.5 | 4060 | 14,000 | 1.25 | 〇 | 770,521 |
88 | 2074 | 極 | 濃姫 | 2 | 3750 | 12,530 | 1.18 | × | 768,560 |
89 | 2257 | 極 | 愛姫 | 3 | 4620 | 20,800 | 1.25 | 〇 | 765,810 |
90 | 2752 | 極 | 帰蝶 | 2.5 | 4000 | 18,780 | 1.25 | 〇 | 757,962 |
91 | 2245 | 極 | 華陽院 | 3 | 4610 | 20,120 | 1.25 | 〇 | 757,255 |
92 | 2908 | 極 | 花房職秀 | 2.5 | 3930 | 13,860 | 1.25 | 〇 | 733,439 |
93 | 2770 | 極 | 快川紹喜 | 4 | 5100 | 19,480 | 1.25 | 〇 | 732,116 |
94 | 1089 | 天 | 柴田勝家(2) | 3.5 | 5420 | 19,320 | 1.25 | 〇 | 730,957 |
95 | 2145 | 極 | 長野業正 | 2.5 | 4020 | 12,600 | 1.25 | 〇 | 728,408 |
96 | 2129 | 極 | 真田信之 | 2.5 | 3920 | 11,910 | 1.25 | 〇 | 725,243 |
97 | 1129 | 天 | 宇喜多直家 | 3.5 | 5450 | 20,970 | 1.25 | 〇 | 720,083 |
98 | 2404 | 極 | 伊達成実(2) | 2.5 | 4140 | 22,120 | 1.25 | × | 713,922 |
99 | 2169 | 極 | 大内義隆 | 2.5 | 4000 | 13,290 | 1.25 | 〇 | 713,554 |
100 | 2054 | 極 | 定恵院 | 2.5 | 3870 | 11,210 | 1.25 | 〇 | 712,144 |
101 | 2771 | 極 | 円信院殿 | 2.5 | 4150 | 20,770 | 1.25 | × | 709,821 |
102 | 1968 | 天 | 立花宗茂(RE) | 3.5 | 5450 | 22,880 | 1.25 | 〇 | 708,171 |
103 | 2227 | 極 | 田原親賢 | 2.5 | 4090 | 19,460 | 1.25 | × | 699,022 |
104 | 2987 | 極 | 帰蝶 | 2.5 | 4080 | 19,480 | 1.25 | × | 698,119 |
105 | 2762 | 極 | 妙喜尼 | 2.5 | 4100 | 18,810 | 1.25 | × | 697,555 |
106 | 2711 | 極 | 寿桂尼 | 2.5 | 3730 | 12,590 | 1.25 | 〇 | 697,464 |
107 | 2107 | 極 | 高台院 | 2.5 | 3820 | 12,530 | 1.25 | 〇 | 696,201 |
108 | 2225 | 極 | 玉鶴姫(2) | 3 | 4600 | 18,800 | 1.25 | 〇 | 689,504 |
109 | 2774 | 極 | 築山殿 | 3.5 | 4880 | 22,100 | 1.25 | 〇 | 685,318 |
110 | 2937 | 極 | 豪姫 | 3 | 4520 | 14,190 | 1.25 | 〇 | 680,651 |
111 | 1145 | 天 | 直江兼続 | 4.5 | 5850 | 39,380 | 1.25 | 〇 | 678,618 |
112 | 2086 | 極 | 瑞渓院 | 2.5 | 3690 | 12,680 | 1.25 | 〇 | 678,130 |
113 | 2704 | 極 | 淀 | 2.5 | 3780 | 12,620 | 1.18 | 〇 | 676,737 |
114 | 2960 | 極 | 細川ガラシャ(2) | 2.5 | 4050 | 13,230 | 1.25 | × | 671,669 |
115 | 1045 | 天 | 島津義弘 | 3 | 4540 | 13,260 | 1.25 | 〇 | 668,659 |
116 | 1059 | 天 | 長宗我部元親(3) | 3.5 | 5400 | 14,000 | 1.25 | 〇 | 666,218 |
117 | 2171 | 極 | 玉鶴姫 | 2.5 | 3950 | 14,000 | 1.25 | × | 664,784 |
118 | 1076 | 天 | 立花宗茂 | 3.5 | 5300 | 22,020 | 1.25 | 〇 | 664,421 |
119 | 1972 | 天 | 上杉景勝(2RE) | 3 | 5070 | 18,870 | 1.25 | × | 660,559 |
120 | 1117 | 天 | 豊臣秀頼 | 4 | 5490 | 20,330 | 1.25 | 〇 | 658,607 |
121 | 1071 | 天 | 福島正則(2) | 3.5 | 5380 | 17,460 | 1.25 | 〇 | 656,316 |
122 | 2242 | 極 | 含笑院 | 3.5 | 4800 | 18,810 | 1.25 | 〇 | 655,837 |
123 | 2207 | 極 | 磯野員昌 | 3.5 | 4790 | 18,140 | 1.25 | 〇 | 653,498 |
124 | 1100 | 天 | 南部晴政 | 3 | 5000 | 18,330 | 1.25 | × | 653,159 |
125 | 2766 | 極 | ザビエル | 3.5 | 4850 | 20,840 | 1.25 | 〇 | 652,923 |
126 | 2990 | 極 | 薬師寺天膳 | 3.5 | 4860 | 22,170 | 1.25 | 〇 | 652,847 |
127 | 2113 | 極 | 初 | 2.5 | 3900 | 11,870 | 1.25 | × | 651,878 |
128 | 1083 | 天 | 豊臣秀吉(3) | 3.5 | 5350 | 16,830 | 1.25 | 〇 | 650,174 |
129 | 1965 | 天 | 北条氏政(2RE) | 4 | 5520 | 19,020 | 1.25 | 〇 | 649,124 |
130 | 2070 | 極 | 細川ガラシャ | 2.5 | 3850 | 11,910 | 1.25 | × | 647,137 |
131 | 2117 | 極 | 真田幸隆 | 2.5 | 3820 | 12,600 | 1.25 | × | 646,799 |
132 | 2413 | 極 | 鬼庭綱元 | 3 | 4700 | 24,100 | 1.25 | × | 646,795 |
133 | 2130 | 極 | 佐竹義宣 | 2.5 | 3840 | 11,900 | 1.25 | × | 646,122 |
134 | 1104 | 天 | 大内義隆 | 3 | 5020 | 21,040 | 1.20 | × | 644,279 |
135 | 1049 | 天 | 北条氏康(3) | 3.5 | 5120 | 13,990 | 1.25 | 〇 | 643,201 |
136 | 2938 | 極 | 山本勘助(2) | 3.5 | 4930 | 18,750 | 1.25 | 〇 | 640,658 |
137 | 2993 | 極 | 島津中書家久 | 4.5 | 5300 | 27,470 | 1.25 | 〇 | 640,316 |
138 | 2186 | 極 | 井伊直虎(2) | 2.5 | 3370 | 22,070 | 1.25 | × | 638,408 |
139 | 2049 | 極 | 妙玖 | 2.5 | 3760 | 11,900 | 1.25 | × | 638,296 |
140 | 2981 | 極 | 真田幸村(6) | 3 | 4600 | 17,440 | 1.25 | 〇 | 635,790 |
141 | 2177 | 極 | ヴィレラ | 2 | 2500 | 13,260 | 1.20 | × | 635,469 |
142 | 2076 | 極 | 北畠具教 | 3 | 3700 | 32,630 | 1.25 | 〇 | 634,745 |
143 | 2053 | 極 | 出雲阿国 | 2.5 | 3750 | 11,190 | 1.25 | × | 634,646 |
144 | 2507 | 極 | 黄梅院 | 3.5 | 4840 | 22,170 | 1.25 | 〇 | 634,206 |
145 | 2126 | 極 | お犬の方 | 2.5 | 3770 | 10,550 | 1.25 | × | 634,194 |
146 | 1086 | 天 | 北条氏政(2) | 4 | 5440 | 17,700 | 1.25 | 〇 | 633,343 |
147 | 1073 | 天 | 宇喜多秀家(2) | 3 | 4900 | 14,000 | 1.25 | × | 631,431 |
148 | 1077 | 天 | 小早川秀秋 | 3 | 4860 | 14,700 | 1.25 | × | 630,365 |
149 | 1054 | 天 | 上杉景勝(2) | 3 | 4880 | 14,100 | 1.25 | × | 630,114 |
150 | 2094 | 極 | 瀬名姫 | 2.5 | 3800 | 12,600 | 1.20 | × | 628,077 |
151 | 1961 | 天 | 真田昌幸(RE) | 4 | 5480 | 20,900 | 1.25 | 〇 | 627,753 |
152 | 2030 | 極 | 豊臣秀頼 | 2.5 | 3800 | 11,910 | 1.20 | × | 625,584 |
153 | 2215 | 極 | 南陽院 | 4 | 5000 | 18,810 | 1.25 | 〇 | 625,440 |
154 | 1067 | 天 | 尼子晴久 | 3.5 | 5250 | 14,100 | 1.25 | 〇 | 625,248 |
155 | 2151 | 極 | 甲斐宗運 | 3 | 4200 | 12,680 | 1.25 | 〇 | 622,853 |
156 | 2775 | 極 | 安井道頓 | 3.5 | 4650 | 11,970 | 1.20 | 〇 | 622,383 |
157 | 2758 | 極 | 耶楊子 | 3.5 | 4800 | 20,800 | 1.25 | 〇 | 621,236 |
158 | 2156 | 極 | 慶誾尼 | 3 | 4300 | 13,270 | 1.25 | 〇 | 619,477 |
159 | 2216 | 極 | 百地三太夫 | 3.5 | 4790 | 19,440 | 1.25 | 〇 | 618,458 |
160 | 2237 | 極 | 祥鳳 | 3.5 | 4800 | 19,460 | 1.25 | 〇 | 618,376 |
161 | 2906 | 極 | お市 | 3 | 4250 | 12,480 | 1.20 | 〇 | 617,795 |
162 | 2024 | 極 | 前田利家 | 3 | 4280 | 11,960 | 1.25 | 〇 | 616,714 |
163 | 2223 | 極 | 吉弘鑑理 | 3.5 | 4790 | 18,810 | 1.25 | 〇 | 616,360 |
164 | 2205 | 極 | 九鬼嘉隆 | 3 | 4580 | 16,770 | 1.25 | × | 614,029 |
165 | 2253 | 極 | 佐野盛綱 | 4 | 5080 | 20,780 | 1.25 | 〇 | 612,743 |
166 | 2905 | 極 | 真田幸村(3) | 3 | 4290 | 13,230 | 1.20 | 〇 | 612,537 |
167 | 1982 | 天 | 立花誾千代(RE) | 4.5 | 5840 | 20,880 | 1.25 | 〇 | 611,755 |
168 | 2743 | 極 | 細川晴元 | 3 | 4600 | 15,440 | 1.25 | × | 611,490 |
169 | 2204 | 極 | 小少将 | 3.5 | 4750 | 17,450 | 1.25 | 〇 | 611,376 |
170 | 2744 | 極 | 今川氏親(2) | 3 | 4540 | 16,710 | 1.25 | × | 610,581 |
171 | 2224 | 極 | 長宗我部信親 | 3.5 | 4800 | 19,470 | 1.25 | 〇 | 609,672 |
172 | 2068 | 極 | 大谷吉継 | 3 | 4090 | 11,870 | 1.25 | 〇 | 609,251 |
173 | 2063 | 極 | 内藤昌豊 | 3 | 4120 | 11,900 | 1.25 | 〇 | 607,752 |
174 | 2195 | 極 | 本願寺顕如(2) | 3.5 | 4740 | 18,120 | 1.25 | 〇 | 607,630 |
175 | 1973 | 天 | 立花誾千代 | 4.5 | 5820 | 19,530 | 1.25 | 〇 | 607,394 |
176 | 2511 | 極 | 駒姫 | 4 | 5130 | 23,460 | 1.25 | 〇 | 607,162 |
177 | 1113 | 天 | 村上義清 | 5 | 6190 | 44,860 | 1.25 | 〇 | 606,600 |
178 | 2005 | 極 | 上杉謙信 | 2.5 | 3770 | 9,280 | 1.18 | × | 605,193 |
179 | 2760 | 極 | 本多忠勝(3) | 4 | 5080 | 20,900 | 1.25 | 〇 | 603,434 |
180 | 2754 | 極 | 早川殿 | 4 | 5060 | 18,120 | 1.25 | 〇 | 603,156 |
181 | 2088 | 極 | 松平忠輝 | 3 | 4160 | 12,680 | 1.25 | 〇 | 603,139 |
182 | 2403 | 極 | 服部半蔵(2) | 4 | 5100 | 32,070 | 1.25 | 〇 | 601,689 |
183 | 1111 | 天 | 本願寺顕如 | 4.5 | 5790 | 19,620 | 1.25 | 〇 | 599,650 |
184 | 1139 | 天 | 北条早雲 | 4.5 | 5800 | 38,760 | 1.25 | 〇 | 598,371 |
185 | 2175 | 極 | 上杉憲政 | 3.5 | 4700 | 14,710 | 1.25 | 〇 | 598,064 |
186 | 2069 | 極 | 島津豊久 | 3 | 4200 | 11,930 | 1.20 | 〇 | 597,170 |
187 | 2976 | 極 | 直江兼続(4) | 3.5 | 4800 | 37,240 | 1.25 | × | 596,697 |
188 | 2930 | 極 | 石田三成(2) | 3 | 4400 | 15,370 | 1.25 | × | 594,966 |
189 | 2138 | 極 | 五郎八姫 | 3 | 4150 | 11,950 | 1.25 | 〇 | 593,943 |
190 | 2255 | 極 | 小野鎮幸 | 4 | 5080 | 20,780 | 1.25 | 〇 | 593,369 |
191 | 2742 | 極 | 北条幻庵(2) | 3 | 4500 | 12,050 | 1.25 | × | 592,709 |
192 | 2737 | 極 | 足利義輝(2) | 3.5 | 4600 | 24,100 | 1.25 | 〇 | 591,472 |
193 | 1048 | 天 | 雑賀孫市(2) | 3 | 4950 | 14,080 | 1.13 | × | 590,990 |
194 | 2226 | 極 | 酒井忠次 | 4 | 5040 | 19,520 | 1.25 | 〇 | 590,620 |
195 | 1115 | 天 | 長宗我部盛親(2) | 3.5 | 5440 | 18,260 | 1.25 | × | 590,408 |
196 | 1125 | 天 | 伊東義祐 | 3.5 | 5460 | 17,610 | 1.25 | × | 590,058 |
197 | 2402 | 極 | 森可成 | 4 | 5100 | 20,240 | 1.25 | 〇 | 588,425 |
198 | 2966 | 極 | 風魔小太郎(2) | 3 | 4360 | 14,000 | 1.25 | × | 587,410 |
199 | 1954 | 天 | 淀(RE) | 3.5 | 5400 | 18,130 | 1.25 | × | 587,263 |
200 | 2767 | 極 | 足利義晴 | 4 | 5120 | 20,820 | 1.25 | 〇 | 587,254 |
201 | 2735 | 極 | 果心居士 | 4 | 4600 | 14,100 | 1.25 | 〇 | 583,609 |
202 | 1099 | 天 | 長尾景虎 | 3.5 | 5420 | 16,110 | 1.25 | × | 583,232 |
203 | 2243 | 極 | 随風 | 4 | 5060 | 19,490 | 1.25 | 〇 | 581,679 |
204 | 2178 | 極 | 島津忠恒 | 3 | 4340 | 12,620 | 1.25 | × | 581,453 |
205 | 2723 | 極 | 徳川家光 | 3 | 4280 | 12,520 | 1.25 | × | 576,248 |
206 | 2235 | 極 | 虎御前 | 3.5 | 4790 | 19,480 | 1.25 | 〇 | 575,213 |
207 | 2020 | 極 | 立花宗茂 | 3 | 4220 | 13,275 | 1.25 | × | 573,724 |
208 | 2209 | 極 | 細川幽斎 | 4 | 5020 | 30,030 | 1.25 | 〇 | 573,682 |
209 | 2916 | 極 | 明智秀満 | 3 | 4240 | 12,560 | 1.25 | × | 573,112 |
210 | 2012 | 極 | 石田三成 | 3 | 4250 | 11,970 | 1.25 | × | 572,078 |
211 | 2719 | 極 | 三浦按針 | 3 | 4240 | 11,860 | 1.25 | × | 570,918 |
212 | 2759 | 極 | 吉川夫人 | 4 | 5080 | 19,500 | 1.25 | 〇 | 569,025 |
213 | 2095 | 極 | 花舜夫人 | 3.5 | 4620 | 13,220 | 1.25 | 〇 | 568,859 |
214 | 2949 | 極 | 蜂須賀小六 | 4.5 | 5350 | 20,850 | 1.25 | 〇 | 568,486 |
215 | 2728 | 極 | 蘆名止々斎 | 3 | 4180 | 12,480 | 1.25 | × | 567,970 |
216 | 2079 | 極 | 高橋紹運 | 3 | 4150 | 12,650 | 1.25 | × | 566,058 |
217 | 2239 | 極 | 島津忠恒 | 4 | 5040 | 19,480 | 1.25 | 〇 | 565,759 |
218 | 2047 | 極 | 本多正信 | 3 | 4170 | 11,950 | 1.25 | × | 565,493 |
219 | 2763 | 極 | 宇佐美定行(2) | 4 | 5050 | 20,180 | 1.25 | 〇 | 564,890 |
220 | 2062 | 極 | 高坂昌信 | 3 | 4180 | 11,220 | 1.25 | × | 564,020 |
221 | 2090 | 極 | 江 | 3 | 4200 | 10,520 | 1.25 | × | 563,455 |
222 | 2004 | 極 | 真田昌幸 | 3 | 4150 | 11,300 | 1.25 | × | 561,825 |
223 | 2975 | 極 | 直江兼続(3) | 4 | 5100 | 18,140 | 1.25 | 〇 | 561,714 |
224 | 2082 | 極 | 長宗我部元親 | 3 | 4150 | 11,250 | 1.25 | × | 561,668 |
225 | 1955 | 天 | 伊達政宗(2RE) | 4.5 | 5600 | 18,260 | 1.25 | 〇 | 561,358 |
226 | 2769 | 極 | 保科正之 | 3.5 | 4850 | 22,780 | 1.25 | × | 561,329 |
227 | 2134 | 極 | 光姫(2) | 3.5 | 4500 | 13,250 | 1.25 | 〇 | 560,236 |
228 | 2724 | 極 | 鈴木重幸 | 3 | 4250 | 13,080 | 1.20 | × | 560,059 |
229 | 2721 | 極 | 林羅山 | 3 | 4050 | 13,220 | 1.25 | × | 559,693 |
230 | 2111 | 極 | 由布惟信 | 3.5 | 4610 | 12,560 | 1.25 | 〇 | 559,117 |
231 | 2979 | 極 | 伊達政宗(2) | 4 | 5100 | 18,150 | 1.25 | 〇 | 557,642 |
232 | 2510 | 極 | 池田勝入斎 | 3.5 | 4870 | 20,800 | 1.25 | × | 557,405 |
233 | 2946 | 極 | ねね | 3.5 | 4860 | 20,800 | 1.25 | × | 556,707 |
234 | 2039 | 極 | 服部半蔵 | 3 | 4080 | 11,460 | 1.25 | × | 556,620 |
235 | 2726 | 極 | 春日局 | 3.5 | 4250 | 13,340 | 1.25 | 〇 | 556,442 |
236 | 2753 | 極 | 古田織部 | 4 | 5060 | 19,470 | 1.25 | 〇 | 556,223 |
237 | 2761 | 極 | 浅井亮政(2) | 3.5 | 4850 | 20,840 | 1.25 | 〇 | 556,115 |
238 | 2940 | 極 | 本多富正(2) | 4 | 5070 | 18,790 | 1.25 | 〇 | 555,976 |
239 | 2768 | 極 | 今川氏輝 | 3.5 | 4840 | 20,740 | 1.25 | × | 555,148 |
240 | 2036 | 極 | 朝倉義景 | 3.5 | 4510 | 11,920 | 1.25 | 〇 | 555,079 |
241 | 1120 | 覇 | 羽柴秀吉(覇) | 5 | 6500 | 19,620 | 1.25 | 〇 | 554,511 |
242 | 2991 | 極 | 仙石権兵衛 | 3.5 | 4870 | 19,450 | 1.25 | × | 553,777 |
243 | 2202 | 極 | 太田道灌(2) | 4 | 5020 | 16,800 | 1.25 | 〇 | 553,586 |
244 | 2002 | 極 | 黒田官兵衛 | 3 | 4050 | 11,145 | 1.25 | × | 553,187 |
245 | 2218 | 極 | 武田信繁(2) | 3.5 | 4800 | 20,190 | 1.25 | × | 550,875 |
246 | 2408 | 極 | 明石全登 | 3.5 | 4850 | 18,820 | 1.25 | × | 550,687 |
247 | 2022 | 極 | 加藤清正 | 3.5 | 4320 | 13,280 | 1.25 | 〇 | 550,629 |
248 | 2061 | 極 | 馬場信房 | 3 | 4200 | 11,230 | 1.20 | × | 550,577 |
249 | 2256 | 極 | 安国寺恵瓊 | 3.5 | 4820 | 19,430 | 1.25 | × | 550,230 |
250 | 2029 | 極 | 斎藤道三 | 3.5 | 4450 | 13,317 | 1.25 | 〇 | 550,011 |
251 | 2241 | 極 | れんみつ | 3.5 | 4780 | 20,140 | 1.25 | × | 549,343 |
