武将防御力ランキング(鉄足)TOP300
No. | R | 名称 | コスト | 兵数 | 防御力 | 適性 | 初期 | 戦闘力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1979 | 覇 | 足利義輝(覇RE) | 3 | 5,850 | 100,850 | 1.25 | 〇 | 3,972,687 |
2 | 1106 | 覇 | 足利義輝(覇) | 3 | 5,700 | 94,200 | 1.25 | 〇 | 3,661,815 |
3 | 1132 | 天 | 細川晴元 | 3.5 | 5,460 | 35,460 | 1.25 | 〇 | 3,571,344 |
4 | 1140 | 天 | 朝倉孝景(2) | 3 | 5,440 | 36,790 | 1.25 | 〇 | 3,548,983 |
5 | 1153 | 天 | 鍋島直茂 | 4.5 | 5,820 | 37,500 | 1.25 | 〇 | 3,509,675 |
6 | 2506 | 極 | ヴィレラ | 3 | 4,650 | 19,370 | 1.25 | 〇 | 3,336,940 |
7 | 2770 | 極 | 快川紹喜 | 4 | 5,100 | 19,480 | 1.25 | 〇 | 3,318,487 |
8 | 2993 | 極 | 島津中書家久 | 4.5 | 5,300 | 27,470 | 1.25 | 〇 | 3,254,877 |
9 | 1122 | 天 | 柴田勝家(3) | 5 | 6,200 | 20,290 | 1.25 | 〇 | 3,187,338 |
10 | 1980 | 覇 | 織田信長(覇2RE) | 3 | 5,650 | 30,840 | 1.25 | 〇 | 3,166,709 |
11 | 1120 | 覇 | 羽柴秀吉(覇) | 5 | 6,500 | 19,620 | 1.25 | 〇 | 3,149,649 |
12 | 1982 | 天 | 立花誾千代(RE) | 4.5 | 5,840 | 20,880 | 1.25 | 〇 | 3,122,005 |
13 | 1983 | 天 | 細川ガラシャ(RE) | 3 | 6,180 | 18,290 | 1.25 | 〇 | 3,109,757 |
14 | 1973 | 天 | 立花誾千代 | 4.5 | 5,820 | 19,530 | 1.25 | 〇 | 3,101,542 |
15 | 1111 | 天 | 本願寺顕如 | 4.5 | 5,790 | 19,620 | 1.25 | 〇 | 3,061,755 |
16 | 1116 | 天 | 相良義陽 | 4.5 | 5,810 | 20,850 | 1.25 | 〇 | 3,048,448 |
17 | 1974 | 天 | 細川ガラシャ | 3 | 6,150 | 18,920 | 1.25 | 〇 | 3,004,937 |
18 | 1117 | 天 | 豊臣秀頼 | 4 | 5,490 | 20,330 | 1.25 | 〇 | 2,986,562 |
19 | 2988 | 極 | 甲賀弦之介 | 4.5 | 5,340 | 22,160 | 1.25 | 〇 | 2,978,958 |
20 | 1965 | 天 | 北条氏政(2RE) | 4 | 5,520 | 19,020 | 1.25 | 〇 | 2,945,575 |
21 | 1082 | 覇 | 織田信長(覇2) | 3 | 5,400 | 16,840 | 1.25 | 〇 | 2,941,093 |
22 | 1149 | 天 | 大谷吉継 | 1.5 | 3,840 | 31,420 | 1.25 | 〇 | 2,905,677 |
23 | 1130 | 覇 | 毛利元就(覇) | 5.5 | 6,760 | 37,480 | 1.25 | 〇 | 2,898,768 |
24 | 2949 | 極 | 蜂須賀小六 | 4.5 | 5,350 | 20,850 | 1.25 | 〇 | 2,898,690 |
25 | 1086 | 天 | 北条氏政(2) | 4 | 5,440 | 17,700 | 1.25 | 〇 | 2,875,419 |
26 | 1955 | 天 | 伊達政宗(2RE) | 4.5 | 5,600 | 18,260 | 1.25 | 〇 | 2,867,295 |
27 | 1129 | 天 | 宇喜多直家 | 3.5 | 5,450 | 20,970 | 1.25 | 〇 | 2,856,180 |
28 | 1961 | 天 | 真田昌幸(RE) | 4 | 5,480 | 20,900 | 1.25 | 〇 | 2,845,937 |
29 | 1142 | 覇 | 石田三成(覇) | 5.5 | 6,790 | 30,060 | 1.25 | × | 2,837,439 |
30 | 2215 | 極 | 南陽院 | 4 | 5,000 | 18,810 | 1.25 | 〇 | 2,835,839 |
31 | 1085 | 天 | 毛利輝元(3) | 4.5 | 5,580 | 18,140 | 1.25 | 〇 | 2,816,650 |
32 | 1143 | 覇 | 黒田如水(覇) | 5.5 | 6,800 | 27,430 | 1.25 | × | 2,815,523 |
33 | 1978 | 覇 | 北条早雲(覇RE) | 5.5 | 6,770 | 27,500 | 1.25 | × | 2,807,716 |
34 | 1113 | 天 | 村上義清 | 5 | 6,190 | 44,860 | 1.25 | × | 2,807,339 |
35 | 1068 | 覇 | 伊達政宗(覇) | 4.5 | 5,900 | 24,050 | 1.25 | 〇 | 2,796,408 |
36 | 2411 | 極 | 近衛前久 | 4.5 | 5,350 | 22,170 | 1.25 | 〇 | 2,787,502 |
37 | 2412 | 極 | 高山右近 | 4.5 | 5,340 | 24,170 | 1.25 | 〇 | 2,779,933 |
38 | 1131 | 覇 | 今川義元(覇) | 5.5 | 6,780 | 24,100 | 1.25 | × | 2,778,556 |
39 | 2253 | 極 | 佐野盛綱 | 4 | 5,080 | 20,780 | 1.25 | 〇 | 2,775,821 |
40 | 1088 | 天 | 島津義久(4) | 4.5 | 5,530 | 16,150 | 1.25 | 〇 | 2,758,836 |
41 | 2511 | 極 | 駒姫 | 4 | 5,130 | 23,460 | 1.25 | 〇 | 2,747,225 |
42 | 1134 | 天 | 織田信秀(2) | 5 | 6,180 | 38,710 | 1.25 | × | 2,746,669 |
43 | 1118 | 覇 | 織田信長(覇3) | 5.5 | 6,800 | 18,900 | 1.25 | × | 2,735,288 |
44 | 2760 | 極 | 本多忠勝(3) | 4 | 5,080 | 20,900 | 1.25 | 〇 | 2,733,502 |
45 | 1957 | 覇 | 豊臣秀吉(覇RE) | 4.5 | 5,950 | 18,260 | 1.25 | 〇 | 2,715,888 |
46 | 2774 | 極 | 築山殿 | 3.5 | 4,880 | 22,100 | 1.25 | 〇 | 2,713,588 |
47 | 2403 | 極 | 服部半蔵(2) | 4 | 5,100 | 32,070 | 1.25 | 〇 | 2,710,977 |
48 | 1972 | 天 | 上杉景勝(2RE) | 3 | 5,070 | 18,870 | 1.25 | 〇 | 2,706,218 |
49 | 1114 | 天 | 松永久秀 | 3 | 5,050 | 22,990 | 1.25 | 〇 | 2,705,838 |
50 | 2935 | 極 | 竹中半兵衛(3) | 4 | 5,070 | 18,770 | 1.25 | 〇 | 2,691,277 |
51 | 2226 | 極 | 酒井忠次 | 4 | 5,040 | 19,520 | 1.25 | 〇 | 2,677,098 |
52 | 2402 | 極 | 森可成 | 4 | 5,100 | 20,240 | 1.25 | 〇 | 2,666,527 |
53 | 2767 | 極 | 足利義晴 | 4 | 5,120 | 20,820 | 1.25 | 〇 | 2,660,561 |
54 | 1145 | 天 | 直江兼続 | 4.5 | 5,850 | 39,380 | 1.25 | × | 2,659,849 |
55 | 1119 | 覇 | 徳川家康(覇2) | 5 | 6,520 | 18,920 | 1.25 | × | 2,656,463 |
56 | 2735 | 極 | 果心居士 | 4 | 4,600 | 14,100 | 1.25 | 〇 | 2,650,298 |
57 | 1139 | 天 | 北条早雲 | 4.5 | 5,800 | 38,760 | 1.25 | × | 2,639,908 |
58 | 2243 | 極 | 随風 | 4 | 5,060 | 19,490 | 1.25 | 〇 | 2,636,749 |
59 | 1107 | 覇 | 北条早雲(覇) | 5 | 6,480 | 17,520 | 1.25 | × | 2,632,007 |
60 | 1051 | 覇 | 豊臣秀吉(覇) | 4.5 | 5,850 | 12,650 | 1.25 | 〇 | 2,626,876 |
61 | 1152 | 天 | 立花宗茂(2) | 4.5 | 5,840 | 36,080 | 1.25 | × | 2,625,987 |
62 | 1146 | 天 | 太田道灌 | 5 | 6,190 | 25,470 | 1.25 | × | 2,624,952 |
63 | 1150 | 天 | 松永久秀(2) | 5 | 6,200 | 24,800 | 1.25 | × | 2,621,472 |
64 | 1101 | 天 | 朝倉孝景 | 2.5 | 5,570 | 17,690 | 1.25 | 〇 | 2,619,938 |
65 | 1071 | 天 | 福島正則(2) | 3.5 | 5,380 | 17,460 | 1.25 | 〇 | 2,607,642 |
66 | 1137 | 天 | 伊達晴宗 | 5 | 6,160 | 24,100 | 1.25 | × | 2,603,600 |
67 | 1093 | 天 | 井伊直虎 | 2.5 | 4,500 | 16,780 | 1.25 | 〇 | 2,597,439 |
68 | 1095 | 覇 | 北条氏康(覇) | 5 | 6,450 | 14,710 | 1.25 | × | 2,597,110 |
69 | 1151 | 天 | 村上武吉 | 4 | 5,640 | 38,740 | 1.25 | × | 2,594,570 |
70 | 1065 | 天 | 斎藤道三 | 4.5 | 5,500 | 14,120 | 1.25 | 〇 | 2,590,532 |
71 | 2766 | 極 | ザビエル | 3.5 | 4,850 | 20,840 | 1.25 | 〇 | 2,586,785 |
72 | 2990 | 極 | 薬師寺天膳 | 3.5 | 4,860 | 22,170 | 1.25 | 〇 | 2,584,775 |
73 | 1127 | 天 | 里見義堯(2) | 5 | 6,220 | 20,280 | 1.25 | × | 2,584,599 |
74 | 1083 | 天 | 豊臣秀吉(3) | 3.5 | 5,350 | 16,830 | 1.25 | 〇 | 2,583,949 |
75 | 2759 | 極 | 吉川夫人 | 4 | 5,080 | 19,500 | 1.25 | 〇 | 2,579,524 |
76 | 2245 | 極 | 華陽院 | 3 | 4,610 | 20,120 | 1.25 | 〇 | 2,571,114 |
77 | 2977 | 極 | 黒田官兵衛(3) | 4 | 5,020 | 18,160 | 1.25 | 〇 | 2,570,593 |
78 | 1136 | 天 | 斎藤道三(3) | 5 | 6,150 | 20,870 | 1.25 | × | 2,570,396 |
79 | 1969 | 天 | 井伊直虎(2) | 5 | 6,200 | 18,890 | 1.25 | × | 2,565,881 |
80 | 1121 | 天 | 上杉景勝(4) | 5 | 6,180 | 19,460 | 1.25 | × | 2,565,599 |
81 | 1977 | 覇 | 武田信玄(覇RE) | 4.5 | 6,080 | 22,090 | 1.25 | × | 2,562,118 |
82 | 1981 | 天 | 井伊直虎(2RE) | 5 | 6,200 | 18,260 | 1.25 | × | 2,559,955 |
83 | 2763 | 極 | 宇佐美定行(2) | 4 | 5,050 | 20,180 | 1.25 | 〇 | 2,559,729 |
84 | 1055 | 天 | 徳川家康(4) | 4.5 | 5,550 | 13,950 | 1.25 | 〇 | 2,557,623 |
85 | 1148 | 天 | 松平元康 | 4.5 | 5,840 | 28,720 | 1.25 | × | 2,556,757 |
86 | 1103 | 天 | 今川義元(2) | 5 | 6,200 | 17,460 | 1.25 | × | 2,552,430 |
87 | 2775 | 極 | 安井道頓 | 3.5 | 4,650 | 11,970 | 1.25 | 〇 | 2,538,498 |
88 | 1040 | 天 | 毛利輝元 | 4.5 | 5,460 | 13,260 | 1.25 | 〇 | 2,537,215 |
89 | 1147 | 天 | 真田幸村 | 4.5 | 5,830 | 26,160 | 1.25 | × | 2,529,855 |
90 | 2730 | 極 | 以心崇伝 | 2.5 | 3,950 | 12,580 | 1.25 | 〇 | 2,524,831 |
91 | 2753 | 極 | 古田織部 | 4 | 5,060 | 19,470 | 1.25 | 〇 | 2,521,461 |
92 | 1030 | 天 | 伊達政宗(2) | 4.5 | 5,455 | 13,250 | 1.25 | 〇 | 2,521,434 |
93 | 2940 | 極 | 本多富正(2) | 4 | 5,070 | 18,790 | 1.25 | 〇 | 2,521,288 |
94 | 1097 | 天 | 斎藤道三(2) | 5 | 6,150 | 15,450 | 1.25 | × | 2,519,414 |
95 | 1970 | 天 | 三好長慶(RE) | 5 | 6,080 | 16,890 | 1.25 | × | 2,513,206 |
96 | 1144 | 天 | 加藤清正(3) | 5 | 6,210 | 12,860 | 1.25 | × | 2,511,983 |
97 | 2507 | 極 | 黄梅院 | 3.5 | 4,840 | 22,170 | 1.25 | 〇 | 2,510,836 |
98 | 1135 | 天 | 松平清康 | 4.5 | 5,810 | 24,150 | 1.25 | × | 2,505,305 |
99 | 1958 | 覇 | 徳川家康(覇RE) | 4.5 | 6,020 | 17,480 | 1.25 | × | 2,501,824 |
100 | 1956 | 覇 | 織田信長(覇RE) | 4.5 | 6,050 | 16,160 | 1.25 | × | 2,497,874 |
101 | 1138 | 天 | 尼子経久(2) | 3.5 | 5,440 | 34,190 | 1.25 | × | 2,495,334 |
102 | 2212 | 極 | 松姫 | 3.5 | 4,760 | 18,800 | 1.25 | 〇 | 2,490,544 |
103 | 1067 | 天 | 尼子晴久 | 3.5 | 5,250 | 14,100 | 1.25 | 〇 | 2,488,123 |
104 | 2749 | 極 | 今川氏輝 | 2.5 | 3,900 | 18,130 | 1.25 | 〇 | 2,484,386 |
105 | 1081 | 覇 | 明智光秀(覇) | 4.5 | 6,040 | 14,960 | 1.25 | × | 2,483,764 |
106 | 1064 | 覇 | 上杉謙信(覇) | 4.5 | 6,050 | 14,000 | 1.25 | × | 2,477,556 |
107 | 1141 | 天 | 島津忠良 | 4.5 | 5,820 | 20,180 | 1.25 | × | 2,470,784 |
108 | 2969 | 極 | 真田幸村(5) | 4 | 5,100 | 16,080 | 1.25 | 〇 | 2,466,168 |
109 | 1133 | 天 | 蘆名盛氏 | 4.5 | 5,780 | 20,800 | 1.25 | × | 2,465,328 |
110 | 1063 | 覇 | 武田信玄(覇) | 4.5 | 6,000 | 13,960 | 1.25 | × | 2,463,071 |
111 | 1128 | 天 | 最上義光(3) | 4.5 | 5,810 | 19,550 | 1.25 | × | 2,462,036 |
112 | 1037 | 天 | 真田昌幸 | 4 | 5,160 | 13,280 | 1.25 | 〇 | 2,462,005 |
113 | 2758 | 極 | 耶楊子 | 3.5 | 4,800 | 20,800 | 1.25 | 〇 | 2,461,024 |
114 | 2965 | 極 | 加藤清正(2) | 4 | 5,020 | 17,240 | 1.25 | 〇 | 2,459,644 |
115 | 2505 | 極 | 北条氏綱 | 2.5 | 4,120 | 23,490 | 1.25 | 〇 | 2,455,576 |
116 | 1124 | 天 | 毛利輝元(4) | 4.5 | 5,800 | 18,920 | 1.25 | × | 2,453,288 |
117 | 2211 | 極 | 板垣信方 | 3.5 | 4,780 | 18,810 | 1.25 | 〇 | 2,452,351 |
118 | 2216 | 極 | 百地三太夫 | 3.5 | 4,790 | 19,440 | 1.25 | 〇 | 2,451,738 |
119 | 1967 | 天 | 大友宗麟(2RE) | 4.5 | 5,790 | 18,930 | 1.25 | × | 2,450,560 |
120 | 1971 | 天 | 今川義元(RE) | 4.5 | 5,800 | 18,160 | 1.25 | × | 2,446,139 |
121 | 2223 | 極 | 吉弘鑑理 | 3.5 | 4,790 | 18,810 | 1.25 | 〇 | 2,444,249 |
122 | 1022 | 天 | 毛利元就(2) | 4 | 5,190 | 13,280 | 1.25 | 〇 | 2,443,887 |
123 | 1032 | 天 | 石田三成(2) | 4 | 5,170 | 13,270 | 1.25 | 〇 | 2,439,874 |
124 | 1029 | 天 | 最上義光(2) | 4 | 5,180 | 13,280 | 1.25 | 〇 | 2,436,398 |
125 | 1046 | 覇 | 織田信長(覇) | 4.5 | 5,950 | 12,560 | 1.25 | × | 2,435,793 |
126 | 2936 | 極 | 上杉謙信(2) | 4 | 5,060 | 19,440 | 1.25 | 〇 | 2,432,744 |
127 | 1042 | 天 | 宇喜多秀家 | 4 | 5,200 | 13,260 | 1.25 | 〇 | 2,431,909 |
128 | 1108 | 天 | 尼子経久 | 4.5 | 5,750 | 18,120 | 1.25 | × | 2,431,654 |
129 | 1041 | 覇 | 徳川家康(覇) | 4.5 | 5,920 | 12,580 | 1.25 | × | 2,427,515 |
130 | 2417 | 極 | 佐竹義宣 | 4.5 | 5,380 | 28,770 | 1.25 | × | 2,427,421 |
131 | 1014 | 天 | 豊臣秀吉 | 4 | 5,150 | 12,610 | 1.25 | 〇 | 2,423,134 |
132 | 2219 | 極 | 楠木正虎 | 2.5 | 4,080 | 19,460 | 1.25 | 〇 | 2,419,694 |
133 | 1964 | 天 | 武田勝頼(RE) | 4.5 | 5,800 | 15,060 | 1.25 | × | 2,416,980 |
134 | 2224 | 極 | 長宗我部信親 | 3.5 | 4,800 | 19,470 | 1.25 | 〇 | 2,416,937 |
135 | 1962 | 天 | 明智光秀(RE) | 4.5 | 5,740 | 16,840 | 1.25 | × | 2,416,792 |
136 | 2772 | 極 | 津田監物 | 2.5 | 4,100 | 20,160 | 1.25 | 〇 | 2,415,634 |
137 | 2238 | 極 | 羽柴秀長 | 2.5 | 4,090 | 18,810 | 1.25 | 〇 | 2,412,244 |
138 | 1975 | 天 | ねね(RE) | 4 | 5,580 | 20,800 | 1.25 | × | 2,408,891 |
139 | 1123 | 天 | 北条氏政(3) | 4 | 5,550 | 20,900 | 1.25 | × | 2,401,366 |
140 | 1963 | 天 | 相馬義胤(RE) | 4.5 | 5,760 | 14,250 | 1.25 | × | 2,398,073 |
141 | 1104 | 天 | 大内義隆 | 3 | 5,020 | 21,040 | 1.25 | 〇 | 2,396,724 |
142 | 1126 | 天 | 武田勝頼(2) | 1.5 | 3,760 | 30,120 | 1.25 | 〇 | 2,393,811 |
143 | 1968 | 天 | 立花宗茂(RE) | 3.5 | 5,450 | 22,880 | 1.25 | × | 2,391,771 |
144 | 2957 | 極 | 前田慶次(3) | 4 | 4,540 | 27,350 | 1.25 | 〇 | 2,390,721 |
145 | 1017 | 天 | 黒田如水 | 4 | 5,050 | 13,260 | 1.25 | 〇 | 2,388,662 |
146 | 2179 | 極 | 大道寺政繁 | 4 | 4,940 | 14,740 | 1.25 | 〇 | 2,387,520 |
147 | 1960 | 天 | 上杉謙信(RE) | 4.5 | 5,700 | 14,880 | 1.25 | × | 2,387,068 |
148 | 2184 | 極 | 小田氏治 | 4 | 4,920 | 18,080 | 1.25 | 〇 | 2,384,135 |
149 | 2926 | 極 | 大谷吉継(2) | 4 | 4,960 | 14,810 | 1.25 | 〇 | 2,383,467 |
150 | 1009 | 天 | 島津義久 | 4 | 5,060 | 13,240 | 1.25 | 〇 | 2,378,526 |
151 | 2249 | 極 | 春日局 | 2.5 | 4,090 | 20,130 | 1.25 | 〇 | 2,377,533 |
152 | 1048 | 天 | 雑賀孫市(2) | 3 | 4,950 | 14,080 | 1.25 | 〇 | 2,375,683 |
153 | 1966 | 天 | 石田三成(3RE) | 4 | 5,520 | 18,870 | 1.25 | × | 2,373,805 |
154 | 1096 | 天 | 織田信秀 | 4.5 | 5,600 | 16,220 | 1.25 | × | 2,371,454 |
155 | 2743 | 極 | 細川晴元 | 3 | 4,600 | 15,440 | 1.25 | 〇 | 2,369,658 |
156 | 1112 | 天 | 小田氏治 | 4 | 5,540 | 17,600 | 1.25 | × | 2,367,503 |
157 | 1105 | 天 | 島津貴久 | 4.5 | 5,580 | 16,280 | 1.25 | × | 2,366,374 |
158 | 1054 | 天 | 上杉景勝(2) | 3 | 4,880 | 14,100 | 1.25 | 〇 | 2,364,653 |
159 | 1077 | 天 | 小早川秀秋 | 3 | 4,860 | 14,700 | 1.25 | 〇 | 2,362,238 |
160 | 1109 | 天 | 安東愛季 | 4 | 5,500 | 18,160 | 1.25 | × | 2,361,483 |
161 | 2924 | 極 | 明智光秀(2) | 4 | 5,000 | 14,100 | 1.25 | 〇 | 2,361,381 |
162 | 1087 | 天 | 長宗我部元親(4) | 4.5 | 5,570 | 15,370 | 1.25 | × | 2,354,993 |
163 | 2947 | 極 | 清水宗治 | 4 | 5,080 | 20,850 | 1.25 | 〇 | 2,352,980 |
164 | 1069 | 天 | 上杉景勝(3) | 4.5 | 5,540 | 15,850 | 1.25 | × | 2,351,042 |
165 | 2410 | 極 | 毛利勝永 | 4.5 | 5,330 | 22,140 | 1.25 | × | 2,350,948 |
166 | 1089 | 天 | 柴田勝家(2) | 3.5 | 5,420 | 19,320 | 1.25 | × | 2,349,819 |
167 | 1091 | 天 | 武田勝頼 | 4.5 | 5,560 | 15,060 | 1.25 | × | 2,349,255 |
168 | 1959 | 天 | 雑賀孫市(RE) | 4 | 5,480 | 17,460 | 1.25 | × | 2,349,255 |
169 | 1070 | 天 | 真田昌幸(2) | 4.5 | 5,520 | 16,130 | 1.25 | × | 2,348,032 |
170 | 2773 | 極 | 百地三太夫 | 4.5 | 5,360 | 20,800 | 1.25 | × | 2,346,809 |
171 | 1115 | 天 | 長宗我部盛親(2) | 3.5 | 5,440 | 18,260 | 1.25 | × | 2,345,493 |
172 | 1125 | 天 | 伊東義祐 | 3.5 | 5,460 | 17,610 | 1.25 | × | 2,345,022 |
173 | 1976 | 天 | 足利義昭(RE) | 1.5 | 3,720 | 21,000 | 1.25 | 〇 | 2,344,491 |
174 | 2976 | 極 | 直江兼続(4) | 3.5 | 4,800 | 37,240 | 1.25 | × | 2,343,423 |
175 | 2503 | 極 | 南陽院 | 4.5 | 5,300 | 22,170 | 1.25 | × | 2,342,765 |
176 | 2225 | 極 | 玉鶴姫(2) | 3 | 4,600 | 18,800 | 1.25 | 〇 | 2,342,724 |
177 | 1076 | 天 | 立花宗茂 | 3.5 | 5,300 | 22,020 | 1.25 | × | 2,341,354 |
178 | 2209 | 極 | 細川幽斎 | 4 | 5,020 | 30,030 | 1.25 | × | 2,337,685 |
179 | 2718 | 極 | 島津日新斎 | 4 | 4,920 | 13,240 | 1.25 | 〇 | 2,337,605 |
180 | 2901 | 極 | 黒田長政(2) | 4 | 4,960 | 13,200 | 1.25 | 〇 | 2,336,799 |
181 | 2401 | 極 | 塚原卜伝 | 4 | 5,100 | 27,450 | 1.25 | × | 2,335,992 |
182 | 2989 | 極 | 朧 | 4.5 | 5,320 | 20,820 | 1.25 | × | 2,335,710 |
183 | 1075 | 天 | 加藤清正(2) | 4.5 | 5,550 | 13,900 | 1.25 | × | 2,335,522 |
184 | 1954 | 天 | 淀(RE) | 3.5 | 5,400 | 18,130 | 1.25 | × | 2,332,982 |
185 | 1092 | 天 | 相馬義胤 | 4.5 | 5,520 | 14,250 | 1.25 | × | 2,330,348 |
186 | 2414 | 極 | 蒲生郷成 | 4.5 | 5,360 | 18,180 | 1.25 | × | 2,322,165 |
187 | 2164 | 極 | 陶晴賢 | 4 | 4,840 | 14,130 | 1.25 | 〇 | 2,320,759 |
188 | 2173 | 極 | 甲斐姫(2) | 4 | 4,990 | 15,470 | 1.25 | 〇 | 2,320,299 |
189 | 1099 | 天 | 長尾景虎 | 3.5 | 5,420 | 16,110 | 1.25 | × | 2,319,625 |
190 | 2415 | 極 | 秋山信友 | 4.5 | 5,350 | 18,180 | 1.25 | × | 2,319,343 |
191 | 2937 | 極 | 豪姫 | 3 | 4,520 | 14,190 | 1.25 | 〇 | 2,318,242 |
192 | 1078 | 天 | 島津義弘(2) | 4.5 | 5,480 | 14,030 | 1.25 | × | 2,316,992 |
193 | 2405 | 極 | 白石宗実 | 4 | 5,100 | 25,420 | 1.25 | × | 2,316,898 |
194 | 1090 | 天 | 里見義堯 | 4 | 5,430 | 15,450 | 1.25 | × | 2,316,239 |
195 | 1039 | 天 | 上杉景勝 | 4.5 | 5,490 | 13,220 | 1.25 | × | 2,312,194 |
196 | 2978 | 極 | 前田慶次(4) | 4.5 | 5,280 | 19,480 | 1.25 | × | 2,311,818 |
197 | 2974 | 極 | 織田三郎信長 | 4.5 | 5,300 | 18,730 | 1.25 | × | 2,310,407 |
198 | 1062 | 天 | 柴田勝家 | 4.5 | 5,500 | 12,580 | 1.25 | × | 2,308,996 |
199 | 1057 | 天 | 伊達政宗(3) | 4.5 | 5,500 | 12,550 | 1.25 | × | 2,308,714 |
200 | 2509 | 極 | 前田慶次 | 4.5 | 5,400 | 15,390 | 1.25 | × | 2,307,209 |
201 | 2139 | 極 | 鍋島直茂 | 4 | 4,820 | 13,390 | 1.25 | 〇 | 2,302,763 |
202 | 1015 | 天 | 徳川家康(2) | 4.5 | 5,450 | 13,260 | 1.25 | × | 2,301,283 |
203 | 2100 | 極 | 黒田官兵衛(2) | 4 | 4,980 | 11,200 | 1.25 | 〇 | 2,299,035 |
204 | 1952 | 天 | 黒田如水(2RE) | 4.5 | 5,360 | 15,430 | 1.25 | × | 2,296,298 |
205 | 1016 | 天 | 石田三成 | 4.5 | 5,430 | 13,260 | 1.25 | × | 2,295,639 |
206 | 1044 | 天 | 福島正則 | 4.5 | 5,480 | 11,640 | 1.25 | × | 2,294,511 |
207 | 1059 | 天 | 長宗我部元親(3) | 3.5 | 5,400 | 14,000 | 1.25 | × | 2,294,134 |
208 | 1066 | 天 | 三好長慶 | 4.5 | 5,420 | 13,290 | 1.25 | × | 2,293,100 |
209 | 1013 | 天 | 伊達政宗 | 4.5 | 5,420 | 13,275 | 1.25 | × | 2,292,959 |
210 | 1031 | 天 | 豊臣秀吉(2) | 4.5 | 5,420 | 13,260 | 1.25 | × | 2,292,818 |
211 | 1036 | 天 | 明智光秀 | 4.5 | 5,440 | 12,570 | 1.25 | × | 2,291,971 |
212 | 1005 | 天 | 毛利元就 | 4.5 | 5,400 | 13,265 | 1.25 | × | 2,287,221 |
213 | 1058 | 天 | 北条氏政 | 4.5 | 5,400 | 13,225 | 1.25 | × | 2,286,845 |
214 | 1052 | 天 | 島津義久(3) | 4.5 | 5,420 | 12,560 | 1.25 | × | 2,286,233 |
215 | 1094 | 覇 | 三好長慶(覇) | 2.5 | 5,200 | 19,020 | 1.25 | × | 2,284,916 |
216 | 1027 | 天 | 長宗我部元親(2) | 4.5 | 5,390 | 13,250 | 1.25 | × | 2,284,258 |
217 | 2717 | 極 | 鈴木佐太夫 | 4 | 4,700 | 12,760 | 1.25 | 〇 | 2,281,233 |
218 | 1025 | 天 | 浅井長政(2) | 4.5 | 5,400 | 12,570 | 1.25 | × | 2,280,683 |
219 | 2235 | 極 | 虎御前 | 3.5 | 4,790 | 19,480 | 1.25 | 〇 | 2,280,322 |
220 | 1084 | 天 | 徳川家康(5) | 2 | 4,350 | 16,130 | 1.25 | 〇 | 2,279,404 |
221 | 1045 | 天 | 島津義弘 | 3 | 4,540 | 13,260 | 1.25 | 〇 | 2,278,796 |
222 | 1028 | 天 | 大友宗麟(2) | 4.5 | 5,370 | 13,210 | 1.25 | × | 2,278,238 |
223 | 1026 | 天 | 島津義久(2) | 4.5 | 5,380 | 12,575 | 1.25 | × | 2,275,087 |
224 | 2406 | 極 | 斎藤利三(2) | 4 | 5,100 | 20,850 | 1.25 | × | 2,273,911 |
225 | 1018 | 天 | 織田信長(2) | 4.5 | 5,350 | 13,295 | 1.25 | × | 2,273,394 |
226 | 2114 | 極 | 宇佐美定行 | 4 | 4,880 | 12,600 | 1.25 | 〇 | 2,271,853 |
227 | 1033 | 天 | 黒田如水(2) | 4.5 | 5,360 | 12,590 | 1.25 | × | 2,269,584 |
228 | 2764 | 極 | 太田道灌 | 4 | 5,080 | 20,790 | 1.25 | × | 2,267,703 |
229 | 2255 | 極 | 小野鎮幸 | 4 | 5,080 | 20,780 | 1.25 | × | 2,267,609 |
230 | 2992 | 極 | 豊臣関白秀吉 | 4 | 5,080 | 20,780 | 1.25 | × | 2,267,609 |
231 | 1019 | 天 | 足利義昭(2) | 4.5 | 5,330 | 13,235 | 1.25 | × | 2,267,185 |
232 | 2251 | 極 | 片倉小十郎 | 2.5 | 4,100 | 19,470 | 1.25 | 〇 | 2,267,087 |
233 | 2418 | 極 | 太田三楽 | 4 | 5,140 | 18,810 | 1.25 | × | 2,266,010 |
234 | 1034 | 天 | 今川義元 | 4.5 | 5,320 | 13,280 | 1.25 | × | 2,264,787 |
235 | 2407 | 極 | 阿波鳴門之介 | 4 | 5,110 | 19,480 | 1.25 | × | 2,263,846 |
236 | 1072 | 天 | 石田三成(3) | 4 | 5,240 | 15,450 | 1.25 | × | 2,262,623 |
237 | 2095 | 極 | 花舜夫人 | 3.5 | 4,620 | 13,220 | 1.25 | 〇 | 2,262,286 |
