影城主のお役目(戦国IXAブログ)

戦国IXAの情報やプレイ日記、関連する歴史の小話を紹介しながらアンルシアの話をするブログです。

武将防御コスパ(CP)ランキング(騎鉄)

武将防御コスパ(CP)ランキング(騎鉄)TOP300
  No. R 名称 コスト 兵数 防御力 適性 初期 CP
1 2757 唐沢玄蕃 0.5 3,100 19,480 1.25 4,185,485
2 2512 吉乃 0.5 3,150 22,100 1.25 × 3,622,978
3 2765 鈴木佐太夫 0.5 3,100 18,790 1.25 × 3,189,296
4 2748 富田勢源 0.5 1 52,310 1.15 2,838,213
5 1102 尼子晴久(2) 1 3,440 18,290 1.25 2,041,975
6 1951 お市(RE) 1 3,420 16,780 1.25 2,020,951
7 2920 南光坊天海(2) 1 3,100 10,680 1.25 1,940,023
8 2149 平手政秀 1 3,000 10,650 1.25 1,867,057
9 1149 大谷吉継 1.5 3,840 31,420 1.25 1,830,635
10 2914 九戸政実 1 3,050 10,580 1.25 1,784,456
11 2738 皎月院 1 3,270 14,550 1.25 1,745,543
12 2954 茶々(2) 1 3,200 11,920 1.25 1,725,056
13 1050 お市 1 3,420 10,640 1.175 1,717,986
14 2167 吉乃 1 3,120 12,610 1.25 1,660,358
15 2501 津田宗及 1 3,200 22,170 1.25 × 1,652,778
16 2508 妙玖 1 2,840 20,840 1.25 1,611,122
17 2736 千利休 1 3,300 11,970 1.25 × 1,583,172
18 1126 武田勝頼(2) 1.5 3,760 30,120 1.25 1,508,383
19 1976 足利義昭(RE) 1.5 3,720 21,000 1.25 1,473,904
20 2504 皎月院 1.5 3,340 22,170 1.25 1,418,037
21 1979 足利義輝(覇RE) 3 5,850 100,850 1.25 1,262,497
22 2750 足利義晴 1.5 3,300 17,500 1.25 1,249,659
23 2964 義姫(2) 1.5 3,400 12,530 1.25 1,239,298
24 1098 武田晴信 1.5 3,500 34,120 1.25 × 1,229,464
25 1024 徳川家康(3) 1.5 3,530 6,000 1.25 1,185,462
26 2725 桃源院 1.5 3,320 12,570 1.25 1,161,520
27 2105 太原雪斎 1.5 3,280 13,220 1.25 1,152,356
28 2731 天羽源鉄 1.5 3,350 13,240 1.25 1,151,580
29 1106 足利義輝(覇) 3 5,700 94,200 1.2 1,128,732
30 1140 朝倉孝景(2) 3 5,440 36,790 1.25 1,116,949
31 1002 足利義昭 1.5 3,440 3,900 1.175 1,111,455
32 2972 宇喜多モニカ 1.5 3,080 24,620 1.25 × 1,096,146
33 2982 宇喜多モニカ(2) 1.5 3,100 22,660 1.25 × 1,087,367
34 1084 徳川家康(5) 2 4,350 16,130 1.25 1,072,534
35 2247 濃姫 1.5 3,050 20,770 1.25 × 1,066,736
36 2416 志賀親次 1.5 3,140 17,500 1.25 × 1,062,033
37 2506 ヴィレラ 3 4,650 19,370 1.25 1,047,350
38 2017 茶々 1.5 2,830 11,920 1.175 1,046,987
39 2956 妙玖(2) 1.5 3,400 11,900 1.2 × 1,045,703
40 2231 竹林院 1.5 2,990 18,820 1.25 × 1,043,973
41 1060 佐竹義重(2) 2 3,450 40,600 1.25 1,039,328
42 2740 武野紹鴎 1 1,601 661 1.25 × 1,029,323
43 2144 おまつ(2) 1.5 3,250 13,210 1.175 × 1,015,236
44 2921 松永久秀(2) 1.5 3,100 10,600 1.25 1,011,740
45 2968 高台院(2) 2 3,820 15,170 1.25 997,821
46 1980 織田信長(覇2RE) 3 5,650 30,840 1.25 995,381
47 1101 朝倉孝景 2.5 5,570 17,690 1.25 985,456
48 1093 井伊直虎 2.5 4,500 16,780 1.25 977,801
49 1983 細川ガラシャ(RE) 3 6,180 18,290 1.25 974,503
50 1132 細川晴元 3.5 5,460 35,460 1.25 963,149
51 2959 黄梅院(2) 2 3,750 13,180 1.25 963,041
52 2189 慶寿院 2 3,700 15,430 1.25 962,774
53 2955 花舜夫人(2) 2 3,800 13,220 1.25 951,206
54 2730 以心崇伝 2.5 3,950 12,580 1.25 949,982
55 1974 細川ガラシャ 3 6,150 18,920 1.25 941,776
56 1953 前田利家(RE) 2 3,900 31,820 1.2 × 937,426
57 2749 今川氏輝 2.5 3,900 18,130 1.25 936,173
58 2006 竹中半兵衛 1.5 2,920 3,140 1.25 × 933,355
59 2505 北条氏綱 2.5 4,120 23,490 1.25 926,360
60 2074 濃姫 2 3,750 12,530 1.25 925,077
61 1082 織田信長(覇2) 3 5,400 16,840 1.25 921,924
62 2944 島津家久(2) 2 4,000 18,110 1.25 × 912,645
63 2219 楠木正虎 2.5 4,080 19,460 1.25 911,927
64 2772 津田監物 2.5 4,100 20,160 1.25 910,542
65 1080 真田信繁 2 3,850 20,720 1.25 × 905,167
66 2739 北条氏綱 2 3,500 13,290 1.25 904,980
67 1053 前田利家 2 3,700 30,500 1.175 × 893,569
68 2123 黄梅院 2 3,700 13,180 1.175 892,358
69 2132 定恵院(2) 2 3,720 11,870 1.175 878,181
70 2101 義姫 2 3,560 12,530 1.25 877,752
71 1094 三好長慶(覇) 2.5 5,200 19,020 1.25 × 859,960
72 2745 松平清康 2 3,500 18,770 1.25 × 849,905
73 1114 松永久秀 3 5,050 22,990 1.25 849,629
74 1972 上杉景勝(2RE) 3 5,070 18,870 1.25 848,914
75 2183 北信愛 2 3,400 25,360 1.2 × 845,049
76 1110 蒲生氏郷 2.5 4,880 20,770 1.25 × 832,832
77 2118 明石全登 2 3,630 11,175 1.25 × 831,304
78 2961 柳生石舟斎(2) 1.5 1,080 42,555 1.15 × 820,928
79 2122 おまつ 2 3,690 13,200 1.175 × 815,849
80 2752 帰蝶 2.5 4,000 18,780 1.25 807,559
81 2963 瑞渓院(2) 2.5 4,060 14,000 1.2 802,001
82 2171 玉鶴姫 2.5 3,950 14,000 1.25 798,178
83 1047 佐竹義重 2.5 4,140 40,500 1.175 × 793,795
84 2908 花房職秀 2.5 3,930 13,860 1.25 782,611
85 2770 快川紹喜 4 5,100 19,480 1.25 780,869
86 2960 細川ガラシャ(2) 2.5 4,050 13,230 1.2 773,465
87 1129 宇喜多直家 3.5 5,450 20,970 1.25 768,067
88 2404 伊達成実(2) 2.5 4,140 22,120 1.25 × 759,952
89 2771 円信院殿 2.5 4,150 20,770 1.25 × 755,926
90 1104 大内義隆 3 5,020 21,040 1.25 752,239
91 2704 2.5 3,780 12,620 1.25 749,930
92 2249 春日局 2.5 4,090 20,130 1.25 × 747,197
93 2251 片倉小十郎 2.5 4,100 19,470 1.25 × 745,768
94 2227 田原親賢 2.5 4,090 19,460 1.25 × 744,677
95 1048 雑賀孫市(2) 3 4,950 14,080 1.25 744,369
96 2987 帰蝶 2.5 4,080 19,480 1.25 × 743,698
97 2762 妙喜尼 2.5 4,100 18,810 1.25 × 743,284
98 2994 村松殿 2.5 4,100 18,810 1.25 × 743,284
99 2107 高台院 2.5 3,820 12,530 1.25 743,126
100 2743 細川晴元 3 4,600 15,440 1.25 743,011
101 2238 羽柴秀長 2.5 4,090 18,810 1.25 × 742,231
102 1054 上杉景勝(2) 3 4,880 14,100 1.25 740,965
103 1077 小早川秀秋 3 4,860 14,700 1.25 740,338
104 1153 鍋島直茂 4.5 5,820 37,500 1.25 736,225
105 2070 細川ガラシャ 2.5 3,850 11,910 1.2 735,356
106 2130 佐竹義宣 2.5 3,840 11,900 1.25 735,290
107 2225 玉鶴姫(2) 3 4,600 18,800 1.25 735,206
108 2967 定恵院(3) 2.5 4,070 16,490 1.25 × 731,395
109 2774 築山殿 3.5 4,880 22,100 1.25 730,314
110 2937 豪姫 3 4,520 14,190 1.25 726,699
111 2030 豊臣秀頼 2.5 3,800 11,910 1.2 722,892
112 1045 島津義弘 3 4,540 13,260 1.25 714,129
113 2094 瀬名姫 2.5 3,800 12,600 1.2 713,869
114 2169 大内義隆 2.5 4,000 13,290 1.25 × 711,980
115 2711 寿桂尼 2.5 3,730 12,590 1.15 707,914
116 2930 石田三成(2) 3 4,400 15,370 1.25 707,875
117 2086 瑞渓院 2.5 3,690 12,680 1.2 705,775
118 1074 長宗我部盛親 3 5,000 20,800 1.25 × 704,656
119 1117 豊臣秀頼 4 5,490 20,330 1.25 702,624
120 1071 福島正則(2) 3.5 5,380 17,460 1.25 700,678
121 1100 南部晴政 3 5,000 18,330 1.25 × 696,911
122 2113 2.5 3,900 11,870 1.25 × 696,103
123 2766 ザビエル 3.5 4,850 20,840 1.25 696,002
124 2990 薬師寺天膳 3.5 4,860 22,170 1.25 695,677
125 1083 豊臣秀吉(3) 3.5 5,350 16,830 1.25 694,222
126 1965 北条氏政(2RE) 4 5,520 19,020 1.25 692,759
127 2413 鬼庭綱元 3 4,700 24,100 1.25 × 688,665
128 2145 長野業正 2.5 4,020 12,600 1.175 × 683,236
129 2993 島津中書家久 4.5 5,300 27,470 1.25 681,811
130 2775 安井道頓 3.5 4,650 11,970 1.25 681,640
131 2129 真田信之 2.5 3,920 11,910 1.2 × 680,049
132 2186 井伊直虎(2) 2.5 3,370 22,070 1.25 × 678,645
133 2981 真田幸村(6) 3 4,600 17,440 1.25 678,228
134 2053 出雲阿国 2.5 3,750 11,190 1.25 × 677,742
135 2906 お市 3 4,250 12,480 1.25 676,915
136 2177 ヴィレラ 2 2,500 13,260 1.2 × 676,640
137 1086 北条氏政(2) 4 5,440 17,700 1.25 676,099
138 2507 黄梅院 3.5 4,840 22,170 1.25 675,794
139 1073 宇喜多秀家(2) 3 4,900 14,000 1.25 × 674,556
140 1138 尼子経久(2) 3.5 5,440 34,190 1.25 × 673,086
141 2117 真田幸隆 2.5 3,820 12,600 1.2 × 672,427
142 2905 真田幸村(3) 3 4,290 13,230 1.25 671,304
143 2257 愛姫 3 4,620 20,800 1.25 × 671,295
144 2212 松姫 3.5 4,760 18,800 1.25 669,832
145 1961 真田昌幸(RE) 4 5,480 20,900 1.25 669,619
146 2245 華陽院 3 4,610 20,120 1.25 × 668,285
147 1130 毛利元就(覇) 5.5 6,760 37,480 1.25 668,251
148 1067 尼子晴久 3.5 5,250 14,100 1.25 668,070
149 2215 南陽院 4 5,000 18,810 1.25 667,200
150 2417 佐竹義宣 4.5 5,380 28,770 1.25 666,952
151 2758 耶楊子 3.5 4,800 20,800 1.25 662,193
152 2156 慶誾尼 3 4,300 13,270 1.25 661,456
153 2126 お犬の方 2.5 3,770 10,550 1.2 × 659,966
154 2211 板垣信方 3.5 4,780 18,810 1.25 659,545
155 2216 百地三太夫 3.5 4,790 19,440 1.25 659,477
156 2223 吉弘鑑理 3.5 4,790 18,810 1.25 657,358
157 2205 九鬼嘉隆 3 4,580 16,770 1.25 × 655,147
158 2079 高橋紹運 3 4,150 12,650 1.25 655,105
159 2069 島津豊久 3 4,200 11,930 1.25 654,566
160 2054 定恵院 2.5 3,870 11,210 1.15 × 654,468
161 1982 立花誾千代(RE) 4.5 5,840 20,880 1.25 652,767
162 2744 今川氏親(2) 3 4,540 16,710 1.25 × 651,448
163 2224 長宗我部信親 3.5 4,800 19,470 1.25 650,113
164 1973 立花誾千代 4.5 5,820 19,530 1.25 648,313
165 2511 駒姫 4 5,130 23,460 1.25 646,984
166 1968 立花宗茂(RE) 3.5 5,450 22,880 1.25 × 643,443
167 2760 本多忠勝(3) 4 5,080 20,900 1.25 643,405
168 2047 本多正信 3 4,170 11,950 1.2 643,175
169 2008 雑賀孫市 3 4,060 11,940 1.25 641,930
170 2008 (旧)雑賀孫市 3 4,040 11,925 1.25 640,072
171 1111 本願寺顕如 4.5 5,790 19,620 1.25 640,020
172 2403 服部半蔵(2) 4 5,100 32,070 1.25 639,716
173 2005 上杉謙信 2.5 3,770 9,280 1.15 × 638,095
174 1116 相良義陽 4.5 5,810 20,850 1.25 637,392
175 2049 妙玖 2.5 3,760 11,900 1.125 × 637,378
176 2742 北条幻庵(2) 3 4,500 12,050 1.25 × 633,325
177 2935 竹中半兵衛(3) 4 5,070 18,770 1.25 633,154
178 2976 直江兼続(4) 3.5 4,800 37,240 1.25 × 633,123
179 1089 柴田勝家(2) 3.5 5,420 19,320 1.25 × 631,618
180 2988 甲賀弦之介 4.5 5,340 22,160 1.25 631,402
181 1115 長宗我部盛親(2) 3.5 5,440 18,260 1.25 × 630,274
182 1125 伊東義祐 3.5 5,460 17,610 1.25 × 630,032
183 1076 立花宗茂 3.5 5,300 22,020 1.25 × 629,844
184 2076 北畠具教 3 3,700 32,630 1.125 629,122
185 2402 森可成 4 5,100 20,240 1.25 627,528
186 2088 松平忠輝 3 4,160 12,680 1.2 627,436
187 2966 風魔小太郎(2) 3 4,360 14,000 1.25 × 627,148
188 1954 淀(RE) 3.5 5,400 18,130 1.25 × 626,915
189 2735 果心居士 4 4,600 14,100 1.25 623,092
190 1099 長尾景虎 3.5 5,420 16,110 1.25 × 622,991
191 2178 島津忠恒 3 4,340 12,620 1.25 × 621,065
192 2243 随風 4 5,060 19,490 1.25 620,433
193 2138 五郎八姫 3 4,150 11,950 1.2 617,969
194 1134 織田信秀(2) 5 6,180 38,710 1.25 616,971
195 1059 長宗我部元親(3) 3.5 5,400 14,000 1.25 × 615,816
196 2723 徳川家光 3 4,280 12,520 1.25 × 615,484
197 2724 鈴木重幸 3 4,250 13,080 1.25 × 614,606
198 2235 虎御前 3.5 4,790 19,480 1.25 613,367
199 1151 村上武吉 4 5,640 38,740 1.25 × 612,819
200 2916 明智秀満 3 4,240 12,560 1.25 × 612,098
201 2719 三浦按針 3 4,240 11,860 1.25 × 609,903
202 2151 甲斐宗運 3 4,200 12,680 1.25 × 608,963
203 2759 吉川夫人 4 5,080 19,500 1.25 606,953
204 2728 蘆名止々斎 3 4,180 12,480 1.25 606,580
205 2949 蜂須賀小六 4.5 5,350 20,850 1.25 606,320
206 2977 黒田官兵衛(3) 4 5,020 18,160 1.25 604,691
207 2155 伊達輝宗 3.5 4,600 12,680 1.25 603,341
208 2021 福島正則 3 4,180 11,230 1.25 × 602,661
209 2763 宇佐美定行(2) 4 5,050 20,180 1.25 602,411
210 2090 3 4,200 10,520 1.25 × 602,190
211 1122 柴田勝家(3) 5 6,200 20,290 1.25 599,538
212 1955 伊達政宗(2RE) 4.5 5,600 18,260 1.25 599,267
213 2134 光姫(2) 3.5 4,500 13,250 1.25 598,321
214 2769 保科正之 3.5 4,850 22,780 1.25 × 598,024
215 2013 島左近 3 4,150 10,580 1.25 × 597,989
216 2721 林羅山 3 4,050 13,220 1.25 × 597,487
217 2042 山県昌景 3 4,270 11,920 1.2 × 596,235
218 2020 立花宗茂 3 4,220 13,275 1.2 × 596,100
219 2039 服部半蔵 3 4,080 11,460 1.25 × 594,603
220 2510 池田勝入斎 3.5 4,870 20,800 1.25 × 594,208
221 2174 愛姫(2) 3.5 4,460 14,610 1.25 594,090
222 2726 春日局 3.5 4,250 13,340 1.25 594,071
223 2097 愛姫 3 4,080 11,130 1.25 × 593,568
224 2946 ねね 3.5 4,860 20,800 1.25 × 593,456
225 2753 古田織部 4 5,060 19,470 1.25 593,294
226 2938 山本勘助(2) 3.5 4,930 18,750 1.25 × 593,214
227 2940 本多富正(2) 4 5,070 18,790 1.25 593,149
228 2761 浅井亮政(2) 3.5 4,850 20,840 1.25 592,811
229 2768 今川氏輝 3.5 4,840 20,740 1.25 × 591,789
230 2104 島津義久 3.5 4,580 13,220 1.25 591,078
231 2991 仙石権兵衛 3.5 4,870 19,450 1.25 × 590,580
232 1085 毛利輝元(3) 4.5 5,580 18,140 1.25 588,670
233 2022 加藤清正 3.5 4,320 13,280 1.25 587,934
234 2408 明石全登 3.5 4,850 18,820 1.25 × 587,382
235 2218 武田信繁(2) 3.5 4,800 20,190 1.25 × 587,301
236 2962 丹羽長秀(2) 3.5 5,050 13,090 1.25 × 587,032
237 2256 安国寺恵瓊 3.5 4,820 19,430 1.25 × 586,764
238 2062 高坂昌信 3 4,180 11,220 1.2 × 586,543
239 2012 石田三成 3 4,250 11,970 1.175 × 586,487
240 2241 れんみつ 3.5 4,780 20,140 1.25 × 585,662
241 2237 祥鳳 3.5 4,800 19,460 1.25 × 585,339
242 2250 松平信康 3.5 4,820 18,790 1.25 × 585,044
243 1068 伊達政宗(覇) 4.5 5,900 24,050 1.25 585,034
244 2016 真田幸村 3.5 4,470 12,780 1.25 584,985
245 2082 長宗我部元親 3 4,150 11,250 1.2 × 584,105
246 2095 花舜夫人 3.5 4,620 13,220 1.175 583,742
247 2233 一条兼定 3.5 4,800 18,810 1.25 × 583,592
248 2242 含笑院 3.5 4,800 18,810 1.25 × 583,592
249 2063 内藤昌豊 3 4,120 11,900 1.2 × 583,533
250 2411 近衛前久 4.5 5,350 22,170 1.25 583,230
251 2737 足利義輝(2) 3.5 4,600 24,100 1.25 × 582,759
252 2083 霧隠才蔵 3 3,920 12,120 1.25 × 582,625
253 2230 真田幸隆(3) 3.5 4,810 18,120 1.25 × 582,491
254 2221 煕子 3.5 4,780 18,800 1.25 × 582,061
255 2943 山科勝成 3.5 4,850 16,780 1.25 × 581,899
256 2207 磯野員昌 3.5 4,790 18,140 1.25 × 581,039
257 2214 斎藤利三 3.5 4,790 18,120 1.25 × 580,986
258 2068 大谷吉継 3 4,090 11,870 1.2 × 580,915
259 2208 猿飛佐助 3.5 4,790 18,080 1.25 × 580,878
260 2061 馬場信房 3 4,200 11,230 1.175 × 580,180
261 2252 細川忠興 3.5 4,800 17,440 1.25 × 579,911
262 2969 真田幸村(5) 4 5,100 16,080 1.25 579,768
263 2965 加藤清正(2) 4 5,020 17,240 1.25 578,447
264 1037 真田昌幸 4 5,160 13,280 1.25 578,349
265 2228 清水政勝 3.5 4,800 16,800 1.25 × 578,191
266 2195 本願寺顕如(2) 3.5 4,740 18,120 1.25 × 577,223
267 1088 島津義久(4) 4.5 5,530 16,150 1.25 576,341
268 1035 3.5 4,900 13,250 1.25 × 576,175
269 2204 小少将 3.5 4,750 17,450 1.25 × 576,175
270 2182 片倉重長 3.5 4,700 18,720 1.25 × 575,826
271 2746 足利義稙 3.5 4,770 16,740 1.25 × 575,772
272 2203 長尾為景(2) 3.5 4,780 16,100 1.25 × 574,804
273 2958 本多忠勝(3) 3.5 4,920 11,950 1.25 × 574,186
274 1022 毛利元就(2) 4 5,190 13,280 1.25 574,071
275 2198 於大の方 3.5 4,740 16,700 1.25 × 573,407
276 1032 石田三成(2) 4 5,170 13,270 1.25 573,137
277 2200 長宗我部国親 3.5 4,750 16,080 1.25 × 572,493
278 2936 上杉謙信(2) 4 5,060 19,440 1.25 572,408
279 1029 最上義光(2) 4 5,180 13,280 1.25 572,315
280 2751 里見義堯 3.5 4,740 16,090 1.25 × 571,767
281 1042 宇喜多秀家 4 5,200 13,260 1.25 571,245
282 2192 深水長智 3.5 4,730 15,410 1.25 × 569,187
283 1014 豊臣秀吉 4 5,150 12,610 1.25 569,115
284 2197 波多野秀治 3.5 4,730 15,370 1.25 × 569,080
285 2023 小早川隆景 3 4,160 11,280 1.15 × 569,015
286 2004 真田昌幸 3 4,150 11,300 1.15 × 568,265
287 2002 黒田官兵衛 3 4,050 11,145 1.175 × 567,551
288 1957 豊臣秀吉(覇RE) 4.5 5,950 18,260 1.25 567,423
289 1975 ねね(RE) 4 5,580 20,800 1.25 × 566,681
290 2057 六角定頼 3.5 4,460 11,890 1.2 566,582
291 2175 上杉憲政 3.5 4,700 14,710 1.25 × 565,049
292 1123 北条氏政(3) 4 5,550 20,900 1.25 × 564,941
293 2180 里見義弘 3.5 4,740 13,270 1.25 × 564,189
294 2024 前田利家 3 4,280 11,960 1.1 × 564,139
295 2957 前田慶次(3) 4 4,540 27,350 1.25 563,961
296 2741 内藤如安 3.5 4,750 12,710 1.25 × 563,436
297 2191 浅野幸長 3.5 4,720 13,390 1.25 × 563,006
298 2179 大道寺政繁 4 4,940 14,740 1.25 561,162
299 1017 黒田如水 4 5,050 13,260 1.25 561,156
300 1049 北条氏康(3) 3.5 5,120 13,990 1.15 × 560,888

 ※「初期」欄は初期スキルがかかるかどうか

 

※コスト1あたりの戦闘力です。 

※それぞれに都合の良い条件で計算されています。同時に配置すれば条件が合わないものもでてきます。

※条件が変われば順位も変動します。あくまでもご参考までに。

 


戦国IXA(イクサ)ランキング


記載されている会社名・製品名・システム名などは、 各社の商標、または登録商標です。
Copyright © 2010-2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.